台鐵車次 2904 車埕 Checheng - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
車埕 Checheng - 彰化 Changhua
車次 | 2904 |
---|---|
車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
備註 | 每日行駛。※配合集集線隧道及邊坡改善工程施工,本公司濁水站至車埕站間路線停駛,改以公路客運接駁並新增公路停靠站【生物多樣性研究所/軍史公園】(07:00開)。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
車埕 | 06:45 | 06:45 |
水里 | 06:50 | 06:50 |
集集 | 07:08 | 07:08 |
龍泉 | 07:17 | 07:17 |
濁水 | 07:26 | 07:35 |
源泉 | 07:44 | 07:45 |
二水 | 07:50 | 07:52 |
田中 | 07:59 | 08:01 |
員林 | 08:11 | 08:13 |
彰化 | 08:26 | 08:26 |
資料來源:
