台鐵車次 4194 頭城 Toucheng - 蘇澳 Su'ao 定期時刻表與站點查詢
頭城 Toucheng - 蘇澳 Su'ao
| 車次 | 4194 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 頭城 | 16:51 | 16:51 |
| 頂埔 | 16:54 | 16:55 |
| 礁溪 | 16:59 | 17:00 |
| 四城 | 17:04 | 17:04 |
| 宜蘭 | 17:08 | 17:09 |
| 二結 | 17:14 | 17:14 |
| 中里 | 17:16 | 17:17 |
| 羅東 | 17:19 | 17:21 |
| 冬山 | 17:26 | 17:31 |
| 蘇澳新 | 17:38 | 17:40 |
| 蘇澳 | 17:45 | 17:45 |
資料來源:
