Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

台灣自駕環島旅行行程規劃:7–12天全攻略

想用車輪把台灣一圈圈描進記憶?這份自駕環島全攻略,從路線規劃、天數拆分、住宿節奏、油費與過路費估算,到避開塞車時段與山區安全重點,全都一次整理。並提供 7...

2025-11-12 7

日本滑雪勝地比較|北海道、長野、新潟熱門滑雪場全攻略(2026年最新版)

2026 日本滑雪懶人包!精選北海道、長野、新潟十大人氣滑雪勝地,完整比較雪質、交通、住宿、溫泉與適合族群,幫你選出最完美的滑雪地點。

2025-11-12 10
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - PHP 開發框架介紹與評比:從入門到企業級

PHP 開發框架介紹與評比:從入門到企業級

一次看懂主流 PHP 框架:Laravel、Symfony、CodeIgniter、Yii、Slim、Laminas...

2025-11-12 13

台灣溫泉旅行全攻略:北中南十大湯泉秘境

從北投到知本,台灣擁有多樣天然溫泉。本篇一次整理北中南十大名湯推薦,包含泉質特色、交通方式與住宿建議,帶你泡出專屬的療癒假期。

2025-11-05 39
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

理財省錢技巧:信用卡回饋、匯率換算與免費工具教學

想讓每筆花費都更聰明?這篇教你實用的理財與省錢技巧,從信用卡回饋最大化、匯率換算避雷,到常被忽略的免費理財工具,一篇搞懂如何在日常生活中無痛存更多錢。

2025-10-30 41
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - SEO 寫作懶人包:標題、關鍵字與內鏈技巧全解析

SEO 寫作懶人包:標題、關鍵字與內鏈技巧全解析

想讓文章自然上首頁?這篇教你用最實用的 SEO 寫作方法:從標題設計、關鍵字布局到內鏈策略,搭配範例說明,新手也能快速打造出被 Google 喜歡的內容。

2025-10-30 46

日本溫泉文化與泡湯禮儀指南:第一次泡湯就上手

日本溫泉文化享譽世界!本篇教你從種類、泡湯順序到禮儀禁忌,一次了解溫泉的樂趣與注意事項。

2025-10-28 43

日本四季旅遊建議:春櫻、夏祭、秋楓、冬雪一次看懂

日本一年四季各有魅力,從春櫻、夏祭、秋楓到冬雪,本篇幫你掌握最佳旅遊時節與推薦景點,規劃最完美的季節行程!

2025-10-28 33

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2025/11/13)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 5053859324 62.80 62.95 62.60 62.90 -0.3000
0051 元大中型100 9868757 92.45 93.50 92.45 93.20 0.9000
0052 富邦科技 418785655 253.60 254.35 252.85 254.10 -1.2000
0053 元大電子 2300086 139.65 139.65 138.50 139.15 -0.6000
0055 元大MSCI金融 5756245 31.00 31.05 30.92 30.94 -0.0100
0056 元大高股息 784796898 36.48 36.60 36.43 36.51 0.0500
0057 富邦摩台 2627117 183.45 184.25 182.75 184.25 -0.7500
0061 元大寶滬深 7033712 22.47 22.77 22.47 22.71 0.2500
006203 元大MSCI台灣 1767635 113.90 113.90 113.20 113.60 -1.3000
006204 永豐臺灣加權 2187744 141.55 141.55 140.75 141.35 -0.2000
006205 富邦上証 17978237 38.55 39.10 38.55 39.07 0.5200
006206 元大上證50 7109712 35.95 36.26 35.85 36.20 0.2500
006207 復華滬深 9215918 29.78 30.20 29.77 30.13 0.4600
006208 富邦台50 689213261 147.20 147.45 146.65 147.05 -1.0000
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 756886568 340.00 342.80 337.65 341.80 -1.9000
00632R 元大台灣50反1 447991759 17.16 17.21 17.08 17.10 0.0300
00633L 富邦上証正2 190391462 50.35 51.15 50.10 51.05 0.9500
00634R 富邦上証反1 1091510 3.22 3.22 3.20 3.20 -0.0300
00635U 期元大S&P黃金 362951593 44.95 45.41 44.95 45.38 1.1200
00636 國泰中國A50 24463844 26.40 26.66 26.36 26.66 0.3600
00636K 國泰中國A50+U 1718 8.59 8.59 8.59 8.59 0.0700
00637L 元大滬深300正2 689211366 20.58 20.87 20.45 20.82 0.4100
00638R 元大滬深300反1 1772830 6.80 6.83 6.75 6.75 -0.0600
00639 富邦深100 12832576 14.72 15.00 14.72 14.97 0.3100
00640L 富邦日本正2 31996027 76.10 76.75 76.10 76.25 1.2000
00641R 富邦日本反1 9281778 4.67 4.67 4.64 4.67 -0.0300
00642U 期元大S&P石油 170692145 15.24 15.30 15.20 15.28 -0.5600
00643 群益深証中小 25775661 16.16 16.40 16.16 16.37 0.2800
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 7404632 47.06 47.28 47.06 47.13 0.4200
00646 元大S&P500 419365591 66.70 67.00 66.60 66.95 0.1500
00647L 元大S&P500正2 8534722 116.50 117.60 116.50 117.60 0.4000
00648R 元大S&P500反1 1318059 4.35 4.35 4.32 4.33 -0.0100
00650L 復華香港正2 124777449 19.14 19.24 19.01 19.09 0.0100
00651R 復華香港反1 2317390 5.12 5.12 5.10 5.11 -0.0100
00652 富邦印度 12552093 37.42 37.42 37.28 37.38 0.1100
00653L 富邦印度正2 11576654 58.15 58.70 58.10 58.70 0.3000
00654R 富邦印度反1 12883 6.21 6.21 6.21 6.21 0.0000
00655L 國泰中國A50正2 76166413 35.15 35.62 34.90 35.58 0.6900
00656R 國泰中國A50反1 1994081 6.03 6.04 5.99 5.99 -0.0600
00657 國泰日經225 15811687 60.30 60.40 60.20 60.20 0.2000
00657K 國泰日經225+U 3874 19.37 19.37 19.37 19.37 0.0700
00660 元大歐洲50 1147661 41.72 42.00 41.72 41.93 0.3600
00661 元大日經225 5719848 65.80 66.20 65.80 66.10 0.4500
00662 富邦NASDAQ 430144495 101.80 102.30 101.65 102.10 -0.0500
00663L 國泰臺灣加權正2 219938751 44.31 44.64 44.00 44.50 -0.2800
00664R 國泰臺灣加權反1 29827924 2.76 2.78 2.76 2.77 0.0100
00665L 富邦恒生國企正2 189584791 12.23 12.25 12.09 12.18 0.0200
00666R 富邦恒生國企反1 1483365 8.38 8.40 8.36 8.40 0.0200
00668 國泰美國道瓊 168144008 54.45 55.10 54.45 54.95 0.7500
00668K 國泰美國道瓊+U 3520 17.60 17.60 17.60 17.60 0.1300
00669R 國泰美國道瓊反1 15188090 5.68 5.68 5.65 5.66 -0.0400
00670L 富邦NASDAQ正2 110896102 166.55 168.20 166.55 168.15 -0.2000
00671R 富邦NASDAQ反1 10106975 2.84 2.84 2.82 2.83 0.0100
00673R 期元大S&P原油反1 165386532 28.26 28.35 28.20 28.25 1.0500
00674R 期元大S&P黃金反1 15379130 6.06 6.08 6.02 6.03 -0.1600
00675L 富邦臺灣加權正2 209763502 135.25 136.05 134.05 135.75 -0.8000
00676R 富邦臺灣加權反1 7392617 9.40 9.44 9.38 9.41 0.0300
00678 群益那斯達克生技 11964036 33.31 33.37 33.31 33.37 0.2300
00680L 元大美債20正2 127226768 7.61 7.62 7.60 7.60 0.0300
00681R 元大美債20反1 567560 20.27 20.27 20.27 20.27 -0.0400
00682U 期元大美元指數 102234 20.41 20.41 20.41 20.41 0.0000
00683L 期元大美元指正2 1372039 21.20 21.25 21.20 21.20 -0.0500
00684R 期元大美元指反1 262170 15.42 15.44 15.42 15.43 0.0000
00685L 群益臺灣加權正2 54544452 121.55 122.35 120.50 122.05 -0.6500
00686R 群益臺灣加權反1 2811568 1.69 1.70 1.68 1.69 0.0100
00688L 國泰20年美債正2 66169350 7.59 7.60 7.58 7.59 0.0300
00689R 國泰20年美債反1 210100 21.01 21.01 21.01 21.01 -0.0500
00690 兆豐藍籌30 46369512 43.52 43.59 43.39 43.57 -0.1000
00692 富邦公司治理 80404535 56.65 56.75 56.45 56.70 -0.4000
00693U 期街口S&P黃豆 49413601 21.76 21.91 21.72 21.91 0.1400
00700 富邦恒生國企 6019205 19.06 19.16 19.06 19.11 0.0400
00701 國泰股利精選30 35503326 27.61 27.64 27.56 27.57 -0.0700
00702 國泰標普低波高息 2714401 22.94 22.95 22.88 22.89 0.0400
00703 台新MSCI中國 3180878 22.64 22.70 22.61 22.70 0.1200
00706L 期元大S&P日圓正2 37329280 21.21 21.28 21.19 21.20 -0.0800
00707R 期元大S&P日圓反1 0.0000
00708L 期元大S&P黃金正2 642631245 86.15 87.10 85.40 86.85 4.3500
00709 富邦歐洲 2741344 35.45 35.57 35.45 35.57 0.3700
00710B 復華彭博非投等債 2596505 18.85 18.86 18.84 18.85 0.0200
00711B 復華彭博新興債 1785994 16.45 16.45 16.43 16.44 0.0100
00712 復華富時不動產 160891628 8.92 8.92 8.89 8.91 -0.0200
00713 元大台灣高息低波 265598249 51.40 51.40 51.10 51.15 -0.2500
00714 群益道瓊美國地產 567496 20.08 20.08 20.04 20.04 -0.1500
00715L 期街口布蘭特正2 1657780789 10.18 10.19 10.09 10.16 -0.6900
00717 富邦美國特別股 2484979 14.80 14.83 14.80 14.82 0.0100
00728 第一金工業30 2843480 36.22 36.32 36.10 36.30 0.0800
00730 富邦臺灣優質高息 7686827 22.29 22.51 22.25 22.49 0.3100
00731 復華富時高息低波 40211516 67.70 67.70 67.45 67.45 -0.3000
00733 富邦臺灣中小 57318703 46.50 47.28 46.50 47.09 0.6000
00735 國泰臺韓科技 25772464 49.52 49.72 49.46 49.68 -0.2100
00736 國泰新興市場 3018613 27.78 27.86 27.78 27.85 0.0700
00737 國泰AI機器人 5219211 36.36 36.38 36.23 36.37 0.0100
00738U 期元大道瓊白銀 529983698 44.17 45.26 43.99 45.10 2.7600
00739 元大MSCI A股 5833120 25.66 26.06 25.65 26.00 0.3700
00752 中信中國50 70422930 27.60 27.65 27.50 27.59 0.0400
00753L 中信中國50正2 275708670 13.63 13.76 13.59 13.76 0.0900
00757 統一FANG+ 452047034 123.10 123.75 123.05 123.30 -1.1000
00762 元大全球AI 25593593 86.60 86.85 86.30 86.70 -0.5000
00763U 期街口道瓊銅 45688161 28.28 28.50 28.23 28.48 0.4700
00770 國泰北美科技 13928780 57.50 57.80 57.45 57.75 0.0000
00771 元大US高息特別股 44049 16.28 16.28 16.28 16.28 0.0100
00775B 新光投等債15+ 32850 32.85 32.85 32.85 32.85 0.0100
00783 富邦中証500 4381099 24.38 24.73 24.38 24.61 0.5500
00830 國泰費城半導體 206065144 56.60 57.05 56.60 57.00 0.4500
00850 元大臺灣ESG永續 23702355 54.55 54.60 54.25 54.55 -0.0500
00851 台新全球AI 2215408 56.65 56.80 56.30 56.80 0.1500
00852L 國泰美國道瓊正2 7704836 30.84 30.99 30.84 30.99 0.6000
00861 元大全球未來通訊 11958119 53.65 54.10 53.65 53.90 0.4000
00865B 國泰US短期公債 56142816 46.39 46.42 46.37 46.41 0.0300
00875 國泰網路資安 1891775 40.41 40.51 40.41 40.51 -0.1700
00876 元大全球5G 27415658 48.89 48.98 48.77 48.95 0.4500
00878 國泰永續高股息 869669473 21.43 21.45 21.39 21.41 0.0100
00881 國泰台灣科技龍頭 411703617 31.33 31.39 31.18 31.35 -0.0700
00882 中信中國高股息 152158010 15.82 15.85 15.76 15.79 0.0800
00885 富邦越南 78674564 16.17 16.22 16.07 16.19 0.2700
00891 中信關鍵半導體 331282707 19.15 19.31 19.13 19.26 0.0900
00892 富邦台灣半導體 12881186 20.49 20.74 20.47 20.71 0.1400
00893 國泰智能電動車 58384990 33.00 33.33 32.97 33.32 0.3700
00894 中信小資高價30 33131008 26.90 27.00 26.80 26.90 -0.0700
00895 富邦未來車 24709775 38.95 39.14 38.95 39.13 0.1100
00896 中信綠能及電動車 23039508 19.58 19.72 19.48 19.72 0.1400
00897 富邦基因免疫生技 8425037 8.58 8.66 8.58 8.64 0.1200
00898 國泰基因免疫革命 4628128 7.51 7.54 7.50 7.52 0.0100
00899 FT潔淨能源 3653843 20.83 20.95 20.81 20.93 0.1200
00900 富邦特選高股息30 227074369 13.48 13.52 13.42 13.50 0.0600
00901 永豐智能車供應鏈 56554694 27.15 27.18 26.95 27.12 -0.0400
00902 中信電池及儲能 206846076 13.26 13.89 13.23 13.82 0.6700
00903 富邦元宇宙 23828059 17.74 17.88 17.74 17.84 -0.0300
00904 新光臺灣半導體30 113364870 21.40 21.61 21.26 21.46 0.0600
00905 FT臺灣Smart 18393189 16.81 16.84 16.75 16.82 -0.0200
00907 永豐優息存股 13122800 15.34 15.45 15.32 15.41 0.0700
00908 富邦入息REITs+ 2677245 13.71 13.71 13.66 13.68 -0.0300
00909 國泰數位支付服務 282426363 44.01 44.30 43.97 44.11 -0.8900
00910 第一金太空衛星 69544150 39.27 39.47 39.08 39.42 0.1600
00911 兆豐洲際半導體 8575748 32.40 32.40 32.20 32.23 -0.0200
00912 中信臺灣智慧50 6104390 20.85 20.87 20.79 20.84 -0.0800
00913 兆豐台灣晶圓製造 4045834 23.35 23.50 23.32 23.42 0.0100
00915 凱基優選高股息30 76128238 22.34 22.38 22.29 22.31 -0.0700
00916 國泰全球品牌50 6291457 27.17 27.20 27.11 27.20 0.0300
00917 中信特選金融 2854029 24.16 24.27 24.16 24.27 0.2700
00918 大華優利高填息30 214594771 22.60 22.73 22.56 22.67 0.0700
00919 群益台灣精選高息 2050215894 21.70 21.85 21.70 21.75 0.0900
00920 富邦ESG綠色電力 3153716 18.54 18.66 18.54 18.66 0.1200
00921 兆豐龍頭等權重 13085828 17.44 17.55 17.34 17.49 0.0900
00922 國泰台灣領袖50 213976876 25.02 25.02 24.85 24.98 -0.0700
00923 群益台ESG低碳50 59602853 25.14 25.16 25.01 25.12 -0.1000
00924 復華S&P500成長 595436601 28.79 28.94 28.77 28.80 -0.1600
00926 凱基全球菁英55 13190397 23.95 24.03 23.91 24.03 0.0100
00927 群益半導體收益 59634754 20.96 21.10 20.84 21.01 0.0800
00929 復華台灣科技優息 318463350 18.35 18.41 18.24 18.38 0.1000
00930 永豐ESG低碳高息 19905551 17.49 17.49 17.37 17.46 0.0300
00932 兆豐永續高息等權 10420201 14.68 14.72 14.64 14.68 0.0500
00934 中信成長高股息 84834279 20.89 21.07 20.86 20.99 0.1400
00935 野村臺灣新科技50 132657877 28.39 28.52 28.28 28.47 0.0500
00936 台新永續高息中小 76661170 15.99 16.09 15.92 16.02 0.1000
00938 凱基優選30 10236464 16.78 16.81 16.76 16.79 -0.0600
00939 統一台灣高息動能 83365650 14.16 14.26 14.13 14.22 0.0700
00940 元大台灣價值高息 353810130 9.46 9.54 9.45 9.50 0.0600
00941 中信上游半導體 122886254 16.75 16.89 16.75 16.87 0.1700
00943 兆豐電子高息等權 2086744 14.90 14.96 14.88 14.95 0.1500
00944 野村趨勢動能高息 13161749 14.31 14.33 14.28 14.30 0.0500
00945B 凱基美國非投等債 60749174 14.39 14.41 14.39 14.40 0.0200
00946 群益科技高息成長 47749682 10.06 10.16 10.03 10.10 0.0900
00947 台新臺灣IC設計 26510764 17.68 18.04 17.50 17.74 0.0900
00949 復華日本龍頭 16730130 18.52 18.65 18.52 18.61 0.1800
00951 台新日本半導體 28339795 11.19 11.40 11.19 11.38 0.2100
00952 凱基台灣AI50 22106363 12.02 12.09 11.96 12.01 0.0400
00953B 群益優選非投等債 151355171 9.59 9.61 9.58 9.59 0.0000
00954 中信日本半導體 13634885 11.81 12.01 11.81 12.01 0.2300
00956 中信日經高股息 1940019 10.73 10.76 10.71 10.75 0.0900
00960 野村全球航運龍頭 25453449 13.99 14.03 13.97 14.01 0.0200
00961 FT臺灣永續高息 50919567 9.88 9.92 9.78 9.83 -0.0200
00962 台新AI優息動能 4788711 11.29 11.30 11.16 11.27 0.0500
00963 中信全球高股息 7178153 11.04 11.10 11.04 11.10 0.0600
00964 中信亞太高股息 28695550 11.87 11.96 11.87 11.93 0.1100
00965 元大航太防衛科技 77756933 23.00 23.05 22.88 23.04 0.0600
00971 野村美國研發龍頭 10872666 17.05 17.14 17.05 17.13 0.0500
00972 野村日本動能高息 7524090 16.90 16.93 16.90 16.91 0.2100
009800 中信NASDAQ 13945427 11.01 11.07 11.00 11.05 -0.0100
009801 中信美國創新科技 16451588 11.24 11.32 11.24 11.31 -0.0100
009802 富邦旗艦50 34086146 10.91 10.93 10.83 10.92 0.0500
009803 保德信市值動能50 19365309 12.82 12.82 12.74 12.80 -0.0200
009804 聯邦台精彩50 7894210 14.20 14.20 14.13 14.19 -0.0500
009805 新光美國電力基建 67630905 12.78 12.83 12.76 12.79 0.0400
009808 華南永昌優選50 13941201 19.47 19.47 19.37 19.44 -0.0900
009809 富邦淨零ESG50 19885703 10.33 10.33 10.26 10.29 -0.0600
00980A 主動野村臺灣優選 319103848 14.71 14.80 14.67 14.77 0.0900
009810 保德信全球藍籌 9594424 18.34 18.40 18.34 18.40 0.0800
009811 統一美國50 41696950 11.67 11.72 11.65 11.71 0.0100
009812 野村日本東證 27538701 10.50 10.58 10.50 10.55 0.1100
009813 貝萊德標普卓越50 100480889 10.50 10.53 10.48 10.52 0.0000
00981A 主動統一台股增長 1005002535 15.72 15.88 15.64 15.85 0.1400
00981T 平衡凱基雙核收息 44941747 10.36 10.36 10.34 10.35 0.0000
00982A 主動群益台灣強棒 773053785 14.28 14.40 14.21 14.39 0.1300
00982D 主動富邦動態入息 21713363 10.09 10.09 10.08 10.08 -0.0100
00983A 主動中信ARK創新 87500550 12.37 12.44 12.36 12.43 -0.0600
00983D 主動富邦複合收益 11157339 10.12 10.15 10.11 10.14 0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 72872540 10.65 10.68 10.60 10.63 0.0200
00985A 主動野村台灣50 116386543 12.71 12.85 12.69 12.77 0.0600
00985B 群益ESG投等債0-5 118693242 10.15 10.18 10.15 10.16 0.0100
00986A 主動台新龍頭成長 9716612 11.48 11.48 11.41 11.43 -0.0200
00988A 主動統一全球創新 163587829 10.14 10.16 10.13 10.14 -0.0100
00989A 主動摩根美國科技 38404167 15.43 15.48 15.38 15.47 -0.1600
01001T 土銀富邦R1 566080 12.34 12.34 12.27 12.29 -0.0500
01002T 土銀國泰R1 846432 14.60 14.60 14.53 14.56 -0.0300
01004T 土銀富邦R2 1050877 11.17 11.17 11.12 11.14 0.0000
01007T 兆豐國泰R2 958253 14.06 14.07 14.06 14.06 -0.0300
01009T 王道圓滿R1 188000 6.97 7.07 6.93 7.07 0.0700
01010T 京城樂富R1 1670310 10.01 10.02 9.99 10.02 0.0000
020000 富邦特選蘋果N 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 0.0000
02001L 富邦蘋果正二N 1795860 49.99 50.20 49.30 50.05 0.6600
02001R 富邦蘋果反一N 0.0000
02001S 策元大加權策略N 0.0000
020020 元大台股領航N 45390 15.13 15.13 15.13 15.13 -0.0200
020028 元大特選電動車N 224620 13.18 13.27 13.18 13.27 0.0700
020029 元大ESG高股息N 18780 9.39 9.39 9.39 9.39 0.0300
020030 統一智慧電動車N 67120 8.38 8.41 8.38 8.41 0.0600
020031 統一IC設計臺灣N 6040 6.04 6.04 6.04 6.04 0.0700
020032 元大綠能N 80500 8.05 8.05 8.05 8.05 0.0000
020034 元大IC設計N 382300 7.11 7.27 7.11 7.27 0.1600
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 31070 7.76 7.77 7.76 7.77 0.0200
020038 元大ESG配息N 38810 7.77 7.77 7.75 7.75 0.0000
020039 元大加權N 35160 8.77 8.80 8.77 8.80 -0.0200
1101 台泥 665901898 22.15 22.15 21.60 21.90 -0.3500
1101B 台泥乙特 546154 45.30 45.60 45.25 45.60 -0.1500
1102 亞泥 168960070 36.90 37.25 36.75 37.25 0.3500
1103 嘉泥 4810532 13.55 13.55 13.45 13.45 -0.1000
1104 環泥 12407414 31.25 31.25 31.00 31.20 0.0000
1108 幸福 2663774 15.00 15.00 14.90 15.00 0.0500
1109 信大 1181050 15.50 15.65 15.50 15.60 0.1000
1110 東泥 3504094 16.65 17.40 16.55 17.10 0.4500
1201 味全 5539188 15.10 15.10 14.95 15.05 -0.0500
1203 味王 1499554 39.70 39.85 39.50 39.65 -0.0500
1210 大成 66166127 53.60 53.60 52.70 52.70 -0.6000
1213 大飲 184734 10.35 10.35 10.10 10.15 -0.2000
1215 卜蜂 181345784 139.00 141.00 134.00 135.00 -4.0000
1216 統一 863584741 75.10 75.40 74.60 74.80 -0.5000
1217 愛之味 2923962 10.25 10.25 10.20 10.20 -0.0500
1218 泰山 15174536 18.35 18.50 18.20 18.45 0.1000
1219 福壽 3095839 13.70 13.70 13.60 13.65 0.0000
1220 台榮 1353944 12.70 12.80 12.70 12.75 0.0500
1225 福懋油 7730058 30.70 31.35 30.60 31.05 0.2500
1227 佳格 13458472 30.80 31.05 30.75 30.95 0.1500
1229 聯華 128453843 48.40 48.40 47.30 47.35 -1.0500
1231 聯華食 207263395 97.80 97.80 93.00 93.80 -4.8000
1232 大統益 13358271 144.00 144.00 143.00 143.50 -0.5000
1233 天仁 93153 31.00 31.00 31.00 31.00 0.2000
1234 黑松 7820501 37.60 37.60 37.10 37.30 -0.3000
1235 興泰 80018 49.70 49.70 49.70 49.70 0.3500
1236 宏亞 5963909 25.55 25.75 25.00 25.35 -0.2000
1256 鮮活果汁-KY 13544118 146.00 149.50 145.00 148.00 2.0000
1301 台塑 3750979780 41.40 44.10 41.10 42.65 1.3000
1303 南亞 17904603214 51.60 54.70 50.70 53.80 4.0000
1304 台聚 122566404 10.90 11.65 10.90 11.30 0.3000
1305 華夏 31142678 11.60 12.10 11.50 11.75 0.2000
1307 三芳 100082676 33.10 34.05 32.85 33.90 0.8500
1308 亞聚 54572094 12.90 13.60 12.85 13.25 0.3000
1309 台達化 20337570 11.05 11.55 10.90 11.40 0.3500
1310 台苯 21522180 8.92 9.37 8.88 9.15 0.2500
1312 國喬 92657629 10.70 11.15 10.60 11.00 0.3000
1312A 國喬特 21850 21.85 21.85 21.85 21.85 0.0500
1313 聯成 39557030 10.40 10.75 10.30 10.50 0.1500
1314 中石化 1076785424 8.50 9.22 8.48 8.88 0.3800
1315 達新 581437 64.30 64.70 64.20 64.50 0.3000
1316 上曜 95409631 15.40 15.40 14.75 14.90 -0.6000
1319 東陽 165220036 97.80 97.80 95.60 97.50 0.5000
1321 大洋 6753036 36.05 36.05 35.75 36.05 0.1000
1323 永裕 802558 19.55 19.60 19.50 19.55 0.0000
1324 地球 180946 10.65 10.75 10.60 10.65 0.0500
1325 恆大 15147236 30.90 31.25 30.55 31.25 0.6000
1326 台化 3512641292 32.50 35.60 32.40 35.60 3.2000
1337 再生-KY 1049043 5.13 5.15 5.10 5.11 -0.0300
1338 廣華-KY 7722086 20.45 21.50 20.45 21.30 0.9500
1339 昭輝 2101628 43.90 43.90 43.40 43.90 0.2000
1340 勝悅-KY 3197689 7.18 7.20 6.83 7.11 0.1200
1341 富林-KY 82895 59.00 59.00 59.00 59.00 0.0000
1342 八貫 12832732 85.70 85.70 84.90 85.50 0.0000
1402 遠東新 316058986 27.50 28.00 27.50 27.90 0.4000
1409 新纖 215636930 15.05 15.40 14.90 15.30 0.3000
1410 南染 345400 34.20 34.90 34.20 34.65 -0.3500
1413 宏洲 97120 10.00 10.05 9.99 10.05 -0.0500
1414 東和 3849998 18.15 18.30 17.85 18.30 0.2500
1416 廣豐 2759906 11.50 11.55 11.45 11.50 0.0500
1417 嘉裕 5488117 8.40 8.68 8.39 8.60 0.2100
1418 東華 330571 20.30 20.45 20.30 20.30 0.0000
1419 新紡 50682898 60.90 63.50 60.20 62.60 1.7000
1423 利華 3816336 39.25 39.80 38.40 39.00 0.7000
1432 大魯閣 1537287 17.40 17.60 17.30 17.35 0.0000
1434 福懋 102639266 16.05 16.90 16.05 16.50 0.4500
1435 中福 112340 26.00 26.00 25.85 25.85 -0.6500
1436 華友聯 9436410 63.30 63.80 62.50 63.80 0.5000
1437 勤益控 7984554 32.00 32.15 31.85 31.90 -0.1000
1438 三地開發 707168 34.80 35.00 34.10 34.40 0.2000
1439 雋揚 248922 26.80 27.60 26.75 27.40 0.1000
1440 南紡 44037295 14.70 14.85 14.15 14.35 -0.2500
1441 大東 159748 10.80 10.80 10.75 10.80 0.0000
1442 名軒 34880159 33.40 33.40 32.80 33.00 -0.4000
1443 立益物流 322279 28.05 28.20 27.85 28.10 0.0000
1444 力麗 2719741 6.38 6.38 6.27 6.33 -0.0200
1445 大宇 433323 14.35 14.35 14.30 14.30 -0.0500
1446 宏和 5482288 18.45 18.80 18.40 18.80 0.3500
1447 力鵬 2055919 5.41 5.45 5.41 5.44 0.0300
1449 佳和 5582384 11.00 11.00 10.70 10.70 -0.2500
1451 年興 6720632 17.30 17.40 17.25 17.40 0.1500
1452 宏益 1288277 11.65 12.00 11.65 11.85 0.1500
1453 大將 576740 12.20 12.35 12.15 12.35 0.1500
1454 台富 182924 13.20 13.20 13.20 13.20 0.0500
1455 集盛 2014290 8.03 8.12 7.96 8.09 0.0300
1456 怡華 1828476 12.15 12.35 12.00 12.20 0.0000
1457 宜進 755536 16.40 16.45 16.40 16.45 0.1000
1459 聯發 1010856 11.95 12.00 11.80 12.00 0.0500
1460 宏遠 1631422 5.61 5.61 5.56 5.60 -0.0100
1463 強盛新 4354664 18.10 18.55 18.05 18.55 0.4500
1464 得力 3819922 10.90 10.95 10.80 10.90 0.1000
1465 偉全 985599 12.60 12.85 12.60 12.75 0.1500
1466 聚隆 2099097 15.05 15.10 14.80 15.05 0.1500
1467 南緯 683481 7.11 7.22 7.01 7.20 0.0900
1468 昶和 430800 11.45 11.45 11.25 11.40 -0.0500
1470 大統新創 23145 22.10 22.10 22.10 22.10 -0.7000
1471 首利 1541823 9.08 9.14 8.90 9.09 0.0100
1472 三洋實業 945458 91.30 91.90 91.20 91.30 -1.2000
1473 台南 2780542 25.65 25.65 25.25 25.65 0.1000
1474 弘裕 1962889 11.40 11.70 11.30 11.70 0.2500
1475 業旺 1115536 36.70 37.80 36.70 37.00 0.6000
1476 儒鴻 187236437 431.00 439.50 426.50 438.00 12.0000
1477 聚陽 184090843 293.00 295.00 288.50 295.00 5.0000
1503 士電 294322612 177.00 179.00 175.50 177.00 0.0000
1504 東元 5064644998 106.50 113.50 105.50 110.50 4.5000
1506 正道 1354065 12.55 12.55 12.10 12.15 -0.3000
1512 瑞利 767970 8.13 8.13 7.97 8.08 0.2100
1513 中興電 904509762 146.00 151.00 146.00 150.00 6.5000
1514 亞力 264455621 101.50 102.50 100.00 101.50 0.0000
1515 力山 7771703 29.00 29.00 28.20 28.30 -0.7000
1516 川飛 419979 17.20 17.20 16.35 17.15 0.3500
1517 利奇 7687165 12.10 12.10 11.80 11.95 0.1000
1519 華城 757270421 769.00 769.00 737.00 745.00 -20.0000
1521 大億 419458 25.00 25.00 24.80 24.95 -0.0500
1522 堤維西 94984355 47.25 48.50 46.70 47.80 0.9000
1522A 堤維西甲特 65100 49.50 49.50 49.50 49.50 0.0000
1524 耿鼎 32673820 30.30 30.80 30.10 30.60 0.5000
1525 江申 1720210 63.90 64.50 62.40 62.80 -1.8000
1526 日馳 2236865 17.65 18.15 17.65 18.15 0.4000
1527 鑽全 1850108 32.85 32.95 32.75 32.80 0.0000
1528 恩德 35695125 14.70 14.95 14.55 14.65 0.0000
1529 樂事綠能 14426627 20.25 20.40 19.90 20.05 -0.2000
1530 亞崴 582129 26.60 26.65 26.50 26.65 0.1500
1531 高林股 1245306 11.70 11.80 11.55 11.80 0.1500
1532 勤美 15802856 26.40 26.55 26.20 26.45 0.2000
1533 車王電 7094617 33.90 34.90 33.10 33.10 -0.4000
1535 中宇 1707294 54.50 55.00 54.50 55.00 0.3000
1536 和大 103373415 59.40 60.10 57.80 59.40 0.1000
1537 廣隆 8915459 122.50 124.00 122.50 124.00 1.0000
1538 正峰 12180 0.0000
