Loading...

台灣即時網路熱搜

近期精選文章

日本旅遊急病應對全指南:就醫流程、費用、日文會話一次掌握!

日本自由行突發急病怎麼辦?本篇全指南為您詳解日本就醫流程、尋找醫院藥局、醫療日文實用會話,以及保險理賠細節,讓您安心應對突發狀況!

2025-11-25 476
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - 穩健房地產投資心法:保值與避險完整指南

穩健房地產投資心法:保值與避險完整指南

房地產投資不再只是「買了就會漲」。如何挑地段、避開地雷建案、判斷未來性,才能讓資產真正保值?本篇從市場週期、風險控管到實戰選屋,帶你掌握穩健且長期的投資策略。

2025-11-14 330

台灣寵物友善泡湯20選:和毛孩一起享受溫泉假期

還在煩惱泡湯時毛孩該去哪裡?這篇幫你精選全台20家「寵物友善溫泉」住宿與湯屋,讓你與毛孩一起安心放鬆、共享暖心旅程。

2025-11-05 1149

吉卜力主題路線|日本宮崎駿迷的夢幻之旅全攻略(東京・愛知・九州・北海道)

走進宮崎駿的動畫世界!從東京吉卜力美術館到愛知吉卜力公園,全日本吉卜力景點、交通與建議行程一次看。

2025-11-03 369

台中捷運沿線景點互動導覽

台中一條綠線就能跑市區重點,從北屯舊城、文心路商圈、秋紅谷、一中街,到高鐵台中站都能接得到。這篇幫你把「台中捷運沿線+必去景點」做成可點選的互動版,每個地...

2025-11-01 437

高雄捷運沿線景點互動導覽

高雄捷運紅線、橘線貫穿市區、港灣與老城,只要搭捷運就能玩駁二、西子灣、中央公園、夢時代與蓮池潭。本文提供一個可點選的互動版示意地圖,點不同站名就顯示附近景...

2025-11-01 426
Open Data | 開放資料查詢整合 | 精選文章 - Instagram 貼文策略:提升曝光與互動的實戰指南

Instagram 貼文策略:提升曝光與互動的實戰指南

IG 不只是發照片而已!這篇教你打造高互動 Instagram 帳號的貼文策略,從內容規劃、Hashtag...

2025-10-30 467

台灣高鐵五天四夜環島輕旅行

五天四夜搭乘高鐵暢遊台灣南北,一次玩遍台北、台中、南投、台南與高雄!結合城市探索、自然美景與文化體驗,行程節奏輕鬆,交通快速便利,最適合親子、情侶與自由行旅客。

2025-10-30 448

預售屋實價登錄(每日更新)

股市

個股日成交資訊 (2026/02/03)
證券代號 證券名稱 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差
0050 元大台灣50 5367935502 73.00 73.05 72.40 72.95 1.4500
0051 元大中型100 10427072 105.10 107.00 104.85 105.50 1.1000
0052 富邦科技 1514175976 43.47 43.55 43.06 43.37 0.8500
0053 元大電子 6254621 161.80 161.80 159.40 161.05 2.8000
0055 元大MSCI金融 3446701 32.11 32.30 32.03 32.05 0.3300
0056 元大高股息 1380783320 37.57 37.74 37.40 37.63 0.4800
0057 富邦摩台 4530639 216.00 216.20 215.65 215.75 4.8000
0061 元大寶滬深 6172977 23.30 23.46 23.10 23.21 -0.0900
006203 元大MSCI台灣 988268 132.55 132.55 131.55 132.00 2.9500
006204 永豐臺灣加權 955477 161.65 163.55 161.65 163.40 3.5000
006205 富邦上証 21605221 40.25 40.46 39.84 40.13 -0.1300
006206 元大上證50 4736905 37.48 37.65 37.04 37.32 -0.1900
006207 復華滬深 5683497 31.20 31.20 31.00 31.06 -0.1400
006208 富邦台50 876546497 169.00 169.15 167.70 168.80 3.4500
00625K 富邦上証+R 0.0000
00631L 元大台灣50正2 2293244589 445.55 448.15 437.50 444.35 17.1500
00632R 元大台灣50反1 1077603105 14.73 14.93 14.73 14.80 -0.3100
00633L 富邦上証正2 405730949 47.42 47.61 45.60 46.17 -0.8800
00634R 富邦上証反1 2313291 3.28 3.34 3.28 3.32 0.0400
00635U 期元大S&P黃金 1117723570 50.95 51.70 50.50 51.40 1.7900
00636 國泰中國A50 87975858 26.57 26.65 26.19 26.39 -0.1300
00636K 國泰中國A50+U 1678 8.39 8.39 8.39 8.39 -0.0800
00637L 元大滬深300正2 1489794991 19.56 19.62 18.80 19.00 -0.3700
00638R 元大滬深300反1 1470188 7.07 7.18 7.02 7.13 0.0600
00639 富邦深100 20374706 15.29 15.36 15.10 15.24 -0.0500
00640L 富邦日本正2 70894501 86.65 88.25 86.55 88.15 4.6000
00641R 富邦日本反1 10892594 4.30 4.32 4.27 4.28 -0.1200
00642U 期元大S&P石油 33596254 16.36 16.44 16.22 16.29 -0.0100
00643 群益深証中小 58857660 17.50 17.62 17.36 17.58 0.0500
00643K 群益深証中小+R 0.0000
00645 富邦日本 20056371 50.65 51.00 50.60 51.00 1.3000
00646 元大S&P500 152440433 69.15 69.30 69.10 69.30 1.3500
00647L 元大S&P500正2 9657185 120.45 120.75 120.30 120.55 4.2000
00648R 元大S&P500反1 5965584 4.28 4.30 4.28 4.29 -0.0900
00650L 復華香港正2 164905870 19.15 19.37 18.44 18.96 0.1800
00651R 復華香港反1 3989075 5.07 5.15 5.04 5.10 -0.0100
00652 富邦印度 113808693 37.00 37.95 37.00 37.35 1.6400
00653L 富邦印度正2 122470031 55.55 58.90 55.55 56.35 4.0000
00654R 富邦印度反1 2041373 6.51 6.51 6.17 6.36 -0.2700
00655L 國泰中國A50正2 145652992 32.90 33.04 31.58 32.02 -0.6200
00656R 國泰中國A50反1 1542460 6.22 6.35 6.22 6.31 0.0600
00657 國泰日經225 6126623 63.95 64.65 63.95 64.60 2.1500
00657K 國泰日經225+U 4092 20.46 20.46 20.46 20.46 0.6100
00660 元大歐洲50 7943408 44.08 44.08 43.80 43.86 0.7300
00661 元大日經225 16684933 69.75 70.45 69.75 70.40 2.2500
00662 富邦NASDAQ 281073301 104.60 104.80 104.45 104.75 2.5500
00663L 國泰臺灣加權正2 584288874 58.05 58.50 57.10 58.05 2.2000
00664R 國泰臺灣加權反1 48107246 2.39 2.41 2.38 2.39 -0.0500
00665L 富邦恒生國企正2 397926672 11.18 11.27 10.69 10.97 0.0000
00666R 富邦恒生國企反1 3328436 8.77 8.87 8.63 8.74 -0.0300
00668 國泰美國道瓊 2728469 56.85 57.00 56.85 57.00 0.9500
00668K 國泰美國道瓊+U 3606 18.03 18.03 18.03 18.03 0.1900
00669R 國泰美國道瓊反1 6167366 5.58 5.59 5.57 5.58 -0.1100
00670L 富邦NASDAQ正2 338662113 166.80 167.20 166.05 167.00 8.8000
00671R 富邦NASDAQ反1 20030572 2.81 2.81 2.79 2.80 -0.0800
00673R 期元大S&P原油反1 245904048 26.01 26.24 25.90 26.13 0.0000
00674R 期元大S&P黃金反1 66163789 5.00 5.29 5.00 5.19 -0.1900
00675L 富邦臺灣加權正2 615392756 176.50 177.80 173.55 176.35 6.8500
00676R 富邦臺灣加權反1 43867502 8.14 8.21 8.10 8.14 -0.1700
00678 群益那斯達克生技 8926477 35.94 36.07 35.94 36.07 0.9200
00680L 元大美債20正2 177573830 7.11 7.11 7.07 7.08 -0.1200
00681R 元大美債20反1 1323000 20.99 21.02 20.99 21.02 0.1500
00682U 期元大美元指數 443738 20.01 20.03 20.00 20.00 0.0100
00683L 期元大美元指正2 2294818 20.43 20.56 20.40 20.48 0.1900
00684R 期元大美元指反1 1741306 15.69 15.69 15.67 15.67 -0.0200
00685L 群益臺灣加權正2 181883299 158.55 159.70 156.00 158.10 5.5000
00686R 群益臺灣加權反1 15195486 1.45 1.47 1.45 1.46 -0.0300
00688L 國泰20年美債正2 74889840 7.09 7.09 7.05 7.06 -0.1200
00689R 國泰20年美債反1 65610 21.87 21.87 21.87 21.87 0.1500
00690 兆豐藍籌30 33784984 50.15 50.80 50.15 50.80 1.4000
00692 富邦公司治理 131086914 64.20 64.40 63.85 64.35 1.3000
00693U 期街口S&P黃豆 17748966 20.30 20.35 20.24 20.28 0.1600
00700 富邦恒生國企 16949706 18.60 18.71 18.23 18.44 -0.0400
00701 國泰股利精選30 39966793 28.66 28.92 28.66 28.78 0.2100
00702 國泰標普低波高息 228853 23.59 23.70 23.56 23.56 -0.1000
00703 台新MSCI中國 6515947 21.92 22.14 21.50 21.83 -0.0900
00706L 期元大S&P日圓正2 27269901 20.68 20.70 20.61 20.66 -0.1500
00707R 期元大S&P日圓反1 62020 31.01 31.01 31.01 31.01 0.0500
00708L 期元大S&P黃金正2 1949805951 106.40 109.45 104.50 108.55 7.6500
00709 富邦歐洲 12327177 39.20 39.41 39.10 39.15 0.6500
00710B 復華彭博非投等債 3439858 19.16 19.16 19.12 19.12 -0.0300
00711B 復華彭博新興債 1702714 16.32 16.32 16.31 16.32 -0.0500
00712 復華富時不動產 254185261 9.34 9.34 9.29 9.33 -0.0500
00713 元大台灣高息低波 354435117 51.15 51.40 51.15 51.30 0.4500
00714 群益道瓊美國地產 2204312 20.18 20.26 20.18 20.24 -0.1300
00715L 期街口布蘭特正2 227653000 23.25 23.58 22.98 23.23 0.0400
00717 富邦美國特別股 1339397 15.24 15.27 15.24 15.26 0.0200
00728 第一金工業30 6389056 41.19 41.60 41.12 41.57 0.8800
00730 富邦臺灣優質高息 4472298 22.81 23.00 22.67 22.91 0.2100
00731 復華富時高息低波 44084562 71.40 71.45 70.95 71.15 0.6000
00733 富邦臺灣中小 88315764 50.30 50.85 49.00 49.81 0.6500
00735 國泰臺韓科技 74635703 62.65 63.50 61.90 63.50 2.9500
00736 國泰新興市場 3144096 29.16 29.16 29.02 29.11 0.2100
00737 國泰AI機器人 13236180 35.58 35.93 35.58 35.90 0.5400
00738U 期元大道瓊白銀 3213291887 67.30 70.30 66.30 68.25 5.2500
00739 元大MSCI A股 4180938 27.27 27.27 26.60 26.77 -0.1100
00752 中信中國50 115990149 26.45 26.68 25.83 26.32 -0.0900
00753L 中信中國50正2 392349839 12.81 12.83 12.08 12.45 -0.1300
00757 統一FANG+ 221815141 115.15 115.45 115.10 115.45 2.8500
00762 元大全球AI 67430769 85.35 86.40 85.35 86.25 2.4500
00763U 期街口道瓊銅 112364337 32.32 32.65 32.06 32.41 1.0000
00770 國泰北美科技 35017183 54.25 54.60 54.25 54.60 1.5500
00771 元大US高息特別股 298505 16.40 16.43 16.35 16.39 -0.1400
00775B 新光投等債15+ 2684452 32.72 32.72 32.70 32.70 -0.1900
00783 富邦中証500 5776103 27.95 28.10 27.77 28.10 0.0700
00830 國泰費城半導體 959095570 57.25 57.50 57.20 57.50 2.3000
00850 元大臺灣ESG永續 61208470 60.60 61.00 60.50 60.95 1.1500
00851 台新全球AI 3446863 57.60 57.60 57.40 57.55 0.5500
00852L 國泰美國道瓊正2 22712451 31.98 32.03 31.93 32.00 1.1400
00861 元大全球未來通訊 10629788 61.65 62.65 61.65 62.65 2.3500
00865B 國泰US短期公債 132742528 47.70 47.70 47.51 47.52 -0.1000
00875 國泰網路資安 927755 37.54 37.76 37.54 37.69 0.6300
00876 元大全球5G 11239546 59.55 60.50 59.55 60.50 2.3500
00878 國泰永續高股息 1302020821 22.76 22.85 22.62 22.81 0.3400
00881 國泰台灣科技龍頭 805130351 34.26 34.35 34.00 34.35 0.8400
00882 中信中國高股息 217784716 15.39 15.59 15.36 15.48 0.1700
00885 富邦越南 78091215 17.93 18.19 17.93 18.15 0.3000
00891 中信關鍵半導體 849763541 23.93 24.00 23.50 23.85 0.7800
00892 富邦台灣半導體 28205283 25.49 25.85 25.40 25.79 0.7900
00893 國泰智能電動車 78294893 34.32 34.51 34.32 34.49 0.6200
00894 中信小資高價30 66918790 30.82 30.88 30.43 30.88 0.8300
00895 富邦未來車 20919393 41.54 41.70 41.54 41.69 0.6800
00896 中信綠能及電動車 49148475 20.76 20.86 20.55 20.76 0.3700
00897 富邦基因免疫生技 8795883 9.61 9.71 9.61 9.70 0.2400
00898 國泰基因免疫革命 7261702 8.21 8.26 8.21 8.25 0.1400
00899 FT潔淨能源 2413103 22.66 22.80 22.66 22.76 0.1100
00900 富邦特選高股息30 136993900 14.36 14.42 14.26 14.37 0.1800
00901 永豐智能車供應鏈 25875139 27.71 28.31 27.71 28.25 0.5700
00902 中信電池及儲能 35107639 13.94 14.07 13.93 14.02 0.2000
00903 富邦元宇宙 6228026 17.45 17.56 17.45 17.55 0.4300
00904 新光臺灣半導體30 165149526 27.74 27.80 27.00 27.40 0.4700
00905 FT臺灣Smart 24323491 18.75 18.82 18.65 18.81 0.4100
00907 永豐優息存股 11271210 15.32 15.49 15.32 15.38 0.1000
00908 富邦入息REITs+ 3536951 14.12 14.14 14.10 14.13 -0.0400
00909 國泰數位支付服務 137772851 41.18 41.69 41.18 41.45 1.4400
00910 第一金太空衛星 225681592 55.70 56.10 55.05 55.80 0.0500
00911 兆豐洲際半導體 11709607 37.56 38.02 37.50 38.02 1.2800
00912 中信臺灣智慧50 23512092 22.93 23.26 22.93 23.22 0.4600
00913 兆豐台灣晶圓製造 25893533 30.29 30.36 29.75 30.20 0.7500
00915 凱基優選高股息30 119840145 23.41 23.62 23.41 23.53 0.2500
00916 國泰全球品牌50 7095711 27.15 27.30 27.15 27.27 0.5800
00917 中信特選金融 33240299 22.27 22.37 22.26 22.36 0.2300
00918 大華優利高填息30 322314778 22.97 23.01 22.76 22.87 0.2100
00919 群益台灣精選高息 1108487816 23.48 23.50 23.21 23.32 0.2400
00920 富邦ESG綠色電力 23410252 20.50 20.65 20.50 20.64 0.4500
00921 兆豐龍頭等權重 4145707 18.05 18.13 17.99 18.13 0.2800
00922 國泰台灣領袖50 282927693 28.58 28.66 28.42 28.65 0.6200
00923 群益台ESG低碳50 304958694 29.06 29.14 28.84 29.14 0.7300
00924 復華S&P500成長 84133909 29.48 29.56 29.48 29.54 0.5300
00926 凱基全球菁英55 12101976 23.93 24.10 23.93 24.09 0.3700
00927 群益半導體收益 218838512 24.80 24.82 24.17 24.60 0.4600
00929 復華台灣科技優息 644566656 19.49 19.64 19.19 19.41 0.2100
00930 永豐ESG低碳高息 26549442 17.62 17.90 17.62 17.81 0.1800
00932 兆豐永續高息等權 7550705 15.00 15.04 14.73 14.86 0.0700
00934 中信成長高股息 78740008 22.23 22.26 21.75 21.97 0.1400
00935 野村臺灣新科技50 437004741 35.45 35.80 35.22 35.78 1.1800
00936 台新永續高息中小 59860151 17.28 17.41 17.16 17.30 0.1500
00938 凱基優選30 6112079 18.39 18.50 18.38 18.41 0.2300
00939 統一台灣高息動能 157559099 15.50 15.64 15.39 15.49 0.2400
00940 元大台灣價值高息 389814507 9.61 9.69 9.59 9.65 0.1300
00941 中信上游半導體 96760174 20.75 21.03 20.75 21.01 0.6300
00943 兆豐電子高息等權 933447 14.90 14.94 14.74 14.83 0.1400
00944 野村趨勢動能高息 4952512 14.95 15.03 14.81 14.92 0.1400
00945B 凱基美國非投等債 104944877 14.58 14.62 14.58 14.60 0.0000
00946 群益科技高息成長 81859317 10.10 10.15 9.98 10.06 0.0000
00947 台新臺灣IC設計 619939410 24.10 24.20 22.64 23.21 -0.1000
00949 復華日本龍頭 23317978 19.17 19.53 19.17 19.51 0.4300
00951 台新日本半導體 29422962 13.80 14.06 13.72 14.06 0.6100
00952 凱基台灣AI50 40171035 12.61 12.70 12.35 12.54 0.2400
00953B 群益優選非投等債 288889333 9.73 9.75 9.72 9.73 0.0000
00954 中信日本半導體 23054647 14.77 15.11 14.75 15.11 0.6400
00956 中信日經高股息 3557566 12.03 12.17 12.03 12.16 0.2100
00960 野村全球航運龍頭 36034828 15.46 15.55 15.46 15.53 0.1300
00961 FT臺灣永續高息 16899698 9.97 10.03 9.88 9.94 0.0700
00962 台新AI優息動能 6140413 11.26 11.30 11.06 11.18 0.1100
00963 中信全球高股息 9259681 12.10 12.19 12.10 12.17 0.1100
00964 中信亞太高股息 45060132 12.73 12.94 12.73 12.83 0.1100
00965 元大航太防衛科技 186061136 25.70 25.78 25.51 25.74 0.6200
00971 野村美國研發龍頭 15932904 15.86 16.11 15.86 16.10 0.3400
00972 野村日本動能高息 3859962 20.14 20.14 19.19 19.39 0.2900
009800 中信NASDAQ 32466385 11.33 11.36 11.33 11.35 0.2600
009801 中信美國創新科技 23344689 11.01 11.11 11.01 11.11 0.2400
009802 富邦旗艦50 50684206 12.31 12.39 12.22 12.38 0.2700
009803 保德信市值動能50 35200877 14.57 14.73 14.52 14.73 0.4400
009804 聯邦台精彩50 12512696 16.04 16.12 16.00 16.12 0.3700
009805 新光美國電力基建 229778645 13.54 13.68 13.54 13.67 0.3200
009808 華南永昌優選50 27330024 21.73 21.77 21.60 21.75 0.4100
009809 富邦淨零ESG50 7538302 11.76 11.79 11.68 11.76 0.1900
00980A 主動野村臺灣優選 238524898 16.37 16.51 16.22 16.51 0.4700
009810 保德信全球藍籌 2110859 18.86 19.14 18.86 19.12 0.3100
009811 統一美國50 100996551 11.80 11.85 11.80 11.85 0.2200
009812 野村日本東證 17640650 11.45 11.54 11.41 11.54 0.2500
009813 貝萊德標普卓越50 214694212 10.53 10.62 10.53 10.60 0.1800
009816 凱基台灣TOP50 3795095318 10.31 10.60 10.15 10.27 0.2700
00981A 主動統一台股增長 2321770932 18.09 18.34 17.96 18.31 0.6500
00981T 平衡凱基雙核收息 45502461 11.10 11.12 11.08 11.10 0.0700
00982A 主動群益台灣強棒 1176088015 15.48 15.52 15.19 15.46 0.4100
00982D 主動富邦動態入息 32244286 10.18 10.18 10.15 10.16 -0.0200
00982T 平衡兆豐台美動能 23105972 11.02 11.04 10.89 11.04 0.2000
00983A 主動中信ARK創新 81597308 11.42 11.58 11.42 11.58 0.3500
00983D 主動富邦複合收益 11875991 10.30 10.30 10.27 10.28 -0.0200
00984A 主動安聯台灣高息 126180255 11.95 12.02 11.78 11.85 0.0900
00985A 主動野村台灣50 155926017 14.92 15.03 14.87 15.02 0.3300
00985B 群益ESG投等債0-5 129515381 10.32 10.34 10.32 10.33 0.0000
00986A 主動台新龍頭成長 27522619 12.02 12.14 12.02 12.14 0.3500
00987A 主動台新優勢成長 89908423 10.36 10.41 10.18 10.39 0.3100
00988A 主動統一全球創新 433319740 11.86 12.00 11.83 11.99 0.6100
00989A 主動摩根美國科技 37659490 14.84 14.96 14.84 14.95 0.3600
00990A 主動元大AI新經濟 596129256 11.33 11.55 11.33 11.55 0.6300
00991A 主動復華未來50 892593243 11.82 11.83 11.41 11.64 0.1700
00992A 主動群益科技創新 383799014 11.57 11.58 11.28 11.54 0.3300
00993A 主動安聯台灣 2726198689 10.02 10.02 9.72 9.89 0.2500
00994A 主動第一金台股優 28994974 10.70 10.88 10.65 10.87 0.3700
00995A 主動中信台灣卓越 259610779 10.43 10.55 10.37 10.54 0.3300
01001T 土銀富邦R1 59000 11.80 11.80 11.80 11.80 0.0000
01002T 土銀國泰R1 116935 14.58 14.73 14.58 14.73 0.1600
01004T 土銀富邦R2 14594 11.20 11.20 11.20 11.20 0.3000
01007T 兆豐國泰R2 696760 13.65 13.68 13.65 13.66 0.0100
01009T 王道圓滿R1 3374600 5.95 6.08 5.80 6.02 0.0000
01010T 京城樂富R1 2018120 10.01 10.05 10.01 10.05 0.0400
020000 富邦特選蘋果N 94650 18.83 19.03 18.83 19.03 0.0000
020011 統一微波高息20N 0.0000
020012 富邦行動通訊N 33020 16.39 16.63 16.39 16.63 0.6400
02001L 富邦蘋果正二N 816550 58.60 58.70 57.70 57.75 1.4000
02001R 富邦蘋果反一N 398950 0.79 0.79 0.79 0.79 -0.0100
020020 元大台股領航N 138130 17.20 17.36 17.20 17.36 0.4200
020028 元大特選電動車N 355220 13.67 13.73 13.64 13.73 0.3500
020029 元大ESG高股息N 51720 10.23 10.44 10.23 10.44 0.2100
020030 統一智慧電動車N 268430 9.92 10.06 9.92 10.06 0.3500
020031 統一IC設計臺灣N 0.0000
020032 元大綠能N 101630 8.47 8.47 8.46 8.46 0.1700
020034 元大IC設計N 935140 8.35 8.59 8.35 8.59 0.3800
020036 元大金融配息N 0.0000
020037 元大金融高股息N 8400 8.40 8.40 8.40 8.40 0.1300
020038 元大ESG配息N 160300 8.01 8.02 8.01 8.02 0.1800
020039 元大加權N 750510 9.91 10.20 9.91 10.15 0.2400
1101 台泥 857757378 26.10 26.15 25.55 25.60 -0.3000
1101B 台泥乙特 182200 45.55 45.55 45.55 45.55 0.0000
1102 亞泥 233598219 34.80 34.85 34.40 34.40 -0.2000
1103 嘉泥 4171408 14.00 14.05 13.90 13.90 -0.1500
1104 環泥 9211695 29.50 29.65 29.40 29.55 0.1500
1108 幸福 1671167 15.05 15.05 14.95 15.05 0.0500
1109 信大 1382789 15.35 15.45 15.35 15.35 -0.1000
1110 東泥 1839814 16.15 16.30 15.95 16.15 0.2500
1201 味全 2686987 14.45 14.50 14.35 14.35 -0.0500
1203 味王 416140 39.25 39.75 39.25 39.60 0.3500
1210 大成 77307529 50.90 51.10 50.60 50.70 0.0000
1213 大飲 207642 9.84 9.84 9.84 9.84 -0.2600
1215 卜蜂 75471665 149.50 151.00 148.00 148.50 0.5000
1216 統一 447825330 72.10 72.80 72.00 72.50 0.9000
1217 愛之味 2422703 10.45 10.50 10.40 10.45 0.0500
1218 泰山 11775501 18.15 18.20 18.00 18.15 0.0500
1219 福壽 1707521 13.45 13.55 13.40 13.50 0.0000
1220 台榮 830394 12.90 12.90 12.75 12.85 0.0000
1225 福懋油 2660015 28.25 28.35 27.95 28.20 0.2500
1227 佳格 19622440 28.85 28.85 28.55 28.70 -0.1000
1229 聯華 66969811 45.60 45.80 45.05 45.20 -0.2500
1231 聯華食 27803124 93.50 94.10 92.40 93.50 0.0000
1232 大統益 7541446 145.00 146.00 145.00 145.50 0.5000
1233 天仁 835653 32.20 32.20 32.05 32.05 0.0000
1234 黑松 1271301 36.85 37.10 36.85 36.95 0.1000
1235 興泰 570911 43.00 43.00 40.65 40.65 -2.3000
1236 宏亞 5161813 26.35 26.40 26.00 26.35 0.0500
1256 鮮活果汁-KY 5062546 159.50 160.50 158.00 158.00 1.5000
1301 台塑 1257188459 45.00 45.85 44.70 44.95 0.6500
1303 南亞 4632516455 72.90 75.40 72.70 73.00 2.4000
1304 台聚 53185887 11.25 11.40 10.95 11.05 0.0000
1305 華夏 27103329 11.80 11.80 11.40 11.40 -0.2000
1307 三芳 16337005 31.00 31.30 30.95 31.05 0.2500
1308 亞聚 16585447 13.30 13.35 12.90 13.00 -0.1500
1309 台達化 10656852 11.70 12.00 11.65 11.75 0.2000
1310 台苯 13925908 8.89 8.98 8.71 8.83 -0.0200
1312 國喬 73848214 13.00 13.10 12.55 12.65 -0.1500
1312A 國喬特 747250 22.65 22.65 22.60 22.65 0.0000
1313 聯成 34919916 10.40 10.50 10.05 10.20 -0.0500
1314 中石化 101946391 7.90 7.96 7.77 7.84 0.0100
1315 達新 503627 64.00 64.40 63.90 64.40 0.4000
1316 上曜 23204305 13.90 13.95 13.60 13.70 0.0000
1319 東陽 255895658 110.00 111.00 107.50 111.00 3.0000
1321 大洋 3252250 33.15 33.35 33.00 33.20 0.1000
1323 永裕 1206431 18.75 18.80 18.55 18.65 -0.1000
1324 地球 464649 10.75 10.75 10.50 10.60 -0.1500
1325 恆大 36918005 30.85 30.85 29.90 30.15 -0.7000
1326 台化 976647428 40.00 41.40 39.25 39.40 0.4500
1337 再生-KY 6204714 5.72 5.80 5.46 5.49 -0.1300
1338 廣華-KY 2103909 20.00 20.00 19.60 19.70 -0.1500
1339 昭輝 1968951 42.15 42.85 42.15 42.80 0.6500
1340 勝悅-KY 708816 6.51 6.57 6.47 6.49 0.0100
1341 富林-KY 118252 58.50 58.60 58.50 58.60 1.0000
1342 八貫 9713005 94.30 95.20 93.30 94.10 0.2000
1402 遠東新 146670637 27.80 27.95 27.75 27.80 0.0500
1409 新纖 34837334 14.80 14.90 14.60 14.70 0.0000
1410 南染 1267449 33.40 33.80 33.10 33.30 -0.1000
1413 宏洲 89949 9.89 9.91 9.80 9.80 -0.0900
1414 東和 20601198 19.65 19.75 18.90 19.15 -0.5000
1416 廣豐 535429 11.70 11.75 11.65 11.75 0.0500
1417 嘉裕 1552621 8.66 8.71 8.50 8.55 -0.1000
1418 東華 389441 19.80 19.90 19.80 19.85 -0.0500
1419 新紡 29488045 68.60 70.70 67.70 70.40 3.3000
1423 利華 341845 37.80 38.00 37.80 38.00 0.2500
1432 大魯閣 2615513 18.40 18.55 18.35 18.50 0.1000
1434 福懋 55253901 16.80 17.15 16.80 16.95 0.1500
1435 中福 299527 21.30 21.65 21.30 21.50 0.1500
1436 華友聯 11348213 59.80 60.00 59.00 59.90 0.1000
1437 勤益控 3169560 32.30 32.45 32.05 32.20 0.0500
1438 三地開發 1060962 32.35 32.50 31.35 31.75 -0.5500
1439 雋揚 356390 29.85 29.90 29.65 29.90 0.0000
1440 南紡 10622867 13.40 13.45 13.25 13.30 0.0000
1441 大東 193696 10.10 10.10 9.96 9.96 -0.0100
1442 名軒 20195477 29.45 29.75 28.75 29.50 0.0000
1443 立益物流 114479 27.15 27.25 27.15 27.25 0.3500
1444 力麗 2980106 6.35 6.50 6.25 6.27 -0.0800
1445 大宇 9489862 14.60 15.95 14.45 15.55 1.0500
1446 宏和 1448683 16.85 16.85 16.65 16.75 0.1000
1447 力鵬 4073619 5.43 5.49 5.38 5.41 0.0000
1449 佳和 5510302 11.40 11.45 11.00 11.15 0.1500
1451 年興 1055069 17.60 17.75 17.55 17.55 -0.0500
1452 宏益 373411 11.75 12.15 11.70 11.75 0.0000
1453 大將 2097110 13.45 13.80 13.05 13.05 -0.3500
1454 台富 53633409 17.00 17.40 15.60 16.60 0.7500
1455 集盛 10093271 8.65 8.67 8.35 8.47 -0.1800
1456 怡華 52367 13.10 13.10 12.95 13.10 -0.0500
1457 宜進 1021109 15.20 15.20 15.00 15.05 0.0000
1459 聯發 821032 11.70 11.75 11.70 11.70 0.0000
1460 宏遠 2438131 6.56 6.56 6.47 6.55 0.0000
1463 強盛新 772355 17.75 17.85 17.70 17.80 0.0500
1464 得力 3067018 11.20 11.20 11.05 11.10 0.0000
1465 偉全 301381 12.40 12.40 12.30 12.35 0.0000
1466 聚隆 2545455 14.70 14.75 14.40 14.75 0.1000
1467 南緯 1038257 7.41 7.52 7.39 7.44 0.0400
1468 昶和 471900 12.60 12.85 12.60 12.85 0.1000
1470 大統新創 22800 22.80 22.80 22.80 22.80 0.0000
1471 首利 14494484 12.15 12.85 12.10 12.85 1.0000
1472 三洋實業 265272 87.60 89.80 87.60 87.60 0.4000
1473 台南 3748713 25.25 25.70 24.85 25.10 0.0500
1474 弘裕 1429805 10.45 10.45 10.30 10.30 0.0000
1475 業旺 2320029 32.00 32.00 30.55 30.85 -1.0500
1476 儒鴻 243827137 398.00 410.00 398.00 406.50 10.5000
1477 聚陽 236490192 311.00 318.00 309.50 315.00 6.0000
1503 士電 1089404127 223.50 225.50 213.00 216.50 0.5000
1504 東元 1056381267 81.50 83.00 80.20 81.70 2.6000
1506 正道 2598334 12.05 12.10 11.65 11.80 -0.2000
1512 瑞利 748352 8.00 8.06 7.95 8.00 0.0500
1513 中興電 1290826447 167.50 170.50 164.50 169.00 5.5000
1514 亞力 1134319663 125.00 127.00 121.50 126.00 4.5000
1515 力山 7969457 26.40 26.40 25.80 26.10 0.1000
1516 川飛 601401 21.40 21.65 21.15 21.65 0.2000
1517 利奇 5939998 11.70 12.20 11.70 12.00 0.3000
1519 華城 5650105963 961.00 978.00 926.00 947.00 5.0000
1521 大億 226237 26.80 26.80 26.05 26.45 0.4000
1522 堤維西 30408752 48.65 49.40 48.10 49.00 0.8000
1522A 堤維西甲特 0.0000
1524 耿鼎 49944849 33.90 33.90 32.90 33.10 -0.1000
1525 江申 1185200 62.60 62.60 62.10 62.50 0.2000
1526 日馳 15452309 20.00 21.60 20.00 21.35 1.7000
1527 鑽全 6364250 34.15 34.40 33.60 34.15 0.1000
