台灣各項油品牌價
| 型別名稱 | 產品編號 | 產品名稱 | 包裝 | 銷售對象 | 交貨地點 | 參考牌價_金額 | 營業稅_稅捐 | 貨物稅 | 牌價生效日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽柴油零售 | 113F 1209800 | 98無鉛汽油 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油自營站 | 30.8 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 汽柴油零售 | 113F 1209500 | 95無鉛汽油 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油自營站 | 28.8 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 汽柴油零售 | 113F 1209200 | 92無鉛汽油 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油自營站 | 27.3 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 汽柴油零售 | 113F 1229500 | 酒精汽油 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油自營站 | 28.8 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 汽柴油零售 | 113F 5100100 | 超級柴油 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油自營站 | 25.7 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 汽柴油零售 | 113F 5100700 | 海運輕柴油 | 散裝 | 車隊卡合約客戶 | 中油自營漁船站 | 25700 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 汽柴油零售 | 113F 5100800 | 海運重柴油 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油自營漁船站 | 25200 | 5 | 內含 | 1141103 | |
| 燃料油 | 113F 6210900 | 特種低硫燃料油 | 散裝 | 一般自用合約客戶 | 桃廠(五股庫區)/台中、橋頭供油中心 | 22047 | 5 | 110元/公秉 | 1141006 | |
| 燃料油 | 113F 6210500 | 低硫燃料油(S:0.5%) | 散裝 | 一般自用合約客戶 | 中油供油服務中心 | 18047 | 5 | 110元/公秉 | 1141006 | |
| 燃料油 | 113F 6210500 | 發電用低硫燃料油(S:0.5%) | 散裝 | 發電用戶 | 台電公司發電廠 | 18047 | 5 | 110元/公秉 | 1141006 | |
| 燃料油 | 113F 6211500 | 低硫高流動點燃料油(S:0.5%) | 散裝 | 發電用戶 | 台電公司發電廠 | 17997 | 5 | 110元/公秉 | 1141006 | |
| 燃料油 | 113F 6220100 | 輕裂燃料油 | 散裝 | 國喬化學公司,台苯化學公司 | 林園石化廠 | 18347 | 5 | 110元/公秉 | 1141006 | |
| 燃料油 | 113F 6210300 | 低硫燃料油(0.3%) | 散裝 | 發電用戶 | 台電公司發電廠 | 18047 | 5 | 110元/公秉 | 1141006 | |
| 天然氣 | 102F 0100100 | 天然氣(1) | 散裝 | 工業用戶 | 14.2723 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0100100 | 天然氣(1) | 散裝 | 公用天然氣事業用戶 | 13.82 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0100100 | 天然氣(1) | 散裝 | 合格汽電共生系統用戶 | 13.8621 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0100100 | 天然氣(1) | 散裝 | 本公司直營家庭用戶 | 新竹苗栗地區配氣管線供應範圍 | 15.43 | 5 | 1141101 | ||
| 天然氣 | 102F 0100400 | 天然氣(2) | 散裝 | 工業用戶 | 15.5552 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0100400 | 天然氣(2) | 散裝 | 公用天然氣事業用戶 | 15.06 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0100400 | 天然氣(2) | 散裝 | 合格汽電共生系統用戶 | 15.1081 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0100400 | 天然氣(2) | 散裝 | 電業用戶 | 12.9906 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0110600 | 液化天然氣 | 散裝 | 工業及其他用戶 | 21.09 | 5 | 1141101 | |||
| 天然氣 | 102F 0110600 | 液化天然氣 | 散裝 | 公用天然氣事業用戶 | 20.4 | 5 | 1141101 | |||
| 國內海運燃油 | 113F 5100700 | 海運輕柴油 | 散裝 | 國內航線船舶 | 如附註 | 25700 | 5 | 內含 | 1141103 | 駁運費用另外計收 |
| 國內海運燃油 | 113F 5100800 | 海運重柴油 | 散裝 | 國內航線船舶 | 如附註 | 25200 | 5 | 內含 | 1141103 | 駁運費用另外計收 |
| 國內海運燃油 | 113F 6119000 | 船用燃油 MF-380 | 散裝 | 國內航線船舶 | 如附註 | 15655 | 5 | 內含 | 1141006 | 駁運費用另外計收 |
| 國內海運燃油 | 113F 6118100 | 低硫船用燃料油MF-180(0.5%) | 散裝 | 國內航線船舶 | 如附註 | 19174 | 5 | 內含 | 1141006 | 駁運費用另外計收 |
| 國際航線航空燃油 | 113F 3100100 | JET A -1 | Liter | 松山機場、桃園機場、台中機場、高雄機場、台東機場、花蓮機場、金門機場 | 0.6 | 0 | 1141001 | |||
| 國內航線航空燃油 | 113F 3100100 | JET A-1 | 散裝 | 非契約客戶 | 松山機場、桃園機場、台中機場、高雄機場、台東機場、花蓮機場、金門機場 | 20.56 | 5 | 0.61元/公升 | 1141001 | |
| 航空燃油特定用途 | 113F 3100100 | JET A-1 | 散裝 | 個案洽商 | 高雄機場中心庫區 | 20.56 | 5 | 0.61元/公升 | 1141001 | |
| 航空燃油特定用途 | 113F 3100500 | JP-5 | 散裝 | 個案洽商 | 軍方 | 20.6 | 5 | 0.61元/公升 | 1141001 | |
| 航空燃油特定用途 | 113F 3100800 | JP-8 | 散裝 | 個案洽商 | 個案洽商 | 20.6 | 5 | 0.61元/公升 | 1141001 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 高雄煉油廠 | 17.31 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 前鎮儲運所 | 17.31 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 大林煉油廠 | 17.31 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 林園石化廠 | 17.31 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 桃園煉油廠 | 17.31 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 注儲工程處 | 17.31 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300100 | 液化石油氣(家庭用)CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點) | 深澳供輸中心 | 17.51 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300200 | 混合丙丁烷 CNS12951 | 散裝 | 工商業用戶 | 深澳供輸中心 | 20 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300200 | 混合丙丁烷 CNS12951 | 散裝 | 工商業用戶 | 前鎮儲運所 | 20 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 203P 0300300 | 丙烷 CNS12951 | 散裝 | 工業用戶 | 深澳供輸中心 | 20 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 203P 0300300 | 丙烷 CNS12951 | 散裝 | 工業用戶 | 注儲工程處 | 20 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | ||
| 液化石油氣 | 203P 0300300 | 丙烷 CNS12951 | 散裝 | 工業用戶 | 前鎮儲運所 | 20 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 203P 0300300 | 丙烷 CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點)(家庭用) | 深澳供輸中心 | 17.51 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 203P 0300300 | 丙烷 CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點)(家庭用) | 注儲工程處 | 17.51 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 203P 0300300 | 丙烷 CNS12951 | 散裝 | 經銷商(指定地點)(家庭用) | 前鎮儲運所 | 17.51 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 203P 0300400 | 丁烷 CNS12951 | 散裝 | 工業用戶 | 深澳供輸中心 | 20.2 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 203P 0300400 | 丁烷 CNS12951 | 散裝 | 工業用戶 | 前鎮儲運所 | 20.2 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300500 | 車用液化石油氣 CNS15376 | 散裝 | 合約民營加氣站 | 合約加氣站 | 19.2 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | |
| 液化石油氣 | 113F 0300600 | 車用液化石油氣 CNS15376 | 散裝 | 一般自用客戶 | 中油加氣站 | 14.9 | 5 | 0.69元/公斤 | 1141102 | 其他 |
瀏覽人次 2663次