Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
屏東(枋山) 屏東縣 84 細懸浮微粒 普通 0.3 0 0.21 0.2 52 51 54 53 20 24.5 3 4.2 0.4 4.9 68.0 2025-11-25 16:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 79 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.25 0.2 81 55 62 41 29 22.8 5 6.1 0.2 1.2 335.0 2025-11-25 16:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 104 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.6 0 0.26 0.3 50 42 123 79 37 31.6 18 22.3 3.4 1.0 138.0 2025-11-25 16:00 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 68 懸浮微粒 普通 0.4 0 0.26 0.2 49 44 75 46 21 17.1 8 9.9 1.5 0.2 152.0 2025-11-25 16:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 105 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.28 0.3 75 55 51 58 27 32.1 7 7.8 0.6 0.5 166.0 2025-11-25 16:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 74 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.24 0.2 73 52 43 34 25 21 6 7.1 0.9 0.4 254.0 2025-11-25 16:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 89 懸浮微粒 普通 0.6 0 0.26 0.2 78 63 73 65 24 25.9 11 12.6 1.3 1.2 135.0 2025-11-25 16:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 70 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.2 0.2 39 33 47 34 21 19.5 3 4 0 1.1 265.0 2025-11-25 16:00 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 76 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.24 0.2 60 57 63 52 23 21.7 6 7.6 1.4 4.6 96.0 2025-11-25 16:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 99 細懸浮微粒 普通 2 1 0.23 0.2 72 65 76 64 36 30.2 2 4.3 1.8 10.7 126.0 2025-11-25 16:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 113 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.7 0 0.16 0.1 65 63 146 104 38 32.3 2 2.3 0 10.0 52.0 2025-11-25 16:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 144 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.24 0.2 70 64 187 176 41 35.2 2 5.2 2.2 4.7 346.0 2025-11-25 16:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 91 懸浮微粒 普通 1.6 0 0.2 0.1 50 46 64 67 22 18.7 4 5.9 1.1 2.2 27.0 2025-11-25 16:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 83 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.23 0.2 69 64 74 57 30 24.3 3 3.6 0.5 8.4 31.0 2025-11-25 16:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 75 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.22 0.2 64 58 62 52 22 21.3 7 8.5 0.5 3.1 81.0 2025-11-25 16:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 92 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.2 0.2 67 58 74 68 30 27 7 8.3 0.7 2.4 306.0 2025-11-25 16:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 61 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.18 0.2 49 37 31 25 12 16.3 4 4.9 0.9 2.5 289.0 2025-11-25 16:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 106 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.36 0.4 80 56 98 69 29 32.7 14 15.1 1 1.6 256.0 2025-11-25 16:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 109 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.37 0.4 46 39 134 94 28 28.7 13 17.2 3.4 2.7 59.0 2025-11-25 16:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 76 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.22 0.2 61 56 60 44 25 21.7 7 8.6 0.7 1.4 347.0 2025-11-25 16:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.58 0.5 39 35 124 80 41 30.2 25 36.1 10.5 1.3 319.0 2025-11-25 16:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.82 0.8 20 17 131 92 38 32.9 42 82.5 39.8 - - 2025-11-25 16:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 94 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.25 0.2 50 40 124 70 34 28 12 14.8 2.3 2.4 356.0 2025-11-25 16:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 91 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.29 0.2 45 40 101 57 36 27.1 8 9.1 1 1.5 124.0 2025-11-25 16:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.21 0.2 56 54 121 80 37 28.7 2 3.3 0.6 2025-11-25 16:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 73 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.3 0.2 44 49 49 47 25 20.6 7 7.6 0.4 2.1 40.0 2025-11-25 16:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 87 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.2 39 52 72 63 21 19.5 7 7.8 0.5 1.2 350.0 2025-11-25 16:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 66 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.16 0.1 57 54 46 42 22 17.9 12.1 39.0 2025-11-25 16:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.3 0.2 80 56 63 58 35 33.7 6 8.2 1.4 3.0 240.0 2025-11-25 16:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 99 細懸浮微粒 普通 3.2 1 0.44 0.2 74 53 65 53 36 29.9 13 14.3 1 2.3 161.0 2025-11-25 16:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 0 0.31 0.3 85 56 88 70 32 34.5 15 15.9 0.8 2.9 297.0 2025-11-25 16:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.34 0.3 77 54 135 89 32 31.4 17 18.8 1.7 2.1 342.0 2025-11-25 16:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 101 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.3 0.2 81 61 113 76 13 14.3 1.2 4.1 337.0 2025-11-25 16:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 95 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.29 0.3 80 59 84 67 31 28.5 12 13.6 0.7 2.3 309.0 2025-11-25 16:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 99 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.28 0.2 81 58 90 74 29 27 11 12.6 0.8 2.4 324.0 2025-11-25 16:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 115 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.6 2 0.3 82 57 59 62 36.2 2.7 210.0 2025-11-25 16:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 118 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 1 0.29 0.3 75 54 63 63 35 37.4 9 10.3 0.6 2.4 185.0 2025-11-25 16:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.54 0.4 78 56 84 61 31 31.2 21 22.7 1.1 0.6 281.0 2025-11-25 16:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 88 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.25 0.3 79 56 81 64 25 26.1 16 16.3 0.2 3.0 343.0 2025-11-25 16:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 95 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.28 0.2 79 60 80 64 25 28.7 14 15.3 1.1 2.6 355.0 2025-11-25 16:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.3 0.2 77 49 54 39 24 21.8 8 8.6 0.5 1.2 302.0 2025-11-25 16:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0 0.2 60 92 32 24.5 3.3 1.0 2025-11-25 16:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 119 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 0 0.27 0.2 74 65 166 118 35 26.2 8 9.2 0.9 4.5 314.0 2025-11-25 16:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 96 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.22 0.2 73 63 86 71 25 24.3 8 9.3 1 4.0 359.0 2025-11-25 16:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.27 0.2 63 60 119 86 26 21.8 12 15 2.6 3.2 359.0 2025-11-25 16:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 83 懸浮微粒 普通 2.5 2 0.27 0.2 61 61 62 60 23 21.1 10 12.3 1.4 4.3 1.0 2025-11-25 16:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 113 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.24 0.2 69 64 99 105 29 24.9 5 5.7 0.6 9.4 15.0 2025-11-25 16:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 122 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 0 0.23 0.2 68 65 139 124 27 28.9 6 7.1 0.4 2.8 350.0 2025-11-25 16:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.24 0.2 63 61 144 85 34 23.5 7 8.9 1 4.5 344.0 2025-11-25 16:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 116 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.26 0.2 62 59 149 112 39 30.2 8 10.2 1.3 3.3 212.0 2025-11-25 16:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 88 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.23 0.2 63 63 71 64 25 21.4 7 8.7 0.7 3.1 346.0 2025-11-25 16:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 73 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.25 0.2 54 53 64 46 23 20.5 11 12.8 0.9 2.5 332.0 2025-11-25 16:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.28 0.2 65 61 90 27 24.4 7 9.1 1.4 4.9 15.0 2025-11-25 16:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.36 0.3 64 59 116 84 42 29.8 9 11 1.5 9.7 19.0 2025-11-25 16:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 81 懸浮微粒 普通 1.2 0 0.24 0.2 56 53 65 58 24 21 8 10.4 1.6 6.6 28.0 2025-11-25 16:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 81 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.22 0.2 57 53 68 58 23 20.7 5 6.8 1.1 4.8 3.0 2025-11-25 16:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 73 懸浮微粒 普通 2.3 1 0.34 0.3 51 47 65 51 22 19.5 10 12.3 2 2.2 16.0 2025-11-25 16:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 74 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.26 0.2 46 49 63 52 22 18.6 3.2 359.0 2025-11-25 16:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 83 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.22 0.2 61 56 68 57 30 24.3 6 8.4 2.1 5.5 165.0 2025-11-25 16:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 70 細懸浮微粒 普通 1.6 0 0.23 0.2 58 54 55 42 25 19.6 4 5.6 1 1.9 8.0 2025-11-25 16:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 70 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.23 0.2 56 54 68 48 24 17.5 5 6.6 1.1 7.8 15.0 2025-11-25 16:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 84 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 59 54 88 59 35 24.5 5 7.6 1.9 4.4 28.0 2025-11-25 16:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 97 懸浮微粒 普通 2 1 0.29 0.2 57 52 112 72 38 26.7 8 10.6 2.3 5.1 49.0 2025-11-25 16:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 97 懸浮微粒 普通 2.6 1 0.3 0.2 55 51 106 72 36 25.7 10 11.4 1.2 5.3 52.0 2025-11-25 16:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 82 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.24 0.2 57 52 93 58 31 23.8 6 7.3 1 7.3 38.0 2025-11-25 16:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.25 0.2 58 53 117 80 30 25.2 9 10.1 0.9 6.7 43.0 2025-11-25 16:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 94 懸浮微粒 普通 2 1 0.24 0.2 55 47 113 70 39 26.7 8 8.9 0.8 7.9 66.0 2025-11-25 16:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0 0.3 0.3 51 45 120 76 39 30.9 13 15.7 1.9 3.9 75.0 2025-11-25 16:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 115 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.19 0.2 56 53 162 109 33 30.5 7 8.7 1.2 6.4 84.0 2025-11-25 16:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.3 1 0.24 0.2 48 50 133 92 29 28.7 16 18.7 1.8 5.9 58.0 2025-11-25 16:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 101 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.29 0.3 52 45 130 77 30 25.7 12 13.5 0.9 3.7 43.0 2025-11-25 16:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.4 0.5 34 33 125 82 30 28.2 27 39.2 11.6 - - 2025-11-25 16:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 1 0.21 0.2 47 48 140 93 39 30.1 3.0 36.0 2025-11-25 16:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.24 0.2 49 46 130 86 35 26.4 11 11.8 0.7 2.1 55.0 2025-11-25 16:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.27 0.3 43 39 126 82 28 26.5 17 19.5 1.6 2.3 93.0 2025-11-25 16:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.32 0.3 42 40 146 91 32 27.2 18 20.9 2.6 2.2 87.0 2025-11-25 16:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 109 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 1 0.21 0.2 49 46 140 95 29 25.7 12 13.3 1.1 1.6 0.0 2025-11-25 16:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 106 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.21 0.2 52 50 128 87 30 26.2 7 10.1 2.9 2025-11-25 16:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.25 0.2 41 44 119 83 31 27.9 22 26.9 4.7 2.4 55.0 2025-11-25 16:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 0 0.27 0.3 52 47 133 86 31 26.1 10 11.2 0.8 3.2 84.0 2025-11-25 16:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 110 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.21 0.2 53 47 140 96 32 27.7 10 12.5 2.5 4.1 58.0 2025-11-25 16:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.29 0.3 50 47 122 79 36 28 12 14 1.3 3.3 40.0 2025-11-25 16:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 100 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.28 0.2 46 48 74 43 30.3 10 11.1 0.5 1.7 130.0 2025-11-25 16:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.28 0.2 48 46 125 84 37 31.2 14 16.1 1.1 2.1 79.0 2025-11-25 16:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 106 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 0.21 0.2 52 49 139 88 38 30.3 8 9.6 0.7 3.1 36.0 2025-11-25 16:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 0.2 53 138 92 33 28.5 2.1 90.0 2025-11-25 16:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 310次