Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 97 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.32 0.3 35 21 - - 29 29.2 15 21.6 6 0.5 332.0 2026-01-10 10:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 44 良好 0.1 0 0.14 0.1 50 47 22 21 11 11 3 4 0.4 2.8 29.0 2026-01-10 10:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 93 細懸浮微粒 普通 0.3 0 0.31 0.2 27 12 43 34 34 27.9 6 8.1 1.6 0.6 343.0 2026-01-10 10:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 69 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.41 0.3 24 11 25 25 12 18.9 21 30.2 8.7 0.9 156.0 2026-01-10 10:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 129 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3 1 0.53 0.4 41 30 84 72 46 41.8 17 19.7 2.7 2.8 336.0 2026-01-10 10:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 40 良好 1.3 1 0.22 0.1 33 41 17 12 12 9.9 4 5.2 0.8 0.8 327.0 2026-01-10 10:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.3 2 0.51 0.3 21 14 63 61 37 35.8 28 38.2 9.6 1.0 10.0 2026-01-10 10:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 33 良好 0.9 0 0.17 0.1 22 21 7 8.3 2 4 1.3 2.1 277.0 2026-01-10 10:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 98 細懸浮微粒 普通 3.1 2 0.57 0.5 26 14 50 54 26 29.8 19 26.6 6.7 1.3 89.0 2026-01-10 10:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 73 細懸浮微粒 普通 3.3 1 0.32 0.3 37 23 27 31 17 20.7 11 15.5 3.8 1.0 143.0 2026-01-10 10:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 64 細懸浮微粒 普通 1.6 0 0.58 0.4 34 26 36 34 15 17.3 19 38.8 19 0.9 27.0 2026-01-10 10:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 73 細懸浮微粒 普通 2 1 0.18 0.1 48 43 43 36 17 20.5 4 5.3 1.1 5.9 89.0 2026-01-10 10:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 47 良好 1.1 0 0.1 0.1 55 49 24 28 9 10.2 1 1.6 0 5.1 94.0 2026-01-10 10:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 65 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.23 0.2 45 37 37 36 14 17.7 6 9.5 2.8 4.1 0.0 2026-01-10 10:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 55 細懸浮微粒 普通 0.4 1 0.25 0.2 19 20 23 21 9 14 6 8.5 2 1.1 25.0 2026-01-10 10:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 61 細懸浮微粒 普通 0.3 1 0.21 0.2 53 53 28 29 15 16.2 4 4.9 0.7 3.6 23.0 2026-01-10 10:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 147 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.7 2 0.47 0.3 36 30 91 78 57 49 25 30.8 5.2 1.2 52.0 2026-01-10 10:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 98 細懸浮微粒 普通 2.7 1 0.32 0.3 39 42 47 48 28 29.7 10 12.1 1.9 3.2 338.0 2026-01-10 10:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 95 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.55 0.4 20 14 50 41 28 28.6 11 19.1 7.2 0.8 67.0 2026-01-10 10:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 139 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.1 2 1.12 0.6 30 15 100 77 62 46.1 35 43.5 7.6 1.0 290.0 2026-01-10 10:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 52 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.51 0.4 21 14 25 19 12 12.7 16 26.5 10.3 2.6 85.0 2026-01-10 10:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 93 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.35 0.3 27 14 45 41 29 27.7 13 20.1 6.4 1.3 277.0 2026-01-10 10:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 74 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.41 0.6 25 9 30 33 11 21 21 32.1 11 1.1 17.0 2026-01-10 10:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 62 細懸浮微粒 普通 1.5 1 1.12 0.8 6 3 32 28 19 16.5 37 109.5 71.7 - - 2026-01-10 10:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 59 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.29 0.2 21 18 30 26 17 15.3 12 18.4 6.2 1.7 315.0 2026-01-10 10:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 51 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.21 0.1 25 29 12 15 11 12.6 7 9 1.7 1.0 289.0 2026-01-10 10:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 44 良好 1.9 1 0.18 0.1 47 47 22 20 11 8.3 2 2.9 0.6 2026-01-10 10:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 52 細懸浮微粒 普通 0.6 1 0.27 0.2 21 20 20 22 9 12.8 5 7.7 1.8 2.4 218.0 2026-01-10 10:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 43 良好 1.1 1 0.26 0.2 30 32 25 23 10 10.7 4 6.7 1.8 2.0 319.0 2026-01-10 10:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 47 良好 0.6 0 0.18 0.1 47 46 22 23 9 11.6 1 2.4 0.8 6.8 32.0 2026-01-10 10:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 134 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.4 0.4 32 9 63 66 39 43.8 7 9.4 2.3 1.3 356.0 2026-01-10 10:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 118 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 2 0.49 0.5 34 17 70 65 38 37.4 13 17.3 3.5 1.0 7.0 2026-01-10 10:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 136 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.5 3 0.81 0.6 30 8 99 82 59 44.9 31 40 8.1 1.5 266.0 2026-01-10 10:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 125 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 5 2 0.9 0.5 33 16 100 78 50 40.4 30 36.2 5.5 0.8 289.0 2026-01-10 10:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 125 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 1 0.69 0.4 32 20 98 75 54 40.3 26 31.9 5.5 1.9 351.0 2026-01-10 10:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 133 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3 2 0.76 0.5 20 14 95 70 51 43.4 28 39.7 10.8 1.5 344.0 2026-01-10 10:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 2 0.53 0.4 23 15 90 70 45 37.7 21 28.3 6.6 1.1 312.0 2026-01-10 10:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 151 細懸浮微粒 對所有族群不健康 2.6 2 0.52 0.4 27 15 90 87 51 50.6 14 17 2.5 1.3 345.0 2026-01-10 10:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 139 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.2 3 0.6 0.5 22 10 85 77 43 45.9 21 30.3 8.8 1.2 353.0 2026-01-10 10:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 144 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.4 2 0.83 0.5 27 11 96 75 57 47.9 29 36.4 7.3 0.6 268.0 2026-01-10 10:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 134 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 4.1 2 0.65 0.4 22 9 105 79 57 44.1 35 47.9 12.3 1.7 332.0 2026-01-10 10:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 128 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 2 0.54 0.4 21 15 83 66 51 41.4 22 29.6 7.6 1.7 359.0 2026-01-10 10:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 1 0.52 0.4 40 13 70 54 41 31.5 9 11.1 1.7 1.1 218.0 2026-01-10 10:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 96 細懸浮微粒 普通 2.9 2 0.36 0.4 32 17 47 51 23 29 18 23.6 4.6 2.9 11.0 2026-01-10 10:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 92 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.37 0.3 37 21 47 45 22 27.6 12 15.3 2.6 2.5 326.0 2026-01-10 10:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 101 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.7 2 0.29 0.3 36 19 43 51 23 30.6 10 13.5 2.6 2.9 17.0 2026-01-10 10:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 82 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.34 0.3 36 21 35 41 15 23.8 10 12.8 1.9 1.8 18.0 2026-01-10 10:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 92 細懸浮微粒 普通 5.9 3 0.45 0.3 29 17 54 48 28 27.5 16 21.8 5.4 1.0 185.0 2026-01-10 10:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 55 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.22 0.2 48 41 35 33 11 13.8 4 5.5 0.6 5.3 14.0 2026-01-10 10:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 80 細懸浮微粒 普通 2.6 2 0.27 0.3 41 28 41 41 21 23 8 11.3 2.5 1.7 349.0 2026-01-10 10:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 77 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.27 0.3 39 28 34 38 21 21.9 7 10 2.1 1.5 26.0 2026-01-10 10:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 82 細懸浮微粒 普通 1.8 2 0.26 0.3 42 33 35 39 15 23.9 6 6.8 0.5 1.3 37.0 2026-01-10 10:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1 0.42 0.3 32 18 53 51 29 30.8 14 19.7 5 1.3 239.0 2026-01-10 10:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 84 細懸浮微粒 普通 1.4 0 0.44 0.4 24 11 41 39 23 24.5 16 25.3 8.3 0.8 159.0 2026-01-10 10:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 64 細懸浮微粒 普通 2.9 3 0.25 0.2 44 40 34 36 18 17.2 6 7.2 1.1 3.5 56.0 2026-01-10 10:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 60 細懸浮微粒 普通 2 3 0.21 0.2 46 42 30 26 17 15.7 7 8.6 1.5 5.7 14.0 2026-01-10 10:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 55 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.29 0.2 39 27 26 28 12 14.1 13 16.8 2.9 1.2 27.0 2026-01-10 10:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 56 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.21 0.2 45 36 28 28 9 14.3 8 9.8 1.1 2.8 32.0 2026-01-10 10:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 60 細懸浮微粒 普通 2.8 2 0.25 0.3 39 28 28 28 11 15.8 9 12.6 2.7 1.9 39.0 2026-01-10 10:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 71 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.56 0.4 28 10 45 39 23 19.8 18 27.5 8.6 0.9 99.0 2026-01-10 10:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 59 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.2 0.2 46 38 25 26 12 15.3 5 7.8 1.8 3.3 358.0 2026-01-10 10:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 57 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.26 0.2 42 34 26 27 11 14.7 7 8.8 1.5 1.6 12.0 2026-01-10 10:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 46 良好 1.8 1 0.2 0.2 43 37 18 19 11 11.5 3 4.9 1.6 4.2 15.0 2026-01-10 10:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 61 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.21 0.2 41 17 22 23 12 16.1 7 8.9 1.9 3.7 12.0 2026-01-10 10:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 55 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.33 0.2 24 18 33 26 17 14.1 25 48.6 22.6 2.0 44.0 2026-01-10 10:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 62 細懸浮微粒 普通 2 1 0.37 0.3 32 21 30 26 16 16.7 16 22.7 6.2 2.5 45.0 2026-01-10 10:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 47 良好 1.7 1 0.26 0.2 30 22 19 19 8 11.7 9 12.5 3 1.1 93.0 2026-01-10 10:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 61 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.28 0.3 36 16 28 33 15 16 14 17.7 3.3 4.1 44.0 2026-01-10 10:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 61 細懸浮微粒 普通 2.4 1 0.38 0.3 24 13 32 26 18 16 17 24.7 7.4 3.2 58.0 2026-01-10 10:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 69 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.37 0.4 35 16 26 28 14 19.2 13 19.1 5.3 2.3 75.0 2026-01-10 10:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 79 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.2 0.3 38 12 34 36 12 22.9 11 15.5 4.2 3.9 65.0 2026-01-10 10:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 75 細懸浮微粒 普通 2.6 1 0.22 0.4 34 7 29 35 12 21.4 19 25.3 6 3.9 48.0 2026-01-10 10:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 58 細懸浮微粒 普通 2.4 1 0.35 0.4 35 15 23 27 9 15 12 16.7 3.8 3.4 50.0 2026-01-10 10:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 72 細懸浮微粒 普通 2.5 2 0.91 0.6 9 7 37 26 27 20.1 37 77.2 39.3 - - 2026-01-10 10:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 57 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.39 0.3 18 9 41 28 17 14.8 25 36.9 11.9 2.5 46.0 2026-01-10 10:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 54 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.36 0.2 26 16 30 20 12 13.7 13 22.6 9 1.3 29.0 2026-01-10 10:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.46 0.3 20 13 29 20 17 14.5 22 36.2 13.5 2.9 99.0 2026-01-10 10:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 69 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.48 0.4 17 13 42 28 22 18.9 25 40.7 15.4 3.2 113.0 2026-01-10 10:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.52 0.3 9 9 38 24 19 14.5 27 52.3 25.2 0.2 344.0 2026-01-10 10:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 67 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.43 0.4 18 7 40 29 18 18.5 19 30.1 10.7 2026-01-10 10:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 54 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.36 0.2 28 31 30 24 14 13.7 18 24.2 5.9 3.1 68.0 2026-01-10 10:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 56 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.73 0.5 16 9 30 24 15 14.3 26 49.2 22.3 3.6 97.0 2026-01-10 10:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 72 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.61 0.4 11 5 54 40 21 20.1 29 54.4 25.4 2.5 42.0 2026-01-10 10:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 56 細懸浮微粒 普通 0.4 1 0.55 0.3 17 12 22 21 10 14.5 21 34 12.1 1.7 94.0 2026-01-10 10:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 55 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.36 0.4 24 8 25 24 9 13.9 12 16.9 4.2 1.3 49.0 2026-01-10 10:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 51 二氧化氮 普通 1.5 1 0.44 0.3 21 15 28 20 13 11.7 22 34.1 11.9 2.4 96.0 2026-01-10 10:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 59 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.42 0.4 19 4 33 24 19 15.5 22 36.3 13.7 2.7 25.0 2026-01-10 10:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 51 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.44 0.3 24 8 22 20 12 12.5 14 24 9.3 1.8 86.0 2026-01-10 10:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 894次