Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 29 良好 0.8 0.24 43.4 30.2 48 15 3.6 4.1 0.5 1.6 321 2024-10-22 09:00 0.1 8.8 24 0 120.651472 22.260899 313
宜蘭(頭城) 宜蘭縣 36 良好 0.1 0.26 38.6 39.1 36 7 4.1 5.2 1.1 3 55 2024-10-22 09:00 0.2 7.1 35 0 121.82463916 24.85366672 312
新北(樹林) 新北市 27 良好 0.9 0.38 24.2 27.9 28 7 16.5 22 5.5 0.9 193 2024-10-22 09:00 0.2 3.5 21 0 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 60 細懸浮微粒 普通 1.2 0.28 35.6 25.3 44 21 6.7 8.6 1.8 1.9 332 2024-10-22 09:00 0.2 19.3 41 0 120.37722 22.35222 204
臺南(麻豆) 臺南市 47 良好 0.8 0.29 23.3 11.4 56 23 9.8 12 2.1 1.8 352 2024-10-22 09:00 0.2 14.5 44 0 120.24583056 23.17904722 203
高雄(湖內) 高雄市 60 細懸浮微粒 普通 1.6 0.33 25.3 13.1 54 23 12.5 15.7 3.2 0.5 56 2024-10-22 09:00 0.4 19.3 47 1 120.24535 22.87985556 202
彰化(員林) 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 3.1 0.51 12.1 7.7 38 21 13 19.9 6.8 1 321 2024-10-22 09:00 0.3 16.9 39 1 120.56373 23.96117 201
大城 彰化縣 49 良好 1.9 0.19 28.5 9.0 35 8 8.7 12.2 3.5 3.6 42 2024-10-22 09:00 0.3 15 45 1 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 44 良好 0.3 0.12 49.5 47.6 29 6 0.4 0.5 0.1 10.4 44 2024-10-22 09:00 0.1 8.3 35 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 84 細懸浮微粒 普通 2.1 0.49 9.7 6.9 80 37 17.5 26.1 8.5 2.7 12 2024-10-22 09:00 0.3 29 57 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 13 良好 0.8 0.15 20 12.5 15 1 3.1 4.4 1.3 2.6 49 2024-10-22 09:00 0.1 2.9 13 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 40 良好 1.4 0.17 43.2 43.5 23 7 1.9 2.6 0.6 5.8 32 2024-10-22 09:00 0.1 8 21 1 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 48 良好 2.8 0.28 22.4 22.1 33 15 12.7 14.6 1.9 2 36 2024-10-22 09:00 0.2 14.9 32 1 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 48 良好 0.6 0.27 44.4 52.3 35 5 4.7 6 1.3 1.8 335 2024-10-22 09:00 0.2 14.2 34 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 30 良好 1.1 0.19 20.7 20.5 16 8 4.1 7.3 3.2 0.8 330 2024-10-22 09:00 0.1 9.2 13 0 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 60 細懸浮微粒 普通 1.9 0.48 22.4 20.9 42 20 20.2 26.4 6.1 0.6 177 2024-10-22 09:00 0.3 19.3 41 2 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 31 良好 1 0.62 26.8 34.0 28 9 14.2 21.8 7.6 2.1 68 2024-10-22 09:00 0.3 6.4 19 0 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 56 細懸浮微粒 普通 0.8 0.36 10.3 7.2 33 17 5.6 9.6 4 1.2 238 2024-10-22 09:00 0.2 17.4 33 0 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 32 良好 0.6 0.7 22.4 29.9 19 9 19.3 34.7 15.3 1.7 347 2024-10-22 09:00 0.3 8.3 18 0 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 47 良好 0.7 1.02 12.3 20.3 24 11 28.7 83.9 55.1 - - 2024-10-22 09:00 0.6 10.6 21 0 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 22 良好 0.2 0.26 24.9 24.6 14 9 10.7 12.5 1.8 2.1 330 2024-10-22 09:00 0.2 5.7 15 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 25 良好 0.7 0.3 18.3 27.4 16 5 6 7.5 1.5 0.9 139 2024-10-22 09:00 0.1 4 14 0 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 39 良好 0.8 0.16 41.9 42.3 2 1 0.8 1.4 0.6 1.7 190 2024-10-22 09:00 0.1 1.6 1 0 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 17 良好 1.7 0.3 21.3 14.4 24 5 7.5 12.2 4.6 2.7 65 2024-10-22 09:00 0.2 3.4 17 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 37 良好 1 0.2 17.7 20.6 83 4 3.4 6 2.5 1.6 320 2024-10-22 09:00 0.1 3.7 37 0 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 29 良好 1 0.14 32.1 32.0 13 9 1.2 1.3 0.1 8.9 26 2024-10-22 09:00 0.1 8.5 15 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 58 細懸浮微粒 普通 1 0.32 31.1 20.9 43 21 4.1 6.5 2.4 1.5 69 2024-10-22 09:00 0.2 18.5 36 1 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 60 細懸浮微粒 普通 2.7 0.41 34.4 22.5 56 27 9.5 11.9 2.4 1.5 316 2024-10-22 09:00 0.3 19 44 1 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 66 細懸浮微粒 普通 3.9 0.39 19.7 13.7 54 23 30.5 43.1 12.6 1.4 277 2024-10-22 09:00 0.3 21.4 50 2 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 59 細懸浮微粒 普通 2.6 0.31 25.1 20.6 46 20 17.1 22.2 5.1 1.1 47 2024-10-22 09:00 0.3 18.6 49 2 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 47 良好 0.5 0.25 32.7 26.5 43 13 12.9 19.2 6.3 2.2 359 2024-10-22 09:00 0.2 13.6 47 1 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 44 良好 0.8 0.27 35.8 22.3 45 12 6.5 8.1 1.5 1.6 278 2024-10-22 09:00 0.3 13.4 39 0 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 3 0.44 26.9 15.0 64 24 19.9 24.8 4.8 0.8 31 2024-10-22 09:00 0.3 23 55 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 1.8 0.27 34.1 22.0 51 24 9 11.8 2.8 1 288 2024-10-22 09:00 0.3 23 55 2 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 4.7 0.43 21.1 15.9 55 34 17.6 22.2 4.5 1 341 2024-10-22 09:00 0.3 24.4 46 3 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 71 細懸浮微粒 普通 2.8 0.62 25.9 17.4 64 27 19.4 23.6 4.2 0.9 123 2024-10-22 09:00 0.4 23.5 52 2 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 75 細懸浮微粒 普通 1.3 0.55 28.9 15.7 62 26 19.5 24.1 4.6 1.6 335 2024-10-22 09:00 0.4 25.1 51 2 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 67 細懸浮微粒 普通 2.2 0.37 29.8 14.8 52 24 14.3 19.3 5 1.1 318 2024-10-22 09:00 0.3 22.2 47 1 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 45 良好 1 0.28 30.4 22.4 27 13 5.1 5.8 0.7 0.9 109 2024-10-22 09:00 0.2 13.9 30 1 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 45 良好 0.5 0.37 32.7 22.5 44 17 10.3 11.4 1.1 1.3 355 2024-10-22 09:00 0.3 13.9 42 0 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 62 細懸浮微粒 普通 0.6 0.4 26.4 22.1 55 26 12.6 17.1 4.5 2 312 2024-10-22 09:00 0.3 19.9 45 0 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 58 細懸浮微粒 普通 2.2 0.35 28.2 12.4 58 30 10.6 14.9 4.2 2.1 15 2024-10-22 09:00 0.2 18.3 42 1 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 56 細懸浮微粒 普通 1.4 0.36 17.8 14.2 73 24 8.5 11.6 3.1 2 17 2024-10-22 09:00 0.3 17.6 52 1 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 68 細懸浮微粒 普通 1.7 0.47 14.2 14.2 63 31 12.3 14.6 2.3 1.5 350 2024-10-22 09:00 0.3 22.4 51 2 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 60 懸浮微粒 普通 1.3 0.41 8.6 8.8 64 22 13.2 18.2 4.9 2.8 28 2024-10-22 09:00 0.3 18.6 60 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 61 懸浮微粒 普通 0.8 0.38 9.7 14.7 84 25 9.7 13.7 3.9 0.6 47 2024-10-22 09:00 0.2 10.1 61 0 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 55 懸浮微粒 普通 2.4 0.43 12.9 11.0 65 30 12.3 17.3 4.9 1.5 35 2024-10-22 09:00 0.3 16.9 55 1 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 64 細懸浮微粒 普通 2.3 0.44 7.6 4.4 58 24 13.3 17.9 4.5 1 6 2024-10-22 09:00 0.3 20.8 55 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 57 細懸浮微粒 普通 1.4 0.32 10.7 8.8 42 20 10.6 14.1 3.4 1.3 28 2024-10-22 09:00 0.3 18 40 1 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 43 良好 0.8 0.31 17.5 11.0 32 15 7.1 10.3 3.2 1 56 2024-10-22 09:00 0.2 13.2 28 0 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 52 細懸浮微粒 普通 3.3 0.54 17.4 6.3 39 15 13.4 18.6 5.2 2.4 5 2024-10-22 09:00 0.3 16 42 1 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 38 良好 1.7 0.28 18.1 9.6 32 12 17.6 22.3 4.7 3.5 37 2024-10-22 09:00 0.2 11.6 27 1 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 44 良好 1 0.39 11 4.9 22 12 18.4 24 5.6 1.2 344 2024-10-22 09:00 0.3 13.4 26 0 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 43 良好 1.8 0.47 14.9 4.0 47 17 16.8 22.3 5.5 0.8 320 2024-10-22 09:00 0.3 13.3 34 1 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 55 細懸浮微粒 普通 0.5 0.53 8.7 2.8 46 21 21.8 31.8 10 1 191 2024-10-22 09:00 0.4 17.1 37 0 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 60 細懸浮微粒 普通 2.1 0.5 12.3 5.3 49 24 16 26 10 1.4 237 2024-10-22 09:00 0.4 19 42 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 34 良好 1.4 0.25 18.2 7.1 27 8 9.4 11.7 2.2 2.3 336 2024-10-22 09:00 0.2 10.5 25 0 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 31 良好 1.7 0.38 9.9 11.5 31 7 14.9 22.3 7.4 0.6 24 2024-10-22 09:00 0.3 9.6 25 1 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 25 良好 0.2 0.27 6.3 4.6 18 10 10 19.7 9.6 2 6 2024-10-22 09:00 0.2 7.8 15 0 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 20 良好 1.9 0.24 15.5 12.7 17 7 7.9 10.6 2.7 1.3 5 2024-10-22 09:00 0.2 6.1 13 1 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 28 良好 1.3 0.27 24.5 19.6 24 12 10.7 15.5 4.8 2.9 73 2024-10-22 09:00 0.2 8.7 16 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 30 良好 1.7 0.29 32 32.1 21 5 10.1 12.2 2.1 2.5 55 2024-10-22 09:00 0.2 6 15 1 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 18 良好 0.7 0.21 24.3 16.7 17 6 7.3 9.3 1.9 2 72 2024-10-22 09:00 0.2 5.4 13 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 31 良好 0.7 0.21 32 34.0 21 11 7.3 9.6 2.2 5.7 41 2024-10-22 09:00 0.1 8.4 16 0 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 30 良好 2.3 0.25 32 32.8 25 8 8.8 11.3 2.4 6.5 54 2024-10-22 09:00 0.1 7.2 19 1 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 33 良好 0.8 0.33 34.4 36.1 26 6 9.3 12.8 3.4 4.4 77 2024-10-22 09:00 0.2 7 22 0 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 36 良好 1.4 0.13 38.1 39.4 47 8 5.1 6.4 1.3 6.9 78 2024-10-22 09:00 0.1 10.2 30 1 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 31 良好 1.6 0.23 33 33.8 43 12 15.7 21.9 6.2 7.6 43 2024-10-22 09:00 0.1 8.2 27 1 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 33 良好 0.7 0.33 33.7 36.9 23 6 8.9 12 3 4 54 2024-10-22 09:00 0.2 7.2 17 0 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 35 良好 1.1 0.76 19.5 31.0 32 17 21.1 43.3 22.1 - - 2024-10-22 09:00 0.3 26 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 31 良好 1.2 0.27 25.9 33.4 22 8 14.3 18.7 4.4 2.2 18 2024-10-22 09:00 0.1 7.5 18 0 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 31 良好 0.9 0.3 27.2 33.3 27 11 13.7 18.6 4.9 1.5 60 2024-10-22 09:00 0.1 7.1 20 0 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 32 良好 0.6 0.3 30.1 35.9 27 8 12 16.7 4.6 3 102 2024-10-22 09:00 0.2 6.5 22 1 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 31 良好 0.7 0.49 24.6 33.7 23 9 15.3 23.5 8.1 2.4 66 2024-10-22 09:00 0.2 9.4 24 1 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 37 良好 0.5 0.21 36.2 41.0 15 2 5 5.7 0.7 1.7 67 2024-10-22 09:00 0.1 3.9 16 0 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 36 良好 0.5 0.19 37.5 39.4 14 9 3.2 4.1 0.8 2.5 50 2024-10-22 09:00 0.1 5.9 14 0 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 33 良好 0.3 0.22 32.3 36.0 17 6 8.4 12.1 3.6 3.8 57 2024-10-22 09:00 0.1 3.5 13 0 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 33 良好 0.3 0.32 33.4 36.8 19 9 8.9 12.4 3.5 4.2 81 2024-10-22 09:00 0.2 8.8 18 1 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 34 良好 1 0.27 33.4 37.2 29 9 8.2 10.6 2.4 4.4 80 2024-10-22 09:00 0.1 10.1 22 1 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 36 良好 0.4 0.34 35.1 39.3 25 10 10.6 13 2.3 3 82 2024-10-22 09:00 0.2 5.9 21 0 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 33 良好 1.5 0.35 33.5 36.4 29 4 10.2 13.2 3 2.4 41 2024-10-22 09:00 0.2 2.4 21 1 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 33 良好 0.4 0.26 33 36.4 27 12 8.2 10.7 2.5 2.4 12 2024-10-22 09:00 0.1 10.3 19 0 121.537778 24.977222 4
萬里 新北市 53 懸浮微粒 普通 0.1 0.17 43.8 44.0 57 13 2.7 3.9 1.2 5.5 48 2024-10-22 09:00 0.1 10.5 53 0 121.689881 25.179667 3
汐止 新北市 31 良好 1.4 0.23 29.5 33.6 23 7 10.8 12.8 2 3 28 2024-10-22 09:00 0.1 7.2 19 0 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 36 良好 0.6 0.29 31.8 39.2 18 9 9.5 10.7 1.2 1.6 126 2024-10-22 09:00 0.2 5.3 21 0 121.760056 25.129167 1
屏東(枋山) 屏東縣 29 良好 0.8 0.24 43.4 30.2 48 15 3.6 4.1 0.5 1.6 321 2024-10-22 09:00 0.1 8.8 24 0 120.651472 22.260899 313
宜蘭(頭城) 宜蘭縣 36 良好 0.1 0.26 38.6 39.1 36 7 4.1 5.2 1.1 3 55 2024-10-22 09:00 0.2 7.1 35 0 121.82463916 24.85366672 312
新北(樹林) 新北市 27 良好 0.9 0.38 24.2 27.9 28 7 16.5 22 5.5 0.9 193 2024-10-22 09:00 0.2 3.5 21 0 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 60 細懸浮微粒 普通 1.2 0.28 35.6 25.3 44 21 6.7 8.6 1.8 1.9 332 2024-10-22 09:00 0.2 19.3 41 0 120.37722 22.35222 204
臺南(麻豆) 臺南市 47 良好 0.8 0.29 23.3 11.4 56 23 9.8 12 2.1 1.8 352 2024-10-22 09:00 0.2 14.5 44 0 120.24583056 23.17904722 203
高雄(湖內) 高雄市 60 細懸浮微粒 普通 1.6 0.33 25.3 13.1 54 23 12.5 15.7 3.2 0.5 56 2024-10-22 09:00 0.4 19.3 47 1 120.24535 22.87985556 202
彰化(員林) 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 3.1 0.51 12.1 7.7 38 21 13 19.9 6.8 1 321 2024-10-22 09:00 0.3 16.9 39 1 120.56373 23.96117 201
大城 彰化縣 49 良好 1.9 0.19 28.5 9.0 35 8 8.7 12.2 3.5 3.6 42 2024-10-22 09:00 0.3 15 45 1 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 44 良好 0.3 0.12 49.5 47.6 29 6 0.4 0.5 0.1 10.4 44 2024-10-22 09:00 0.1 8.3 35 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 84 細懸浮微粒 普通 2.1 0.49 9.7 6.9 80 37 17.5 26.1 8.5 2.7 12 2024-10-22 09:00 0.3 29 57 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 13 良好 0.8 0.15 20 12.5 15 1 3.1 4.4 1.3 2.6 49 2024-10-22 09:00 0.1 2.9 13 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 40 良好 1.4 0.17 43.2 43.5 23 7 1.9 2.6 0.6 5.8 32 2024-10-22 09:00 0.1 8 21 1 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 48 良好 2.8 0.28 22.4 22.1 33 15 12.7 14.6 1.9 2 36 2024-10-22 09:00 0.2 14.9 32 1 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 48 良好 0.6 0.27 44.4 52.3 35 5 4.7 6 1.3 1.8 335 2024-10-22 09:00 0.2 14.2 34 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 30 良好 1.1 0.19 20.7 20.5 16 8 4.1 7.3 3.2 0.8 330 2024-10-22 09:00 0.1 9.2 13 0 120.967903 23.968842 72

瀏覽人次 1次