Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 63 細懸浮微粒 普通 8.2 1 0.23 0.2 33 27 - - 18 16.8 13 19.5 5.5 1.0 330.0 2025-12-26 15:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 81 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.37 0.3 53 33 54 43 35 23.3 12 13.1 1 1.7 297.0 2025-12-26 15:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 43 良好 0.1 0 0.27 0.2 37 27 15 19 9 10.7 3 4.4 0.6 0.5 116.0 2025-12-26 15:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 52 二氧化氮 普通 0.8 0 0.23 0.2 18 23 13 19 11 11.5 24 32.4 8.3 0.4 127.0 2025-12-26 15:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 53 細懸浮微粒 普通 0.5 2 0.26 0.2 43 31 26 26 14 13.3 5 6.5 0.8 2.5 319.0 2025-12-26 15:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 30 良好 0.7 0 0.28 0.2 16 14 13 9 13 7.5 7 9.2 2.1 0.5 59.0 2025-12-26 15:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 71 細懸浮微粒 普通 2 1 0.25 0.3 42 26 44 44 21 19.7 10 13.2 2.4 1.9 272.0 2025-12-26 15:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 29 良好 0.6 0 0.12 0.1 32 31 6 8 2 3.4 1 2.1 1 0.6 242.0 2025-12-26 15:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 69 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.35 0.5 35 22 49 46 14 19 11 14.2 2.6 1.3 162.0 2025-12-26 15:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 48 良好 1.7 1 0.29 0.2 24 23 26 25 11 11.8 12 16.6 4.2 1.4 304.0 2025-12-26 15:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 2.6 1 0.21 0.2 29 27 30 32 14 13.6 10 15 4.2 4.5 106.0 2025-12-26 15:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 68 細懸浮微粒 普通 0 0 0.07 0 45 44 38 41 14 18.8 0 0.6 0 7.6 70.0 2025-12-26 15:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 53 懸浮微粒 普通 2.6 2 0.23 0.2 30 27 31 33 7 9.6 6 12.5 5.5 3.6 2.0 2025-12-26 15:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 28 良好 0.6 0 0.2 0.2 32 30 7 8 2 2.9 4 6 1.5 1.9 28.0 2025-12-26 15:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 55 懸浮微粒 普通 0.6 0 0.15 0.1 40 38 31 35 10 11.9 1 3 1.2 7.1 26.0 2025-12-26 15:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 88 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.27 0.3 47 37 35 43 24 25.9 9 9.9 0.6 2.2 51.0 2025-12-26 15:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 91 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.23 0.2 50 41 42 50 23 27.1 6 7.6 1.1 3.4 330.0 2025-12-26 15:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 48 良好 1.2 1 0.31 0.3 22 11 32 21 19 11.9 4 6.3 1.7 1.8 258.0 2025-12-26 15:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 1 0.42 0.5 35 20 51 37 22 19 14 18.4 3.5 0.9 183.0 2025-12-26 15:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 52 二氧化氮 普通 0.9 0 0.32 0.3 15 15 13 22 11 10.2 23 42.6 19.3 1.6 89.0 2025-12-26 15:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 60 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 21 20 60 39 17 15.2 11 14 2.7 1.0 192.0 2025-12-26 15:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 52 細懸浮微粒 普通 1 0 0.52 0.6 12 11 15 22 9 12.9 23 42.4 19 0.9 318.0 2025-12-26 15:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 58 二氧化氮 普通 1.4 1 0.72 0.8 5 6 18 31 8 11.3 33 94.4 61.1 - - 2025-12-26 15:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 33 良好 0.1 0 0.12 0.1 33 30 12 14 6 8.1 4 4.9 0.9 2.0 251.0 2025-12-26 15:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 34 良好 1.2 0 0.14 0.1 29 31 7 9 12 8.4 5 5.6 0.5 1.1 236.0 2025-12-26 15:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 34 良好 1.3 1 0.16 0.1 38 37 11 14 2 2.6 1 2.2 0.9 2025-12-26 15:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 24 良好 1.9 1 0.27 0.3 30 26 9 7 0 1.6 8 10 1.3 1.6 326.0 2025-12-26 15:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 28 良好 2.3 0.22 0.2 33 30 10 10 2 3.6 4 5.6 1.4 2.2 320.0 2025-12-26 15:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 35 良好 0.9 0 0.15 0.1 40 38 0 3 0 2 1 1.8 0.3 10.0 31.0 2025-12-26 15:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 75 細懸浮微粒 普通 2.5 1 0.45 0.5 34 18 33 37 19 21.2 11 13.5 1.9 1.1 51.0 2025-12-26 15:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 73 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.33 0.3 28 19 33 32 25 20.6 16 20 3.2 1.1 18.0 2025-12-26 15:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.37 0.4 23 17 46 37 23 20 29 36.3 6.6 2.3 289.0 2025-12-26 15:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 61 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.37 0.4 34 20 50 39 21 16.3 16 19.6 3.3 1.9 15.0 2025-12-26 15:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 62 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.3 0.3 44 26 46 36 18 16.7 11 12.9 1.7 2.7 342.0 2025-12-26 15:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 68 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.29 0.3 40 24 39 34 19 18.7 12 14.6 2.2 2.1 281.0 2025-12-26 15:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 80 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.39 0.3 34 22 63 46 23.2 22 26.3 4.1 0.9 251.0 2025-12-26 15:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.26 0.4 35 19 33 41 13 20.5 13 15.4 2 2.1 281.0 2025-12-26 15:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.39 0.4 28 17 48 39 26 21.8 23 27 3.6 0.7 311.0 2025-12-26 15:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 1 0.5 25 43 37 19 18.9 0.7 259.0 2025-12-26 15:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 78 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.36 0.4 26 15 53 42 29 22.2 24 30.5 6 1.0 286.0 2025-12-26 15:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 85 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.38 0.3 36 23 51 43 31 25 19 23.8 4.4 1.6 314.0 2025-12-26 15:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 53 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.28 0.3 32 20 26 32 16 13.3 9 10.8 1 1.2 144.0 2025-12-26 15:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 69 細懸浮微粒 普通 2 1 0.27 0.3 37 27 54 45 17 19.1 12 14.2 1.5 2.6 320.0 2025-12-26 15:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 69 懸浮微粒 普通 0.7 0 0.27 0.3 39 28 53 47 25 18.7 8 9.9 1.6 3.0 300.0 2025-12-26 15:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 70 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.26 0.2 34 28 46 39 26 19.6 15 19 3.1 3.0 329.0 2025-12-26 15:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 63 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.26 0.2 34 27 45 39 19 17 10 12.9 2 2.1 327.0 2025-12-26 15:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 62 細懸浮微粒 普通 2 1 0.29 0.3 31 23 40 40 19 16.4 11 13.5 2.2 2.4 342.0 2025-12-26 15:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 60 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.22 0.2 32 28 35 39 10 11.8 8 11.5 2.8 4.0 14.0 2025-12-26 15:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 53 懸浮微粒 普通 1.4 0 0.2 0.2 36 31 36 33 12 11 6 8.6 1.9 1.6 341.0 2025-12-26 15:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 51 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.21 0.2 33 28 41 31 12 11.1 7 8.4 1.2 2.2 298.0 2025-12-26 15:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 65 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 32 29 31 29 20 17.7 7 10.1 2.5 1.1 356.0 2025-12-26 15:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 68 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.3 0.2 33 27 44 40 21 18.6 11 13 1.7 1.0 346.0 2025-12-26 15:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 62 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.42 0.3 12 14 47 34 17 16.5 20 28.4 7.8 0.8 99.0 2025-12-26 15:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 55 懸浮微粒 普通 1.2 0 0.2 0.1 32 32 31 35 7 7.4 5 7.8 1.9 1.4 40.0 2025-12-26 15:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 32 良好 0.6 0 0.16 0.1 31 32 16 19 2 5.5 4 7 2.2 4.4 22.0 2025-12-26 15:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 39 良好 0.7 0 0.25 0.2 24 23 19 23 8 9.6 11 15.6 4.3 0.8 149.0 2025-12-26 15:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 38 良好 1.5 1 0.21 0.2 22 24 28 23 9 9.1 10 13.5 2.7 1.9 24.0 2025-12-26 15:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 45 良好 1.8 1 0.28 0.2 18 22 27 22 9 11.1 12 17 4.4 1.1 278.0 2025-12-26 15:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 45 良好 1.2 1 0.37 0.3 19 20 27 27 9 6.2 13 18.9 5 1.0 328.0 2025-12-26 15:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 34 良好 1.4 0 0.16 0.1 30 31 15 19 5 8.4 5 6.8 1.5 2.9 4.0 2025-12-26 15:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 34 良好 1.5 1 0.22 0.2 21 27 20 16 8 8.4 7 9.4 2 0.9 0.0 2025-12-26 15:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 30 良好 1.2 1 0.16 0.1 30 32 8 11 3 4.4 1 2.9 1.3 3.8 17.0 2025-12-26 15:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 30 良好 1.3 1 0.16 0.1 32 32 1 13 5 7.3 4 5.5 1.2 2.8 13.0 2025-12-26 15:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 35 良好 1.2 1 0.17 0.1 30 29 17 21 5 7.1 8 9.6 1.3 3.8 63.0 2025-12-26 15:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 32 良好 1.4 1 0.21 0.2 27 26 14 19 6 8 10 11.7 1.2 3.2 52.0 2025-12-26 15:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 31 良好 0.9 1 0.13 0.1 32 34 6 11 0 4.5 3 4.7 1.2 3.8 61.0 2025-12-26 15:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 37 良好 1.1 0 0.21 0.2 24 28 11 22 3 5.5 13 14.2 1.1 6.1 50.0 2025-12-26 15:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 28 良好 1.4 1 0.17 0.1 25 30 12 14 3 4.5 8 10.3 1.5 4.7 46.0 2025-12-26 15:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 45 良好 0.8 0 0.27 0.3 21 21 14 18 8 11.1 17 19.9 2.8 2.7 82.0 2025-12-26 15:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 42 良好 1.1 0 0.15 0.1 24 29 16 25 9 9 13 14.6 1.3 5.6 94.0 2025-12-26 15:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 50 良好 0.9 1 0.19 0.1 18 25 15 28 8 7.8 21 25.2 3.8 3.4 72.0 2025-12-26 15:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 40 良好 1.6 1 0.26 0.3 23 20 14 19 6 8.4 17 19.8 2.5 2.0 57.0 2025-12-26 15:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 57 二氧化氮 普通 1.8 1 0.59 0.5 9 11 9 19 7 9.3 31 69.5 38.2 - - 2025-12-26 15:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 54 二氧化氮 普通 1.8 1 0.23 0.2 12 18 16 22 8 10.8 27 33.7 6.4 1.2 64.0 2025-12-26 15:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 40 良好 1.3 1 0.22 0.2 22 20 24 24 6 7.6 16 20.4 3.6 1.0 40.0 2025-12-26 15:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 48 良好 1.3 1 0.26 0.2 18 19 13 19 9 8.5 20 24.9 4.2 2.2 93.0 2025-12-26 15:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 52 二氧化氮 普通 0.8 0 0.31 0.3 15 17 19 24 7 9.8 23 31.6 7.9 1.9 114.0 2025-12-26 15:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 36 良好 1.1 1 0.2 0.1 26 28 11 19 7 8.4 15 18.1 3.1 2.0 157.0 2025-12-26 15:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 42 良好 0.8 1 0.19 0.2 28 31 21 25 7 9.8 6 8.7 1.9 2025-12-26 15:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 50 良好 1.7 1 0.24 0.2 16 21 16 23 8 8.8 21 28.5 6.5 2.8 62.0 2025-12-26 15:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 31 良好 1 0 0.26 0.2 25 26 10 17 3 6 13 16 2 2.6 103.0 2025-12-26 15:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 42 良好 0.5 0 0.22 0.2 24 25 18 25 7 9.8 15 17.7 2.2 3.2 73.0 2025-12-26 15:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 36 良好 1 0.27 0.3 20 19 20 8 8.9 2.3 111.0 2025-12-26 15:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 36 良好 0.8 0 0.26 0.2 19 22 14 19 3 5.5 15 18.3 2.4 1.2 122.0 2025-12-26 15:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 33 良好 1 1 0.22 0.2 24 28 12 17 6 7 14 16 1.9 1.1 69.0 2025-12-26 15:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 45 良好 1.3 1 0.19 0.2 18 20 7 17 7 9.5 19 23.9 4 1.2 54.0 2025-12-26 15:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 33 良好 1.5 1 0.16 0.1 36 36 13 20 7 7.7 3 5.2 1.5 1.6 80.0 2025-12-26 15:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 736次