Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 65 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.4 0.2 27 41 - - 19 24 4.3 0.5 6.0 2025-12-01 20:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 69 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.16 0.1 42 54 24 38 17 19 8 9 0.2 0.8 75.0 2025-12-01 20:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 47 良好 0.4 0 0.16 0.1 21 42 17 21 9 11.7 5 5.6 0.3 0.0 189.0 2025-12-01 20:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 56 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.49 0.4 15 25 15 21 11 14.2 27 37.2 9.9 0.0 146.0 2025-12-01 20:00 121.38352778 24.94902778 311
台中(和平) 臺中市 41 良好 0.3 0 0.28 0.2 9 23 12 15 12 10.2 10 13 2.8 0.0 283.0 2025-12-01 20:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 63 細懸浮微粒 普通 0.7 2 0.14 0.1 36 55 33 38 12 17 6 6.6 0.5 0.3 137.0 2025-12-01 20:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 53 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.18 0.1 36 39 18 22 11 13.4 6 7.9 0.9 0.6 177.0 2025-12-01 20:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 65 細懸浮微粒 普通 0.5 1 0.26 0.2 29 43 32 37 14 17.7 14 15.1 0.5 0.4 331.0 2025-12-01 20:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 29 良好 1.2 1 0.17 0.1 25 29 14 14 10 7.2 3 4.8 0.9 0.4 265.0 2025-12-01 20:00 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 62 細懸浮微粒 普通 1 1 0.34 0.2 21 36 36 36 16 16.7 17 18.5 1.2 0.9 325.0 2025-12-01 20:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 55 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.1 0.1 44 50 30 30 13 14 1 3.4 1.5 4.5 288.0 2025-12-01 20:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 44 良好 0.3 0 0.08 0 42 47 16 14 4 4.9 0 0.7 0 4.8 103.0 2025-12-01 20:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 58 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.13 0.1 41 47 30 37 8 12.7 3 3.6 0.2 4.2 2.0 2025-12-01 20:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 32 良好 0.6 0 0.15 0.1 26 32 19 17 9 8 6 6.6 0.5 1.7 23.0 2025-12-01 20:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 52 細懸浮微粒 普通 1 0 0.13 0.1 45 49 24 26 15 13 3 3.7 0.5 4.1 23.0 2025-12-01 20:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 64 臭氧八小時 普通 1 0.2 59 2025-12-01 20:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 104 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.9 1 0.24 0.2 84 72 60 55 28 26 5 5.8 0.5 2.5 338.0 2025-12-01 20:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 50 良好 1.2 1 0.38 0.2 23 34 23 24 12 12.4 14 15.8 1.5 0.3 322.0 2025-12-01 20:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 64 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.92 0.4 8 41 42 43 14 14.6 35 43.6 8.2 0.6 124.0 2025-12-01 20:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 49 良好 0.9 1 0.59 0.5 16 21 7 12.2 20 27.1 6.7 0.9 92.0 2025-12-01 20:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 67 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.34 0.2 15 38 44 42 24 18.4 21 22.4 0.5 0.8 261.0 2025-12-01 20:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 54 細懸浮微粒 普通 1 0 0.62 0.6 13 16 18 24 12 13.6 24 37.4 13.3 0.5 326.0 2025-12-01 20:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 57 二氧化氮 普通 1.6 0 0.99 0.8 7 14 9 18 8 10.7 32 74.9 42.7 - - 2025-12-01 20:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 35 良好 0.4 0 0.08 0.1 32 33 9 21 2 7.2 3 4.3 0.7 0.9 200.0 2025-12-01 20:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 41 良好 1.2 1 0.17 0.1 27 34 12 16 10 10.2 4 5.4 0.7 1.3 327.0 2025-12-01 20:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 34 良好 1.3 1 0.12 0.1 39 37 6 7 0 0.6 0 1.3 0.8 2025-12-01 20:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 51 二氧化氮 普通 0.5 0 0.59 0.3 7 28 24 19 12 8.5 22 23.7 1.5 0.9 233.0 2025-12-01 20:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 35 良好 1.7 1 0.21 0.1 29 37 14 20 9 8.7 5 6.2 0.8 0.8 327.0 2025-12-01 20:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 37 良好 0.4 0 0.11 0.1 40 40 16 13 6 6.4 1 1.4 0.4 6.6 37.0 2025-12-01 20:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 75 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.24 0.2 43 57 47 44 21 21.3 7 8.6 1.2 1.1 131.0 2025-12-01 20:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 77 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.44 0.3 41 53 50 47 27 21.9 16 17.8 0.8 1.6 152.0 2025-12-01 20:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.4 0.3 22 42 48 52 24 21.8 27 28.3 1.2 0.9 16.0 2025-12-01 20:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 71 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.7 0.4 8 40 47 49 12 14.6 32 35.8 2.9 0.7 332.0 2025-12-01 20:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 65 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.36 0.2 15 47 44 44 15 13.5 22 24.1 1.6 2.0 351.0 2025-12-01 20:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 63 懸浮微粒 普通 1.8 2 0.37 0.2 16 40 39 42 12 14.4 22 22.8 0.6 1.2 329.0 2025-12-01 20:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 68 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.2 24 44 45 46 12 15.2 17 17.6 0.6 0.6 285.0 2025-12-01 20:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 76 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.19 0.2 41 59 46 53 14 18.2 11 11.7 0.6 0.7 214.0 2025-12-01 20:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 82 細懸浮微粒 普通 1.1 2 0.26 0.4 30 46 44 57 22 23.7 14 15.5 0.6 0.6 135.0 2025-12-01 20:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 67 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.48 0.4 24 43 33 45 15 17 16 18.6 2.2 0.4 184.0 2025-12-01 20:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 69 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.32 0.2 14 41 49 47 14 13.4 25 26.5 1.3 1.1 324.0 2025-12-01 20:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 67 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.31 0.2 16 42 50 45 20 17.1 23 26.3 2.5 1.4 5.0 2025-12-01 20:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 53 細懸浮微粒 普通 1 1 0.21 0.2 31 44 30 27 16 13.3 8 9 0.5 0.5 79.0 2025-12-01 20:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 59 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.25 0.2 37 42 43 38 15 13.5 11 12.4 0.9 1.7 0.0 2025-12-01 20:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 65 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.21 0.2 39 39 39 44 19 13.7 7 9.3 1.5 2.2 327.0 2025-12-01 20:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 68 懸浮微粒 普通 1.8 2 0.21 0.1 32 40 67 46 14 14.1 11 12.3 1 1.7 338.0 2025-12-01 20:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 70 懸浮微粒 普通 1.7 2 0.21 0.2 32 38 50 48 18 16.7 13 14 0.9 1.9 348.0 2025-12-01 20:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 67 懸浮微粒 普通 2 2 0.38 0.3 26 35 63 45 24 18 17 18.9 1.1 1.7 351.0 2025-12-01 20:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 47 良好 1.3 1 0.13 0.1 44 47 20 28 10 11.6 2 3.4 0.5 4.3 11.0 2025-12-01 20:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 59 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.16 0.1 34 42 33 33 12 15.5 7 8.3 0.9 1.1 345.0 2025-12-01 20:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 76 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.2 0.1 29 38 48 45 29 21.6 10 10.5 0.1 1.6 333.0 2025-12-01 20:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 75 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.18 0.1 29 40 47 44 21 21.1 8 9 0.2 0.7 300.0 2025-12-01 20:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 93 細懸浮微粒 普通 1 1 0.25 0.2 31 42 58 51 37 27.8 13 13.6 0.5 1.1 14.0 2025-12-01 20:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 61 細懸浮微粒 普通 1 0 0.33 0.2 27 38 37 33 18 16.1 20 21.7 1 0.7 307.0 2025-12-01 20:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 63 懸浮微粒 普通 2.4 1 0.3 0.2 29 41 45 42 12 15.9 10 11 0.8 1.4 351.0 2025-12-01 20:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 55 細懸浮微粒 普通 2.7 2 0.51 0.3 27 40 27 33 11 14.1 16 17.6 1.5 3.4 23.0 2025-12-01 20:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 57 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.34 0.2 22 37 30 32 13 14.7 17 18.8 0.9 1.8 20.0 2025-12-01 20:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 59 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.26 0.2 23 37 30 31 19 15.6 17 17.1 0 1.9 19.0 2025-12-01 20:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 52 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.41 0.2 20 36 24 27 12 12.8 21 22.7 1 1.0 349.0 2025-12-01 20:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 55 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.6 0.3 14 34 32 35 17 13.7 25 26.9 1.5 1.0 289.0 2025-12-01 20:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 53 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.29 0.1 21 41 36 33 13 13.1 16 17 0.8 2.3 21.0 2025-12-01 20:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 42 良好 0.8 1 0.25 0.2 27 35 8 15 11 10.3 8 9.5 0.9 0.3 67.0 2025-12-01 20:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 51 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.2 21 35 26 21 11 12.5 12 13.5 1.3 3.3 15.0 2025-12-01 20:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 53 細懸浮微粒 普通 2 1 0.33 0.2 15 33 23 25 13 13.2 22 23.6 1 1.1 18.0 2025-12-01 20:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 52 二氧化氮 普通 2 1 0.41 0.2 15 36 27 25 12 11.8 24 26.8 2.7 1.6 4.0 2025-12-01 20:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 52 二氧化氮 普通 0.6 0 0.44 0.2 13 36 21 23 8 7.3 24 25 1 1.8 43.0 2025-12-01 20:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 41 良好 1 1 0.37 0.2 17 31 22 17 9 10.2 14 14.8 0.7 2.0 146.0 2025-12-01 20:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 36 良好 0.8 0 0.28 0.1 20 38 20 21 4 5.3 15 16.2 0.4 2.8 38.0 2025-12-01 20:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 40 良好 1.4 1 0.24 0.2 23 31 18 19 11 10 14 15.6 1 3.1 52.0 2025-12-01 20:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 36 良好 0.6 0 0.38 0.2 24 30 14 20 5 9 15 18 2.2 1.8 70.0 2025-12-01 20:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 38 良好 0.8 0 0.11 0.1 28 39 8 14 6 9.4 10 11.2 0.9 4.6 57.0 2025-12-01 20:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 51 二氧化氮 普通 1.9 1 0.24 0.1 15 36 11 17 3 5.5 22 25.3 2.5 3.3 34.0 2025-12-01 20:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 43 良好 1.9 1 0.41 0.3 21 31 10 17 7 8.8 18 19.4 1.3 1.8 45.0 2025-12-01 20:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.94 0.9 8 16 21 26 13 14.5 28 60 31.3 - - 2025-12-01 20:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 55 二氧化氮 普通 0.6 1 0.35 0.2 9 24 11 16 2 6.8 28 34.4 5.7 1.6 54.0 2025-12-01 20:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 38 良好 1.2 1 0.29 0.2 23 31 11 16 5 9.5 15 16.2 0.6 1.1 56.0 2025-12-01 20:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 54 二氧化氮 普通 0.9 1 0.39 0.2 13 26 11 13 6 7 27 30.7 3.5 2.0 100.0 2025-12-01 20:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 52 二氧化氮 普通 0.9 1 0.44 0.3 13 23 11 17 3 6.2 24 29.5 5 2.3 114.0 2025-12-01 20:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 31 良好 1.4 1 0.19 0.1 28 33 11 13 3 5.4 8 9.2 0.9 1.8 155.0 2025-12-01 20:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 43 良好 1.2 1 0.49 0.2 4 29 17 13 8 7.2 18 22.1 4.1 2025-12-01 20:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 33 良好 1.6 1 0.25 0.1 25 32 10 14 1 5.6 14 16.1 1.1 3.1 95.0 2025-12-01 20:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 38 良好 1 0 0.35 0.2 23 32 14 13 3 5.7 16 18.1 1.3 2.7 107.0 2025-12-01 20:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 38 良好 0.6 0 0.32 0.2 23 32 19 22 3 6 16 18 1.5 3.3 69.0 2025-12-01 20:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 53 二氧化氮 普通 0.9 1 0.46 0.3 13 27 10 14 8 10 25 29.1 3.9 1.7 56.0 2025-12-01 20:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 51 二氧化氮 普通 0.8 0 0.43 0.3 13 28 12 19 9 9.5 22 23.6 1.1 1.2 24.0 2025-12-01 20:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 54 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.5 0.3 6 27 20 21 11 13.7 26 30.5 4 0.6 83.0 2025-12-01 20:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 54 二氧化氮 普通 1.3 1 0.29 0.2 6 16 11 16 9 12.2 26 30.1 3.5 0.9 54.0 2025-12-01 20:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 35 良好 0.9 1 0.33 0.2 20 22 4 12 5 8.6 10 11.6 0.8 0.6 106.0 2025-12-01 20:00 121.760056 25.129167 1
林森 臺南市 60 懸浮微粒 普通 - - - - - - - - - - - - - - - 2025-12-01 20:00 120.22216042 22.98522502

瀏覽人次 443次