Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 48 良好 0.3 0 0.1 0.1 33 39 - - 10 12 5 5.7 0 1.4 7.0 2026-01-01 22:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 51 懸浮微粒 普通 0.2 0 0.22 0.1 31 40 77 31 19 10.6 6 6.8 0.1 3.3 342.0 2026-01-01 22:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 47 良好 0.1 0 0.17 0.1 31 42 21 28 10 10.8 5 5.3 0.1 0.7 348.0 2026-01-01 22:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 39 良好 0.3 0 0.2 0.2 27 24 5 7 8 9.6 14 16.6 2.6 0.0 139.0 2026-01-01 22:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 76 懸浮微粒 普通 2.2 3 0.31 0.2 20 41 58 53 20 15.5 16 17.2 0.7 3.7 323.0 2026-01-01 22:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 44 良好 1.2 1 0.19 0.1 18 32 15 18 9 10.9 6 6.7 0.5 0.3 277.0 2026-01-01 22:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 68 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.17 0.2 31 39 25 46 9 11.9 7 7.9 0.8 1.8 318.0 2026-01-01 22:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 30 良好 0.5 0 0.15 0.1 31 32 3 5 0 1.3 1 2.3 1.2 0.2 31.0 2026-01-01 22:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 72 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.26 0.2 30 36 24 50 9 11.2 6 8.8 1.9 2.8 81.0 2026-01-01 22:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 32 良好 0.9 1 0.17 0.1 33 35 6 14 4 7.6 3 4.9 1.5 3.6 73.0 2026-01-01 22:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 44 良好 0.4 0 0.12 0.1 36 39 21 23 10 10.8 0 1.1 0.6 9.8 62.0 2026-01-01 22:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 74 懸浮微粒 普通 0 0 0.09 0 43 44 63 52 11 14.3 1 1.1 0 10.1 37.0 2026-01-01 22:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 52 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.13 0.1 35 38 15 32 5 10.9 2 2.7 0.6 7.8 6.0 2026-01-01 22:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 33 良好 1.6 0 0.15 0.1 34 36 5 10 2 3.7 1 2.5 0.8 2.3 2.0 2026-01-01 22:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 37 良好 0.5 0 0.13 0.1 35 38 15 22 8 8.9 2 2.8 0.8 7.0 27.0 2026-01-01 22:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 59 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.25 0.2 30 38 27 32 19 15.5 7 8.4 0.4 1.9 60.0 2026-01-01 22:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 47 良好 0.9 0 0.18 0.1 33 35 18 24 9 11.7 3 4.2 0.3 3.0 327.0 2026-01-01 22:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 40 良好 0.8 0 0.18 0.1 24 34 14 16 11 9.8 2 3.6 1 1.3 311.0 2026-01-01 22:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 74 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.23 0.2 26 37 35 52 8 13.6 9 12.1 2.2 2.8 276.0 2026-01-01 22:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 24 良好 0.9 0 0.27 0.3 26 26 3 7 4 5.1 10 12.1 1.7 0.7 74.0 2026-01-01 22:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 41 良好 1.3 1 0.16 0.1 29 35 14 20 7 10.1 6 7 0.9 2.2 10.0 2026-01-01 22:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 38 良好 0.9 0 0.28 0.3 25 20 14 13 7 9.5 10 13.2 3.1 1.1 17.0 2026-01-01 22:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 57 二氧化氮 普通 1.1 0 0.81 0.8 7 10 9 13 8 7.7 31 70.6 39.1 - - 2026-01-01 22:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 33 良好 0.3 0 0.14 0.1 35 36 5 8 6 5.3 2 3.4 0.6 1.4 197.0 2026-01-01 22:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 29 良好 0.2 0 0.17 0.1 31 31 6 4 6 6 4 5.3 0.4 0.5 170.0 2026-01-01 22:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 36 良好 1.2 1 0.16 0.1 38 39 6 6 0 0.3 0 1.3 0.4 2026-01-01 22:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 35 良好 1.2 1 0.18 0.1 37 38 11 13 0 2.5 2 2.8 0.4 3.4 78.0 2026-01-01 22:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 36 良好 0.5 0 0.16 0.1 34 39 10 17 4 4.6 3 4.2 1.1 1.2 27.0 2026-01-01 22:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 40 良好 0.5 0 0.16 0.1 41 43 6 5 4 5.4 1 2.1 0.5 9.0 34.0 2026-01-01 22:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 77 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.24 0.2 25 44 46 54 18 18.3 8 9.2 0.9 1.7 301.0 2026-01-01 22:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 67 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.21 0.2 26 42 33 45 10 14 9 9.4 0.4 1.5 306.0 2026-01-01 22:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 78 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.25 0.2 27 39 40 55 15 16.4 10 11.9 1.2 2.2 331.0 2026-01-01 22:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 86 懸浮微粒 普通 0.8 2 0.24 0.2 27 38 46 62 12 13.3 9 10.3 1.2 4.6 13.0 2026-01-01 22:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 74 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.2 0.2 28 39 32 52 11 12.6 9 10.5 0.5 5.7 354.0 2026-01-01 22:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 76 懸浮微粒 普通 0.4 0 0.2 0.2 27 37 36 53 13 13.2 7 8.4 0.6 2.6 356.0 2026-01-01 22:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 79 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.17 0.1 29 40 34 56 11 13.1 6 7.3 0.4 2.5 357.0 2026-01-01 22:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 83 懸浮微粒 普通 1.7 2 0.38 0.2 24 37 45 60 15 17.9 11 13 1.6 5.0 348.0 2026-01-01 22:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 86 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.22 0.2 26 40 44 62 16 18 8 8.5 0.1 3.1 348.0 2026-01-01 22:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 77 懸浮微粒 普通 1 1 0.28 0.3 27 35 36 54 15 14.6 9 11.1 2 1.7 282.0 2026-01-01 22:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 77 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.21 0.2 27 37 38 54 13 15.1 8 8.5 0.3 3.9 335.0 2026-01-01 22:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 78 懸浮微粒 普通 1 1 0.16 0.2 27 39 40 55 9 13.6 9 10.6 1.2 3.2 1.0 2026-01-01 22:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 53 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.21 0.2 26 41 24 33 12 12 5 6.3 0.4 0.9 326.0 2026-01-01 22:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 72 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.17 0.1 31 38 23 50 6 8.4 6 7.1 0.5 4.6 7.0 2026-01-01 22:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 74 懸浮微粒 普通 0.6 1 0.2 0.2 32 39 25 52 7 10.9 4 4.4 0 4.0 327.0 2026-01-01 22:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 61 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.14 0.1 30 37 21 40 14 13.4 5 5.8 0.5 5.5 2.0 2026-01-01 22:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 59 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.16 0.1 30 34 18 38 5 8.1 5 6.2 1.1 3.5 3.0 2026-01-01 22:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 45 良好 1.6 1 0.2 0.2 28 34 14 27 8 10 6 7.9 1.1 4.3 13.0 2026-01-01 22:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 40 良好 1.8 1 0.14 0.1 36 39 18 24 5 6 1 1.7 0.4 8.4 17.0 2026-01-01 22:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 71 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.15 0.1 33 36 23 49 2 7.9 4 5.3 0.8 3.2 358.0 2026-01-01 22:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 53 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.15 0.1 30 34 13 33 4 7.5 3 4.5 0.6 5.3 357.0 2026-01-01 22:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 69 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.16 0.1 32 35 15 47 4 10.3 3 3.3 0.2 3.0 92.0 2026-01-01 22:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 57 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.16 0.1 32 36 18 36 7 11.8 4 5.1 0.9 2.8 347.0 2026-01-01 22:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 32 良好 1.2 1 0.19 0.2 29 32 13 18 5 8 7 8.1 0.6 1.4 348.0 2026-01-01 22:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 60 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.16 0.2 34 36 17 39 5 6.5 2 3.1 0.9 5.7 27.0 2026-01-01 22:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 34 良好 1 1 0.15 0.2 36 37 10 17 4 6.2 2 3.3 0.4 7.6 18.0 2026-01-01 22:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 32 良好 0.6 0 0.18 0.2 32 34 3 15 4 8 4 5.4 0.8 5.8 24.0 2026-01-01 22:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 31 良好 1.1 1 0.15 0.1 32 34 7 13 0 2.9 3 3.6 0.2 5.1 9.0 2026-01-01 22:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 31 良好 1.1 1 0.21 0.2 29 31 6 12 4 7.7 5 6.2 0.7 2.1 43.0 2026-01-01 22:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 29 良好 1 1 0.21 0.2 29 31 10 15 0 4 5 6.6 1.1 2.2 13.0 2026-01-01 22:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 33 良好 0.9 1 0.14 0.1 34 36 13 14 5 6.2 3 3.8 0.7 7.2 224.0 2026-01-01 22:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 32 良好 0.6 0 0.18 0.1 33 35 5 7 2 4.9 3 4.5 1 1.4 4.0 2026-01-01 22:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 32 良好 1 0 0.15 0.1 33 35 0 4 2 2.9 1 3.5 1.6 8.7 13.0 2026-01-01 22:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 31 良好 1.5 1 0.15 0.1 32 34 6 9 2 5.2 4 4.7 0.2 6.3 27.0 2026-01-01 22:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 31 良好 1.6 1 0.17 0.1 30 33 14 12 6 5 6 8.5 1.8 3.8 42.0 2026-01-01 22:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 31 良好 1.3 1 0.18 0.1 30 33 9 11 2 5 6 7.3 0.6 3.5 43.0 2026-01-01 22:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 31 良好 1 1 0.13 0.1 34 34 4 7 0 3.3 2 2.7 0.2 4.0 30.0 2026-01-01 22:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 32 良好 0.8 0 0.15 0.1 34 35 11 11 1 2.4 3 3.8 0.6 4.3 44.0 2026-01-01 22:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 31 良好 0.9 0 0.15 0.1 32 33 8 10 7 6.8 4 5.3 0.6 3.8 41.0 2026-01-01 22:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 30 良好 0.8 0 0.19 0.2 30 31 10 10 6 7.5 7 8.6 0.8 1.6 64.0 2026-01-01 22:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 33 良好 0.5 0 0.11 0.1 35 36 16 13 5 6.1 2 2.6 0 7.0 58.0 2026-01-01 22:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 31 良好 1.3 1 0.14 0.1 30 34 4 10 3 5.1 11 20.8 9.8 7.0 31.0 2026-01-01 22:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 31 良好 1 0 0.17 0.1 34 34 6 7 1 3 4 5.2 0.4 3.1 40.0 2026-01-01 22:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 53 二氧化氮 普通 1.3 1 0.9 0.9 12 10 5 10 8 7.7 25 58.7 32.9 - - 2026-01-01 22:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 26 良好 1.6 1 0.16 0.1 30 28 6 10 2 4.7 9 10.3 1.3 1.4 49.0 2026-01-01 22:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 27 良好 1.2 1 0.2 0.2 29 29 6 9 1 5 9 10.5 0.8 0.4 75.0 2026-01-01 22:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 33 良好 1.1 1 0.24 0.3 24 20 7 10 5 8.1 12 14.1 1.5 1.8 92.0 2026-01-01 22:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 26 良好 0.8 0 0.24 0.2 26 25 4 10 6 5.7 11 12.4 1.3 1.0 116.0 2026-01-01 22:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 30 良好 0.6 0 0.17 0.1 32 32 3 6 2 2.5 5 6.3 0.7 1.6 350.0 2026-01-01 22:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 31 良好 1.4 1 0.15 0.1 33 34 13 10 4 3.7 1 2.4 0.6 2026-01-01 22:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 32 良好 1.2 1 0.15 0.1 35 35 8 9 6 4.5 1 2.2 0.6 3.8 46.0 2026-01-01 22:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 31 良好 0.2 0 0.33 0.2 23 29 5 6 2 4.5 13 14.4 1.1 1.1 218.0 2026-01-01 22:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 32 良好 0.3 0 0.15 0.1 33 35 12 14 5 5.2 5 5.1 0.1 3.2 29.0 2026-01-01 22:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 43 良好 1 1 0.36 0.3 16 24 8 11 3 6.7 18 19.3 1 0.9 290.0 2026-01-01 22:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 26 良好 0.7 0 0.25 0.2 26 28 4 7 5 5 10 11.3 0.5 0.3 161.0 2026-01-01 22:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 27 良好 1 1 0.19 0.2 31 29 7 9 6 6.7 7 9 1.1 1.1 114.0 2026-01-01 22:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 31 良好 1.2 1 0.13 0.1 34 33 8 8 4 5.3 4 5.4 0.6 2.4 37.0 2026-01-01 22:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 35 良好 1.2 1 0.15 0.1 38 38 12 14 4 6 2 2.9 0.7 2.6 88.0 2026-01-01 22:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 805次