Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 78 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.24 0.2 65 40 - - 17 22.3 7 8.5 1.3 1.0 227.0 2026-01-11 13:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 72 懸浮微粒 普通 0.2 0 0.23 0.2 53 51 49 50 18 12.4 2 3 0.1 7.3 88.0 2026-01-11 13:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 63 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.31 0.2 64 27 31 24 17 16.9 5 5.4 0.4 1.3 343.0 2026-01-11 13:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.5 0 0.26 0.2 48 45 98 79 25 25.9 10 13.1 3 1.3 148.0 2026-01-11 13:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 79 細懸浮微粒 普通 2.2 3 0.26 0.5 62 33 40 42 18 22.6 9 10.2 0.9 1.5 332.0 2026-01-11 13:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 48 良好 0.6 0 0.26 0.2 52 47 24 19 17 12 6 6.9 0.8 0.8 318.0 2026-01-11 13:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 77 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 65 41 37 36 24 22.1 10 12.5 1.9 2.0 270.0 2026-01-11 13:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 86 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.22 0.1 50 36 113 62 21 17.4 3 4 0.1 0.3 74.0 2026-01-11 13:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 75 細懸浮微粒 普通 2.5 2 0.37 0.3 63 40 45 38 22 21.1 9 10.4 1.3 1.2 213.0 2026-01-11 13:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.25 0.2 63 49 31 27 14 13.5 4 5.5 1.5 1.1 169.0 2026-01-11 13:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 58 懸浮微粒 普通 1.1 0 0.44 0.3 51 47 65 37 20 13 12 19 6.2 1.8 332.0 2026-01-11 13:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 97 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.1 60 54 107 72 33 27.1 2 4.3 1.7 10.1 188.0 2026-01-11 13:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 106 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.6 0 0.15 0.1 58 52 92 88 23 25 3 3.3 0.2 10.6 55.0 2026-01-11 13:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.29 0.2 59 52 177 89 35 24 5 7 1.9 7.3 356.0 2026-01-11 13:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 48 良好 1.2 1 0.22 0.1 43 46 31 24 15 11.8 4 4.9 0.6 2.7 27.0 2026-01-11 13:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 83 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.27 0.2 59 56 92 60 29 21.5 4 5.3 0.4 7.8 30.0 2026-01-11 13:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 2 0.34 0.3 70 49 93 77 36 33 11 11.4 0.3 2.9 47.0 2026-01-11 13:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 0.3 0.2 61 49 111 93 45 35.6 9 10.3 1.3 3.0 312.0 2026-01-11 13:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 73 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.22 0.3 47 24 19 28 10 20.5 2 3.5 1.2 4.9 291.0 2026-01-11 13:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 89 細懸浮微粒 普通 5.1 2 0.31 0.4 36 27 47 43 28 26.5 36 44.7 8.2 1.0 236.0 2026-01-11 13:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.3 1 0.33 0.3 45 38 97 83 24 22.7 7 10.4 2.7 3.5 58.0 2026-01-11 13:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 72 細懸浮微粒 普通 2.6 1 0.24 0.2 63 31 36 29 19 20.2 5 5.8 0.3 2.6 247.0 2026-01-11 13:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.41 0.4 41 34 107 89 25 27.4 14 20.4 6.1 1.7 278.0 2026-01-11 13:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 106 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.56 0.7 31 20 101 88 22 24.8 27 52 24.9 - - 2026-01-11 13:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 101 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 0 0.24 0.2 49 45 109 76 25 21.1 6 7.5 0.8 2.3 43.0 2026-01-11 13:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 99 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.23 0.2 49 41 104 74 28 23.7 6 6.8 0.8 3.6 76.0 2026-01-11 13:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.23 0.2 49 45 84 78 20 21.9 4 5 0.9 2026-01-11 13:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 69 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.29 0.2 47 43 97 47 33 18.6 5 6.2 0.7 3.1 76.0 2026-01-11 13:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 47 良好 1.5 1 0.25 0.2 44 47 39 28 16 10 5 5.8 0.7 1.1 354.0 2026-01-11 13:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 52 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.22 0.1 52 55 40 32 15 10.7 2 3.5 1.1 11.9 34.0 2026-01-11 13:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 82 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.3 0.2 63 33 50 47 16 23.7 6 8.3 1.9 4.0 249.0 2026-01-11 13:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 84 細懸浮微粒 普通 4.9 2 0.51 0.4 75 36 50 43 31 24.6 15 16.9 1.6 2.4 254.0 2026-01-11 13:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 2 2 0.27 0.3 61 31 39 43 26 25.5 10 12.3 1.4 2.7 265.0 2026-01-11 13:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 4.7 3 0.28 0.3 48 31 40 40 22 21.7 24 29.3 4.7 1.1 313.0 2026-01-11 13:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.28 0.3 64 36 32 39 15 20 8 9.6 1.1 3.3 261.0 2026-01-11 13:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.28 0.3 59 33 42 41 21 25.5 10 12.7 2 2.9 296.0 2026-01-11 13:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 77 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.28 0.2 63 35 36 39 17 22 7 8.9 1.2 2.2 233.0 2026-01-11 13:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 95 細懸浮微粒 普通 0.25 0.3 63 35 30 48 26 28.6 8 9.4 0.7 2.5 282.0 2026-01-11 13:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 82 細懸浮微粒 普通 2.8 2 0.33 0.3 73 37 43 43 26 24 9 11 1.5 1.8 231.0 2026-01-11 13:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 80 細懸浮微粒 普通 3.5 2 0.46 0.4 59 28 40 40 20 23.1 14 17 2.6 1.1 281.0 2026-01-11 13:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.28 0.3 62 30 45 47 18 23.4 9 9.8 0.8 2.1 265.0 2026-01-11 13:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 83 細懸浮微粒 普通 1.8 2 0.25 0.2 64 36 37 39 26 24.3 7 9.3 1.3 3.1 239.0 2026-01-11 13:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 67 細懸浮微粒 普通 2 1 0.29 0.3 62 30 36 33 19 18.5 3 5.3 1.4 2.2 224.0 2026-01-11 13:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 74 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.3 0.2 63 43 34 36 22 20.9 9 11.4 1.7 1.4 239.0 2026-01-11 13:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 75 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.31 0.2 66 45 46 34 33 21.3 6 7.4 0.6 1.9 283.0 2026-01-11 13:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 79 細懸浮微粒 普通 1.7 2 0.26 0.2 60 40 45 46 26 22.8 10 11.1 1.1 1.8 226.0 2026-01-11 13:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 63 細懸浮微粒 普通 0.6 1 0.26 0.2 60 40 39 30 16 17 6 8.1 1.2 0.4 323.0 2026-01-11 13:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 70 細懸浮微粒 普通 2.1 3 0.26 0.2 63 39 39 34 20 19.5 4 5.3 0.8 1.7 328.0 2026-01-11 13:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 100 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.29 0.2 60 55 112 75 30 21.6 5 6.4 1 7.3 12.0 2026-01-11 13:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 69 細懸浮微粒 普通 2.5 2 0.28 0.2 65 50 98 47 32 19 5 6.8 1 2.6 330.0 2026-01-11 13:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 64 細懸浮微粒 普通 2.1 2 0.25 0.2 62 47 48 40 20 17.4 4 6 1.7 2.5 334.0 2026-01-11 13:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 79 細懸浮微粒 普通 3 1 0.37 0.2 59 51 123 56 41 22.7 7 8.5 0.8 2.3 304.0 2026-01-11 13:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 73 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.27 0.2 65 38 37 34 21 20.7 6 6.9 0.4 1.3 192.0 2026-01-11 13:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 52 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.23 0.3 60 27 31 27 11 12.7 5 7.3 1.4 1.1 122.0 2026-01-11 13:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 98 懸浮微粒 普通 2.5 2 0.36 0.2 59 54 146 73 34 21.9 6 7.3 1.1 4.5 6.0 2026-01-11 13:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 101 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.9 2 0.51 0.3 55 53 131 76 49 29.7 8 10.1 2 8.4 13.0 2026-01-11 13:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 61 懸浮微粒 普通 1.9 1 0.28 0.2 55 49 68 40 18 15.5 6 8.4 1.5 3.7 10.0 2026-01-11 13:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 63 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.28 0.2 56 52 76 42 27 16.9 5 6.6 0.8 4.3 359.0 2026-01-11 13:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 59 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.32 0.2 54 47 57 35 19 15.3 5 7.1 1.4 2.3 349.0 2026-01-11 13:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 48 良好 1.6 1 0.29 0.3 56 29 42 29 13 11 4 5.8 1.7 1.7 294.0 2026-01-11 13:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 76 懸浮微粒 普通 2.2 1 0.26 0.2 55 53 84 53 24 19 3 4.6 0.6 5.3 39.0 2026-01-11 13:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 49 良好 2.3 1 0.27 0.2 56 46 58 28 18 12.1 3 4.7 0.8 2.6 354.0 2026-01-11 13:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 63 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 53 52 74 42 20 13.9 3 4.4 1.1 7.0 15.0 2026-01-11 13:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 87 懸浮微粒 普通 1 2 0.24 0.2 51 50 89 63 22 19.1 4 5.9 1.5 5.7 22.0 2026-01-11 13:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 2 0.27 0.2 49 48 109 81 27 21.3 6 8.3 2.3 4.5 45.0 2026-01-11 13:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.29 0.2 50 47 113 90 27 22.1 8 9.1 0.9 5.5 50.0 2026-01-11 13:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 87 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.24 0.2 48 50 93 63 26 21.2 4 6.4 1.6 6.1 39.0 2026-01-11 13:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.26 0.2 50 45 108 86 25 21 6 8.3 1.5 8.2 47.0 2026-01-11 13:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 2 0.26 0.2 48 47 107 86 28 24.5 7 9.8 2.6 8.3 56.0 2026-01-11 13:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.31 0.3 48 42 108 86 27 25.4 9 11.5 2.5 5.3 88.0 2026-01-11 13:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 122 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.7 1 0.18 0.2 51 44 157 126 28 26.5 5 6.8 0.9 9.0 73.0 2026-01-11 13:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1 0.21 0.2 50 39 107 93 32 25.7 8 10.3 2.1 9.0 39.0 2026-01-11 13:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.28 0.3 49 40 97 82 25 22.2 8 10.4 1.6 4.1 62.0 2026-01-11 13:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 99 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.32 0.4 43 28 88 74 24 25.3 12 17.3 4.6 - - 2026-01-11 13:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.22 0.2 47 40 102 91 21 23.4 3.2 35.0 2026-01-11 13:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 1 0.24 0.2 46 41 107 85 18 21.8 8 10.5 2.3 2.5 51.0 2026-01-11 13:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.26 0.3 44 34 99 83 22 22.2 12 15.6 3.3 2.3 87.0 2026-01-11 13:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.27 0.3 46 36 100 89 27 26.8 9 11.9 2.3 2.7 96.0 2026-01-11 13:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.21 0.2 50 44 91 89 20 23.8 5 7.5 2 1.7 45.0 2026-01-11 13:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1 0.22 0.3 48 38 90 92 24 24 4 6.4 1.4 2026-01-11 13:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.22 0.2 50 44 91 81 23 22.7 5 7.3 2.1 6.1 56.0 2026-01-11 13:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 1 0.3 0.3 49 40 93 85 23 22.8 8 10.3 2.1 4.8 53.0 2026-01-11 13:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 112 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0 0.22 0.3 52 30 121 101 23 22.8 6 6.7 0.4 5.7 70.0 2026-01-11 13:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 1 0.27 0.3 49 38 92 79 23 23.2 8 9.9 1.6 3.2 89.0 2026-01-11 13:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.29 0.3 47 42 101 82 27 24.9 8 9.9 1.8 2.8 118.0 2026-01-11 13:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 0.26 0.3 47 35 94 78 25 23 8 9.5 1.4 2.8 82.0 2026-01-11 13:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 104 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 1 0.22 0.3 46 35 87 83 21 23.7 8 9.4 1.3 4.5 33.0 2026-01-11 13:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.23 0.2 50 45 86 86 21 23.6 4 5.4 1.1 2.2 95.0 2026-01-11 13:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 900次