Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 84 細懸浮微粒 普通 0.2 0 0.24 0.2 40 42 - - 26 24.6 5 6 0.4 1.4 18.0 2026-01-07 06:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 87 細懸浮微粒 普通 0.2 0 0.36 0.3 32 32 46 56 23 25.7 5 5 0 4.2 340.0 2026-01-07 06:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 65 細懸浮微粒 普通 0 0 0.32 0.3 37 40 21 26 17 17.7 3 4.2 0.3 0.6 316.0 2026-01-07 06:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 94 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.3 0.3 28 31 31 31 27 28.2 7 7.7 0.4 0.2 246.0 2026-01-07 06:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 71 細懸浮微粒 普通 6.4 5 0.91 0.6 24 30 36 45 17 19.8 16 17.2 0.7 5.5 325.0 2026-01-07 06:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 30 良好 1.6 1 0.33 0.3 20 25 2 8 3 7.4 2 3.7 1 0.4 271.0 2026-01-07 06:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 79 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.34 0.3 36 36 35 34 29 22.8 12 12 0 1.5 355.0 2026-01-07 06:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 39 良好 0.9 1 0.29 0.3 41 42 17 14 16 9.5 2 2.4 0 0.6 333.0 2026-01-07 06:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 76 細懸浮微粒 普通 0.6 1 0.34 0.3 38 36 35 38 26 21.5 6 7.8 0.9 2.3 92.0 2026-01-07 06:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 78 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.31 0.3 39 41 26 22.5 5 6.3 1 2.8 65.0 2026-01-07 06:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 81 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.31 0.3 42 41 39 35 25 23.3 7 7.8 0.8 2.6 354.0 2026-01-07 06:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 89 細懸浮微粒 普通 2.5 1 0.3 0.3 37 34 43 36 29 26.5 6 7.6 1.2 6.6 51.0 2026-01-07 06:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 93 細懸浮微粒 普通 0 0 0.2 0.2 50 52 58 59 26 28 2 2.5 0 7.7 29.0 2026-01-07 06:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 80 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.37 0.3 37 34 48 43 25 23.2 6 7.1 0.6 6.0 4.0 2026-01-07 06:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 57 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.33 0.3 30 21 14 17 11 14.7 2 3.2 0.2 1.8 28.0 2026-01-07 06:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 56 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.25 0.3 40 35 25 22 14 14.3 2 2.7 0.3 5.8 19.0 2026-01-07 06:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 78 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.31 0.3 37 30 37 32 29 22.4 1.6 11.0 2026-01-07 06:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 89 細懸浮微粒 普通 1 1 0.31 0.3 44 41 38 33 29 26.5 2 3.8 0.9 3.7 338.0 2026-01-07 06:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 65 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.35 0.3 20 26 21 23 15 17.5 2 3.1 0.9 0.4 343.0 2026-01-07 06:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.36 0.3 36 35 21 30 17 19 8 9.6 1.6 1.9 119.0 2026-01-07 06:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 92 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.31 0.4 39 35 35 41 22 27.3 6 8.4 2 1.5 83.0 2026-01-07 06:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 62 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.33 0.3 32 34 17 24 11 16.5 4 5 0.6 1.8 17.0 2026-01-07 06:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 91 細懸浮微粒 普通 0.6 1 0.26 0.3 30 32 35 38 25 27 13 17.6 4.1 0.9 15.0 2026-01-07 06:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 88 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.37 0.4 26 29 26 37 21 26.1 19 31.3 11.4 - - 2026-01-07 06:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 66 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.28 0.3 41 43 29 22 25 18.1 4 5.7 0.8 3.3 316.0 2026-01-07 06:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 72 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.24 0.3 42 43 32 22 25 20.2 2 3.2 0.6 2.2 345.0 2026-01-07 06:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 73 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.3 42 45 31 31 19 20.5 3 3.6 0.5 2026-01-07 06:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 48 良好 1.3 1 0.34 0.3 24 25 17 15 12 11.9 3 3.7 0.7 1.4 325.0 2026-01-07 06:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 44 良好 1.1 1 0.31 0.2 34 31 19 18 16 10.8 2 2.5 0.5 1.7 13.0 2026-01-07 06:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 88 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.37 0.3 29 29 23 23 28 26.1 4 4.7 0.5 4.7 2.0 2026-01-07 06:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 88 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.35 0.3 30 31 30 45 17 26.1 4 5.6 0.8 1.6 13.0 2026-01-07 06:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 67 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.35 0.3 31 34 26 36 18 18.5 5 6.1 0.5 2.9 338.0 2026-01-07 06:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 68 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.33 0.3 34 36 26 36 15 18.6 10 11.4 0.8 3.0 323.0 2026-01-07 06:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 65 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.38 0.3 35 36 26 35 18 17.6 7 8.5 0.6 3.5 20.0 2026-01-07 06:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.35 0.3 38 36 28 32 19 20.7 8 9.3 0.7 5.7 352.0 2026-01-07 06:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.36 0.3 36 34 26 31 17 19.2 7 8 0.6 4.6 0.0 2026-01-07 06:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.33 0.3 35 36 27 36 16 20.6 9 9.6 0.4 2.2 24.0 2026-01-07 06:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 80 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.38 0.4 32 32 30 41 25 23.2 8 8.5 0.4 4.0 3.0 2026-01-07 06:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.34 0.3 32 33 21 34 19 19 8 9 0.8 3.1 345.0 2026-01-07 06:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.35 0.3 31 34 20 33 22 20.5 11 12.5 0.9 1.6 283.0 2026-01-07 06:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.34 0.3 33 34 31 36 21 20 8 9.2 0.3 4.0 338.0 2026-01-07 06:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 74 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.37 0.3 38 36 37 37 22 20.9 9 10 1 4.2 4.0 2026-01-07 06:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 63 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.37 0.3 29 32 21 29 16 17 5 5.8 0.4 0.8 300.0 2026-01-07 06:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 78 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.29 0.3 38 36 39 35 22 22.5 7 7.6 0.2 4.2 5.0 2026-01-07 06:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 83 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.33 0.3 38 37 32 35 25 24.1 5 5.7 0.2 3.6 318.0 2026-01-07 06:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 90 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.3 0.3 36 36 38 39 31 26.7 8 8.7 0.6 3.9 358.0 2026-01-07 06:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 87 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.3 0.3 32 34 34 32 27 25.8 7 8.1 0.8 3.7 4.0 2026-01-07 06:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 73 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.31 0.3 37 38 38 34 27 20.6 4 5.5 0.6 4.3 14.0 2026-01-07 06:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 75 細懸浮微粒 普通 2 1 0.34 0.3 37 34 46 37 22 21.2 6 6.6 0.3 6.5 22.0 2026-01-07 06:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 73 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.29 0.3 37 37 37 36 18 20.4 4 5.1 1 2.4 348.0 2026-01-07 06:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 78 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.29 0.3 35 36 29 32 20 22.2 4 5 0.7 4.8 10.0 2026-01-07 06:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 89 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.32 0.3 38 37 35 34 28 26.5 4 5.3 0.8 2.6 89.0 2026-01-07 06:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 83 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.29 0.3 36 40 46 46 29 24.2 5 5.7 0.1 2.6 347.0 2026-01-07 06:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 66 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.31 0.3 36 37 29 23 23 18 4 4.5 0 1.1 18.0 2026-01-07 06:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 73 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.3 0.3 42 40 42 39 18 20.4 3 4 0.6 5.5 36.0 2026-01-07 06:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 70 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.27 0.3 42 41 34 31 20 19.6 4 4.7 0.5 7.1 18.0 2026-01-07 06:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 70 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.28 0.3 41 41 35 32 20 19.4 4 5.1 0.4 4.7 27.0 2026-01-07 06:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 77 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.28 0.3 42 43 36 36 22 22.1 5.0 15.0 2026-01-07 06:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 78 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.3 0.3 39 40 36 34 22 22.3 5 6.3 0.9 1.9 42.0 2026-01-07 06:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 56 細懸浮微粒 普通 1 1 0.33 0.3 37 40 25 25 15 14.3 3 4.4 0.9 2.4 34.0 2026-01-07 06:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 78 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.27 0.3 42 42 39 34 18 22.5 3 4.3 0.4 5.5 42.0 2026-01-07 06:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 67 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.31 0.3 41 43 28 24 18 18.4 4 4.8 0.7 1.9 40.0 2026-01-07 06:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 71 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.27 0.3 43 44 35 31 18 19.7 3 3.9 0.6 7.8 16.0 2026-01-07 06:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 76 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.26 0.2 38 40 32 30 25 21.8 3 4.7 1 3.8 24.0 2026-01-07 06:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 81 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.3 0.3 31 33 36 36 26 23.6 9 9.3 0.3 2.6 60.0 2026-01-07 06:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 81 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.28 0.3 37 35 33 34 24 23.4 7 8.9 1.6 2.6 59.0 2026-01-07 06:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 80 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.29 0.3 33 34 37 32 21 23 4 5.5 0.9 2.0 67.0 2026-01-07 06:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 76 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.25 0.2 41 42 37 38 29 21.6 5 6.2 1 4.0 37.0 2026-01-07 06:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 87 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.3 0.3 27 33 35 36 24 25.8 10 13 2.2 1.8 67.0 2026-01-07 06:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 88 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.29 0.3 34 36 33 36 23 25.9 12 12.8 0.3 2.1 43.0 2026-01-07 06:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 71 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.2 0.2 42 44 28 33 18 19.9 4 4.7 0.4 4.3 70.0 2026-01-07 06:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 76 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.22 0.2 42 44 29 32 17 21.5 4 5.7 0.8 6.0 28.0 2026-01-07 06:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 80 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.25 0.3 41 43 31 34 18 23.1 5 6.3 0.7 3.5 43.0 2026-01-07 06:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 87 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.34 0.4 34 39 21 30 16 25.5 10 16.7 6.2 - - 2026-01-07 06:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 93 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.3 42 36 37 42 19 28 4 5 0.7 1.1 59.0 2026-01-07 06:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 92 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.24 0.3 42 39 27 37 24 27.5 4 4.5 0.4 0.4 58.0 2026-01-07 06:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 89 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.25 0.3 40 40 27 37 19 26.4 6 7 0.6 1.3 18.0 2026-01-07 06:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 91 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.24 0.3 41 40 32 40 21 27.2 4 5.2 0.9 1.7 351.0 2026-01-07 06:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 79 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.23 0.2 42 45 31 36 21 22.9 3 4.2 0.4 1.7 341.0 2026-01-07 06:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 88 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.3 41 42 29 35 19 25.9 3 3.3 0.2 2026-01-07 06:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 85 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.23 0.2 40 43 28 30 23 25.1 4 4.3 0 3.7 43.0 2026-01-07 06:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 84 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.26 0.3 41 43 28 34 20 24.6 5 6.1 0.5 1.9 350.0 2026-01-07 06:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 85 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.22 0.2 41 44 35 39 21 24.8 7 7.7 0.5 4.7 31.0 2026-01-07 06:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 91 細懸浮微粒 普通 1.5 0 0.26 0.3 44 38 31 37 21 27.2 4 4.8 0.5 3.7 25.0 2026-01-07 06:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 82 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.26 0.3 43 34 29 37 20 23.8 5 5.9 0.3 2.6 332.0 2026-01-07 06:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 88 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.31 0.3 30 36 36 38 22 26 7 7.7 0.6 1.4 177.0 2026-01-07 06:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 93 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.22 0.3 39 30 28 36 21 27.9 6 7.3 0.4 1.6 39.0 2026-01-07 06:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 90 細懸浮微粒 普通 2.3 1 0.25 0.3 39 41 32 39 22 26.7 7 8.6 0.9 1.0 310.0 2026-01-07 06:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 861次