Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
屏東(枋山) 屏東縣 98 細懸浮微粒 普通 1.7 0 0.3 0.2 79 47 60 57 35 29.7 4 4.8 0 1.9 294.0 2025-11-18 14:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 30 良好 0.7 0 0.22 0.2 38 32 22 18 5 6.7 7 7.7 0.5 1.0 336.0 2025-11-18 14:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 33 良好 0.2 0 0.25 0.2 29 25 10 5 9 7 14 19.9 5.8 0.8 114.0 2025-11-18 14:00 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 27 良好 0 0 0.23 0.2 37 27 11 16 1 2.1 3 5.4 2 3.3 287.0 2025-11-18 14:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 77 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.2 0.3 61 37 41 49 14 21.9 4 5.8 1 2.8 322.0 2025-11-18 14:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 45 良好 0.9 1 0.23 0.1 34 18 24 17 13 11.2 8 10.2 1.5 1.0 293.0 2025-11-18 14:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 45 良好 0.7 0 0.22 0.2 37 28 37 27 7 9.8 9 12.4 3 1.6 4.0 2025-11-18 14:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 31 良好 0.6 0 0.15 0.1 34 34 3 1 2 2.8 2 2.6 0.3 0.4 20.0 2025-11-18 14:00 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 32 良好 1.3 1 0.22 0.2 36 31 37 19 8 5.7 6 8.8 2.2 4.9 70.0 2025-11-18 14:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 57 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.16 0.1 39 35 30 36 17 13.1 2 2.5 0.2 12.6 96.0 2025-11-18 14:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 87 懸浮微粒 普通 0.3 0 0.2 0.1 42 39 66 63 20 17.6 2 2.2 0 11.8 35.0 2025-11-18 14:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 103 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.19 0.1 38 33 63 81 16 14.5 2 5.2 3 5.6 351.0 2025-11-18 14:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 137 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0 0.14 0.1 37 37 140 160 6 6.8 2 3.9 1.1 4.1 29.0 2025-11-18 14:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 53 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.21 0.1 37 34 32 31 14 13.2 2 4 1.6 9.4 23.0 2025-11-18 14:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 46 良好 1 1 0.26 0.2 36 28 34 27 12 11.3 8 9.5 1 2.7 50.0 2025-11-18 14:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 39 良好 0.5 0 0.25 0.2 33 24 29 20 12 9.6 5 5.8 0.8 2.5 321.0 2025-11-18 14:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 52 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.2 0.2 41 27 19 22 7 12.7 3 5 1.5 4.2 282.0 2025-11-18 14:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.27 0.4 56 33 43 43 24 21.6 9 11 1.6 1.5 276.0 2025-11-18 14:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 38 良好 0.7 0 0.37 0.4 22 20 18 11 5 5.3 16 29.3 12.4 2.1 74.0 2025-11-18 14:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 32 良好 1 1 0.18 0.1 29 26 19 6.4 7 8.5 0.5 2.0 14.0 2025-11-18 14:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 43 良好 0.9 0 0.35 0.3 20 18 12 13 9 7.5 18 27.7 9.3 1.8 15.0 2025-11-18 14:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 56 二氧化氮 普通 1.5 0 0.7 0.8 9 7 17 13 8 7.2 30 88.2 57.4 - - 2025-11-18 14:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 29 良好 0.9 0 0.17 0.1 32 31 6 6 4 2.4 6 8.4 2.2 1.2 322.0 2025-11-18 14:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 27 良好 1.9 1 0.22 0.2 30 29 3 4 1 2.5 5 6 0.9 1.2 81.0 2025-11-18 14:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 31 良好 1.1 1 0.23 0.2 37 34 4 3 1 1.1 2 2.6 0.6 2025-11-18 14:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 34 良好 1.1 0 0.18 0.1 38 37 17 16 4 5 2 3.8 1.1 4.0 76.0 2025-11-18 14:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 86 懸浮微粒 普通 0.5 0 0.14 0.1 40 39 71 62 9 7.4 3 3.7 0.6 4.5 26.0 2025-11-18 14:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 41 良好 0 0.12 0.1 43 44 23 20 10 6.7 0 1.4 0.7 14.1 355.0 2025-11-18 14:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 92 細懸浮微粒 普通 2.7 1 0.29 0.2 68 38 54 54 29 27.6 6 7.5 1.2 2.5 240.0 2025-11-18 14:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 73 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.32 0.2 56 37 56 48 21 20.4 12 13.1 1 2.0 270.0 2025-11-18 14:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 96 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.24 0.3 49 24 41 47 28.9 13 16 2.3 1.7 263.0 2025-11-18 14:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 69 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.3 56 34 46 47 22 18.6 11 13.4 2.3 2.2 15.0 2025-11-18 14:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 62 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.26 0.2 54 35 52 41 20 15.8 11 13 1.5 3.7 340.0 2025-11-18 14:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 62 細懸浮微粒 普通 1 0.2 48 33 51 39 18 16.5 2.6 334.0 2025-11-18 14:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 61 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 51 31 41 40 16 15.1 10 11.7 1.5 1.8 2.0 2025-11-18 14:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.23 0.3 66 42 45 53 23 25.5 4 4.9 0.3 1.9 261.0 2025-11-18 14:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 85 細懸浮微粒 普通 1 0.29 0.3 52 30 54 50 32 25 1.0 277.0 2025-11-18 14:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.5 2 0.43 0.5 53 30 44 40 22 20.3 15 17.3 1.9 1.1 246.0 2025-11-18 14:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 61 細懸浮微粒 普通 1 1 0.24 0.2 51 29 43 39 19 16.2 12 13 0.6 2.3 340.0 2025-11-18 14:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 54 懸浮微粒 普通 1.6 1 0.24 0.2 47 33 40 34 13 13.1 11 13 2 3.5 15.0 2025-11-18 14:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 54 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.23 0.2 39 30 26 27 13 13.7 6 8 1.2 1.5 285.0 2025-11-18 14:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 52 懸浮微粒 普通 1.3 0 0.24 0.2 36 30 65 32 10 7.1 9 11.3 2 3.6 9.0 2025-11-18 14:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 62 懸浮微粒 普通 0 0.2 38 30 83 41 12 7.9 4.0 341.0 2025-11-18 14:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 45 良好 1.1 1 0.2 0.2 36 29 45 27 8 8.9 6 9 2.1 5.7 9.0 2025-11-18 14:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 59 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.22 0.2 34 28 104 38 12 8.1 7 8.8 1.5 4.9 5.0 2025-11-18 14:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 43 良好 3 2 0.25 0.2 33 27 47 26 8 6.8 10 11.3 0.9 4.5 3.0 2025-11-18 14:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.19 0.1 38 35 77 79 14 11.7 3 4.2 0.6 12.1 26.0 2025-11-18 14:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.21 0.1 39 32 152 78 16 10.3 5 7.2 1.8 3.3 357.0 2025-11-18 14:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 80 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.2 0.1 31 28 138 57 13 6.4 6.4 357.0 2025-11-18 14:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 116 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0 0.23 0.2 36 31 235 110 21 12.4 5 6.6 1.2 3.1 107.0 2025-11-18 14:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 52 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.21 0.2 39 32 76 32 11 7.7 7 7.9 0.6 4.2 356.0 2025-11-18 14:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 35 良好 0.3 1 0.21 0.2 35 28 40 21 5 3 8 10.3 1.8 3.0 347.0 2025-11-18 14:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 81 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.22 0.2 38 33 104 58 12 6.8 3 5.8 1.9 7.0 34.0 2025-11-18 14:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 57 懸浮微粒 普通 1 0.2 38 32 43 36 19 8.9 11.4 26.0 2025-11-18 14:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 37 良好 0.6 0 0.22 0.2 21 28 22 5 3.4 8 10.8 2.5 5.9 31.0 2025-11-18 14:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 33 良好 1 0 0.18 0.1 34 30 37 20 5 3.7 4 5.8 1 7.1 16.0 2025-11-18 14:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 32 良好 1.3 1 0.24 0.2 32 29 25 19 4 4.9 6 9.1 2.5 3.6 27.0 2025-11-18 14:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 32 良好 0.9 0 0.23 0.2 33 31 38 19 6 1.7 7 10.2 3 4.5 15.0 2025-11-18 14:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 35 良好 0.3 0 0.19 0.1 36 32 20 21 10 5.6 4 6.1 1.3 6.7 94.0 2025-11-18 14:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 31 良好 1.4 1 0.2 0.1 34 33 11 6 1 2.1 4 6.1 1.6 3.4 16.0 2025-11-18 14:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 28 良好 1 0 0.2 0.1 32 30 7 5 3 7 8.7 1.2 8.6 16.0 2025-11-18 14:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 27 良好 1.6 1 0.2 0.1 32 29 32 11 8 6.7 7 9.6 2.6 5.7 16.0 2025-11-18 14:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 27 良好 1.2 1 0.23 0.2 32 29 22 15 8 5.7 6 9 2.1 4.8 35.0 2025-11-18 14:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 24 良好 1 0.2 22 26 24 14 8 3.8 5.3 30.0 2025-11-18 14:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 29 良好 0.8 0 0.19 0.1 31 31 8 4 3 1.8 6 8.2 1.8 5.9 35.0 2025-11-18 14:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 27 良好 0.6 0 0.22 0.1 32 28 16 16 11 6.8 5 6.6 1.4 6.0 43.0 2025-11-18 14:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 24 良好 1 0.22 0.2 27 26 13 7 3 1.5 4.6 50.0 2025-11-18 14:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 31 良好 0.5 0 0.27 0.2 26 23 21 12 9 6.4 13 15.9 2.7 2.8 50.0 2025-11-18 14:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 36 良好 0.4 0 0.16 0.1 32 28 23 17 11 8.9 4 6.2 1.2 7.9 58.0 2025-11-18 14:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 38 良好 0 0.2 31 25 20 20 9.4 7.5 36.0 2025-11-18 14:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 24 良好 0.6 0 0.25 0.2 29 24 10 5 6 4 10 13.1 2.5 3.5 20.0 2025-11-18 14:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 51 二氧化氮 普通 0.8 0 0.51 0.6 15 11 16 13 7 6.8 22 44.2 21.2 - - 2025-11-18 14:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 33 良好 1.2 0 0.24 0.2 23 5 9 5.4 14 18.2 4.1 1.7 63.0 2025-11-18 14:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 38 良好 1.1 1 0.26 0.2 23 22 8 8 9 5.1 16 21.7 5.5 1.6 66.0 2025-11-18 14:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 40 良好 0.8 0 0.29 0.2 22 19 8 6 5 4.2 17 21.6 3.9 2.4 119.0 2025-11-18 14:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 45 良好 0.9 0 0.38 0.3 17 9 8 5.6 19 25.1 5.9 1.2 107.0 2025-11-18 14:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 25 良好 1.3 1 0.21 0.2 30 27 14 9 1 1 8 10.7 2 1.3 2.0 2025-11-18 14:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 33 良好 1 0 0.34 0.2 28 28 22 15 15 8.1 11 18.7 6.9 2025-11-18 14:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 32 良好 1.2 0 0.21 0.1 30 27 10 9 11 7.9 8 10.3 2.1 5.2 41.0 2025-11-18 14:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 26 良好 0.7 0 0.28 0.3 29 23 9 6 4 3.1 11 13.3 2 2.6 61.0 2025-11-18 14:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 29 良好 0.4 0 0.26 0.2 27 20 20 13 5 6 12 14.7 1.8 5.1 18.0 2025-11-18 14:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 31 良好 1.3 0 0.3 0.3 26 21 8 7 8 6.6 13 15.8 2.1 2.3 59.0 2025-11-18 14:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 26 良好 0.6 0 0.27 0.2 27 23 13 9 8 6.4 11 13.3 2.2 1.5 155.0 2025-11-18 14:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 24 良好 1 0 0.25 0.2 29 26 15 11 10 5.6 10 12.8 2.2 1.6 78.0 2025-11-18 14:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 30 良好 1.1 1 0.2 0.1 30 28 21 10 7.4 8 10.3 1.4 2.1 53.0 2025-11-18 14:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 29 良好 0.7 0 0.21 0.1 32 31 25 17 9 7 3 3.7 0.6 1.7 78.0 2025-11-18 14:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 247次