空氣品質指標(AQI)



測站名稱 | 縣市 | 空氣品質指標 | 空氣污染指標物 | 狀態 | 二氧化硫[ppb] | 一氧化碳[ppm] | 臭氧[ppb] | 臭氧8小時移動平均[ppb] | 懸浮微粒[μg/m3] | 細懸浮微粒[μg/m3] | 二氧化氮[ppb] | 氮氧化物[ppb] | 一氧化氮[ppb] | 風速[m/sec] | 風向[degrees] | 資料發布時間 | 單位 | 一氧化碳8小時移動平均[ppm] | 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] | 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] | 二氧化硫移動平均值[ppb] | 經度 | 緯度 | 測站編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏東(枋山) | 屏東縣 | 71 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.2 | 0.12 | 65 | 61 | 25 | 7 | 1 | 1.9 | 0 | 3.1 | 261 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 6.4 | 23 | 0 | 120.651472 | 22.260899 | 313 | |
臺南(南化) | 臺南市 | 58 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.1 | 0.23 | 78 | 45 | 18 | 3 | 4.3 | 0.4 | 1.1 | 6 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 15 | 30 | 0 | 120.44583156 | 23.04562013 | 312 | ||
新北(樹林) | 新北市 | 119 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.6 | 0.41 | 113 | 53 | 48 | 27 | 12 | 13.3 | 0.4 | 0.3 | 354 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19.6 | 37 | 0 | 121.38352778 | 24.94902778 | 311 | |
台中市(和平區消防隊) | 臺中市 | 53 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.1 | 0.32 | 66 | 38 | 36 | 15 | 5 | 7.5 | 1.6 | 1.2 | 293 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 13.4 | 28 | 0 | 120.883858 | 24.174592 | 310 | |
屏東(琉球) | 屏東縣 | 84 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.28 | 83 | 65 | 52 | 3 | 4 | 0.3 | 3.3 | 326 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 21 | 58 | 1 | 120.37722 | 22.35222 | 204 | |||
高雄(湖內) | 高雄市 | 74 | 懸浮微粒 | 普通 | 0.6 | 0.18 | 58 | 48 | 45 | 12 | 0 | 1.9 | 1 | 3.2 | 280 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 17.4 | 52 | 0 | 120.24535 | 22.87985556 | 202 | |
員林 | 彰化縣 | 84 | 臭氧八小時 | 普通 | 2.1 | 0.26 | 81 | 65 | 53 | 23 | 5 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 285 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 22 | 46 | 1 | 120.5631893 | 23.9615945 | 139 | |
大城 | 彰化縣 | 70 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.5 | 0.19 | 83 | 56 | 34 | 19 | 2 | 4.2 | 1.2 | 1.4 | 304 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 19.5 | 44 | 1 | 120.26964167 | 23.85493056 | 85 | |
富貴角 | 新北市 | 58 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.2 | 0.13 | 65 | 57 | 22 | 9 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1 | 22 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 8.6 | 22 | 0 | 121.53656894 | 25.29681695 | 84 | |
麥寮 | 雲林縣 | 68 | 懸浮微粒 | 普通 | 1.3 | 0.21 | 76 | 55 | 38 | 12 | 2 | 3.9 | 0.9 | 2.4 | 250 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 17.6 | 46 | 1 | 120.251825 | 23.753506 | 83 | |
關山 | 臺東縣 | 40 | 良好 | 0.9 | 0.14 | 54 | 43 | 23 | 7 | 1 | 2.3 | 0.8 | 3 | 211 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 7.8 | 18 | 0 | 121.161933 | 23.045083 | 80 | ||
馬公 | 澎湖縣 | 67 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.7 | 0.17 | 70 | 60 | 27 | 13 | 3 | 3.9 | 0.8 | 3.2 | 344 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 10.8 | 31 | 0 | 119.566158 | 23.569031 | 78 | |
金門 | 金門縣 | 97 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.21 | 69 | 61 | 30 | 14 | 5 | 6.3 | 0.8 | 2.2 | 135 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 29.3 | 52 | 1 | 118.312256 | 24.432133 | 77 | |
馬祖 | 連江縣 | 68 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.9 | 0.39 | 66 | 55 | 42 | 15 | 7 | 8.9 | 1.1 | 2.6 | 328 | 2025-04-30 13:00 | 0.5 | 18.6 | 40 | 1 | 119.952724 | 26.153736 | 75 | |
埔里 | 南投縣 | 75 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.26 | 60 | 37 | 36 | 17 | 3 | 5 | 1.9 | 3.9 | 281 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 21.2 | 34 | 0 | 120.967903 | 23.968842 | 72 | |
復興 | 高雄市 | 70 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.2 | 62 | 53 | 41 | 17 | 10 | 12.5 | 2 | 0.8 | 212 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19.5 | 45 | 1 | 120.312017 | 22.608711 | 71 | |
永和 | 新北市 | 101 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.5 | 0.76 | 101 | 48 | 54 | 32 | 26 | 29.1 | 2.6 | 1.6 | 6 | 2025-04-30 13:00 | 0.7 | 18.2 | 33 | 0 | 121.516306 | 25.017 | 70 | |
竹山 | 南投縣 | 75 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.2 | 76 | 51 | 42 | 21 | 4 | 5.6 | 1 | 2.1 | 249 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 21.2 | 43 | 1 | 120.677306 | 23.756389 | 69 | |
中壢 | 桃園市 | 86 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.6 | 0.71 | 60 | 32 | 47 | 26 | 33 | 51.2 | 18.2 | 0.8 | 17 | 2025-04-30 13:00 | 1 | 25.2 | 45 | 2 | 121.221667 | 24.953278 | 68 | |
三重 | 新北市 | 76 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.61 | 71 | 29 | 66 | 31 | 39 | 50.5 | 10.6 | - | - | 2025-04-30 13:00 | 0.8 | 21.5 | 42 | 0 | 121.493806 | 25.072611 | 67 | |
冬山 | 宜蘭縣 | 40 | 良好 | 1.5 | 0.17 | 54 | 40 | 23 | 8 | 6 | 7.7 | 1.6 | 2.5 | 38 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 7.7 | 24 | 0 | 121.792928 | 24.632203 | 66 | ||
宜蘭 | 宜蘭縣 | 41 | 良好 | 1.1 | 0.18 | 53 | 44 | 17 | 8 | 2 | 3.4 | 0.6 | 2.5 | 106 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0 | 121.746394 | 24.747917 | 65 | ||
陽明 | 臺北市 | 100 | 臭氧八小時 | 普通 | 2.5 | 0.34 | 70 | 57 | 32 | 9 | 10.4 | 0.8 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 20.5 | 40 | 1 | 121.529583 | 25.182722 | 64 | ||||
花蓮 | 花蓮縣 | 38 | 良好 | 0.8 | 0.16 | 50 | 41 | 12 | 0 | 2 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 114 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 5.7 | 16 | 1 | 121.599769 | 23.971306 | 63 | ||
臺東 | 臺東縣 | 47 | 良好 | 0.9 | 0.17 | 54 | 51 | 19 | 5 | 2.5 | 77 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 7.9 | 21 | 0 | 121.15045 | 22.755358 | 62 | |||||
恆春 | 屏東縣 | 58 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.7 | 0.1 | 58 | 57 | 14 | 4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 5.2 | 75 | 2025-04-30 13:00 | 0.1 | 3.8 | 16 | 0 | 120.788928 | 21.958069 | 61 | |
潮州 | 屏東縣 | 107 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 2 | 0.29 | 105 | 64 | 59 | 28 | 6 | 6.6 | 0.3 | 4.1 | 247 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 18.2 | 43 | 0 | 120.561175 | 22.523108 | 60 | |
屏東 | 屏東縣 | 72 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.2 | 0.26 | 88 | 59 | 56 | 26 | 5 | 6.4 | 1 | 2.6 | 251 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 20.1 | 50 | 1 | 120.488033 | 22.673081 | 59 | |
小港 | 高雄市 | 68 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.9 | 0.2 | 64 | 54 | 39 | 14 | 7 | 9.2 | 1.7 | 4.1 | 267 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 18.7 | 45 | 2 | 120.337736 | 22.565833 | 58 | |
前鎮 | 高雄市 | 71 | 懸浮微粒 | 普通 | 1.8 | 0.21 | 65 | 55 | 43 | 15 | 7 | 8.6 | 1.3 | 2.4 | 7 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 18.6 | 49 | 2 | 120.30833356 | 22.6044507 | 57 | |
前金 | 高雄市 | 87 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.6 | 0.22 | 70 | 66 | 38 | 11 | 3 | 4.5 | 0.8 | 3.1 | 253 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 14.7 | 46 | 0 | 120.28676111 | 22.63390278 | 56 | |
左營 | 高雄市 | 67 | 臭氧八小時 | 普通 | 0.7 | 0.19 | 68 | 60 | 37 | 12 | 2 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | 290 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 17.4 | 44 | 1 | 120.292917 | 22.674861 | 54 | |
楠梓 | 高雄市 | 86 | 懸浮微粒 | 普通 | 0.7 | 0.19 | 65 | 57 | 55 | 15 | 5 | 6.4 | 0.9 | 2.7 | 266 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 20 | 62 | 1 | 120.328289 | 22.733667 | 53 | |
林園 | 高雄市 | 80 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.22 | 76 | 59 | 45 | 18 | 2 | 2.7 | 0 | 3.8 | 278 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 23.2 | 50 | 0 | 120.41175 | 22.4795 | 52 | |
大寮 | 高雄市 | 79 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.8 | 0.22 | 73 | 54 | 49 | 22 | 10 | 11 | 1 | 2.5 | 296 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 22.6 | 55 | 2 | 120.425311 | 22.56413611 | 51 | |
鳳山 | 高雄市 | 79 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.43 | 70 | 60 | 46 | 21 | 9 | 10.4 | 1 | 1 | 267 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 22.6 | 49 | 1 | 120.357422 | 22.628126 | 50 | |
仁武 | 高雄市 | 77 | 臭氧八小時 | 普通 | 1 | 0.19 | 68 | 63 | 38 | 10 | 5 | 6.7 | 1 | 4.1 | 287 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 21.2 | 46 | 1 | 120.332631 | 22.689056 | 49 | |
橋頭 | 高雄市 | 77 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.2 | 60 | 54 | 35 | 13 | 4 | 5.6 | 1.2 | 4 | 282 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 22 | 45 | 1 | 120.305689 | 22.757506 | 48 | |
美濃 | 高雄市 | 67 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.25 | 77 | 59 | 39 | 21 | 2 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 318 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 18.5 | 38 | 0 | 120.530542 | 22.883583 | 47 | |
臺南 | 臺南市 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.7 | 0.21 | 64 | 58 | 40 | 17 | 4 | 5.5 | 0.8 | 3.3 | 304 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 19.2 | 47 | 1 | 120.21947897 | 22.98928311 | 46 | |
安南 | 臺南市 | 72 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.5 | 0.21 | 66 | 51 | 42 | 15 | 2 | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 290 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 20.2 | 49 | 0 | 120.2175 | 23.048197 | 45 | |
善化 | 臺南市 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.16 | 62 | 52 | 32 | 17 | 3 | 4.9 | 1.1 | 3.5 | 321 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 19.2 | 40 | 1 | 120.29740529 | 23.11337642 | 44 | |
新營 | 臺南市 | 71 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.3 | 0.27 | 63 | 59 | 46 | 17 | 4 | 4.5 | 0.4 | 2.5 | 313 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19.9 | 47 | 0 | 120.31725 | 23.305633 | 43 | |
嘉義 | 嘉義市 | 63 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1 | 0.21 | 68 | 56 | 32 | 18 | 3 | 4.5 | 0.9 | 2.5 | 274 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 16.9 | 38 | 2 | 120.44125148 | 23.46477865 | 42 | |
臺西 | 雲林縣 | 69 | 懸浮微粒 | 普通 | 1.5 | 0.2 | 77 | 56 | 41 | 12 | 2 | 3 | 0.2 | 2.5 | 356 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 15.2 | 47 | 1 | 120.19933333 | 23.702175 | 41 | |
朴子 | 嘉義縣 | 73 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.8 | 0.15 | 65 | 53 | 34 | 16 | 2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 283 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 20.5 | 43 | 1 | 120.2478 | 23.46538 | 40 | |
新港 | 嘉義縣 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.5 | 0.18 | 66 | 56 | 35 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 288 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 19 | 45 | 2 | 120.345531 | 23.554839 | 39 | |
崙背 | 雲林縣 | 80 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.7 | 0.22 | 70 | 58 | 39 | 21 | 2 | 2.4 | 0 | 1.8 | 287 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 23.2 | 50 | 1 | 120.348742 | 23.757547 | 38 | |
斗六 | 雲林縣 | 100 | 臭氧八小時 | 普通 | 1.7 | 0.24 | 76 | 70 | 45 | 24 | 4 | 5.4 | 1.1 | 3.2 | 289 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 20.3 | 43 | 2 | 120.544994 | 23.711853 | 37 | |
南投 | 南投縣 | 70 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.3 | 0.23 | 75 | 50 | 41 | 17 | 3 | 4.8 | 1.3 | 2.4 | 249 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 19.6 | 42 | 1 | 120.685306 | 23.913 | 36 | |
二林 | 彰化縣 | 81 | 懸浮微粒 | 普通 | 1.6 | 0.23 | 72 | 54 | 49 | 18 | 4 | 4.5 | 0.2 | 2.9 | 275 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 23.1 | 58 | 1 | 120.409653 | 23.925175 | 35 | |
線西 | 彰化縣 | 87 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.5 | 0.36 | 84 | 55 | 50 | 21 | 5 | 6 | 0.7 | 2.2 | 306 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 25.7 | 57 | 2 | 120.469061 | 24.131672 | 34 | |
彰化 | 彰化縣 | 81 | 細懸浮微粒 | 普通 | 0.25 | 75 | 53 | 55 | 26 | 6 | 7.4 | 1.2 | 2.4 | 296 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 23.3 | 44 | 1 | 120.541519 | 24.066 | 33 | ||
西屯 | 臺中市 | 86 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.6 | 0.27 | 84 | 51 | 64 | 30 | 7 | 8.6 | 1 | 2.6 | 283 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 25.2 | 55 | 1 | 120.616917 | 24.162197 | 32 | |
忠明 | 臺中市 | 76 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.6 | 0.31 | 76 | 48 | 55 | 23 | 7 | 9.2 | 1.4 | 2.8 | 307 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 21.8 | 48 | 1 | 120.641092 | 24.151958 | 31 | |
大里 | 臺中市 | 80 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.3 | 0.26 | 77 | 52 | 48 | 25 | 7 | 7.5 | 0.4 | 3.5 | 271 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 23 | 45 | 1 | 120.67844444 | 24.09961111 | 30 | |
沙鹿 | 臺中市 | 95 | 細懸浮微粒 | 普通 | 4.2 | 0.34 | 33 | 24 | 79 | 37 | 10 | 11.9 | 1.4 | 1.9 | 288 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 28.7 | 62 | 1 | 120.568794 | 24.225628 | 29 | |
豐原 | 臺中市 | 100 | 臭氧八小時 | 普通 | 2.5 | 0.33 | 89 | 70 | 63 | 38 | 8 | 8.9 | 0.8 | 2.6 | 290 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 24.7 | 45 | 1 | 120.74252414 | 24.25699731 | 28 | |
三義 | 苗栗縣 | 93 | 臭氧八小時 | 普通 | 2.2 | 0.3 | 87 | 68 | 6 | 7.6 | 1.5 | 2.6 | 301 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 20.2 | 41 | 1 | 120.75956754 | 24.38248443 | 27 | |||
苗栗 | 苗栗縣 | 76 | 細懸浮微粒 | 普通 | 3.1 | 0.28 | 87 | 50 | 45 | 25 | 6 | 7.8 | 1.2 | 2.4 | 342 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 21.7 | 39 | 2 | 120.82011468 | 24.56499183 | 26 | |
頭份 | 苗栗縣 | 71 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.9 | 0.24 | 83 | 46 | 46 | 21 | 3 | 5.3 | 1.4 | 3.2 | 303 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19.7 | 42 | 2 | 120.89869286 | 24.69690679 | 25 | |
新竹 | 新竹市 | 73 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.7 | 0.27 | 80 | 45 | 40 | 15 | 7 | 7.9 | 0.8 | 2.4 | 281 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 20.4 | 36 | 1 | 120.97236752 | 24.8056356 | 24 | |
竹東 | 新竹縣 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.33 | 87 | 53 | 49 | 18 | 8 | 9.1 | 1 | 1.9 | 309 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19.2 | 39 | 1 | 121.08895493 | 24.74091408 | 23 | |
湖口 | 新竹縣 | 67 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.9 | 0.22 | 77 | 46 | 41 | 14 | 4 | 4.6 | 0.4 | 2.9 | 283 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 18.2 | 40 | 1 | 121.03886894 | 24.90009696 | 22 | |
龍潭 | 桃園市 | 69 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.1 | 0.33 | 87 | 56 | 39 | 23 | 9 | 10.4 | 1.1 | 2.4 | 285 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19 | 35 | 1 | 121.21645772 | 24.86400048 | 21 | |
平鎮 | 桃園市 | 68 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.6 | 0.28 | 79 | 49 | 41 | 23 | 9 | 10.6 | 1.4 | 1.9 | 284 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 18.7 | 40 | 1 | 121.203986 | 24.952786 | 20 | |
觀音 | 桃園市 | 67 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.2 | 71 | 44 | 30 | 16 | 8 | 9.8 | 0.8 | 2.1 | 283 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 18.2 | 33 | 1 | 121.08283092 | 25.03556747 | 19 | |
大園 | 桃園市 | 63 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.8 | 0.27 | 78 | 47 | 41 | 7 | 7 | 0 | 4.2 | 311 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 16.9 | 40 | 1 | 121.20251473 | 25.06100357 | 18 | ||
桃園 | 桃園市 | 73 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.8 | 0.34 | 96 | 52 | 51 | 24 | 9 | 10.9 | 1 | 2.1 | 312 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 20.7 | 40 | 2 | 121.30500531 | 24.9947107 | 17 | |
大同 | 臺北市 | 76 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.9 | 0.64 | 97 | 33 | 55 | 29 | 22 | 24.9 | 2.8 | - | - | 2025-04-30 13:00 | 1.1 | 21.7 | 37 | 1 | 121.51342074 | 25.06331455 | 16 | |
松山 | 臺北市 | 108 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.2 | 0.43 | 106 | 45 | 47 | 27 | 14 | 16.4 | 1.6 | 1.8 | 39 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 17.7 | 31 | 1 | 121.578611 | 25.05 | 15 | |
古亭 | 臺北市 | 111 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.6 | 0.4 | 108 | 54 | 44 | 19 | 10 | 12.3 | 1.7 | 2.3 | 312 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 12.5 | 29 | 1 | 121.529556 | 25.020608 | 14 | |
萬華 | 臺北市 | 110 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.5 | 0.54 | 107 | 54 | 54 | 31 | 18 | 19.5 | 0.8 | 1.3 | 341 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 15.5 | 32 | 1 | 121.507972 | 25.046503 | 13 | |
中山 | 臺北市 | 65 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.8 | 0.54 | 99 | 46 | 52 | 30 | 23 | 25.5 | 2 | 1.7 | 271 | 2025-04-30 13:00 | 0.5 | 17.6 | 36 | 1 | 121.526528 | 25.062361 | 12 | |
士林 | 臺北市 | 104 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.6 | 0.37 | 103 | 53 | 63 | 30 | 15 | 16.7 | 1.1 | 3.3 | 322 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 16.8 | 39 | 0 | 121.51666356 | 25.10334003 | 11 | |
淡水 | 新北市 | 74 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.4 | 0.77 | 82 | 49 | 104 | 40 | 6 | 6.9 | 0.5 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 21 | 52 | 1 | 121.449239 | 25.1645 | 10 | |||
林口 | 新北市 | 70 | 細懸浮微粒 | 普通 | 2.8 | 0.28 | 92 | 57 | 53 | 26 | 8 | 10.2 | 1.7 | 3.1 | 336 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 19.4 | 37 | 1 | 121.36548982 | 25.07798949 | 9 | |
菜寮 | 新北市 | 101 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 2.1 | 0.41 | 101 | 52 | 63 | 32 | 17 | 20.2 | 2.4 | 2.6 | 285 | 2025-04-30 13:00 | 0.5 | 21 | 37 | 1 | 121.481028 | 25.06895 | 8 | |
新莊 | 新北市 | 101 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.5 | 0.32 | 101 | 54 | 51 | 25 | 13 | 13.9 | 0.9 | 4.9 | 12 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 17.7 | 39 | 0 | 121.4325 | 25.037972 | 7 | |
板橋 | 新北市 | 117 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.7 | 0.45 | 112 | 51 | 56 | 25 | 16 | 17.6 | 1 | 4.1 | 3 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 17.5 | 37 | 1 | 121.458667 | 25.012972 | 6 | |
土城 | 新北市 | 119 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.5 | 0.39 | 113 | 49 | 55 | 31 | 10 | 11.4 | 0.5 | 2.1 | 331 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 22.3 | 37 | 0 | 121.451861 | 24.982528 | 5 | |
新店 | 新北市 | 116 | 臭氧 | 對敏感族群不健康 | 1.3 | 0.39 | 111 | 56 | 44 | 21 | 10 | 12.1 | 1.1 | 1.2 | 109 | 2025-04-30 13:00 | 0.3 | 13.8 | 30 | 0 | 121.537778 | 24.977222 | 4 | |
萬里 | 新北市 | 54 | 懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.16 | 62 | 43 | 34 | 4 | 2 | 3.7 | 0.9 | 3.8 | 32 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 7.3 | 34 | 1 | 121.689881 | 25.179667 | 3 | |
汐止 | 新北市 | 59 | 細懸浮微粒 | 普通 | 1.4 | 0.34 | 87 | 35 | 35 | 17 | 13 | 15.2 | 1.5 | 0.6 | 265 | 2025-04-30 13:00 | 0.4 | 15.3 | 30 | 0 | 121.64081 | 25.06624 | 2 | |
基隆 | 基隆市 | 39 | 良好 | 1.4 | 0.17 | 58 | 42 | 15 | 5 | 2 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 337 | 2025-04-30 13:00 | 0.2 | 7.9 | 19 | 1 | 121.760056 | 25.129167 | 1 |
瀏覽人次 257次