Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 95 細懸浮微粒 普通 5.2 5 0.3 0.2 56 20 - - 27 28.5 8 11.2 2.4 0.9 37.0 2025-12-07 11:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 66 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.2 0.2 65 52 46 43 19 17.9 3 3 0 2.6 293.0 2025-12-07 11:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 58 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.2 0.1 40 13 30 25 12 15.2 2 3 0.5 0.3 24.0 2025-12-07 11:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 44 良好 0.5 0 0.29 0.2 40 34 18 18 10 11 7 11.1 3.6 0.6 157.0 2025-12-07 11:00 121.38352778 24.94902778 311
台中(和平) 臺中市 43 良好 0.4 0 0.2 0.2 36 23 11 11 10 10.7 5 8.9 3.3 0.2 231.0 2025-12-07 11:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 90 細懸浮微粒 普通 2.1 1 0.27 0.3 52 37 39 53 20 26.6 10 12.6 1.9 2.8 340.0 2025-12-07 11:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 48 良好 1.4 1 0.19 0.1 49 47 15 17 11 12 3 4.3 0.8 0.9 303.0 2025-12-07 11:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 77 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.18 0.3 46 19 25 45 14 22 4 5.8 1.1 2.3 285.0 2025-12-07 11:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 15 良好 1 0 0.14 0.1 18 14 10 7 3 3.8 2 4.5 1.6 0.2 275.0 2025-12-07 11:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 90 細懸浮微粒 普通 2.4 1 0.42 0.5 45 13 43 51 21 26.7 11 12.4 1.2 1.2 203.0 2025-12-07 11:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 90 細懸浮微粒 普通 2 1 0.26 0.3 56 17 37 39 25 26.6 5 7.3 1.6 1.4 33.0 2025-12-07 11:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 1 0.19 0.3 38 11 35 67 17 35.7 4 6.6 2 2.5 318.0 2025-12-07 11:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 45 良好 0.1 0 0.11 0.1 51 49 21 20 13 10.3 0 0.8 0 9.5 108.0 2025-12-07 11:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 98 細懸浮微粒 普通 3.3 1 0.37 0.3 48 13 59 51 33 29.7 8 10.2 2.1 2.3 326.0 2025-12-07 11:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 18 良好 0.2 0 0.14 0.1 40 19 18 8 3 4 2 2.9 0.8 2.8 23.0 2025-12-07 11:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 50 良好 0.5 0 0.14 0.1 49 45 33 30 18 12.2 2 3.1 0.4 4.1 9.0 2025-12-07 11:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 77 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.25 0.2 46 27 40 40 16 22 12 14.7 2.1 2.1 21.0 2025-12-07 11:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 62 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.2 37 37 32 30 20 16.5 7 8.3 1.1 3.7 337.0 2025-12-07 11:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 59 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.25 0.2 36 12 21 20 8 15.5 5 9 3.2 1.6 284.0 2025-12-07 11:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.31 0.4 39 26 31 48 15 23.6 14 18.9 4.7 0.7 210.0 2025-12-07 11:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 33 良好 0.9 1 0.23 0.2 38 36 14 17 8 8.2 4 5.8 1.6 2.9 95.0 2025-12-07 11:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 66 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.19 0.2 45 18 22 25 17 17.8 4 5.7 1.1 2.1 314.0 2025-12-07 11:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 51 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.5 0.4 28 27 39 26 11 12.5 15 28.4 13 1.9 284.0 2025-12-07 11:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 44 良好 0.8 0 0.72 0.5 21 20 26 22 9 11 - - 2025-12-07 11:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 33 良好 2.1 0 0.47 0.2 19 11 38 17 11 8.3 13 20.6 6.7 1.9 175.0 2025-12-07 11:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 27 良好 1.2 1 0.25 0.1 25 15 15 10 6 6.7 3 5 1.6 0.5 252.0 2025-12-07 11:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 40 良好 1.6 1 0.17 0.1 44 43 21 18 3 7 1 1.7 0 2025-12-07 11:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 13 良好 0.6 0 0.21 0.1 22 14 11 8 1 2.3 2 3.8 1.2 1.4 257.0 2025-12-07 11:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 23 良好 0.1 0 0.16 0.1 30 25 13 11 7 4.7 3 5.9 2.2 1.7 349.0 2025-12-07 11:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 37 良好 0.4 0 0.13 0.1 41 40 23 15 7 6.1 0 1.4 0.9 5.7 29.0 2025-12-07 11:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 83 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.23 0.2 54 20 39 41 18 24.2 3 5 1.4 1.7 256.0 2025-12-07 11:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 77 細懸浮微粒 普通 2.4 1 0.28 0.2 52 24 45 39 27 22 6 7.1 0.9 1.2 283.0 2025-12-07 11:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 96 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.22 0.3 44 24 37 52 17 28.9 14 16.5 2.3 3.1 271.0 2025-12-07 11:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 78 細懸浮微粒 普通 1.8 2 0.23 0.4 40 26 31 49 8 22.2 12 14.8 2.5 1.6 332.0 2025-12-07 11:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 75 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.2 0.3 46 26 29 46 18 21.3 8 9.6 1.3 2.7 354.0 2025-12-07 11:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 80 細懸浮微粒 普通 1 1 0.19 0.6 43 19 33 45 17 23 7 8.6 1.6 2.7 304.0 2025-12-07 11:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 79 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.24 0.3 50 20 33 47 15 22.7 7 8.2 0.7 1.6 311.0 2025-12-07 11:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 95 細懸浮微粒 普通 3.5 2 0.41 0.3 55 27 63 56 30 28.7 12 13.9 1.5 2.2 237.0 2025-12-07 11:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.29 0.3 52 22 43 46 19 25.5 7 9.2 1.6 1.2 291.0 2025-12-07 11:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 82 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.39 0.4 48 22 32 44 11 23.7 11 13.4 1.8 0.9 220.0 2025-12-07 11:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 79 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.23 0.3 46 19 32 52 15 22.9 8 10.6 2 2.4 231.0 2025-12-07 11:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 92 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.19 0.3 48 18 23 48 12 27.3 6 7.8 1.2 1.9 311.0 2025-12-07 11:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.27 0.3 51 20 34 30 20 19 3 4.5 0.7 1.0 229.0 2025-12-07 11:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 84 細懸浮微粒 普通 2.5 1 0.35 0.4 47 16 44 50 18 24.6 10 13.1 2.5 1.5 312.0 2025-12-07 11:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 93 細懸浮微粒 普通 1.8 0 0.32 0.4 47 18 38 48 18 27.9 8 10 2 1.5 203.0 2025-12-07 11:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 80 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.25 0.2 52 13 50 41 23 23.1 6 7.2 1.2 1.4 299.0 2025-12-07 11:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.5 1 0.42 0.4 43 14 72 61 36 32.9 12 16.2 3.5 1.2 348.0 2025-12-07 11:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 84 細懸浮微粒 普通 8.9 3 0.32 0.3 55 22 57 43 27 24.5 6 7.5 0.6 1.5 254.0 2025-12-07 11:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.6 1 0.37 0.3 48 14 65 57 35 31.1 8 10 1.5 0.5 289.0 2025-12-07 11:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 92 細懸浮微粒 普通 1.5 0 0.31 0.3 53 15 57 49 33 27.5 6 7.6 1 1.4 261.0 2025-12-07 11:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.4 2 0.26 0.3 53 20 61 60 30 31.4 5 6.6 0.9 1.5 289.0 2025-12-07 11:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 112 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.29 0.3 52 14 59 53 38 34.9 4 5.5 0.7 1.2 349.0 2025-12-07 11:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 87 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.2 0.2 45 19 30 38 15 25.6 4 4.6 0.2 1.4 301.0 2025-12-07 11:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 60 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.21 0.2 49 15 27 24 14 15.7 5 6.5 1.2 1.4 49.0 2025-12-07 11:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 99 細懸浮微粒 普通 3.9 2 0.43 0.4 55 13 67 58 30 29.9 6 8.6 1.9 1.1 277.0 2025-12-07 11:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 72 細懸浮微粒 普通 3 2 0.32 0.3 47 13 36 32 21 20.1 8 9.7 1.3 1.6 188.0 2025-12-07 11:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 67 細懸浮微粒 普通 1.5 0 0.4 0.4 55 15 48 32 24 18.4 10 12 2 0.7 186.0 2025-12-07 11:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 81 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.35 0.4 45 10 46 35 25 23.6 14 17.2 2.2 1.8 180.0 2025-12-07 11:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 76 細懸浮微粒 普通 2.3 1 0.37 0.5 49 11 30 31 17 21.5 11 14.3 3.1 1.4 177.0 2025-12-07 11:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 68 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.29 0.4 46 11 33 31 16 18.8 7 10 2.2 1.2 307.0 2025-12-07 11:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 69 細懸浮微粒 普通 2 1 0.37 0.3 57 18 44 32 28 18.9 8 9.6 1.1 1.5 204.0 2025-12-07 11:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 46 良好 1.2 1 0.32 0.2 54 24 28 17 18 11.5 8 9.9 1.3 1.1 251.0 2025-12-07 11:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 37 良好 2.2 1 0.22 0.2 49 27 29 17 9 9.2 7 9.3 1.9 2.1 211.0 2025-12-07 11:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 43 良好 1.5 1 0.27 0.2 37 14 16 14 11 10.7 7 10.4 3.2 1.2 306.0 2025-12-07 11:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 36 良好 1.9 1 0.24 0.2 36 14 24 16 7 8.9 6 9 2.9 1.7 238.0 2025-12-07 11:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 30 良好 1.1 1 0.27 0.3 27 13 12 16 6 7.5 12 19.1 6.7 1.3 249.0 2025-12-07 11:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 36 良好 0.9 1 0.2 0.2 41 16 15 14 10 9 3 5.2 1.2 1.7 208.0 2025-12-07 11:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 32 良好 0.8 0 0.2 0.1 40 33 23 19 8 7.5 3 5.1 1.3 2.1 79.0 2025-12-07 11:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 31 良好 0.7 0 0.24 0.1 38 34 15 17 5 6.2 5 7.2 2 4.1 68.0 2025-12-07 11:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 36 良好 1.1 1 0.23 0.2 41 36 21 19 9 9 5 6.8 1.6 4.9 96.0 2025-12-07 11:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 40 良好 0.5 1 0.14 0.1 43 38 21 19 9 10 3 4.4 0.7 7.6 101.0 2025-12-07 11:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 33 良好 1.5 1 0.21 0.1 39 36 26 20 10 8.1 7 11 3.2 7.7 97.0 2025-12-07 11:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 33 良好 1.2 1 0.25 0.2 41 36 18 16 9 6.7 5 7.6 1.7 4.3 0.0 2025-12-07 11:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 53 二氧化氮 普通 1.4 1 0.71 0.4 20 24 20 20 12 11.2 25 49 23.4 - - 2025-12-07 11:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 45 良好 0.7 1 0.17 0.1 38 32 21 23 13 11.1 7 9.5 2.4 1.8 64.0 2025-12-07 11:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 36 良好 1.2 1 0.17 0.1 42 39 21 20 7 5.7 3 3.9 0.8 2.3 58.0 2025-12-07 11:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 37 良好 1.1 1 0.24 0.2 35 33 22 19 11 9.2 10 13.1 2.8 2.8 100.0 2025-12-07 11:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 43 良好 0.6 0 0.25 0.2 31 31 30 23 13 10.6 15 21.6 6.5 4.2 115.0 2025-12-07 11:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 38 良好 1 0 0.17 0.1 43 41 24 18 7 6.8 4 5.3 1 3.2 146.0 2025-12-07 11:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 45 良好 1.5 1 0.17 0.1 41 39 63 27 6 7 3 4.9 1.6 2025-12-07 11:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 36 良好 1.4 1 0.2 0.1 42 39 19 16 6 7.9 4 5.9 1.5 3.7 99.0 2025-12-07 11:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 34 良好 0.4 0 0.32 0.2 40 37 21 19 7 7.2 7 9.8 2.1 4.5 89.0 2025-12-07 11:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 38 良好 0.3 0 0.2 0.1 42 38 25 23 8 8.7 6 7.8 1.2 4.5 80.0 2025-12-07 11:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 35 良好 1 1 0.25 0.2 38 34 20 19 9 8.8 8 10.8 2.2 2.2 52.0 2025-12-07 11:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 31 良好 0.8 0 0.24 0.2 39 34 20 18 7 6.7 5 7.4 1.5 2.0 123.0 2025-12-07 11:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 34 良好 1 0 0.22 0.1 39 37 19 17 9 7.9 5 6.9 1.5 5.5 123.0 2025-12-07 11:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 40 良好 0.9 1 0.2 0.1 42 31 17 19 7 10 4 5.9 0.9 3.5 116.0 2025-12-07 11:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 42 良好 1 0 0.21 0.3 41 18 25 19 11 10.3 4 4.6 0.4 3.5 81.0 2025-12-07 11:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 527次