Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
屏東(枋山) 屏東縣 30 良好 0.7 0 0.17 0.1 33 32 23 17 11 7.5 7 7.9 0.3 1.3 85.0 2025-11-14 07:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 30 良好 0 0 0.18 0.1 5 6 19 18 3 4.4 4 6.2 2 0.0 342.0 2025-11-14 07:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 43 良好 0 0 0.19 0.1 31 36 32 18 14 9.9 18 24.6 6.5 0.6 108.0 2025-11-14 07:00 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 21 良好 0 0 0.22 0.1 17 23 9 7 3 1.2 6 12.3 5.7 0.1 159.0 2025-11-14 07:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 52 懸浮微粒 普通 0.7 0 0.26 0.2 17 22 36 32 7 10.3 9 10.1 0.9 0.5 338.0 2025-11-14 07:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 27 良好 1.1 0 0.13 0.1 19 22 7 9 5 6.7 3 4.3 1 0.3 206.0 2025-11-14 07:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 43 良好 1.4 0 0.17 0.2 11 10 18 22 8 10.7 14 16.3 2.1 0.5 328.0 2025-11-14 07:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 33 良好 0.9 1 0.09 0 37 36 7 4 4 1.8 1 2.6 1.2 1.3 242.0 2025-11-14 07:00 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 35 良好 0.9 1 0.18 0.1 33 34 10 8.6 7 8.4 1.1 2.7 58.0 2025-11-14 07:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 50 良好 2.7 1 0.14 0.1 36 39 27 26 15 12.3 7 7.3 0.2 7.9 38.0 2025-11-14 07:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 106 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.2 0 0.11 0 53 52 73 87 20 23.4 0 0.8 0 8.8 49.0 2025-11-14 07:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 40 良好 1.3 1 0.16 0.1 36 38 26 23 10 9.9 5 6.8 1.5 4.3 322.0 2025-11-14 07:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 32 良好 0.5 0 0.12 0 34 35 3 6 4 4 1 1.8 0.2 2.2 21.0 2025-11-14 07:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 60 懸浮微粒 普通 1 0 0.11 0.1 44 48 42 39 10 14.4 2 2.1 0 7.4 25.0 2025-11-14 07:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 40 良好 2.2 1 0.2 0.1 23 21 17 21 10 10 10 11.3 0.6 0.9 16.0 2025-11-14 07:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 36 良好 1 1 0.16 0.1 43 39 30 21 9 9 3 4.1 0.3 2.6 329.0 2025-11-14 07:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 25 良好 1.5 0 0.16 0.1 8 10 7 9 4 6.2 4 6.1 1.4 1.4 97.0 2025-11-14 07:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 64 懸浮微粒 普通 1.5 0 0.45 0.3 6 11 42 43 22 16.2 20 24.3 4.1 0.7 127.0 2025-11-14 07:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 47 良好 1 0 0.26 0.2 32 35 39 28 10 9.9 8 9.5 1.2 1.0 110.0 2025-11-14 07:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 23 良好 1.3 1 0.13 0.1 27 25 14 10 9 5.3 7 7 0 2.1 10.0 2025-11-14 07:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 57 二氧化氮 普通 1.5 0 0.83 0.2 8 35 39 34 13 11.4 31 72.8 41.1 0.3 278.0 2025-11-14 07:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 58 二氧化氮 普通 1.6 0 0.79 0.4 13 22 43 30 11 12.2 33 86.1 52.3 - - 2025-11-14 07:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 38 良好 0.9 0 0.09 0 41 41 13 9 6 4 2 2.5 0.4 2.1 276.0 2025-11-14 07:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 34 良好 1 0 0.12 0 35 37 16 8 7 3.2 2 3.1 0.9 1.0 213.0 2025-11-14 07:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 44 良好 1 0 0.12 0.1 45 47 19 14 3 2.5 0 0.9 0.1 2025-11-14 07:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 40 良好 0.7 0 0.12 0.1 44 43 19 14 8 5.7 1 1.7 0 3.0 71.0 2025-11-14 07:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 33 良好 0.7 0 0.13 0 35 36 8 11 5 3 2 3.1 0.5 1.3 313.0 2025-11-14 07:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 43 良好 1.5 1 0.12 0.1 45 46 8 11 5 5.1 0 2.2 1.3 12.6 346.0 2025-11-14 07:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 48 良好 0.6 0 0.21 0.2 5 7 36 29 6 8.4 5 7.5 1.9 0.6 80.0 2025-11-14 07:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 52 懸浮微粒 普通 0.6 0 0.3 0.2 7 17 31 32 14 12.2 9 10.3 1.2 0.4 14.0 2025-11-14 07:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 61 懸浮微粒 普通 2.1 1 0.36 0.2 3 13 34 40 16 15 23 28.3 5.2 0.9 39.0 2025-11-14 07:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 64 懸浮微粒 普通 1.6 0 0.47 0.3 3 9 39 43 13 13.9 21 29.4 8.1 0.9 345.0 2025-11-14 07:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 63 懸浮微粒 普通 1.3 0 0.34 0.2 7 8 39 42 15 11.9 16 18.2 1.6 1.6 347.0 2025-11-14 07:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 55 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.39 0.3 1 7 30 35 16 12.5 19 25.8 6.7 1.3 350.0 2025-11-14 07:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 54 懸浮微粒 普通 1 0 0.22 0.2 0 8 30 34 7 9.3 13 18 4.9 0.4 350.0 2025-11-14 07:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 65 細懸浮微粒 普通 0.1 1 0.24 0.2 8 14 39 44 19 17.6 8 8.9 0.8 1.0 31.0 2025-11-14 07:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 61 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.29 0.2 3 9 39 39 16 16.2 14 16 1.8 0.3 359.0 2025-11-14 07:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.36 0.2 5 16 27 34 20 18.9 17 20.1 2.3 0.4 89.0 2025-11-14 07:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 53 懸浮微粒 普通 1.2 0 0.33 0.2 1 5 33 33 14 12.4 14 26.3 11.7 1.0 330.0 2025-11-14 07:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 52 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.2 0.1 2 7 24 28 15 12.8 15 21 5.8 1.7 17.0 2025-11-14 07:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 41 良好 1.2 0 0.23 0.2 3 7 17 24 7 10.2 6 8.4 1.8 0.7 217.0 2025-11-14 07:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 38 良好 1.4 1 0.2 0.2 19 14 18 20 9 8.2 16 17 0.5 2.8 18.0 2025-11-14 07:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 31 良好 0.6 0 0.21 0.1 23 20 21 15 10 7.7 11 11.5 0.1 2.1 336.0 2025-11-14 07:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 36 良好 3.2 1 0.14 0.1 21 17 26 19 12 8.9 8 9.1 0.5 2.8 8.0 2025-11-14 07:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 28 良好 0.5 0 0.16 0.1 24 22 25 17 5 5.1 8 9.2 1.2 2.6 1.0 2025-11-14 07:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 29 良好 1.5 1 0.19 0.1 23 21 27 16 11 7.2 9 9.6 0.5 2.8 6.0 2025-11-14 07:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 50 良好 1.6 1 0.21 0.1 34 37 34 30 11 10.2 8 8.4 0.2 5.5 30.0 2025-11-14 07:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 36 良好 1.2 0 0.06 0 34 33 34 20 11 9 5 6.8 1 1.8 1.0 2025-11-14 07:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 37 良好 1.5 0 0.13 0.1 31 30 16 16 10 9.1 3.9 6.0 2025-11-14 07:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 35 良好 0.7 0 0.14 0.1 35 36 31 21 9 8.2 5 5.9 0.5 2.1 76.0 2025-11-14 07:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 40 良好 1.1 1 0.15 0.1 30 27 28 19 14 9.8 6 6.9 0.6 1.6 0.0 2025-11-14 07:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 28 良好 1.6 1 0.16 0.1 30 30 22 13 12 6.7 7 7.7 0.5 1.5 352.0 2025-11-14 07:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 42 良好 1.1 1 0.13 0.1 38 39 30 25 13 10.2 4 4.9 0.9 4.0 35.0 2025-11-14 07:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 41 良好 1.1 0 0.11 0.1 40 44 30 22 9 7.2 4 5.1 0.3 7.4 30.0 2025-11-14 07:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 34 良好 1.1 0 0.17 0.1 33 36 21 17 10 8.5 9 10.2 1 2.8 26.0 2025-11-14 07:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 34 良好 1 0 0.12 0.1 34 37 20 17 7 6.8 3.5 17.0 2025-11-14 07:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 32 良好 1.7 1 0.16 0.1 34 35 20 13 7 5.7 6 8.5 1.6 2.6 319.0 2025-11-14 07:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 31 良好 0.9 0 0.16 0.1 33 34 13 11 7 2.8 5 5.1 0 1.8 9.0 2025-11-14 07:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 44 良好 0.2 0 0.12 0.1 39 42 28 22 13 10.9 4 3.9 0 3.9 39.0 2025-11-14 07:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 32 良好 0.3 0 0.13 0.1 34 35 16 11 8 6.7 4 5.3 0.9 2.4 32.0 2025-11-14 07:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 37 良好 1.3 1 0.11 0.1 39 40 23 16 7 5.5 3 4.7 0.9 5.7 17.0 2025-11-14 07:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 39 良好 1.6 1 0.12 0.1 38 42 21 21 12 9.2 4 5.5 1 4.2 16.0 2025-11-14 07:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 45 良好 1.7 1 0.16 0.1 34 40 31 27 9 9.1 9 10.8 1.5 2.2 49.0 2025-11-14 07:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 47 良好 1.2 1 0.16 0.1 33 41 29 28 10 8.6 8 9.3 0.9 3.7 46.0 2025-11-14 07:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 39 良好 1 0 0.11 0.1 41 42 22 17 8 8.4 2 3.6 1.3 5.2 34.0 2025-11-14 07:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 55 懸浮微粒 普通 0.7 0 0.16 0.1 38 44 36 35 10 7.5 5 6.1 1.1 4.5 53.0 2025-11-14 07:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 37 良好 0.9 1 0.16 0.1 33 40 27 21 9 5.7 7 8.4 0.6 4.4 67.0 2025-11-14 07:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 51 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.31 0.1 26 39 35 31 12 9.3 15 16.1 1 1.9 92.0 2025-11-14 07:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 52 懸浮微粒 普通 1 1 0.11 0.1 42 45 36 32 9 11.4 4 5.4 0.9 6.6 67.0 2025-11-14 07:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 55 懸浮微粒 普通 1.4 0 0.12 0.1 35 44 37 35 10 10 14 16.5 2.4 5.4 40.0 2025-11-14 07:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 42 良好 1.1 0 0.29 0.1 28 42 26 25 8 7.1 13 14 1 1.2 58.0 2025-11-14 07:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 50 良好 1.5 1 0.33 0.3 24 32 32 23 8 9.1 21 32.9 11.5 - - 2025-11-14 07:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 48 良好 1.3 0 0.16 0.1 33 42 32 28 13 12 11 12.9 1 1.4 49.0 2025-11-14 07:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 37 良好 1 1 0.16 0.1 32 38 32 22 8 8.5 9 10.4 1.1 0.5 120.0 2025-11-14 07:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 38 良好 1.1 0 0.19 0.2 31 35 33 23 11 8.6 13 14.9 1.5 1.6 98.0 2025-11-14 07:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 51 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.27 0.1 29 37 39 29 10 12.6 14 16.8 2.2 1.4 95.0 2025-11-14 07:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 40 良好 1.7 1 0.13 0.1 42 43 32 24 5 6.7 3 4.4 0.5 1.0 27.0 2025-11-14 07:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 51 懸浮微粒 普通 1 0 0.14 0.1 38 42 30 31 11 9.6 4 5.2 1.1 2025-11-14 07:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 45 良好 0.9 1 0.13 0.1 37 43 31 27 14 9.1 8 9.8 1.6 2.5 62.0 2025-11-14 07:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 45 良好 0.8 0 0.23 0.1 38 41 37 27 10 9.5 7 8.6 0.8 1.6 59.0 2025-11-14 07:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 50 良好 0.2 0 0.33 0.1 24 41 32 30 11 10.7 12 14.4 1.5 0.4 315.0 2025-11-14 07:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 45 良好 0.9 0 0.28 0.2 26 36 35 26 11 11.2 15 18.1 2.1 1.5 72.0 2025-11-14 07:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 55 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.18 0.1 35 37 36 25 13 14.1 7 7.7 0.1 1.3 139.0 2025-11-14 07:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 45 良好 0.9 0 0.22 0.1 29 40 32 27 13 10.7 10 12.6 2 1.2 156.0 2025-11-14 07:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 47 良好 1 0 0.16 0.1 35 42 32 28 10 10 9 9.8 0.6 1.9 62.0 2025-11-14 07:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 59 懸浮微粒 普通 1 0 0.14 0.1 43 45 43 38 8 9.8 3 3.8 0.3 1.3 87.0 2025-11-14 07:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 214次