Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 69 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.22 0.2 34 44 - - 19 19.1 14 16.3 1.8 0.7 350.0 2025-12-30 18:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 97 臭氧八小時 普通 0.2 0 0.1 0.2 44 69 15 47 10 22 3 3.9 0.4 3.8 89.0 2025-12-30 18:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 54 臭氧八小時 普通 0.4 0 0.25 0.2 43 56 45 31 16 13 11 12.8 1.5 0.1 319.0 2025-12-30 18:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 52 二氧化氮 普通 0.7 1 0.28 0.2 24 17 15 15 10 10.5 24 27.3 2.9 0.0 281.0 2025-12-30 18:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 74 懸浮微粒 普通 0.5 2 0.19 0.2 52 58 49 52 12 18.4 6 7.2 0.3 3.1 320.0 2025-12-30 18:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 43 良好 1.5 1 0.2 0.1 45 46 28 20 13 10.2 9 10.5 0.8 0.4 169.0 2025-12-30 18:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 69 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.22 0.2 44 49 53 47 13 17.6 10 11.5 0.6 0.9 313.0 2025-12-30 18:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 31 良好 0.2 0 0.11 0.1 36 34 7 10 4 3.7 2 3 1 0.2 343.0 2025-12-30 18:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 74 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.5 0.3 37 42 55 52 16 18.9 15 19.7 4.3 1.5 47.0 2025-12-30 18:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 47 良好 1 0.2 0.1 29 38 21 23 11 11.6 11 12.6 1.5 2.7 69.0 2025-12-30 18:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 45 良好 0.7 0 0.11 0.1 46 48 26 27 9 11.1 1 2.7 0.8 8.1 94.0 2025-12-30 18:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 63 懸浮微粒 普通 0 0 0.08 0 55 52 42 42 10 11.8 0 0.7 0 10.8 44.0 2025-12-30 18:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 58 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.14 0.1 41 46 27 37 11 11 4 6 1.7 6.1 0.0 2025-12-30 18:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 32 良好 0 0.18 0.1 35 35 16 12 5 5.4 5 6.3 0.7 2.7 55.0 2025-12-30 18:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 48 良好 0.3 0 0.21 0.1 51 48 38 29 13 10.7 7 8.5 1.2 7.0 29.0 2025-12-30 18:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 66 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.21 0.2 60 58 43 40 13 18 9 9.5 0.1 2.5 93.0 2025-12-30 18:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.41 0.3 79 71 73 59 41 36.7 8 8.8 0.4 2.2 328.0 2025-12-30 18:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 37 良好 1 1 0.28 0.2 35 40 16 18 8 8.8 9 11.1 1.1 0.6 323.0 2025-12-30 18:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 83 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.55 0.4 36 48 60 60 21 22.4 20 22.5 2.5 1.1 262.0 2025-12-30 18:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 43 良好 0.9 0 0.51 0.4 30 22 13 17 8 8.7 18 24.8 6.7 1.8 84.0 2025-12-30 18:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 54 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.2 0.2 31 45 31 31 18 13.5 14 15.4 0.5 2.2 27.0 2025-12-30 18:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 53 二氧化氮 普通 0.5 0 0.51 0.3 20 18 25 22 13 11.3 25 38.8 13.8 1.6 36.0 2025-12-30 18:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 62 二氧化氮 普通 1.1 0 1.22 0.9 10 7 21 22 9 9.9 39 87 47.2 - - 2025-12-30 18:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 35 良好 0.6 0 0.18 0.1 39 34 21 21 9 6.4 7 10.1 2.1 1.9 2.0 2025-12-30 18:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 33 良好 0.6 0 0.29 0.1 34 36 20 11 7 6 9 10.3 0.7 0.9 85.0 2025-12-30 18:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 42 良好 0.6 1 0.13 0.1 48 45 6 5 7 2.6 0 1.4 0.4 2025-12-30 18:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 37 良好 1 1 0.21 0.1 40 40 24 18 6 3.5 5 5.7 0.2 2.8 76.0 2025-12-30 18:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 45 良好 1 0.1 44 40 27 7.2 3.3 34.0 2025-12-30 18:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 41 良好 0.9 0 0.11 0.1 47 44 8 6 5 2.7 0 1.2 1 4.8 37.0 2025-12-30 18:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 51 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.25 0.2 47 53 40 31 10 11.7 10 11.1 1 0.8 315.0 2025-12-30 18:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 55 懸浮微粒 普通 1.7 1 0.32 0.2 46 50 47 35 18 13.5 13 14.1 0.7 1.6 333.0 2025-12-30 18:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 86 細懸浮微粒 普通 2 2 0.39 0.3 36 52 66 58 19 25.4 22 23.7 1.1 1.9 292.0 2025-12-30 18:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 90 懸浮微粒 普通 5.5 3 0.46 0.3 34 47 64 66 17 20.7 22 24.7 1.9 1.6 1.0 2025-12-30 18:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 79 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.25 0.2 45 52 60 56 17 17.5 12 13.7 1 3.5 352.0 2025-12-30 18:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 88 懸浮微粒 普通 1 1 0.26 0.2 42 47 54 64 18 19.2 12 13.4 0.6 1.9 309.0 2025-12-30 18:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 82 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.27 0.2 42 51 71 59 16 19.2 15 16.9 1.3 1.6 25.0 2025-12-30 18:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 2.4 2 0.35 0.3 39 55 55 53 19 21.7 21 22.1 1 2.7 358.0 2025-12-30 18:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 79 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.33 0.2 35 51 66 56 19 20.2 24 26.1 1.3 1.3 336.0 2025-12-30 18:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 80 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.83 0.5 31 43 59 57 19 18.5 28 31.7 3.3 1.0 264.0 2025-12-30 18:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 79 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.35 0.3 36 47 64 56 16 21.5 22 22.9 0.8 2.3 340.0 2025-12-30 18:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 75 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.3 0.2 39 49 58 50 18 21.3 16 18.4 1.4 2.4 2.0 2025-12-30 18:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 49 良好 1.7 0 0.25 0.2 50 53 43 27 17 12 8 9.4 1.4 0.3 56.0 2025-12-30 18:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 73 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.2 43 46 54 51 9 14 8 9.6 0.6 3.1 358.0 2025-12-30 18:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 81 懸浮微粒 普通 0.3 0 0.21 0.2 41 44 45 58 16 17.3 8 8.5 0.3 3.1 319.0 2025-12-30 18:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 68 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.18 0.1 38 45 47 46 16 18.3 9 9.6 0.6 2.9 351.0 2025-12-30 18:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 82 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 31 41 58 59 15 17.8 13 14.1 0.5 3.2 6.0 2025-12-30 18:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 70 懸浮微粒 普通 1.9 2 0.33 0.2 27 39 39 48 11 17.3 15 16.7 1.4 2.6 1.0 2025-12-30 18:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 45 良好 0.7 0 0.13 0.1 45 47 30 27 11 9.6 2 2.6 0.1 8.9 14.0 2025-12-30 18:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 67 懸浮微粒 普通 1.1 0 0.19 0.1 32 40 52 45 18 15.2 8 9 0.6 1.9 353.0 2025-12-30 18:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 76 懸浮微粒 普通 2.2 1 0.24 0.2 30 39 43 53 16 18.3 10 11.6 0.6 3.3 352.0 2025-12-30 18:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 67 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.27 0.2 32 38 34 45 18 18.2 9 10.6 0.7 2.0 315.0 2025-12-30 18:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 60 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.23 0.2 30 43 37 39 15 15.9 14 15.6 1.2 2.2 347.0 2025-12-30 18:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 47 良好 1 0 0.33 0.2 24 38 29 28 11 9.9 18 20.2 1.4 2.2 335.0 2025-12-30 18:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 70 懸浮微粒 普通 2.2 1 0.18 0.2 36 39 40 48 7 10.2 7 8.7 0.9 4.4 24.0 2025-12-30 18:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 47 良好 0.6 1 0.14 0.3 38 39 25 28 9 9.4 8 8.7 0.6 6.8 19.0 2025-12-30 18:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 45 良好 1.1 0 0.29 0.2 29 35 23 24 8 11.1 13 15.5 1.6 4.4 27.0 2025-12-30 18:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 41 良好 1 1 0.18 0.1 32 36 19 19 9 10.2 9 9.3 0 4.2 9.0 2025-12-30 18:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 40 良好 1.3 1 0.28 0.2 25 30 17 22 10 9.8 14 16.3 1.6 2.7 38.0 2025-12-30 18:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 38 良好 1 1 0.29 0.2 26 32 25 23 8 8.5 12 13.4 1.3 2.7 2.0 2025-12-30 18:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 37 良好 1.4 1 0.17 0.1 36 39 22 22 9 8.4 7 9 1.7 5.2 359.0 2025-12-30 18:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 33 良好 1.2 0 0.2 0.1 31 36 20 16 9 7.8 8 9.4 0.8 1.7 15.0 2025-12-30 18:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 31 良好 1.4 1 0.16 0.1 35 34 13 12 7 7.5 6 7.5 1 6.6 15.0 2025-12-30 18:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 39 良好 1.1 1 0.19 0.1 36 36 14 15 6 9.7 9 10.1 1 4.6 20.0 2025-12-30 18:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 33 良好 1.5 1 0.21 0.1 36 36 18 19 6 6.6 10 11.9 1.5 3.5 36.0 2025-12-30 18:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 35 良好 1.9 1 0.22 0.1 36 35 23 21 8 8.8 10 11.5 0.6 3.3 54.0 2025-12-30 18:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 31 良好 1.1 1 0.17 0.1 33 34 17 14 5 6.2 9 9.8 0.4 2.3 16.0 2025-12-30 18:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 38 良好 0.8 0 0.18 0.1 44 41 22 19 8 7.9 5 5.8 0.5 5.1 39.0 2025-12-30 18:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 33 良好 0.6 0 0.28 0.2 29 31 19 12 16 6.9 14 16.4 1.6 3.3 47.0 2025-12-30 18:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 45 良好 0.9 0 0.27 0.2 32 31 24 17 16 11.1 14 17.6 2.8 2.9 41.0 2025-12-30 18:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 40 良好 0.9 1 0.13 0.1 46 43 35 23 13 9.4 5 6.8 1.1 5.7 76.0 2025-12-30 18:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 36 良好 1.5 1 0.15 0.1 42 39 19 15 7 7 10 11.8 1.5 5.6 34.0 2025-12-30 18:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 34 良好 0.3 0 0.31 0.2 36 37 22 17 9 6.9 11 13.7 1.8 3.0 44.0 2025-12-30 18:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 57 二氧化氮 普通 1.5 1 1.02 1 16 10 14 17 9 10.3 32 60.8 28.7 - - 2025-12-30 18:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 34 良好 0.8 1 0.22 0.1 26 24 22 17 9 8.5 14 16.4 2.1 1.9 48.0 2025-12-30 18:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 30 良好 1.2 1 0.25 0.2 34 28 19 18 7 5.9 12 13.5 0.7 1.0 48.0 2025-12-30 18:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 53 二氧化氮 普通 1 0 0.38 0.3 23 20 11 14 10 7.8 25 27.6 2.3 1.0 96.0 2025-12-30 18:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 52 二氧化氮 普通 1 0 0.45 0.3 24 23 14 19 8 8 24 28.6 3.8 1.1 9.0 2025-12-30 18:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 34 良好 0.5 0 0.22 0.2 38 27 13 17 7 8.5 14 17.9 2.9 1.1 145.0 2025-12-30 18:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 35 良好 1 1 0.19 0.1 40 38 27 15 10 7 4 5.1 0.4 2025-12-30 18:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 34 良好 1.2 1 0.17 0.1 40 37 26 17 11 7.2 6 7.8 0.8 3.2 41.0 2025-12-30 18:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 31 良好 0.7 0 0.34 0.2 37 33 14 11 5 5.1 12 13.4 1.4 1.8 100.0 2025-12-30 18:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 42 良好 0.6 0 0.26 0.1 34 33 40 25 10 7.2 14 15.7 1.4 2.0 45.0 2025-12-30 18:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 48 良好 0.6 0 0.39 0.3 27 26 16 14 11 8.7 20 22.4 1.6 1.5 127.0 2025-12-30 18:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 38 良好 0.4 0 0.35 0.3 26 20 19 16 7 7.4 16 16.7 0.6 1.2 164.0 2025-12-30 18:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 32 良好 0.5 0 0.27 0.2 36 35 18 14 7 6.5 12 13.8 1 1.4 65.0 2025-12-30 18:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 31 良好 1.1 0 0.21 0.1 35 32 24 15 8 5.6 13 14.4 1.3 2.2 61.0 2025-12-30 18:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 40 良好 0.8 0 0.17 0.1 44 43 24 22 9 9.1 4 5.3 0.7 1.1 92.0 2025-12-30 18:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 783次