Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 73 細懸浮微粒 普通 0.4 1 0.22 0.2 19 25 - - 22 20.5 9 10.3 0.3 0.4 74.0 2025-12-15 06:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 40 良好 0 0 0.18 0.2 43 43 11 12 9 9 2 2.4 0.3 7.1 86.0 2025-12-15 06:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 68 細懸浮微粒 普通 0.3 0 0.21 0.2 6 16 22 32 13 18.7 3 3.8 0.6 0.0 228.0 2025-12-15 06:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 58 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.18 0.1 38 40 17 25 15 15.2 5 5.9 0.5 0.7 134.0 2025-12-15 06:00 121.38352778 24.94902778 311
台中(和平) 臺中市 47 良好 0.1 0 0.24 0.2 12 16 16 23 11 11.7 3 5.5 2 0.0 254.0 2025-12-15 06:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 86 懸浮微粒 普通 1.5 2 0.31 0.2 22 26 51 62 23 24.4 9 10.6 0.6 0.3 167.0 2025-12-15 06:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 66 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.24 0.2 27 37 29 38 18 17.9 4 5 0.7 0.5 180.0 2025-12-15 06:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 80 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.3 0.2 9 16 41 47 24 23.2 15 16.1 1 0.3 8.0 2025-12-15 06:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 49 良好 0.17 0.1 23 25 14 18 12 12.2 0 1.2 0.5 2.6 256.0 2025-12-15 06:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 89 細懸浮微粒 普通 2.6 2 0.38 0.3 2 11 53 51 26 26.3 29 32.8 3.1 0.8 98.0 2025-12-15 06:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 61 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.23 0.2 18 26 30 28 15 16.3 9 11.1 1.2 0.8 320.0 2025-12-15 06:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 83 細懸浮微粒 普通 3.6 1 0.69 0.4 17 22 51 46 29 24.2 18 18.9 0.3 1.6 25.0 2025-12-15 06:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 57 懸浮微粒 普通 0.4 0 0.09 0.1 48 48 33 36 13 14.2 1 1.2 0 8.5 92.0 2025-12-15 06:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 69 細懸浮微粒 普通 3.7 1 0.57 0.4 21 25 43 41 22 18.9 13 16.6 2.7 2.2 9.0 2025-12-15 06:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 62 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.2 0.2 33 34 26 31 20 16.7 1 2.6 0.9 1.5 4.0 2025-12-15 06:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 55 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.18 0.1 43 45 36 35 17 12 2 2 0 5.5 34.0 2025-12-15 06:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 60 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.22 0.2 39 42 40 39 20 15.7 7 8.6 0.7 1.9 5.0 2025-12-15 06:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 64 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.17 0.1 40 44 43 43 20 17.3 4 4.2 0.2 2.0 344.0 2025-12-15 06:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 75 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.31 0.3 9 17 29 30 23 21.1 6 7.6 1.4 0.4 135.0 2025-12-15 06:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 98 細懸浮微粒 普通 1.7 2 0.42 0.4 6 12 58 66 26 29.7 22 24 1.3 0.3 149.0 2025-12-15 06:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 54 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.2 0.2 33 34 26 27 12 13.7 4 5.1 0.9 2.2 102.0 2025-12-15 06:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 73 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.29 0.2 10 16 31 36 25 20.5 11 12.8 1.1 0.3 144.0 2025-12-15 06:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 59 細懸浮微粒 普通 1 1 0.22 0.2 31 35 25 29 12 15.6 7 10.3 2.8 1.2 314.0 2025-12-15 06:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 60 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.53 0.4 13 18 15 15.8 24 47.2 22.9 - - 2025-12-15 06:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 62 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.17 0.1 22 27 20 26 19 16.7 2 2.6 0.5 1.3 284.0 2025-12-15 06:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 60 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.17 0.1 29 29 21 22 16 15.8 1 2.2 0.4 1.0 219.0 2025-12-15 06:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 42 良好 1.1 1 0.17 0.2 41 40 20 24 8 10.3 1 2.3 0.4 2025-12-15 06:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 51 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.24 0.2 26 28 20 25 11 12.5 3 3.4 0.2 1.6 294.0 2025-12-15 06:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 70 懸浮微粒 普通 1 1 0.2 0.1 34 35 45 48 19 16.3 1 2.6 0.6 2.5 319.0 2025-12-15 06:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 51 細懸浮微粒 普通 0.4 1 0.2 0.2 42 42 22 26 13 12.5 1 2 0.1 9.3 35.0 2025-12-15 06:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.33 0.3 9 13 66 68 28 31 9 10.4 0.6 0.3 180.0 2025-12-15 06:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 97 懸浮微粒 普通 1 1 0.37 0.3 11 19 65 72 31 29.1 10 11 0.3 0.8 258.0 2025-12-15 06:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 102 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 2 0.42 0.4 4 8 74 79 34 30.3 23 24.9 1.1 0.7 11.0 2025-12-15 06:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 98 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.51 0.5 2 9 81 73 30 27.1 23 28.1 4.5 0.3 264.0 2025-12-15 06:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 1 1 0.5 0.4 2 11 55 65 24 26.8 22 24 1.5 0.7 326.0 2025-12-15 06:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 96 細懸浮微粒 普通 2 1 0.44 0.3 1 11 47 58 28 28.8 22 24.2 1.2 0.5 279.0 2025-12-15 06:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 89 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.39 0.3 0 13 52 60 26 26.3 19 22.5 2.7 0.5 40.0 2025-12-15 06:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 116 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 2 0.43 0.5 10 13 105 95 44 36.6 12 12.7 0.7 0.3 8.0 2025-12-15 06:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 99 細懸浮微粒 普通 1 2 0.4 0.4 2 10 63 71 32 30 18 20.1 1.9 0.3 306.0 2025-12-15 06:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 92 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.44 0.4 11 12 60 64 25 27.3 17 18.7 1.4 0.3 214.0 2025-12-15 06:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 98 細懸浮微粒 普通 3.1 2 0.43 0.3 0 10 61 63 30 29.8 22 38.8 16.3 0.3 142.0 2025-12-15 06:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 89 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.32 0.3 5 16 49 56 28 26.4 14 15.2 1.1 0.7 55.0 2025-12-15 06:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 83 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.34 0.3 5 14 41 49 19 24.2 8 9.5 0.6 0.2 45.0 2025-12-15 06:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 93 細懸浮微粒 普通 2.7 1 0.33 0.3 4 13 49 50 31 27.9 31 31.9 0.7 1.0 2.0 2025-12-15 06:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 80 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.34 0.3 10 20 39 44 29 23.2 17 19.1 1.8 1.0 349.0 2025-12-15 06:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 84 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.33 0.2 11 18 45 46 28 24.7 14 15.1 0.8 1.1 17.0 2025-12-15 06:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 66 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.25 0.2 13 22 31 34 17 18 13 14.9 1.5 1.9 19.0 2025-12-15 06:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 79 細懸浮微粒 普通 2.1 4 0.3 0.2 13 19 49 42 23 22.9 11 11 0 0.8 91.0 2025-12-15 06:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 63 細懸浮微粒 普通 2.8 2 0.49 0.3 13 23 44 41 16 17 19 20.5 1.3 1.0 19.0 2025-12-15 06:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 61 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.21 0.2 21 29 33 35 19 16 5 7 1.1 1.7 3.0 2025-12-15 06:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 66 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.23 0.2 20 26 31 30 21 18 6 7.3 0.8 1.4 339.0 2025-12-15 06:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 72 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.23 0.2 25 31 30 31 18 20 6 6.8 0.5 0.9 311.0 2025-12-15 06:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 76 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.25 0.2 15 24 37 41 22 21.8 8 9.3 0.5 0.9 333.0 2025-12-15 06:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 60 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.26 0.2 15 21 28 30 15 15.9 11 11.5 0.1 0.2 80.0 2025-12-15 06:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 60 細懸浮微粒 普通 1.3 2 0.22 0.2 28 34 26 37 18 15.7 4 5.1 0.9 1.3 14.0 2025-12-15 06:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 52 細懸浮微粒 普通 1.8 2 0.19 0.1 32 36 27 26 13 12.7 4 5.3 0.8 2.5 22.0 2025-12-15 06:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.21 0.2 21 29 25 25 13 13.6 12 13.4 0.7 1.4 2.0 2025-12-15 06:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 52 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.22 0.2 21 31 24 25 14 13 9 11.5 1.9 1.3 60.0 2025-12-15 06:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 58 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.25 0.2 21 26 23 25 12 15.2 8 8.7 0.6 0.5 339.0 2025-12-15 06:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 53 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.27 0.2 19 22 25 28 15 13.4 8 9.5 0.8 0.9 259.0 2025-12-15 06:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 58 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.19 0.1 30 35 27 26 15 15 4 5.4 0.5 2.4 11.0 2025-12-15 06:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 49 良好 1.2 1 0.23 0.2 17 25 20 22 10 12.2 6 7.3 0.5 0.1 314.0 2025-12-15 06:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 51 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.2 0.1 24 35 26 22 12 12.5 6 7 0.9 2.9 15.0 2025-12-15 06:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 55 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.18 0.1 20 30 18 19 11 14 5 5.7 0.6 1.0 152.0 2025-12-15 06:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 57 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.22 0.2 30 35 26 29 19 14.8 8 9 0.9 1.7 70.0 2025-12-15 06:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 53 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.21 0.2 35 37 23 28 16 13.4 5 6.3 0.8 2.9 56.0 2025-12-15 06:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 42 良好 1.2 0 0.18 0.1 26 30 18 20 9 10.5 2 3.1 0.9 2.2 144.0 2025-12-15 06:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 49 良好 0.9 0 0.19 0.2 35 37 26 27 9 12.1 3 4.7 0.7 5.6 49.0 2025-12-15 06:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 47 良好 1.7 1 0.17 0.1 37 39 23 25 12 11.7 3 3.5 0 5.3 52.0 2025-12-15 06:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 55 細懸浮微粒 普通 1 0 0.2 0.2 35 37 22 27 9 13.8 3 4.1 0.3 2.0 61.0 2025-12-15 06:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 51 細懸浮微粒 普通 2 1 0.22 0.2 32 35 24 27 13 12.5 7 7.7 0.4 5.9 101.0 2025-12-15 06:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 52 細懸浮微粒 普通 1 1 0.2 0.2 31 34 22 27 11 13 8 9.7 0.9 4.1 64.0 2025-12-15 06:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 50 良好 1.5 0 0.2 0.2 34 36 26 28 11 12.4 4 5.1 0.5 3.3 56.0 2025-12-15 06:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 59 細懸浮微粒 普通 1 1 0.26 0.3 29 27 22 23 15 15.6 6 6.4 0.4 - - 2025-12-15 06:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 61 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.19 0.2 30 34 23 30 14 16 4 5.4 1.2 0.8 63.0 2025-12-15 06:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 52 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.16 0.1 35 37 24 29 9 12.8 2 2.6 0.4 1.9 57.0 2025-12-15 06:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 54 細懸浮微粒 普通 1 0 0.21 0.2 34 34 18 25 7 13.6 5 5.9 0.1 2.7 90.0 2025-12-15 06:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.23 0.2 29 33 20 32 11 14.2 7 7.5 0.2 2.2 113.0 2025-12-15 06:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 45 良好 2 1 0.17 0.2 36 37 21 27 9 10.6 4 5.2 0.8 1.1 354.0 2025-12-15 06:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 54 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.19 0.2 30 30 20 24 12 13.7 4 4.9 0.9 2025-12-15 06:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 53 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.2 0.2 34 36 22 23 13 13.1 5 6.1 0.3 4.0 68.0 2025-12-15 06:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 52 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.27 0.2 29 32 26 27 8 12.7 7 8.3 0.6 1.9 98.0 2025-12-15 06:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 58 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.2 0.2 35 37 32 33 15 15 4 5.5 0.9 2.5 88.0 2025-12-15 06:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 59 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.22 0.2 32 34 21 28 13 15.5 5 5.9 0.8 1.5 117.0 2025-12-15 06:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 48 良好 0.7 0 0.2 0.2 35 36 26 28 12 12 3 4.2 0.8 1.5 171.0 2025-12-15 06:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 58 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.2 0.2 30 36 24 28 15 14.9 4 5.6 0.8 1.6 88.0 2025-12-15 06:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 59 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.19 0.2 17 26 23 26 14 15.6 14 15.5 0.8 1.2 72.0 2025-12-15 06:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 52 細懸浮微粒 普通 1.3 0 0.17 0.1 41 40 26 29 10 13 2 2.7 0.4 1.9 88.0 2025-12-15 06:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 631次