Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.4 0 0.22 0.2 9 33 - - 32 31.5 6 7.2 0.8 0.2 60.0 2026-01-05 02:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 35 良好 0.3 0 0.13 0.1 36 38 10 11 7 6 2 1.8 0 2.7 80.0 2026-01-05 02:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 53 細懸浮微粒 普通 0.1 0 0.16 0.2 6 22 20 23 11 13.1 2 2.8 0.4 0.0 129.0 2026-01-05 02:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 67 細懸浮微粒 普通 0.5 1 0.25 0.4 13 10 13 23 16 18.2 9 11.8 2.3 0.1 21.0 2026-01-05 02:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 62 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.22 0.2 42 46 45 39 17 16.5 8 8.9 0.4 3.3 345.0 2026-01-05 02:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 83 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.21 0.2 50 50 33 40 21 24.1 4 5.1 0.7 0.5 189.0 2026-01-05 02:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.31 0.3 21 36 60 51 35 26.9 17 17.2 0 0.5 20.0 2026-01-05 02:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 19 良好 1 1 0.13 0.1 16 20 9 10 4 2.5 0 2.5 1.6 3.4 271.0 2026-01-05 02:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 87 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.33 0.4 27 36 58 55 23 25.6 17 17.9 0.7 0.4 101.0 2026-01-05 02:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 88 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.45 0.3 11 28 59 43 40 25.9 12 14.5 1.8 0.2 43.0 2026-01-05 02:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 78 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.73 0.7 5 21 32 41 26 22.2 29 37 8 0.1 271.0 2026-01-05 02:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 93 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.24 0.1 20 41 55 48 32 27.7 7 8.6 0.8 1.1 80.0 2026-01-05 02:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 45 良好 0.7 1 0.14 0.1 47 49 13 22 10 9.1 2 2.8 0 1.2 199.0 2026-01-05 02:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 75 細懸浮微粒 普通 1 1 0.27 0.2 19 36 43 46 24 21.3 6 7.2 0.8 0.2 121.0 2026-01-05 02:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 35 良好 0.9 1 0.14 0.1 18 26 5 10 11 8.7 2 3.2 0.4 0.8 279.0 2026-01-05 02:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 55 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.18 0.1 52 54 30 31 14 14.1 2 3.5 0.5 0.8 351.0 2026-01-05 02:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 83 細懸浮微粒 普通 1 1 0.44 0.4 8 24 47 43 27 24.3 20 20.5 0.1 0.3 121.0 2026-01-05 02:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 49 良好 1 1 0.22 0.1 34 41 23 27 12 12.2 7 8.2 0.5 1.3 24.0 2026-01-05 02:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 78 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.34 0.4 8 20 21 32 19 22.3 7 8 1 0.5 169.0 2026-01-05 02:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 78 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.29 0.3 27 39 52 43 29 22.5 16 19.2 2.2 1.4 90.0 2026-01-05 02:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 45 良好 0.9 1 0.54 0.5 4 12 18 14 13 10.3 19 24.6 4.7 0.8 141.0 2026-01-05 02:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 1 0.25 0.3 10 22 43 49 32 34.5 7 8.5 0.5 0.3 132.0 2026-01-05 02:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 78 細懸浮微粒 普通 1 1 0.31 0.9 20 8 22 35 16 22.2 9 12.5 2.8 0.6 173.0 2026-01-05 02:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 64 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.8 1.2 1 2 23 31 13 17.4 26 54.3 27.5 - - 2026-01-05 02:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 30 良好 0.8 0 0.16 0.1 13 18 19 18 7 7.4 3 4.7 0.9 0.4 211.0 2026-01-05 02:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 26 良好 1.1 0 0.15 0.2 23 22 8 11 5 6.5 2 2.2 0 0.6 280.0 2026-01-05 02:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 37 良好 0.7 1 0.16 0.1 41 40 12 11 5 3.6 1 1.4 0.4 2026-01-05 02:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 24 良好 0.7 1 0.15 0.2 24 26 10 13 4 4.6 1 1.4 0.4 2.0 239.0 2026-01-05 02:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 31 良好 1.1 1 0.12 0.1 32 34 9 10 7 4.7 1 1.5 0.5 1.3 313.0 2026-01-05 02:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 40 良好 0.6 0 0.13 0.1 40 43 5 5 4 2.6 1 1.2 0 4.1 23.0 2026-01-05 02:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 76 細懸浮微粒 普通 1 0 0.24 0.2 19 34 47 44 21 21.6 8 9.3 1.3 1.1 32.0 2026-01-05 02:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 71 細懸浮微粒 普通 1 1 0.29 0.2 28 41 52 46 20 19.8 8 9 0.3 1.5 349.0 2026-01-05 02:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.28 0.3 32 37 52 47 28 26.6 14 15.1 0.7 1.0 7.0 2026-01-05 02:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.9 2 0.29 0.3 28 40 53 45 28 20 16 18.9 1.9 2.1 25.0 2026-01-05 02:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 82 細懸浮微粒 普通 0.5 1 0.27 0.3 32 39 41 49 27 23.7 12 13.3 0.3 2.2 347.0 2026-01-05 02:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.27 0.3 28 39 46 45 25 23.5 10 11.5 0.6 1.1 23.0 2026-01-05 02:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 79 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.24 0.2 26 38 47 46 25 22.9 8 9.9 1.2 1.6 17.0 2026-01-05 02:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 2.4 0 0.24 0.2 32 40 54 52 31 25.7 10 10.3 0 3.2 11.0 2026-01-05 02:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 73 細懸浮微粒 普通 2.6 7 0.23 0.2 30 40 43 43 22 20.7 10 11.4 0.7 1.5 351.0 2026-01-05 02:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 84 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.31 0.4 31 37 49 45 28 24.5 11 13.2 1.4 0.3 214.0 2026-01-05 02:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 84 細懸浮微粒 普通 1.4 2 0.3 0.3 21 36 52 46 23 24.6 15 16.3 0.4 0.9 343.0 2026-01-05 02:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.29 0.2 27 38 53 49 29 26.7 9 9.6 0.6 1.8 24.0 2026-01-05 02:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 64 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.24 0.2 17 36 26 33 18 17.1 6 6.1 0 0.2 355.0 2026-01-05 02:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 90 細懸浮微粒 普通 2 1 0.31 0.2 28 39 61 50 31 26.9 17 18.3 0.5 1.2 24.0 2026-01-05 02:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 90 細懸浮微粒 普通 0.6 1 0.28 0.2 31 41 51 44 31 26.7 10 10.9 0.3 1.0 18.0 2026-01-05 02:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 91 細懸浮微粒 普通 0.3 1 0.31 0.2 17 31 60 51 30 27 11 11.6 0.2 0.2 53.0 2026-01-05 02:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 86 細懸浮微粒 普通 1 1 0.29 0.2 18 33 49 49 27 25.2 12 13.2 0.7 0.3 47.0 2026-01-05 02:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 84 細懸浮微粒 普通 1.3 2 0.29 0.2 11 34 45 49 26 24.4 8 8.7 0.7 0.7 114.0 2026-01-05 02:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 72 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.23 0.2 28 40 46 40 23 20 6 7.1 0.7 0.4 125.0 2026-01-05 02:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 79 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.23 0.2 21 34 37 41 23 22.7 6 7 0.6 0.3 354.0 2026-01-05 02:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 99 細懸浮微粒 普通 1.1 2 0.32 0.2 20 32 47 51 25 29.9 7 8.8 0.9 0.5 285.0 2026-01-05 02:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 101 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0 0 0.29 0.2 8 29 48 50 32 30.6 7 7.7 0 0.2 212.0 2026-01-05 02:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.3 0.3 16 33 58 60 31 33.2 9 10.4 1.3 0.5 142.0 2026-01-05 02:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 92 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.33 0.3 7 20 39 40 30 27.3 8 9.6 1 1.0 188.0 2026-01-05 02:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 93 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.32 0.2 10 30 59 53 31 28 9 10.4 1.2 0.2 51.0 2026-01-05 02:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 58 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.36 0.2 17 36 38 37 19 15 12 12.5 0.4 0.7 84.0 2026-01-05 02:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 67 細懸浮微粒 普通 0.4 1 0.29 0.3 15 30 31 37 18 18.5 9 10.1 0.5 0.9 190.0 2026-01-05 02:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 63 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.4 0.2 7 28 39 38 20 17 19 19.6 0 0.8 211.0 2026-01-05 02:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 69 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.49 0.3 5 26 42 37 23 19.2 24 27.4 2.7 0.7 216.0 2026-01-05 02:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 68 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.4 0.3 9 25 42 41 21 18.8 13 14.8 1.5 1.2 248.0 2026-01-05 02:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 72 細懸浮微粒 普通 1 1 0.4 0.2 9 30 44 39 27 20.2 23 24 0.9 0.2 52.0 2026-01-05 02:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 63 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.27 0.3 25 23 22 25 11 16.9 5 6 0.3 1.2 73.0 2026-01-05 02:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 48 良好 0.9 1 0.24 0.2 24 28 17 17 12 12 5 5.9 0.6 0.2 356.0 2026-01-05 02:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 52 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.21 0.2 20 27 11 18 10 12.8 5 6.4 0.9 1.1 168.0 2026-01-05 02:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 42 良好 1.1 2 0.22 0.3 24 25 18 21 13 10.5 4 5.7 1.1 1.2 112.0 2026-01-05 02:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 54 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.33 0.5 13 14 19 22 11 13.5 16 17.4 0.7 0.2 89.0 2026-01-05 02:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 57 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.2 0.3 18 17 16 22 9 14.7 4 4.8 0.1 1.0 150.0 2026-01-05 02:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 50 良好 1 0 0.21 0.3 29 26 22 24 15 12.3 8 8.7 0.5 1.9 181.0 2026-01-05 02:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 65 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.22 0.4 26 18 17 26 12 17.7 8 8.9 0.7 1.5 171.0 2026-01-05 02:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 74 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.33 0.6 20 10 21 33 19 21 12 13.5 0.6 0.8 193.0 2026-01-05 02:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 75 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.2 0.3 25 24 22 26 13 21.1 8 9.5 0.7 1.3 225.0 2026-01-05 02:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 87 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.49 0.5 4 12 27 43 26 25.6 24 26.1 1.6 2.0 152.0 2026-01-05 02:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 73 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.36 0.6 9 10 18 31 15 20.5 15 16.8 1 0.3 195.0 2026-01-05 02:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 57 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.81 1 0 3 22 21 20 14.8 25 36.1 11 - - 2026-01-05 02:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 38 良好 1.1 1 0.34 0.4 5 9 14 17 8 8 16 17.9 1.5 0.5 316.0 2026-01-05 02:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 27 良好 1.3 1 0.27 0.3 16 19 16 15 5 6.6 10 11.7 0.8 0.5 125.0 2026-01-05 02:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 55 二氧化氮 普通 0.9 1 0.65 0.4 0 11 23 17 19 10.7 29 36 6.6 0.3 96.0 2026-01-05 02:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 55 二氧化氮 普通 0.7 1 0.61 0.4 1 12 19 18 12 10.1 28 36.2 7.2 0.5 194.0 2026-01-05 02:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 23 良好 0.3 0 0.27 0.2 18 22 9 14 2 5.3 9 9.7 0 0.2 46.0 2026-01-05 02:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 57 二氧化氮 普通 1.2 0 0.72 0.4 0 16 23 19 12 12.2 31 37.7 6.7 2026-01-05 02:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 67 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.28 0.3 26 24 21 24 22 18.3 15 16.7 1.6 0.6 208.0 2026-01-05 02:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 63 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.56 0.8 3 7 22 24 16 17 24 28 3 0.3 181.0 2026-01-05 02:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 64 細懸浮微粒 普通 1 0 0.4 0.7 2 3 24 31 10 17.1 18 20.5 2.2 0.4 130.0 2026-01-05 02:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 58 細懸浮微粒 普通 1 1 0.36 0.4 7 11 17 21 13 15.1 15 16.8 0.9 0.7 271.0 2026-01-05 02:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 50 良好 1.2 0 0.32 0.4 6 6 20 21 12 12.4 14 16.2 1.3 0.9 137.0 2026-01-05 02:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 28 良好 1.2 1 0.18 0.2 18 19 8 11 6 6.9 3 4.7 0.9 1.1 173.0 2026-01-05 02:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 43 良好 1.6 1 0.35 0.3 0 6 15 14 6 8.7 18 24.3 6.3 0.8 258.0 2026-01-05 02:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 45 良好 1 1 0.41 0.3 4 11 16 13 8 7.7 19 21.1 1.5 0.2 64.0 2026-01-05 02:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 841次