Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 一氧化碳[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 單位 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化硫移動平均值[ppb] 經度 緯度 測站編號
屏東(枋山) 屏東縣 108 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.8 0.2 69 73 45 17 2 2.5 0.2 0.4 295 2025-11-06 18:00 0.2 18.2 47 0 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 80 臭氧八小時 普通 0.4 0.28 62 64 108 21 7 8.5 0.6 0 177 2025-11-06 18:00 0.2 16.8 46 0 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 34 良好 0.7 0.33 32 37 11 8 13 18.4 5 0.8 159 2025-11-06 18:00 0.2 7.2 11 0 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 58 臭氧八小時 普通 0.1 0.4 2 57 31 9 20 24.6 4.6 0.8 133 2025-11-06 18:00 0.3 9.6 26 0 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 87 臭氧八小時 普通 0.8 0.28 62 66 37 13 3 4.8 1 1.2 313 2025-11-06 18:00 0.2 15.5 40 0 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 90 臭氧八小時 普通 1.3 0.26 72 67 42 30 6 7.5 0.6 0.3 160 2025-11-06 18:00 0.2 23.1 32 0 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 108 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.9 0.25 63 73 63 21 8 8.5 0.4 0.5 199 2025-11-06 18:00 0.2 20.1 56 1 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 32 良好 1.5 0.12 34 35 6 5 2 2.7 0.3 1 272 2025-11-06 18:00 0.1 1.5 5 1 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 93 臭氧八小時 普通 1.5 0.37 46 68 41 16 14 16 1.4 1.1 349 2025-11-06 18:00 0.3 18.9 42 2 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 52 懸浮微粒 普通 1.1 0.1 47 52 35 9 1 2.2 0.6 5.2 204 2025-11-06 18:00 0.1 11.6 32 1 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 53 懸浮微粒 普通 0.5 0.06 46 48 43 7 1 1.4 0 5.9 89 2025-11-06 18:00 0 8.2 33 0 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 64 懸浮微粒 普通 1.3 0.16 43 53 39 6 5 5.8 0.7 1.9 341 2025-11-06 18:00 0.1 8.4 43 1 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 31 良好 0.7 0.16 32 34 16 5 4 6.3 1.4 2.4 20 2025-11-06 18:00 0.1 5.7 15 0 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 52 懸浮微粒 普通 0.4 0.13 52 49 37 15 2 3 0.5 5.5 30 2025-11-06 18:00 0.1 11.4 32 0 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 51 臭氧八小時 普通 0.6 0.22 46 55 28 12 12 13.7 0.7 1.8 79 2025-11-06 18:00 0.1 11.7 27 1 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 52 懸浮微粒 普通 0.8 0.16 53 55 43 15 3 4.3 0.6 2.7 334 2025-11-06 18:00 0.1 11.4 32 0 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 61 臭氧八小時 普通 1.4 0.31 76 58 47 19 7 8.4 0.5 1.8 273 2025-11-06 18:00 0.2 15.4 28 1 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 65 懸浮微粒 普通 0.5 0.4 48 59 35 15 13 15.1 1.7 0.6 226 2025-11-06 18:00 0.2 16.7 44 1 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 37 良好 0.7 0.42 26 23 21 7 11 16.8 5.7 1.9 85 2025-11-06 18:00 0.3 8.7 22 0 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 126 臭氧八小時 對敏感族群不健康 3.5 0.34 66 78 67 23 11 12.2 0.8 0.8 223 2025-11-06 18:00 0.2 22.4 49 1 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 50 良好 1.2 0.92 18 24 18 7 21 40.8 19.4 1.1 291 2025-11-06 18:00 0.5 7.2 21 0 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 58 二氧化氮 普通 1.4 1.24 8 15 20 12 33 77.1 43.4 - - 2025-11-06 18:00 0.7 9.4 25 1 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 30 良好 0.6 0.15 30 32 6 4 5 5.8 0.2 0.9 306 2025-11-06 18:00 0.1 4.5 12 0 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 32 良好 1.1 0.28 26 35 7 5 8 9.8 1 0.9 9 2025-11-06 18:00 0.1 3.1 6 0 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 41 良好 0.9 0.11 42 44 3 1 0 0.8 0.3 2025-11-06 18:00 0.1 2.3 4 0 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 36 良好 0.5 0.28 32 39 10 3 8 9 0.4 0.9 24 2025-11-06 18:00 0.1 5.4 10 0 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 38 良好 0 0.15 40 41 8 3 3 4.5 0.8 2 30 2025-11-06 18:00 0.1 3.4 16 0 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 38 良好 1.2 0.11 43 41 5 6 0 1.3 0.9 8.2 354 2025-11-06 18:00 0.1 4 4 0 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 84 臭氧八小時 普通 1.6 0.24 49 65 35 15 8 9.1 0.5 2.2 188 2025-11-06 18:00 0.2 17.5 41 1 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 100 臭氧八小時 普通 1.5 0.33 54 70 45 13 12 13.2 0.8 1.9 263 2025-11-06 18:00 0.2 15.6 46 1 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 61 懸浮微粒 普通 2.4 0.23 44 54 37 16 24 25 0.9 2.1 262 2025-11-06 18:00 0.2 14.3 40 1 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 71 臭氧八小時 普通 0.6 0.31 55 61 40 9 11 12.8 1 0.7 6 2025-11-06 18:00 1 15.9 1 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 60 懸浮微粒 普通 0.8 0.28 40 14 8 8.8 0.1 0.9 35 2025-11-06 18:00 13.7 39 1 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 100 臭氧八小時 普通 0.9 0.22 62 70 46 10 6 7.2 0.5 0.4 257 2025-11-06 18:00 0.2 18 50 1 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 74 懸浮微粒 普通 1.2 0.3 59 60 58 13 9 9.3 0.3 0.7 265 2025-11-06 18:00 0.2 13.8 52 1 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 97 臭氧八小時 普通 1.6 0.2 64 69 41 15 6 6.3 0 1.7 262 2025-11-06 18:00 0.2 17.4 44 1 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 1.2 0.28 38 43 16 1 239 2025-11-06 18:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 66 細懸浮微粒 普通 1.2 0.88 42 55 39 19 24 26.3 2.2 0.7 274 2025-11-06 18:00 0.4 18 36 1 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 67 臭氧八小時 普通 1.7 0.26 55 60 46 17 13 14.1 0.8 1.5 282 2025-11-06 18:00 0.2 16 41 2 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 77 臭氧八小時 普通 58 63 53 19 1.5 226 2025-11-06 18:00 0.2 18.5 42 1 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 118 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.9 0.3 68 76 46 22 9 10.4 0.8 1.3 261 2025-11-06 18:00 0.2 20.1 42 1 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 77 臭氧八小時 普通 1 0.38 55 63 53 20 11 11.3 0 1.2 346 2025-11-06 18:00 0.3 18.5 49 1 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 90 臭氧八小時 普通 1.7 0.27 59 67 52 21 6 7.3 0.4 2.1 312 2025-11-06 18:00 0.2 20.1 49 1 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 87 臭氧八小時 普通 1.6 0.22 56 66 52 21 8 9.5 1.1 1.6 330 2025-11-06 18:00 0.2 22.1 46 2 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 74 臭氧八小時 普通 2.1 0.29 55 62 58 19 12 13.3 0.8 1.7 352 2025-11-06 18:00 0.2 16.5 50 1 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 101 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.1 0.36 54 71 53 19 9 9.7 0.1 2.4 0 2025-11-06 18:00 0.3 18.5 44 2 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 54 懸浮微粒 普通 0.9 0.14 47 54 31 9 4 4.1 0 3.5 19 2025-11-06 18:00 0.1 9.5 34 1 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 87 臭氧八小時 普通 0.9 0.12 45 66 66 15 8 9.1 1 1.4 336 2025-11-06 18:00 0.1 17 46 1 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 77 臭氧八小時 普通 0.9 0.17 50 63 47 15 6 6.1 0 1.7 335 2025-11-06 18:00 0.1 14.8 43 1 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 60 懸浮微粒 普通 1 0.18 39 53 54 14 6 6.7 0.5 0.8 316 2025-11-06 18:00 0.1 15.4 39 1 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 108 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.8 0.31 51 73 58 22 12 13.9 1.3 1.2 329 2025-11-06 18:00 0.2 22.3 47 1 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 100 臭氧八小時 普通 2.2 0.35 60 70 41 18 15 17 1 1 18 2025-11-06 18:00 0.2 15.7 33 1 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 64 臭氧八小時 普通 1.7 0.33 38 59 59 10 9 10.6 0.7 1.7 345 2025-11-06 18:00 0.2 11.6 43 1 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 62 懸浮微粒 普通 3.2 0.45 30 45 45 11 27 28.5 0.9 3.8 15 2025-11-06 18:00 0.2 11.9 41 2 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 61 臭氧八小時 普通 1 0.42 36 58 37 14 18 18.7 0.7 2.1 12 2025-11-06 18:00 0.3 13.7 38 1 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 67 臭氧八小時 普通 1.2 0.25 39 60 35 14 19 19.8 0.4 2.2 355 2025-11-06 18:00 0.2 13.7 33 1 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 74 臭氧八小時 普通 1.6 0.32 43 62 32 14 14 16.3 1.5 1.2 352 2025-11-06 18:00 0.2 12.1 29 1 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 87 臭氧八小時 普通 1 0.37 46 66 31 11 15 15.9 0.9 1.4 332 2025-11-06 18:00 0.2 12.1 34 1 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 51 懸浮微粒 普通 1.2 0.23 37 53 32 9 11 12.1 0.2 3.2 15 2025-11-06 18:00 0.1 8.8 31 1 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 100 臭氧八小時 普通 0.8 0.26 52 70 26 11 8 9.2 0.6 0.9 96 2025-11-06 18:00 0.2 12.6 26 0 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 50 良好 1.2 0.2 41 54 19 10 8 10.9 1.9 2.9 19 2025-11-06 18:00 0.1 6.2 14 0 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 43 良好 1.2 0.28 29 46 18 10 13 14.4 1.4 2.5 18 2025-11-06 18:00 0.1 7 13 1 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 39 良好 1.3 0.22 28 42 15 6 13 14.7 1.3 2.3 41 2025-11-06 18:00 0.1 4.4 15 1 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 31 良好 1.6 0.25 27 33 12 5 10 10.7 0.4 2.4 53 2025-11-06 18:00 0.1 3.9 14 1 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 34 良好 0.2 0.17 29 37 9 6 8 8.5 0.2 0.9 293 2025-11-06 18:00 0.1 4.6 10 0 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 33 良好 0.2 0.19 30 36 15 6 7 8.2 0.9 4.7 46 2025-11-06 18:00 0.1 7.3 15 0 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 32 良好 1 0.22 30 35 16 6 8 9.5 0.5 5.2 61 2025-11-06 18:00 0.1 3.9 14 1 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 33 良好 0.2 0.32 31 36 13 6 9 11.3 1.8 3 74 2025-11-06 18:00 0.2 5.8 13 0 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 47 良好 1.7 0.15 32 38 23 9 9 10.8 1.1 4.7 76 2025-11-06 18:00 0.1 8 28 1 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 36 良好 1.8 0.18 28 35 24 5 15 17.6 2 4.8 64 2025-11-06 18:00 0.1 6 21 1 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 33 良好 0.4 0.3 30 36 16 6 11 13 1.8 3.4 50 2025-11-06 18:00 0.2 3.7 14 0 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 57 二氧化氮 普通 1.2 1.01 12 23 21 6 31 56.2 24.7 - - 2025-11-06 18:00 0.5 8 19 1 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 52 二氧化氮 普通 1.6 0.29 19 27 21 8 23 27.5 4 1.5 50 2025-11-06 18:00 0.1 6.6 22 1 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 31 良好 1 0.25 27 33 12 5 9 10.5 1.1 1.6 65 2025-11-06 18:00 0.1 6.7 16 1 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 40 良好 0.9 0.3 17 10 17 20.2 2.8 3.2 103 2025-11-06 18:00 0.2 6.7 19 1 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 52 二氧化氮 普通 1 0.41 19 28 22 8 23 29.9 6.4 3 106 2025-11-06 18:00 0.2 9.5 21 1 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 35 良好 1.8 0.18 34 38 12 4 8 8.6 0.4 2.2 143 2025-11-06 18:00 0.1 4.1 17 1 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 51 懸浮微粒 普通 1 0.29 33 34 19 8 6 7.8 1.8 2025-11-06 18:00 0.2 7.6 31 0 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 33 良好 0.9 0.2 31 36 19 6 11 12.5 1.1 3.1 90 2025-11-06 18:00 0.1 5.7 19 0 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 33 良好 0.6 0.31 29 36 21 2 13 14.9 1.6 2.5 91 2025-11-06 18:00 0.2 4.4 20 0 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 42 良好 0.4 0.28 29 37 26 4 14 15.6 1 4.2 71 2025-11-06 18:00 0.1 5 25 0 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 36 良好 0.37 25 33 15 9 15 17.2 1.8 1.8 51 2025-11-06 18:00 0.2 7.7 15 0 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 46 良好 0.2 0.32 28 34 22 14 10 11.3 0.6 1.5 350 2025-11-06 18:00 0.2 11.5 16 0 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 32 良好 0.6 0.32 28 35 19 7 11 13 1.2 1.5 91 2025-11-06 18:00 0.1 6.1 14 0 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 30 良好 0.7 0.16 28 32 18 6 12 14.6 1.9 2.1 30 2025-11-06 18:00 0.1 7.5 16 0 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 43 良好 1.1 0.42 15 35 21 7 18 20.3 2 0.6 79 2025-11-06 18:00 0.1 5.5 23 1 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 176次