Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 82 細懸浮微粒 普通 1.4 0 0.42 0.2 14 36 - - 33 24 20 25.5 5.5 0.3 129.0 2026-01-03 22:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 44 良好 0 0 0.15 0.1 43 48 9 20 6 8.1 1 1.7 0 3.2 67.0 2026-01-03 22:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 61 細懸浮微粒 普通 0.1 0 0.22 0.2 14 39 23 28 13 16.3 4 5.3 0.4 0.0 243.0 2026-01-03 22:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 31 良好 0.2 0 0.22 0.2 32 34 17 16 6 6.5 10 14.1 3.3 0.6 146.0 2026-01-03 22:00 121.38352778 24.94902778 311
屏東(琉球) 屏東縣 58 細懸浮微粒 普通 1.1 4 0.19 0.2 46 51 24 31 8 15.1 4 5.3 0.7 1.0 65.0 2026-01-03 22:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 70 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.22 0.2 36 39 30 30 18 19.5 4 5.4 0.6 0.4 171.0 2026-01-03 22:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 65 懸浮微粒 普通 2.2 1 0.37 0.3 19 41 47 44 24 17.2 20 22.2 1.5 0.3 3.0 2026-01-03 22:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 25 良好 1.1 0 0.13 0.1 18 27 12 12 5 6 0 1.1 0.4 0.2 264.0 2026-01-03 22:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 70 細懸浮微粒 普通 2.7 2 0.46 0.4 23 38 56 48 24 19.5 17 19.7 2.2 0.8 98.0 2026-01-03 22:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 64 細懸浮微粒 普通 2 1 0.38 0.2 13 32 37 32 25 17.4 17 18.1 0.9 0.7 276.0 2026-01-03 22:00 120.5631893 23.9615945 139
臺灣大道 臺中市 54 二氧化氮 普通 0.8 0 0.84 0.5 12 27 30 27 15 12 26 49.2 22.3 0.1 117.0 2026-01-03 22:00 120.6567111 24.1589 88
大城 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 1.1 2 0.16 0.1 33 41 34 31 11 13.7 3 3.4 0 2.2 29.0 2026-01-03 22:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 45 良好 0.3 0 0.08 0 49 49 26 26 6 7 0 0.8 0 8.6 93.0 2026-01-03 22:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 57 懸浮微粒 普通 1.1 2 0.17 0.1 30 39 30 36 10 11 4 5.4 0.6 1.8 14.0 2026-01-03 22:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 33 良好 2.1 0 0.16 0.1 34 36 10 15 5 7.2 2 3.4 0.7 1.3 26.0 2026-01-03 22:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 48 良好 0.7 0 0.14 0.1 43 44 23 29 6 10.3 2 2.7 0.5 4.7 25.0 2026-01-03 22:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 77 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.24 0.2 37 49 39 37 16 21.9 11 11.3 0 1.3 346.0 2026-01-03 22:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 81 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.21 0.2 45 49 34 36 18 23.4 5 5.7 0.7 1.7 344.0 2026-01-03 22:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 71 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.35 0.3 19 33 23 27 22 19.9 9 11 1.8 0.8 114.0 2026-01-03 22:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 63 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.67 0.3 20 41 33 38 18 17 30 34.6 4.3 0.7 129.0 2026-01-03 22:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 31 良好 1.2 1 0.21 0.2 33 34 10 14 4 4.6 6 8.3 1.7 1.6 95.0 2026-01-03 22:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 92 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.3 0.2 17 32 46 43 31 27.4 10 11 0.7 0.9 79.0 2026-01-03 22:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 32 良好 1 1 0.48 0.4 26 26 13 19 5 7.3 12 20.5 7.9 1.0 277.0 2026-01-03 22:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 56 二氧化氮 普通 0.7 1 0.95 0.8 11 14 20 20 5 8.2 30 61.9 31.2 - - 2026-01-03 22:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 34 良好 0.3 0 0.15 0.1 21 27 13 13 11 8.5 2 3.3 0.3 1.2 201.0 2026-01-03 22:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 31 良好 0.8 0 0.15 0.1 24 32 8 9 5 7.6 0.6 204.0 2026-01-03 22:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 38 良好 1.2 1 0.16 0.1 42 41 15 14 5 3.9 0 1.1 0.2 2026-01-03 22:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 31 良好 2.1 1 0.3 0.2 27 33 17 14 5 3.5 8 9.5 0.7 1.3 308.0 2026-01-03 22:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 33 良好 1.2 1 0.19 0.1 33 36 16 20 6 7.2 4 5.1 0.8 2.3 322.0 2026-01-03 22:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 41 良好 0.7 0 0.13 0.1 44 44 6 6 3 4 0 1.3 0.8 8.0 42.0 2026-01-03 22:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 70 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.25 0.3 29 46 30 39 21 19.5 8 9.9 1.8 2.4 85.0 2026-01-03 22:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 61 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.44 0.3 35 50 43 40 17 16.3 16 16.9 0.4 1.3 39.0 2026-01-03 22:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 64 細懸浮微粒 普通 1.7 2 0.54 0.2 22 45 40 36 20 17.1 28 29.4 0.5 1.0 42.0 2026-01-03 22:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 58 懸浮微粒 普通 3 2 0.73 0.4 18 40 33 37 14 14.3 30 32.9 2.1 0.6 25.0 2026-01-03 22:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 59 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.43 0.3 30 45 35 35 13 15.5 17 18.6 0.9 2.5 353.0 2026-01-03 22:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 59 細懸浮微粒 普通 2 1 0.53 0.3 22 43 44 36 18 15.5 23 24.3 0.6 1.6 358.0 2026-01-03 22:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 70 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.46 0.3 14 40 61 48 25 18.6 26 28.7 2.2 1.3 54.0 2026-01-03 22:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 61 細懸浮微粒 普通 1.2 3 0.3 0.2 31 51 58 40 26 16 10 11.3 1.1 1.6 35.0 2026-01-03 22:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 78 細懸浮微粒 普通 1.4 2 0.44 0.3 19 40 63 49 35 22.5 18 19.5 0.8 0.2 64.0 2026-01-03 22:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 65 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.65 0.5 15 39 45 40 19 17.5 30 32.9 2.8 0.4 168.0 2026-01-03 22:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 67 懸浮微粒 普通 0.8 1 0.53 0.3 17 41 60 45 24 17.7 29 30.1 0.9 1.8 337.0 2026-01-03 22:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 74 細懸浮微粒 普通 1 1 0.43 0.3 19 41 71 49 28 21 23 24.8 1.7 1.2 35.0 2026-01-03 22:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 60 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.31 0.3 30 50 29 34 19 15.7 7 8.2 0.5 0.3 41.0 2026-01-03 22:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 70 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.34 0.2 25 42 56 45 20 19.3 15 15.4 0.2 1.4 11.0 2026-01-03 22:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 73 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.33 0.3 26 43 50 45 18 20.5 10 11.4 0.7 1.0 322.0 2026-01-03 22:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 75 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.3 0.2 19 39 53 44 24 21.2 17 17.7 0.4 0.7 42.0 2026-01-03 22:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 84 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.29 0.2 21 36 90 53 60 24.5 14 16.1 1.4 1.2 12.0 2026-01-03 22:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 72 細懸浮微粒 普通 2.5 1 0.45 0.3 15 35 61 50 26 20 18 18.8 0.1 1.5 346.0 2026-01-03 22:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 51 懸浮微粒 普通 1.4 2 0.16 0.1 33 41 26 31 6 8.5 4 5.6 1.2 2.2 23.0 2026-01-03 22:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 62 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.24 0.2 24 37 40 41 16 14.7 9 10.4 0.8 0.7 337.0 2026-01-03 22:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 70 懸浮微粒 普通 2.5 2 0.27 0.2 16 33 50 48 23 18 12 14.3 1.5 1.4 356.0 2026-01-03 22:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 78 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.3 0.2 18 32 57 48 35 22.5 12 13.1 1.1 0.7 346.0 2026-01-03 22:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 89 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.5 0.3 8 33 66 52 33 26.2 22 23.5 1.5 0.4 140.0 2026-01-03 22:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 64 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.34 0.3 13 30 33 32 20 17.1 11 12.1 0.4 1.2 171.0 2026-01-03 22:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 63 懸浮微粒 普通 2.6 2 0.52 0.3 16 31 33 42 9 12 13 14.6 0.8 0.3 32.0 2026-01-03 22:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 50 良好 2.9 2 0.18 0.2 27 34 18 30 6 11.2 7 9.3 1.4 2.2 31.0 2026-01-03 22:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 45 良好 1.1 0 0.37 0.3 16 30 18 25 10 11.2 15 17.2 1.6 0.3 241.0 2026-01-03 22:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 35 良好 1.2 1 0.28 0.2 19 32 17 20 7 8.8 13 13.3 0 1.0 354.0 2026-01-03 22:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 49 良好 2.3 2 0.39 0.3 16 30 25 24 14 12.1 16 17.8 1.2 0.3 133.0 2026-01-03 22:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 48 良好 0.9 0 0.49 0.3 8 27 31 28 12 9.7 20 23.6 3.4 0.6 103.0 2026-01-03 22:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 37 良好 1.3 1 0.26 0.2 21 33 21 22 9 9.2 11 12.4 1.2 1.0 7.0 2026-01-03 22:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 39 良好 1.7 1 0.23 0.2 21 34 17 16 10 9.6 6 7.6 0.7 1.5 123.0 2026-01-03 22:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 29 良好 1 1 0.24 0.2 17 31 9 14 7 6.3 8 8.9 0.4 0.3 176.0 2026-01-03 22:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 40 良好 1.8 1 0.37 0.2 10 29 19 13 15 9.5 17 19.2 2 1.5 175.0 2026-01-03 22:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 38 良好 1.4 1 0.35 0.2 13 31 15 16 9 6.2 16 18.1 2.1 1.0 139.0 2026-01-03 22:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 32 良好 0.9 1 0.24 0.2 29 35 10 13 2 2.7 10 11.3 0.5 1.0 63.0 2026-01-03 22:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 31 良好 1.2 1 0.34 0.2 6 29 11 12 7 6 13 15.5 1.7 0.7 177.0 2026-01-03 22:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 35 良好 0.8 0 0.19 0.1 36 38 16 16 1 3.7 5 5.4 0.4 4.0 53.0 2026-01-03 22:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 33 良好 1.2 1 0.17 0.1 34 36 12 13 5 4.6 5 5.6 0.5 3.6 53.0 2026-01-03 22:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 32 良好 0.9 0 0.22 0.2 35 35 10 16 2 7.5 6 8.4 2.3 2.9 81.0 2026-01-03 22:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 32 良好 2 1 0.21 0.1 32 35 8 17 4 6.9 9 10.5 0.8 5.3 100.0 2026-01-03 22:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 36 良好 2.1 2 0.22 0.1 29 30 11 14 8 5.2 15 17.2 1.5 3.9 61.0 2026-01-03 22:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 33 良好 1.5 1 0.21 0.2 35 36 9 12 6 5.4 7 8.3 1.2 2.9 70.0 2026-01-03 22:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 57 二氧化氮 普通 1.8 1 0.77 0.5 8 17 8 11 8 7.6 32 59 26.7 - - 2026-01-03 22:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 48 良好 1.3 1 0.3 0.2 17 26 12 19 6 7.7 20 24 3.2 1.0 59.0 2026-01-03 22:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 33 良好 1.4 1 0.16 0.1 35 36 10 14 3 3.3 4 5 0.6 1.4 60.0 2026-01-03 22:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 45 良好 1.1 1 0.31 0.2 23 27 14 13 7 7.2 19 21.1 1.9 1.9 110.0 2026-01-03 22:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 45 良好 0.6 0 0.36 0.3 20 25 17 18 5 6.5 19 21.2 2.2 2.7 115.0 2026-01-03 22:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 33 良好 1.6 1 0.19 0.1 36 36 11 16 3 3.1 7 7.7 0.4 2.4 156.0 2026-01-03 22:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 35 良好 1 0 0.35 0.2 25 30 19 21 7 7 13 15.3 1.3 2026-01-03 22:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 31 良好 1.3 1 0.25 0.2 29 34 11 15 4 6.1 11 12.8 0.9 3.3 79.0 2026-01-03 22:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 38 良好 0.5 0 0.31 0.2 26 31 12 10 6 7.1 16 17.5 1.3 2.0 88.0 2026-01-03 22:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 33 良好 0.5 0 0.19 0.2 35 36 18 20 8 7.3 7 7.7 0.7 3.0 83.0 2026-01-03 22:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 30 良好 1.7 1 0.28 0.2 29 32 12 13 7 7.1 12 13.3 1 1.4 102.0 2026-01-03 22:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 31 良好 0.6 0 0.29 0.2 28 34 11 14 4 4.1 11 11.9 0.6 1.4 4.0 2026-01-03 22:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 33 良好 0.9 1 0.21 0.1 33 36 11 13 7 6.7 7 8.1 0.5 2.5 128.0 2026-01-03 22:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 53 二氧化氮 普通 0.8 0 0.33 0.2 8 25 18 16 9 6.9 25 28.3 2.3 1.2 58.0 2026-01-03 22:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 35 良好 1.1 1 0.25 0.2 34 38 17 16 6 5.5 8 9 0.4 0.9 97.0 2026-01-03 22:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 828次