Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 72 細懸浮微粒 普通 1 1 0.39 0.2 17 9 - - 23 20 14 23.2 9.2 0.3 59.0 2025-12-16 09:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 51 細懸浮微粒 普通 0.3 0 0.18 0.1 40 35 31 24 12 12.5 5 6.5 0.9 1.4 310.0 2025-12-16 09:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 42 良好 0.1 0 0.25 0.1 13 5 15 12 15 10.5 4 7.6 3.1 0.2 335.0 2025-12-16 09:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 56 細懸浮微粒 普通 1 0 0.47 0.3 8 8 19 18 12 14.5 19 39.9 20.1 0.0 256.0 2025-12-16 09:00 121.38352778 24.94902778 311
台中(和平) 臺中市 42 良好 1.4 0 0.56 0.2 17 19 39 22 20 10.4 14 30.8 15.9 0.0 162.0 2025-12-16 09:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 71 細懸浮微粒 普通 3.8 2 0.45 0.3 29 31 43 42 21 19.8 16 20.6 3.7 2.3 339.0 2025-12-16 09:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 53 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.21 0.2 32 39 18 19 15 13.4 3 4.4 0.8 0.7 341.0 2025-12-16 09:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 93 細懸浮微粒 普通 3.9 2 0.48 0.3 11 14 76 54 39 27.9 26 38.7 11.8 0.8 32.0 2025-12-16 09:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 31 良好 1.7 1 0.14 0.1 18 15 13 10 8 7.8 2 4.6 2.4 2.5 241.0 2025-12-16 09:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 106 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.7 2 0.75 0.5 14 15 73 65 37 32.7 28 39.2 11.2 1.6 96.0 2025-12-16 09:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.7 2 0.56 0.5 14 7 52 55 34 35.7 18 30.1 11.5 2.2 44.0 2025-12-16 09:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 123 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.18 0.2 37 20 27 39.4 3 5.3 1.4 3.7 33.0 2025-12-16 09:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 50 良好 0.4 0 0.15 0.1 35 38 35 30 10 10.4 5 6.5 1.3 2.4 258.0 2025-12-16 09:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 2 0.38 0.3 16 15 93 76 49 35.9 15 22.6 6.9 2.5 4.0 2025-12-16 09:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 36 良好 0.5 0 0.26 0.1 7 7 29 16 13 9 6 12.5 5.8 0.3 76.0 2025-12-16 09:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 63 懸浮微粒 普通 0.8 0 0.23 0.1 41 43 39 42 18 15.2 4 5.4 1 3.1 12.0 2025-12-16 09:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 85 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.33 0.2 13 22 50 44 33 24.9 25 35 9.2 2.1 314.0 2025-12-16 09:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 63 細懸浮微粒 普通 2.7 1 0.75 0.3 31 35 38 37 20 17 9 11.2 1.2 2.0 313.0 2025-12-16 09:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 80 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.54 0.3 5 6 36 33 22 23.1 9 23.9 14.6 0.6 315.0 2025-12-16 09:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 77 細懸浮微粒 普通 2 1 0.9 0.4 22 24 52 44 26 22 25 31.7 6.1 1.7 276.0 2025-12-16 09:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 55 二氧化氮 普通 1.3 1 2.08 0.8 3 9 34 24 15 12.2 29 87.3 58.1 1.3 89.0 2025-12-16 09:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 69 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.39 0.3 16 11 34 32 23 19.1 10 15.5 4.9 0.9 60.0 2025-12-16 09:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 60 細懸浮微粒 普通 1.5 1 1.68 0.8 2 8 42 29 27 15.9 27 87 59.2 0.2 238.0 2025-12-16 09:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 60 二氧化氮 普通 1.7 1 1.41 0.9 2 4 33 26 20 14.5 36 119.6 82.8 - - 2025-12-16 09:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 50 良好 1.4 1 0.34 0.2 8 11 72 30 17 12 17 34.7 17.4 0.8 286.0 2025-12-16 09:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 33 良好 0 0.27 0.1 20 24 15 14 9 8.1 6 8.6 2.1 0.4 203.0 2025-12-16 09:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 36 良好 2.1 1 0.17 0.1 36 39 14 17 7 7.4 0 1.4 0.5 2025-12-16 09:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 24 良好 1 1 0.23 0.1 17 18 21 14 4 5.9 3 5.6 1.8 2.0 231.0 2025-12-16 09:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 27 良好 1.6 1 0.27 0.1 15 19 18 16 7 6.4 9 15.9 6.3 1.7 319.0 2025-12-16 09:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 37 良好 0.7 0 0.15 0.1 37 40 10 13 7 8.3 1 1.7 0.4 6.3 23.0 2025-12-16 09:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 69 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.36 0.2 16 8 32 33 21 19.1 8 13.3 5 1.9 30.0 2025-12-16 09:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 72 細懸浮微粒 普通 1 1 0.35 0.3 16 15 49 41 19 20.3 13 18.5 5.3 2.3 353.0 2025-12-16 09:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 82 細懸浮微粒 普通 3.1 2 0.8 0.4 18 19 59 47 28 24 35 45.4 10.1 1.8 355.0 2025-12-16 09:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.71 0.4 23 24 59 47 22 20 23 30.2 6.5 3.2 347.0 2025-12-16 09:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 77 細懸浮微粒 普通 2 1 0.56 0.3 26 27 57 47 28 22.1 21 26.2 4.4 4.1 348.0 2025-12-16 09:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 1.9 1 0.56 0.5 26 21 55 44 25 23.5 18 22 3.7 2.9 357.0 2025-12-16 09:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.31 0.3 18 15 50 42 21 20.2 15 20.9 5.5 2.6 19.0 2025-12-16 09:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 5 2 0.46 0.3 23 17 62 57 22 23.6 15 21.2 5.3 2.6 11.0 2025-12-16 09:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 89 細懸浮微粒 普通 2.6 1 0.43 0.3 17 12 50 45 24 26.2 20 27.3 7.2 1.9 42.0 2025-12-16 09:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 69 細懸浮微粒 普通 2.6 2 0.6 0.4 23 23 51 40 17 19 19 26.1 6.7 0.9 157.0 2025-12-16 09:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 76 細懸浮微粒 普通 1.7 2 0.79 0.4 13 14 53 46 25 21.5 26 39.8 13.8 2.3 345.0 2025-12-16 09:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 79 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.39 0.3 21 14 63 48 24 22.8 17 24.3 6.6 3.0 6.0 2025-12-16 09:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 63 細懸浮微粒 普通 0.7 0 0.35 0.3 17 10 33 29 19 17 9 13.4 4 0.5 296.0 2025-12-16 09:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 100 細懸浮微粒 普通 2.5 1 0.49 0.4 21 17 67 59 28 30.4 23 29.8 6.1 3.1 9.0 2025-12-16 09:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.45 0.4 18 10 75 60 32 31 19 27.5 8 2.7 347.0 2025-12-16 09:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 71 細懸浮微粒 普通 2 1 0.42 0.3 20 7 67 40 36 19.8 16 21.2 5.1 2.9 17.0 2025-12-16 09:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 85 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.42 0.3 16 9 59 45 28 24.9 16 23 6.6 2.2 13.0 2025-12-16 09:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 66 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.56 0.3 16 10 61 40 31 18 18 26.2 7.8 3.0 43.0 2025-12-16 09:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 79 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.25 0.2 30 26 63 56 23 20.1 8 11.5 3.2 3.5 2025-12-16 09:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 96 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.42 0.3 13 10 73 57 36 29.1 16 23.7 7.4 1.3 45.0 2025-12-16 09:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 98 細懸浮微粒 普通 2 2 0.49 0.4 9 4 73 56 36 29.6 18 28.9 10.8 1.9 37.0 2025-12-16 09:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 152 細懸浮微粒 對所有族群不健康 1.1 1 0.63 0.4 9 3 112 80 74 52.5 18 29.8 11.1 1.3 54.0 2025-12-16 09:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 83 細懸浮微粒 普通 3 1 0.39 0.3 21 15 52 45 30 24.2 12 16.4 4.1 1.5 58.0 2025-12-16 09:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 95 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.5 0.4 6 5 47 45 30 28.4 10 23.4 12.6 0.9 147.0 2025-12-16 09:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 151 細懸浮微粒 對所有族群不健康 1.7 1 0.59 0.5 8 1 97 90 56 50.7 19 36.3 16.4 2.9 49.0 2025-12-16 09:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 106 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.5 0.5 12 2 60 54 33 32.7 4.4 28.0 2025-12-16 09:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 93 細懸浮微粒 普通 1.8 2 0.61 0.5 11 8 51 46 26 27.8 22 35.1 13 1.3 46.0 2025-12-16 09:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 87 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.56 0.6 9 42 45 21 25.6 24 43.1 18.7 2.3 21.0 2025-12-16 09:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 93 細懸浮微粒 普通 2.3 1 0.75 0.7 6 0 42 46 24 27.7 26 57.4 31 2.0 45.0 2025-12-16 09:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 92 細懸浮微粒 普通 2.1 2 0.87 0.6 4 1 54 49 28 27.5 21 52.8 31 0.8 240.0 2025-12-16 09:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 76 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.35 0.4 21 7 43 45 20 21.6 15 20.1 4.4 3.0 351.0 2025-12-16 09:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 68 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.54 0.3 13 18 37 31 23 18.7 1.4 40.0 2025-12-16 09:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 57 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.28 0.2 22 16 26 25 15 14.7 8 11.2 3 2.4 12.0 2025-12-16 09:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 68 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.52 0.3 10 7 30 27 22 18.8 15 25.2 10.1 1.0 109.0 2025-12-16 09:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 61 細懸浮微粒 普通 1 1 0.46 0.3 9 6 36 32 18 16.2 13 23.5 10.1 1.0 123.0 2025-12-16 09:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 56 細懸浮微粒 普通 2.2 1 0.89 0.4 1 0 36 25 16 14.5 24 76.3 51.7 0.4 78.0 2025-12-16 09:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 54 細懸浮微粒 普通 3 1 0.35 0.3 15 9 31 21 17 13.7 8 14.2 5.8 1.4 141.0 2025-12-16 09:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 61 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.36 0.3 11 8 35 28 20 16.1 15 24.5 8.6 1.1 158.0 2025-12-16 09:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 48 良好 1.5 1 0.43 0.3 12 11 27 21 11 11.9 18 30.8 12.5 1.5 227.0 2025-12-16 09:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 59 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.87 0.3 3 10 42 23 25 15.3 31 75.4 43.4 0.5 167.0 2025-12-16 09:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 75 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.38 0.3 9 7 46 40 28 21.4 18 32 13.9 2.0 222.0 2025-12-16 09:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 62 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.43 0.3 8 11 43 28 20 16.4 18 33.1 14.1 1.2 177.0 2025-12-16 09:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 62 細懸浮微粒 普通 2.7 1 1.04 0.4 2 5 34 29 25 16.4 30 75.9 45.8 0.7 192.0 2025-12-16 09:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 60 二氧化氮 普通 1.8 1 2.54 1 0 2 25 20 21 15.2 37 146.5 108.9 - - 2025-12-16 09:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 54 二氧化氮 普通 2.3 1 0.66 0.3 4 8 27 22 16 12.3 26 59.7 33.4 0.6 318.0 2025-12-16 09:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 38 良好 1.4 1 0.44 0.2 11 14 18 18 9 9.5 16 27.5 11 0.9 139.0 2025-12-16 09:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 55 二氧化氮 普通 1.7 1 0.73 0.4 5 14 27 19 12 10 28 52.4 23.5 0.6 285.0 2025-12-16 09:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 54 二氧化氮 普通 2.1 1 0.66 0.4 7 8 30 24 14 11.6 26 47 20.5 1.0 185.0 2025-12-16 09:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 51 二氧化氮 普通 1.7 1 0.51 0.3 8 12 22 25 13 10.8 22 39.8 17.1 0.7 267.0 2025-12-16 09:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 52 二氧化氮 普通 1.5 1 0.52 0.3 8 15 27 24 14 11.7 23 45.6 21.7 2025-12-16 09:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 60 二氧化氮 普通 2.6 1 0.64 0.3 5 21 53 28 21 11.8 36 81.4 45.4 1.1 167.0 2025-12-16 09:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 55 二氧化氮 普通 1.2 0 0.9 0.5 6 8 28 22 14 11 29 55.8 26.7 0.6 168.0 2025-12-16 09:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 58 細懸浮微粒 普通 1.9 0 0.85 0.4 5 4 37 30 18 15.2 25 57.2 31.9 0.8 95.0 2025-12-16 09:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 52 二氧化氮 普通 2.1 1 0.68 0.3 5 8 26 21 14 12.6 24 52 27.4 1.0 255.0 2025-12-16 09:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 54 二氧化氮 普通 1.2 0 0.64 0.3 3 5 39 24 11 9.2 26 71.9 45.9 0.5 146.0 2025-12-16 09:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 43 良好 0.9 1 0.35 0.2 14 15 17 17 9 10.7 12 20.6 8 1.5 173.0 2025-12-16 09:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 54 二氧化氮 普通 1.9 1 0.84 0.4 1 0 35 22 14 12.2 26 91.1 64.1 0.9 203.0 2025-12-16 09:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 40 良好 1.8 1 0.5 0.4 14 4 19 16 11 10 17 30.5 13 0.8 310.0 2025-12-16 09:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 639次