Loading...
良好
普通
對敏感族群不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
嘉義(東區) 嘉義市 65 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.3 0.2 36 47 - - 19 17.5 14 15.4 0.7 0.8 11.0 2025-12-11 19:00 120.44452 23.51301 314
屏東(枋山) 屏東縣 104 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.3 1 0.09 0.2 46 72 15 37 9 20.9 2 2.9 0.1 4.0 86.0 2025-12-11 19:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 85 細懸浮微粒 普通 0 0 0.26 0.3 38 55 35 34 14 25 7 8.6 0.9 0.1 173.0 2025-12-11 19:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 61 細懸浮微粒 普通 1.1 0 0.4 0.2 43 45 35 23 23 16 22 25.3 3.1 0.5 110.0 2025-12-11 19:00 121.38352778 24.94902778 311
台中(和平) 臺中市 58 細懸浮微粒 普通 0.1 0 0.29 0.2 35 49 20 20 14.9 11 12.4 1.3 0.0 252.0 2025-12-11 19:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 87 臭氧八小時 普通 1.2 1 0.21 0.2 56 66 44 40 16 18 7 7.7 0.4 1.7 314.0 2025-12-11 19:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 54 臭氧八小時 普通 1.4 1 0.22 0.2 51 56 37 34 17 12.8 10 11.1 1 1.3 171.0 2025-12-11 19:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 62 懸浮微粒 普通 1.5 2 0.29 0.2 45 52 47 41 16 15.2 11 12.7 1.1 0.8 324.0 2025-12-11 19:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 47 良好 0.8 1 0.19 0.1 47 45 24 18 19 11.6 2 3.5 1.2 0.2 266.0 2025-12-11 19:00 121.6565272 24.6757916 201
林森 臺南市 62 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.6 0.3 42 49 50 41 11 13 15 18.7 3 1.3 53.0 2025-12-11 19:00 120.22216042 22.98522502 140
員林 彰化縣 55 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.37 0.2 32 51 37 33 16 14.1 17 18.3 0.7 1.3 34.0 2025-12-11 19:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 56 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.18 0.1 55 56 34 24 19 14.5 4 5.3 1.2 6.9 51.0 2025-12-11 19:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 71 臭氧八小時 普通 0.2 0 0.15 0.1 66 61 44 41 15 17.5 1 1.5 0 9.1 48.0 2025-12-11 19:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 69 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.21 0.1 51 54 38 47 23 15 5 6.5 0.9 4.3 0.0 2025-12-11 19:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 33 良好 0.7 0 0.16 0.1 36 36 14 13 12 7.1 5 5.8 0.6 1.1 40.0 2025-12-11 19:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 49 良好 0.4 0.19 0.1 58 53 28 21 16 9.5 2 3.5 0.8 6.0 28.0 2025-12-11 19:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 87 細懸浮微粒 普通 1 1 0.31 0.3 55 63 27 42 17 25.8 10 11 0.4 1.6 92.0 2025-12-11 19:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 81 細懸浮微粒 普通 1 0 0.28 0.4 56 43 43 37 24 23.3 7 7.7 0.5 0.5 41.0 2025-12-11 19:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 56 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.45 0.2 33 48 36 25 20 14.2 16 18 1.1 0.3 145.0 2025-12-11 19:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 67 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.47 0.3 43 50 46 45 22 18.1 18 19.7 1.4 1.3 262.0 2025-12-11 19:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 61 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.58 0.4 40 36 36 37 21 16 19 22.5 3.5 1.1 95.0 2025-12-11 19:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 71 懸浮微粒 普通 1.8 1 0.32 0.2 32 55 43 49 23 17.9 16 18 1 1.1 158.0 2025-12-11 19:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 68 細懸浮微粒 普通 1 1 0.58 0.4 28 29 42 33 25 18.7 27 39.3 11.9 1.1 42.0 2025-12-11 19:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 76 細懸浮微粒 普通 1.3 1 1.34 0.8 15 21 27 21.6 45 85.1 39.2 - - 2025-12-11 19:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 55 細懸浮微粒 普通 1.1 1 0.23 0.1 52 46 37 28 20 14 7 9 1.1 0.6 92.0 2025-12-11 19:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 53 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.37 0.2 48 46 32 18 19 13.4 9 9.6 0.6 1.0 80.0 2025-12-11 19:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 44 良好 1 0 0.2 0.1 54 24 19 11 10.9 1 2.2 0.4 2025-12-11 19:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 44 良好 1.8 1 0.27 0.2 48 47 25 23 14 9.2 4 5.1 0.3 2.9 62.0 2025-12-11 19:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 40 良好 1.9 1 0.17 0.1 47 43 13 18 7 9.4 3 3.6 0.2 2.7 10.0 2025-12-11 19:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 39 良好 5 0.12 0.1 48 42 20 16 10 8.6 0 1.4 0.8 5.6 40.0 2025-12-11 19:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 67 臭氧八小時 普通 1.3 1 0.26 0.2 48 60 45 40 20 17.7 11 13.5 1.9 0.8 243.0 2025-12-11 19:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 64 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.36 0.2 45 57 47 41 20 17.3 14 15.1 0.8 1.5 308.0 2025-12-11 19:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 72 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.41 0.2 39 51 46 48 29 20 23 24.3 0.7 1.8 309.0 2025-12-11 19:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 77 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.43 0.3 43 51 48 54 20 15.9 17 19.6 1.6 2.4 0.0 2025-12-11 19:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 64 懸浮微粒 普通 0.9 1 0.3 0.2 49 57 41 43 13 14.4 14 15.3 0.7 2.7 350.0 2025-12-11 19:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 70 細懸浮微粒 普通 0.4 1 0.29 0.2 44 54 44 47 24 19.4 16 17.1 0.7 1.6 347.0 2025-12-11 19:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 79 懸浮微粒 普通 1.2 1 0.3 0.2 48 56 21 17.7 16 16.4 0.2 1.2 349.0 2025-12-11 19:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 80 臭氧八小時 普通 2.7 1 0.44 0.2 27 64 63 56 24 20.2 29 29.9 0.2 1.9 348.0 2025-12-11 19:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 77 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.47 0.2 26 51 68 54 24 20.5 28 28.6 0.3 0.7 324.0 2025-12-11 19:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 73 懸浮微粒 普通 1.5 1 0.71 0.5 33 45 56 51 22 19.2 28 31.6 3.4 0.8 173.0 2025-12-11 19:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 79 懸浮微粒 普通 2 2 0.39 0.3 32 41 62 56 23 20.5 27 28 0.6 2.2 335.0 2025-12-11 19:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 70 懸浮微粒 普通 1 1 0.35 0.2 42 51 49 48 20 18.2 17 18.2 1 1.6 3.0 2025-12-11 19:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 54 細懸浮微粒 普通 1.8 1 0.23 0.2 52 56 43 33 18 13.7 6 7.8 0.8 0.6 272.0 2025-12-11 19:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 60 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.27 0.2 48 54 38 36 18 15.8 10 11 0.3 2.7 1.0 2025-12-11 19:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 83 懸浮微粒 普通 0.6 1 0.26 0.2 48 54 45 60 20 18 7 8.9 1 2.3 310.0 2025-12-11 19:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 62 細懸浮微粒 普通 0.7 1 0.23 0.1 43 51 46 41 20 16.4 9 10.3 0.5 1.8 332.0 2025-12-11 19:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 73 懸浮微粒 普通 1.1 1 0.29 0.2 36 49 56 51 19 15.4 14 14.3 0 2.9 6.0 2025-12-11 19:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 67 懸浮微粒 普通 3 2 0.46 0.3 48 56 45 18 16.3 18 19.4 0.4 2.4 11.0 2025-12-11 19:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 50 良好 0.8 1 0.2 0.1 54 54 40 27 13 10.7 3 4.9 1 6.6 17.0 2025-12-11 19:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 61 懸浮微粒 普通 1.2 0 0.21 0.1 43 52 42 40 14 12 6 7.6 0.8 1.1 340.0 2025-12-11 19:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 77 懸浮微粒 普通 2.6 1 0.3 0.2 36 50 54 54 18 15.8 11 12.1 0.9 1.9 355.0 2025-12-11 19:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 69 懸浮微粒 普通 2.1 1 0.31 0.2 40 49 45 47 19 17.8 9 10.4 0.5 1.5 33.0 2025-12-11 19:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 76 懸浮微粒 普通 1.4 1 0.26 0.2 39 56 48 53 19 17.4 12 12.7 0.6 1.1 359.0 2025-12-11 19:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 56 細懸浮微粒 普通 1.4 1 0.34 0.2 30 50 37 34 13 14.2 22 23.4 0.9 1.1 0.0 2025-12-11 19:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 64 懸浮微粒 普通 2.3 2 0.27 0.2 44 51 42 43 17 13.6 9 10.6 1.4 3.5 20.0 2025-12-11 19:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 58 懸浮微粒 普通 1 2 0.2 0.3 47 49 33 37 15 14.1 9 9.8 0.6 6.1 25.0 2025-12-11 19:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 54 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.39 0.2 35 46 25 29 15 13.7 17 19.6 1.7 3.2 24.0 2025-12-11 19:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 52 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.25 0.2 39 49 34 30 18 12.9 12 12 0 4.3 1.0 2025-12-11 19:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 47 良好 1 1 0.38 0.2 32 46 27 28 15 11.7 18 19.7 1 2.0 359.0 2025-12-11 19:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 50 良好 1.4 1 0.4 0.2 33 49 27 30 10 10.6 17 19.1 1.3 2.0 14.0 2025-12-11 19:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 53 細懸浮微粒 普通 0.9 0 0.26 0.2 43 51 36 29 18 13.1 11 11.9 0.2 4.5 329.0 2025-12-11 19:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 48 良好 1.5 1 0.32 0.2 38 52 29 22 17 11.9 13 14.5 0.8 0.9 8.0 2025-12-11 19:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 48 良好 1.3 1 0.24 0.2 42 52 24 20 16 10.4 11 12 0.8 4.9 17.0 2025-12-11 19:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 60 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.27 0.2 47 49 33 24 22 15.9 11 12.5 0.8 3.5 15.0 2025-12-11 19:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 50 良好 1.5 1 0.28 0.2 49 48 40 30 11 10.9 10 12 1.2 3.0 32.0 2025-12-11 19:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 48 良好 1.6 1 0.3 0.2 50 47 40 28 20 11.8 11 11.2 0 2.9 46.0 2025-12-11 19:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 50 良好 1.3 1 0.21 0.1 54 50 24 20 17 12.4 4 5.1 0.2 4.4 43.0 2025-12-11 19:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 55 細懸浮微粒 普通 1.2 0 0.25 0.1 53 50 40 28 24 13.9 8 9.5 0.7 4.9 48.0 2025-12-11 19:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 52 細懸浮微粒 普通 1 1 0.29 0.2 46 45 34 28 18 13 12 13.5 1.4 5.1 64.0 2025-12-11 19:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 61 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.44 0.2 43 45 46 30 22 16 19 20.4 1.3 2.1 73.0 2025-12-11 19:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 67 細懸浮微粒 普通 1 0 0.19 0.1 55 50 42 31 18 18.3 7 8.8 1.5 5.9 78.0 2025-12-11 19:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 58 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.22 0.1 53 49 30 27 17 15 10 11.6 0.6 6.1 36.0 2025-12-11 19:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 54 細懸浮微粒 普通 0.9 1 0.44 0.2 45 47 38 27 21 13.7 16 17.7 1.5 1.5 55.0 2025-12-11 19:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 60 細懸浮微粒 普通 1.5 1 0.85 0.7 23 27 21 14 15.8 37 54.3 17.1 - - 2025-12-11 19:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 62 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.35 0.2 36 43 39 30 20 16.7 24 26.1 1.8 2.1 46.0 2025-12-11 19:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 56 細懸浮微粒 普通 1.3 1 0.41 0.2 44 44 38 30 16 14.2 13 14.1 0.1 1.1 82.0 2025-12-11 19:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 63 細懸浮微粒 普通 1 1 0.48 0.3 34 38 34 26 23 16.8 25 26.7 1.1 2.4 87.0 2025-12-11 19:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 62 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.58 0.3 33 35 38 32 19 16.4 27 30.5 2.8 2.0 111.0 2025-12-11 19:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 54 細懸浮微粒 普通 1.6 1 0.26 0.2 44 41 38 33 11 13.6 15 16.8 1 0.9 41.0 2025-12-11 19:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 53 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.24 0.2 50 47 34 30 15 13.4 7 8.4 0.9 2025-12-11 19:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 59 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.25 0.2 51 47 36 27 18 15.4 10 10.6 0.5 2.9 51.0 2025-12-11 19:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 58 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.44 0.2 45 46 37 24 21 14.9 15 15.9 0.3 1.9 90.0 2025-12-11 19:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 60 細懸浮微粒 普通 0.4 0 0.44 0.2 33 45 43 37 23 15.7 25 26.1 1 2.4 62.0 2025-12-11 19:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 62 細懸浮微粒 普通 0.6 1 0.49 0.3 41 44 36 25 21 16.6 19 21 1 1.1 66.0 2025-12-11 19:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 61 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.5 0.3 40 45 35 27 23 16 19 19.9 0.5 0.5 143.0 2025-12-11 19:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 59 細懸浮微粒 普通 1 1 0.41 0.2 43 46 37 28 21 15.4 17 17.8 0.7 0.9 104.0 2025-12-11 19:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 59 細懸浮微粒 普通 1 0 0.24 0.1 47 47 30 23 18 15.6 11 12.7 1 2.6 33.0 2025-12-11 19:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 58 細懸浮微粒 普通 0.8 1 0.23 0.2 55 45 30 26 14 15.1 5 5.1 0.1 1.9 97.0 2025-12-11 19:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 600次