Loading...
良好
普通
对敏感族群不健康
測站名稱 縣市 AQI 主要污染物 狀態 SO2(ppb) CO(ppm) O3(ppb) O3_8hr(ppb) PM10(μg/m³) PM2.5(μg/m³) NO2(ppb) 風速(m/s) 風向(°) 資料建置日期 經度 緯度
屏東(枋山) 屏東縣 67 臭氧八小時 普通 0.6 0.26 54 60 27 16 5 1.1 93.0 2026-11-06 16:00 120.651472 22.260899
新北(樹林) 新北市 38 良好 0.4 0.2 41 21 5 13 1.6 159.0 2026-11-06 16:00 121.38352778 24.94902778
屏東(琉球) 屏東縣 82 細懸浮微粒 普通 0.7 0.3 76 62 42 26 2 4.2 323.0 2026-11-06 16:00 120.37722 22.35222
南投(鹿谷) 南投縣 90 細懸浮微粒 普通 1.2 0.29 57 52 54 32 3 0.8 306.0 2026-11-06 16:00 120.7944772 23.71867609
林森 臺南市 80 細懸浮微粒 普通 0.4 0.42 52 54 35 14 8 1.6 72.0 2026-11-06 16:00 120.22216042 22.98522502
員林 彰化縣 100 細懸浮微粒 普通 0.34 68 46 19 2.6 301.0 2026-11-06 16:00 120.5631893 23.9615945
大城 彰化縣 88 細懸浮微粒 普通 2.4 0.2 67 61 37 13 2 6.2 38.0 2026-11-06 16:00 120.26964167 23.85493056
富貴角 新北市 1 良好 0.1 0.18 54 0 6.6 92.0 2026-11-06 16:00 121.53656894 25.29681695
麥寮 雲林縣 82 細懸浮微粒 普通 58 49 20 5.3 354.0 2026-11-06 16:00 120.251825 23.753506
關山 臺東縣 37 良好 0.5 0.24 40 40 16 4 3 2.4 20.0 2026-11-06 16:00 121.161933 23.045083
馬公 澎湖縣 58 臭氧八小時 普通 0.8 0.2 60 57 34 14 2 5.4 30.0 2026-11-06 16:00 119.566158 23.569031
金門 金門縣 57 懸浮微粒 普通 0.7 0.26 57 55 40 14 8 2.5 43.0 2026-11-06 16:00 118.312256 24.432133
馬祖 連江縣 38 良好 0.4 0.21 41 41 10 6 3 2.5 326.0 2026-11-06 16:00 119.952724 26.153736
埔里 南投縣 85 細懸浮微粒 普通 1.2 0.32 59 49 56 29 3 1.8 183.0 2026-11-06 16:00 120.967903 23.968842
復興 高雄市 81 細懸浮微粒 普通 0.1 0.3 66 57 35 11 6 2.0 269.0 2026-11-06 16:00 120.312017 22.608711
永和 新北市 35 良好 1.1 0.27 39 35 17 9 9 2.6 81.0 2026-11-06 16:00 121.516306 25.017
竹山 南投縣 114 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 0.35 78 60 76 47 5 0.9 189.0 2026-11-06 16:00 120.677306 23.756389
中壢 桃園市 47 良好 0.9 0.37 30 29 26 6 18 1.2 293.0 2026-11-06 16:00 121.221667 24.953278
三重 新北市 57 二氧化氮 普通 1.6 0.69 14 15 24 8 32 - - 2026-11-06 16:00 121.493806 25.072611
冬山 宜蘭縣 33 良好 0.7 0.19 34 36 19 4 9 1.2 256.0 2026-11-06 16:00 121.792928 24.632203
宜蘭 宜蘭縣 33 良好 1 0.25 37 35 14 6 5 1.5 54.0 2026-11-06 16:00 121.746394 24.747917
陽明 臺北市 43 良好 0.6 0.16 48 46 5 1 1 2026-11-06 16:00 121.529583 25.182722
花蓮 花蓮縣 41 良好 0.8 0.26 43 44 10 7 3 1.9 58.0 2026-11-06 16:00 121.599769 23.971306
臺東 臺東縣 42 良好 1 0.26 45 45 7 3 4 2.9 34.0 2026-11-06 16:00 121.15045 22.755358
恆春 屏東縣 44 良好 1 0.22 48 48 11 0 1 6.1 26.0 2026-11-06 16:00 120.788928 21.958069
潮州 屏東縣 88 細懸浮微粒 普通 1.8 0.32 70 62 61 30 6 1.1 42.0 2026-11-06 16:00 120.561175 22.523108
屏東 屏東縣 81 細懸浮微粒 普通 1.1 0.33 71 63 52 21 7 2.9 320.0 2026-11-06 16:00 120.488033 22.673081
小港 高雄市 83 細懸浮微粒 普通 0.9 67 55 42 17 9 3.7 303.0 2026-11-06 16:00 120.337736 22.565833
前鎮 高雄市 84 細懸浮微粒 普通 0.9 0.29 67 64 63 17 8 2.3 11.0 2026-11-06 16:00 120.30833356 22.6044507
前金 高雄市 80 臭氧八小時 普通 0.4 0.29 70 64 32 12 5 4.6 331.0 2026-11-06 16:00 120.28676111 22.63390278
左營 高雄市 84 細懸浮微粒 普通 0.7 0.26 63 61 35 16 6 2.9 312.0 2026-11-06 16:00 120.292917 22.674861
楠梓 高雄市 78 懸浮微粒 普通 1 0.27 58 57 44 15 8 2.9 313.0 2026-11-06 16:00 120.328289 22.733667
林園 高雄市 85 細懸浮微粒 普通 1.7 0.3 68 62 47 20 5 2.6 284.0 2026-11-06 16:00 120.41175 22.4795
大寮 高雄市 91 細懸浮微粒 普通 1.3 0.3 63 57 45 21 9 2.6 314.0 2026-11-06 16:00 120.425311 22.56413611
鳳山 高雄市 83 細懸浮微粒 普通 1.3 0.52 57 36 20 15 1.4 273.0 2026-11-06 16:00 120.357422 22.628126
仁武 高雄市 78 細懸浮微粒 普通 0.8 0.29 60 55 36 16 7 2.4 321.0 2026-11-06 16:00 120.332631 22.689056
橋頭 高雄市 75 細懸浮微粒 普通 0.9 0.26 55 56 40 19 8 3.9 308.0 2026-11-06 16:00 120.305689 22.757506
美濃 高雄市 75 細懸浮微粒 普通 1.2 0.28 65 53 30 18 3 1.7 314.0 2026-11-06 16:00 120.530542 22.883583
臺南 臺南市 72 細懸浮微粒 普通 1.1 0.27 58 59 30 11 5 3.3 350.0 2026-11-06 16:00 120.21947897 22.98928311
安南 臺南市 75 細懸浮微粒 普通 0.4 0.26 59 57 35 14 3 2.8 313.0 2026-11-06 16:00 120.2175 23.048197
善化 臺南市 70 細懸浮微粒 普通 0.6 0.21 56 48 25 12 4 3.4 324.0 2026-11-06 16:00 120.29740529 23.11337642
新營 臺南市 71 懸浮微粒 普通 1.1 0.26 56 55 36 13 4 2.5 345.0 2026-11-06 16:00 120.31725 23.305633
嘉義 嘉義市 81 細懸浮微粒 普通 2.6 0.3 69 62 33 16 6 2.2 314.0 2026-11-06 16:00 120.44125148 23.46477865
臺西 雲林縣 74 細懸浮微粒 普通 3.8 0.24 65 58 44 14 7 4.9 7.0 2026-11-06 16:00 120.19933333 23.702175
朴子 嘉義縣 68 懸浮微粒 普通 0.9 0.27 70 56 39 11 4 2.8 329.0 2026-11-06 16:00 120.2478 23.46538
新港 嘉義縣 89 懸浮微粒 普通 2.3 0.27 71 62 74 18 5 3.6 314.0 2026-11-06 16:00 120.345531 23.554839
崙背 雲林縣 88 細懸浮微粒 普通 1.4 0.28 70 58 56 18 4 2.1 293.0 2026-11-06 16:00 120.348742 23.757547
斗六 雲林縣 105 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 0.31 66 66 34 16 5 2.8 311.0 2026-11-06 16:00 120.544994 23.711853
南投 南投縣 101 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 0.34 78 64 51 30 6 1.8 299.0 2026-11-06 16:00 120.685306 23.913
二林 彰化縣 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.28 70 62 62 21 3 2.9 348.0 2026-11-06 16:00 120.409653 23.925175
線西 彰化縣 84 臭氧八小時 普通 3.1 0.26 66 65 59 15 6 4.4 22.0 2026-11-06 16:00 120.469061 24.131672
彰化 彰化縣 100 臭氧八小時 普通 4.8 0.44 70 70 54 22 11 2.1 1.0 2026-11-06 16:00 120.541519 24.066
西屯 臺中市 96 細懸浮微粒 普通 3.2 0.4 76 65 41 22 10 2.2 347.0 2026-11-06 16:00 120.616917 24.162197
忠明 臺中市 100 臭氧八小時 普通 4.6 0.49 79 70 45 21 2.1 309.0 2026-11-06 16:00 120.641092 24.151958
大里 臺中市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 5.2 0.49 72 62 52 21 10 3.2 278.0 2026-11-06 16:00 120.67844444 24.09961111
沙鹿 臺中市 84 臭氧八小時 普通 2 0.3 76 65 48 19 6 3.3 316.0 2026-11-06 16:00 120.568794 24.225628
豐原 臺中市 104 臭氧八小時 對敏感族群不健康 80 72 57 20 2.3 330.0 2026-11-06 16:00 120.74252414 24.25699731
三義 苗栗縣 64 細懸浮微粒 普通 0.8 0.31 75 58 40 12 7 3.5 11.0 2026-11-06 16:00 120.75956754 24.38248443
苗栗 苗栗縣 50 良好 1.7 0.25 52 54 22 6 6 3.6 21.0 2026-11-06 16:00 120.82011468 24.56499183
頭份 苗栗縣 47 良好 0.7 0.25 43 51 26 6 8 2.7 53.0 2026-11-06 16:00 120.89869286 24.69690679
新竹 新竹市 44 良好 1 0.25 42 48 20 8 8 3.2 57.0 2026-11-06 16:00 120.97236752 24.8056356
竹東 新竹縣 42 良好 1 0.22 36 45 15 5 7 2.5 348.0 2026-11-06 16:00 121.08895493 24.74091408
湖口 新竹縣 43 良好 1.3 0.23 42 44 29 12 8 5.6 65.0 2026-11-06 16:00 121.03886894 24.90009696
龍潭 桃園市 37 良好 0.8 0.21 39 40 24 5 8 4.2 47.0 2026-11-06 16:00 121.21645772 24.86400048
平鎮 桃園市 40 良好 0 0.24 41 41 24 4 9 3.1 83.0 2026-11-06 16:00 121.203986 24.952786
觀音 桃園市 60 懸浮微粒 普通 1.2 0.13 45 43 35 11 5 5.3 76.0 2026-11-06 16:00 121.08283092 25.03556747
大園 桃園市 52 懸浮微粒 普通 1.1 0.19 35 38 33 7 17 4.5 82.0 2026-11-06 16:00 121.20251473 25.06100357
桃園 桃園市 45 良好 1 0.24 41 41 27 9 10 2.5 71.0 2026-11-06 16:00 121.30500531 24.9947107
大同 臺北市 55 懸浮微粒 普通 0.8 22 21 36 7 25 - - 2026-11-06 16:00 121.51342074 25.06331455
松山 臺北市 48 良好 1.3 0.19 34 33 25 6 13 1.9 58.0 2026-11-06 16:00 121.578611 25.05
古亭 臺北市 48 良好 1.2 0.17 39 35 29 8 8 1.7 248.0 2026-11-06 16:00 121.529556 25.020608
萬華 臺北市 43 良好 1 0.22 36 36 20 6 12 3.1 99.0 2026-11-06 16:00 121.507972 25.046503
中山 臺北市 50 良好 1.2 0.25 31 32 30 8 16 2.9 107.0 2026-11-06 16:00 121.526528 25.062361
士林 臺北市 39 良好 0.7 0.15 45 42 18 9 4 2.1 139.0 2026-11-06 16:00 121.51666356 25.10334003
淡水 新北市 45 良好 0.9 0.18 42 41 9 1 4 2026-11-06 16:00 121.449239 25.1645
林口 新北市 51 懸浮微粒 普通 1 0.23 32 34 25 11 16 1.7 103.0 2026-11-06 16:00 121.36548982 25.07798949
菜寮 新北市 43 良好 1.2 0.21 39 39 27 6 9 3.9 95.0 2026-11-06 16:00 121.481028 25.06895
新莊 新北市 57 懸浮微粒 普通 1 0.17 40 41 31 11 9 5.0 67.0 2026-11-06 16:00 121.4325 25.037972
板橋 新北市 40 良好 1.1 0.25 39 38 20 8 11 3.2 89.0 2026-11-06 16:00 121.458667 25.012972
土城 新北市 37 良好 0.7 0.21 41 39 21 6 8 2.0 6.0 2026-11-06 16:00 121.451861 24.982528
新店 新北市 35 良好 0.5 0.22 36 38 14 8 8 1.6 77.0 2026-11-06 16:00 121.537778 24.977222
汐止 新北市 40 良好 1.1 0.16 29 31 20 9 16 1.6 17.0 2026-11-06 16:00 121.64081 25.06624
基隆 基隆市 42 良好 0.21 40 41 22 6 6 1.0 89.0 2026-11-06 16:00 121.760056 25.129167

瀏覽人次 2946次