Loading...
良好
普通
敏感な人に不健康
測站名稱 縣市 空氣品質指標 空氣污染指標物 狀態 二氧化硫[ppb] 二氧化硫移動平均值[ppb] 一氧化碳[ppm] 一氧化碳8小時移動平均[ppm] 臭氧[ppb] 臭氧8小時移動平均[ppb] 懸浮微粒[μg/m3] 懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 細懸浮微粒[μg/m3] 細懸浮微粒移動平均值[μg/m3] 二氧化氮[ppb] 氮氧化物[ppb] 一氧化氮[ppb] 風速[m/sec] 風向[degrees] 資料發布時間 經度 緯度 測站編號 單位
屏東(枋山) 屏東縣 53 細懸浮微粒 普通 0.1 0 0.15 0.1 39 41 29 31 16 13.1 3 3.5 0.3 4.0 86.0 2025-11-28 18:00 120.651472 22.260899 313
臺南(南化) 臺南市 64 細懸浮微粒 普通 0.3 0 0.3 0.2 20 31 27 28 16 17.2 9 13.1 3.8 0.0 255.0 2025-11-28 18:00 120.44583156 23.04562013 312
新北(樹林) 新北市 131 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.4 0 0.4 0.2 31 39 135 146 28 30.3 21 29.5 7.8 0.0 154.0 2025-11-28 18:00 121.38352778 24.94902778 311
台中市(和平區) 臺中市 81 細懸浮微粒 普通 0.5 0 0.36 0.3 33 40 45 45 23 23.6 15 18.4 3.1 0.1 293.0 2025-11-28 18:00 120.883858 24.174592 310
屏東(琉球) 屏東縣 77 細懸浮微粒 普通 1 1 0.43 0.4 32 35 41 42 18 22 11 12.5 0.9 0.3 147.0 2025-11-28 18:00 120.37722 22.35222 204
南投(鹿谷) 南投縣 72 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.21 0.2 20 26 25 30 18 20.2 5 7.3 1.7 0.5 79.0 2025-11-28 18:00 120.7944772 23.71867609 203
高雄(湖內) 高雄市 115 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.38 0.3 28 33 132 90 35 36.2 26 27.4 1.3 0.6 219.0 2025-11-28 18:00 120.24535 22.87985556 202
宜蘭(三星) 宜蘭縣 119 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.17 0.1 22 28 114 119 25 26.1 3 4.2 0.5 0.2 256.0 2025-11-28 18:00 121.6565272 24.6757916 201
員林 彰化縣 119 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.35 0.2 34 43 161 117 39 32.2 18 19.2 1 1.5 46.0 2025-11-28 18:00 120.5631893 23.9615945 139
大城 彰化縣 128 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 2 0.13 0.1 51 53 146 138 34 35.8 4 5.5 0.6 4.0 53.0 2025-11-28 18:00 120.26964167 23.85493056 85
富貴角 新北市 137 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.2 0 0.11 0.1 52 54 149 160 27 32.1 1 1.1 0 4.8 81.0 2025-11-28 18:00 121.53656894 25.29681695 84
麥寮 雲林縣 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.22 0.2 48 49 157 148 35 33 6 7 0.4 3.1 359.0 2025-11-28 18:00 120.251825 23.753506 83
關山 臺東縣 108 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 0 0.23 0.1 29 35 105 92 22 23 7 8.6 0.8 1.7 24.0 2025-11-28 18:00 121.161933 23.045083 80
馬公 澎湖縣 133 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.7 0 0.19 0.1 54 54 150 151 38 36.3 3 4.3 0.7 5.1 27.0 2025-11-28 18:00 119.566158 23.569031 78
金門 金門縣 129 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.6 1 0.34 0.2 56 65 155 141 35 33.9 13 14.1 0.6 1.6 96.0 2025-11-28 18:00 118.312256 24.432133 77
馬祖 連江縣 151 懸浮微粒 對所有族群不健康 0.8 1 0.14 0.1 49 53 156 191 34 32.6 5 6.2 0.8 1.3 9.0 2025-11-28 18:00 119.952724 26.153736 75
埔里 南投縣 72 細懸浮微粒 普通 1.2 1 0.35 0.2 33 33 51 32 28 20 9 10.7 0.9 0.7 7.0 2025-11-28 18:00 120.967903 23.968842 72
復興 高雄市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.56 0.5 27 31 45 63 27 37.7 28 30.3 1.5 0.8 247.0 2025-11-28 18:00 120.312017 22.608711 71
永和 新北市 136 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 1 0.43 0.3 33 38 134 157 23 28.1 12 16 3.5 2.2 95.0 2025-11-28 18:00 121.516306 25.017 70
竹山 南投縣 94 細懸浮微粒 普通 1.7 1 0.37 0.2 29 38 56 59 28 28.1 14 15.5 1.3 0.5 94.0 2025-11-28 18:00 120.677306 23.756389 69
中壢 桃園市 134 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 1 0.99 0.5 20 28 140 153 33 30.8 25 44.2 18.4 0.8 286.0 2025-11-28 18:00 121.221667 24.953278 68
三重 新北市 135 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1 1.19 0.7 9 16 141 156 33 33.6 42 93.9 51.7 - - 2025-11-28 18:00 121.493806 25.072611 67
冬山 宜蘭縣 122 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 1 0.17 0.1 20 26 109 125 20 24.5 8 8.8 0.4 1.2 252.0 2025-11-28 18:00 121.792928 24.632203 66
宜蘭 宜蘭縣 128 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 0.3 0.2 25 31 131 139 31 30 7 8.5 0.6 0.5 208.0 2025-11-28 18:00 121.746394 24.747917 65
陽明 臺北市 127 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 1 0.18 0.1 46 46 123 136 23 25.7 1 2.8 0.9 2025-11-28 18:00 121.529583 25.182722 64
花蓮 花蓮縣 122 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 1 0.45 0.3 19 32 91 125 22 26.4 15 17.9 2.1 1.1 297.0 2025-11-28 18:00 121.599769 23.971306 63
臺東 臺東縣 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.5 0 0.34 0.2 30 31 115 89 27 24.8 10 12.7 2.1 1.9 315.0 2025-11-28 18:00 121.15045 22.755358 62
恆春 屏東縣 81 懸浮微粒 普通 0.9 0 0.15 0.1 43 43 68 58 23 22.6 1 2 0.7 8.2 38.0 2025-11-28 18:00 120.788928 21.958069 61
潮州 屏東縣 75 細懸浮微粒 普通 1.4 0 0.37 0.2 26 36 45 33 27 21.4 13 14.1 0.8 0.3 183.0 2025-11-28 18:00 120.561175 22.523108 60
屏東 屏東縣 106 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.45 0.3 28 37 68 55 36 32.5 18 19.5 0.7 1.2 327.0 2025-11-28 18:00 120.488033 22.673081 59
小港 高雄市 122 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.44 0.4 17 23 64 73 33 39.2 40 41.8 1.6 0.8 299.0 2025-11-28 18:00 120.337736 22.565833 58
前鎮 高雄市 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 1 0.46 0.4 33 30 54 66 19 33.3 22 25.3 2.8 1.6 15.0 2025-11-28 18:00 120.30833356 22.6044507 57
前金 高雄市 92 細懸浮微粒 普通 0.6 0 0.45 0.4 34 35 63 65 21 27.5 20 21.8 0.9 1.8 354.0 2025-11-28 18:00 120.28676111 22.63390278 56
左營 高雄市 115 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.44 0.4 32 33 84 66 40 36 24 25 0.6 0.3 331.0 2025-11-28 18:00 120.292917 22.674861 54
楠梓 高雄市 121 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 0.5 0.4 25 26 93 78 35 38.6 28 30 1.2 1.1 293.0 2025-11-28 18:00 120.328289 22.733667 53
林園 高雄市 103 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 1 0.37 0.3 37 37 60 57 31 31.2 18 19.7 0.8 0.4 221.0 2025-11-28 18:00 120.41175 22.4795 52
大寮 高雄市 93 細懸浮微粒 普通 0 0.46 0.3 21 29 82 51 52 27.9 0.4 139.0 2025-11-28 18:00 120.425311 22.56413611 51
鳳山 高雄市 138 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.64 0.6 24 26 79 69 51 45.5 34 36.3 2 0.3 98.0 2025-11-28 18:00 120.357422 22.628126 50
仁武 高雄市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3 1 0.54 0.4 19 24 89 79 37 35.5 37 38.8 1.2 1.1 342.0 2025-11-28 18:00 120.332631 22.689056 49
橋頭 高雄市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 1 0.52 0.4 27 28 100 73 39 38 28 30.6 1.8 1.4 317.0 2025-11-28 18:00 120.305689 22.757506 48
美濃 高雄市 84 細懸浮微粒 普通 0.8 0 0.36 0.3 26 32 39 42 24 24.4 11 11.7 0.5 0.3 354.0 2025-11-28 18:00 120.530542 22.883583 47
臺南 臺南市 110 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 2 0.41 0.3 40 36 138 96 34 32.7 19 20.7 1.4 2.2 356.0 2025-11-28 18:00 120.21947897 22.98928311 46
安南 臺南市 112 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.35 0.3 45 39 142 102 37 32.9 14 14.9 0.7 2.2 313.0 2025-11-28 18:00 120.2175 23.048197 45
善化 臺南市 99 懸浮微粒 普通 2.3 2 0.34 0.2 34 38 130 74 41 28.4 19 20.5 0.9 1.8 349.0 2025-11-28 18:00 120.29740529 23.11337642 44
新營 臺南市 111 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 2 0.38 0.3 39 39 140 100 30 31.7 18 19.6 0.9 2.1 354.0 2025-11-28 18:00 120.31725 23.305633 43
嘉義 嘉義市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 2 0.45 0.3 39 39 125 85 31 29.2 18 19.7 0.8 2.7 338.0 2025-11-28 18:00 120.44125148 23.46477865 42
臺西 雲林縣 129 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 2 0.2 0.2 51 51 147 142 30 30.4 5 6 0.3 4.0 14.0 2025-11-28 18:00 120.19933333 23.702175 41
朴子 嘉義縣 125 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 1 0.24 0.2 46 42 151 132 31 31.2 10 11.5 1.4 1.4 345.0 2025-11-28 18:00 120.2478 23.46538 40
新港 嘉義縣 123 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 1 0.28 0.2 43 43 160 128 38 30.5 12 13.1 0.4 1.8 333.0 2025-11-28 18:00 120.345531 23.554839 39
崙背 雲林縣 129 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 1 0.46 0.3 35 44 165 141 44 36.9 15 16 0.4 0.9 304.0 2025-11-28 18:00 120.348742 23.757547 38
斗六 雲林縣 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1 0.33 0.2 39 41 122 86 35 26.6 18 19 1 1.6 338.0 2025-11-28 18:00 120.544994 23.711853 37
南投 南投縣 87 懸浮微粒 普通 1.3 1 0.4 0.3 35 38 60 63 24 24.9 16 17.7 1.1 0.8 304.0 2025-11-28 18:00 120.685306 23.913 36
二林 彰化縣 134 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.1 1 0.27 0.3 41 47 159 153 32 30 11 12.7 0.7 2.7 25.0 2025-11-28 18:00 120.409653 23.925175 35
線西 彰化縣 133 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.7 1 0.2 0.3 39 45 148 151 24 29.4 13 14.3 0.7 3.4 27.0 2025-11-28 18:00 120.469061 24.131672 34
彰化 彰化縣 127 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 0 0.45 0.3 30 40 152 137 31 30.1 21 22.8 1 2.1 22.0 2025-11-28 18:00 120.541519 24.066 33
西屯 臺中市 118 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.28 0.2 33 44 147 116 28 25.5 2.2 13.0 2025-11-28 18:00 120.616917 24.162197 32
忠明 臺中市 113 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.35 0.3 32 41 131 103 31 28.1 18 20.2 1.2 1.8 349.0 2025-11-28 18:00 120.641092 24.151958 31
大里 臺中市 105 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.2 1 0.43 0.3 30 42 135 85 27 22 22 23.4 0.8 1.4 325.0 2025-11-28 18:00 120.67844444 24.09961111 30
沙鹿 臺中市 131 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.5 0 0.26 0.2 37 47 147 145 31 31.1 15 15.7 0.4 2.8 354.0 2025-11-28 18:00 120.568794 24.225628 29
豐原 臺中市 107 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.6 1 0.24 0.2 41 46 101 91 27 25.2 8 8.7 0.5 1.2 101.0 2025-11-28 18:00 120.74252414 24.25699731 28
三義 苗栗縣 113 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.19 0.1 44 48 113 103 28 24.6 4 5.6 0.8 2.5 20.0 2025-11-28 18:00 120.75956754 24.38248443 27
苗栗 苗栗縣 123 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.4 1 0.33 0.2 28 43 136 128 26 27 17 18.6 1.5 2.6 30.0 2025-11-28 18:00 120.82011468 24.56499183 26
頭份 苗栗縣 131 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 1 0.3 0.2 28 41 141 145 29 27.2 17 19 1.8 1.5 45.0 2025-11-28 18:00 120.89869286 24.69690679 25
新竹 新竹市 129 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.32 0.2 30 39 131 142 20 24 15 16.4 1.1 2.0 58.0 2025-11-28 18:00 120.97236752 24.8056356 24
竹東 新竹縣 120 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 1 0.22 0.1 33 39 113 121 23 23.5 9 9.8 0.2 1.9 114.0 2025-11-28 18:00 121.08895493 24.74091408 23
湖口 新竹縣 135 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 1 0.28 0.2 33 38 145 156 23 27.7 11 11.9 0.9 2.9 45.0 2025-11-28 18:00 121.03886894 24.90009696 22
龍潭 桃園市 129 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.26 0.2 32 39 127 140 31 31.2 13 15 1.9 2.9 65.0 2025-11-28 18:00 121.21645772 24.86400048 21
平鎮 桃園市 134 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0 0.4 0.2 33 39 134 152 24 29.7 14 16.3 2.3 2.5 77.0 2025-11-28 18:00 121.203986 24.952786 20
觀音 桃園市 141 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.19 0.1 37 43 141 170 27 30.9 11 11.9 0.7 3.9 86.0 2025-11-28 18:00 121.08283092 25.03556747 19
大園 桃園市 134 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.23 0.2 33 38 137 152 28 30 17 19.6 2.1 3.8 56.0 2025-11-28 18:00 121.20251473 25.06100357 18
桃園 桃園市 133 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 1 0.35 0.2 34 39 134 150 28 29.4 12 14.2 1.7 2.6 42.0 2025-11-28 18:00 121.30500531 24.9947107 17
大同 臺北市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 1.16 0.5 8 24 136 147 29 30.4 42 81.6 39.3 - - 2025-11-28 18:00 121.51342074 25.06331455 16
松山 臺北市 140 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 2 0.34 0.2 21 35 145 166 28 30.7 26 30.3 3.5 1.1 48.0 2025-11-28 18:00 121.578611 25.05 15
古亭 臺北市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.25 0.2 35 39 128 147 23 26 10 11.2 0.9 1.7 56.0 2025-11-28 18:00 121.529556 25.020608 14
萬華 臺北市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.39 0.2 21 34 133 149 23 26.8 26 29.1 2.4 2.0 78.0 2025-11-28 18:00 121.507972 25.046503 13
中山 臺北市 138 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.43 0.2 20 33 147 163 27 29.5 27 33.7 6.2 2.6 106.0 2025-11-28 18:00 121.526528 25.062361 12
士林 臺北市 134 懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.4 1 0.22 0.2 40 40 142 152 28 25.4 8 9.2 0.4 1.3 127.0 2025-11-28 18:00 121.51666356 25.10334003 11
淡水 新北市 137 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 1 0.32 0.2 32 40 128 160 25 27.5 15 16.4 1 2025-11-28 18:00 121.449239 25.1645 10
林口 新北市 135 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 1 0.27 0.2 34 39 136 155 30 28 13 15.3 2.3 2.7 87.0 2025-11-28 18:00 121.36548982 25.07798949 9
菜寮 新北市 138 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0 0.32 0.2 31 39 146 161 32 29.7 17 18.3 1.2 2.8 105.0 2025-11-28 18:00 121.481028 25.06895 8
新莊 新北市 139 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0 0.32 0.2 32 41 143 165 28 30.1 16 17.6 0.9 3.3 55.0 2025-11-28 18:00 121.4325 25.037972 7
板橋 新北市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 1 0.39 0.2 28 37 132 147 31 31 20 21.9 1.7 2.3 51.0 2025-11-28 18:00 121.458667 25.012972 6
土城 新北市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0 0.38 0.2 30 38 134 148 26 29.5 15 16.2 0.7 1.9 319.0 2025-11-28 18:00 121.451861 24.982528 5
新店 新北市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.34 0.2 28 39 129 147 29 29.9 17 19.5 2.4 1.2 85.0 2025-11-28 18:00 121.537778 24.977222 4
汐止 新北市 136 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 2 0.27 0.1 26 40 143 157 33 30.9 19 20.6 1.5 1.6 29.0 2025-11-28 18:00 121.64081 25.06624 2
基隆 基隆市 132 懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 1 0.34 0.2 31 43 130 147 23 26.1 14 15.5 0.8 0.3 12.0 2025-11-28 18:00 121.760056 25.129167 1

瀏覽人次 396次