Loading...
良好
普通
敏感な人に不健康
測站名稱 縣市 AQI 主要污染物 狀態 SO2(ppb) CO(ppm) O3(ppb) O3_8hr(ppb) PM10(μg/m³) PM2.5(μg/m³) NO2(ppb) 風速(m/s) 風向(°) 資料建置日期 經度 緯度
屏東(枋山) 屏東縣 53 細懸浮微粒 普通 0.3 0.16 48 49 21 13 1 2.8 93.0 2026-10-14 01:00 120.651472 22.260899
新北(樹林) 新北市 98 細懸浮微粒 普通 0.5 0.28 43 57 33 27 9 0.6 102.0 2026-10-14 01:00 121.38352778 24.94902778
屏東(琉球) 屏東縣 74 臭氧八小時 普通 0.4 0.16 53 62 16 12 1 0.3 160.0 2026-10-14 01:00 120.37722 22.35222
南投(鹿谷) 南投縣 129 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2 0.27 92 79 41 27 4 0.2 191.0 2026-10-14 01:00 120.7944772 23.71867609
林森 臺南市 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.1 0.55 33 53 63 42 19 0.4 71.0 2026-10-14 01:00 120.22216042 22.98522502
員林 彰化縣 106 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.41 31 54 60 38 15 0.5 244.0 2026-10-14 01:00 120.5631893 23.9615945
臺灣大道 臺中市 111 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.1 0.58 36 47 54 40 16 0.1 72.0 2026-10-14 01:00 120.6567111 24.1589
大城 彰化縣 115 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.1 0.32 62 75 53 34 4 3.6 46.0 2026-10-14 01:00 120.26964167 23.85493056
富貴角 新北市 136 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.6 0.21 77 81 32 25 1 4.2 97.0 2026-10-14 01:00 121.53656894 25.29681695
麥寮 雲林縣 110 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.8 0.35 46 69 67 38 8 1.3 3.0 2026-10-14 01:00 120.251825 23.753506
關山 臺東縣 64 細懸浮微粒 普通 0.4 0.2 45 45 28 19 1 1.0 0.0 2026-10-14 01:00 121.161933 23.045083
馬公 澎湖縣 146 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.6 0.25 83 84 43 29 1 1.7 12.0 2026-10-14 01:00 119.566158 23.569031
金門 金門縣 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0.29 63 73 45 36 6 0.9 49.0 2026-10-14 01:00 118.312256 24.432133
馬祖 連江縣 112 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1 0.21 70 74 28 15 2 0.3 355.0 2026-10-14 01:00 119.952724 26.153736
埔里 南投縣 87 細懸浮微粒 普通 0.9 0.29 29 51 34 23 5 0.5 288.0 2026-10-14 01:00 120.967903 23.968842
復興 高雄市 132 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1 0.2 71 80 30 19 8 0.5 283.0 2026-10-14 01:00 120.312017 22.608711
永和 新北市 94 細懸浮微粒 普通 1.5 0.32 48 62 34 31 8 0.7 137.0 2026-10-14 01:00 121.516306 25.017
竹山 南投縣 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 0.32 36 46 41 25 8 1.3 334.0 2026-10-14 01:00 120.677306 23.756389
中壢 桃園市 99 細懸浮微粒 普通 1.1 0.43 58 49 36 28 11 0.6 293.0 2026-10-14 01:00 121.221667 24.953278
三重 新北市 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 0.6 32 37 43 34 28 - - 2026-10-14 01:00 121.493806 25.072611
冬山 宜蘭縣 94 細懸浮微粒 普通 0.7 0.24 47 64 41 27 1 0.9 280.0 2026-10-14 01:00 121.792928 24.632203
宜蘭 宜蘭縣 95 細懸浮微粒 普通 0.8 0.24 44 56 30 24 3 0.7 318.0 2026-10-14 01:00 121.746394 24.747917
陽明 臺北市 80 臭氧八小時 普通 1.3 0.21 67 64 28 19 1 2026-10-14 01:00 121.529583 25.182722
花蓮 花蓮縣 112 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.7 0.28 67 74 43 25 2 0.5 349.0 2026-10-14 01:00 121.599769 23.971306
臺東 臺東縣 59 細懸浮微粒 普通 0.1 0.17 33 43 25 12 3 1.6 314.0 2026-10-14 01:00 121.15045 22.755358
恆春 屏東縣 58 細懸浮微粒 普通 0.6 0.16 48 49 23 16 0 0.3 14.0 2026-10-14 01:00 120.788928 21.958069
潮州 屏東縣 67 細懸浮微粒 普通 0.9 0.19 26 37 26 16 2 2.0 91.0 2026-10-14 01:00 120.561175 22.523108
屏東 屏東縣 59 懸浮微粒 普通 1 0.2 44 53 31 5 1.0 45.0 2026-10-14 01:00 120.488033 22.673081
小港 高雄市 108 臭氧八小時 對敏感族群不健康 1.4 0.21 62 73 27 20 6 0.4 332.0 2026-10-14 01:00 120.337736 22.565833
前鎮 高雄市 136 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2.2 0.23 71 81 31 17 8 0.8 185.0 2026-10-14 01:00 120.30833356 22.6044507
前金 高雄市 140 臭氧八小時 對敏感族群不健康 0.6 0.24 75 82 33 20 6 0.5 197.0 2026-10-14 01:00 120.28676111 22.63390278
左營 高雄市 129 臭氧八小時 對敏感族群不健康 2 0.26 67 79 33 18 8 1.1 220.0 2026-10-14 01:00 120.292917 22.674861
楠梓 高雄市 84 臭氧八小時 普通 3.8 0.28 40 65 39 22 16 1.1 57.0 2026-10-14 01:00 120.328289 22.733667
林園 高雄市 77 臭氧八小時 普通 0.6 0.19 32 63 32 13 4 0.9 66.0 2026-10-14 01:00 120.41175 22.4795
大寮 高雄市 70 細懸浮微粒 普通 0.9 0.16 26 49 27 18 5 0.6 73.0 2026-10-14 01:00 120.425311 22.56413611
鳳山 高雄市 87 細懸浮微粒 普通 1 0.26 46 65 30 19 7 0.6 126.0 2026-10-14 01:00 120.357422 22.628126
仁武 高雄市 93 臭氧八小時 普通 4.5 0.28 37 68 38 20 9 1.0 88.0 2026-10-14 01:00 120.332631 22.689056
橋頭 高雄市 90 細懸浮微粒 普通 1.2 0.27 39 65 47 29 11 1.8 67.0 2026-10-14 01:00 120.305689 22.757506
美濃 高雄市 67 細懸浮微粒 普通 1.3 0.22 37 55 25 14 3 0.6 66.0 2026-10-14 01:00 120.530542 22.883583
臺南 臺南市 112 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.1 0.49 35 59 70 45 19 0.4 85.0 2026-10-14 01:00 120.21947897 22.98928311
安南 臺南市 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.3 0.44 40 60 65 36 9 0.7 62.0 2026-10-14 01:00 120.2175 23.048197
善化 臺南市 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.5 0.4 35 54 73 42 11 0.3 63.0 2026-10-14 01:00 120.29740529 23.11337642
新營 臺南市 109 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.6 0.41 46 58 64 38 8 0.3 73.0 2026-10-14 01:00 120.31725 23.305633
嘉義 嘉義市 117 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.1 0.42 29 48 72 41 12 1.3 243.0 2026-10-14 01:00 120.44125148 23.46477865
臺西 雲林縣 120 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2 0.87 44 68 76 50 8 2.0 11.0 2026-10-14 01:00 120.19933333 23.702175
朴子 嘉義縣 113 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.8 0.35 48 62 73 45 6 0.7 310.0 2026-10-14 01:00 120.2478 23.46538
新港 嘉義縣 126 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.4 0.42 36 56 108 46 6 1.5 291.0 2026-10-14 01:00 120.345531 23.554839
崙背 雲林縣 130 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.4 0.61 27 52 90 54 10 0.3 195.0 2026-10-14 01:00 120.348742 23.757547
斗六 雲林縣 115 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.5 0.44 38 52 69 39 9 1.2 257.0 2026-10-14 01:00 120.544994 23.711853
南投 南投縣 87 細懸浮微粒 普通 1.6 0.33 26 43 41 30 10 1.1 68.0 2026-10-14 01:00 120.685306 23.913
二林 彰化縣 124 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.9 0.53 30 53 95 51 9 0.2 282.0 2026-10-14 01:00 120.409653 23.925175
線西 彰化縣 110 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 7.5 0.65 37 57 46 34 18 0.5 82.0 2026-10-14 01:00 120.469061 24.131672
彰化 彰化縣 110 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 3.4 0.47 36 56 63 43 19 0.7 217.0 2026-10-14 01:00 120.541519 24.066
西屯 臺中市 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.7 0.51 16 49 52 38 32 0.4 177.0 2026-10-14 01:00 120.616917 24.162197
忠明 臺中市 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.2 0.46 39 55 58 39 13 0.3 118.0 2026-10-14 01:00 120.641092 24.151958
大里 臺中市 94 細懸浮微粒 普通 1 0.41 27 48 53 31 10 0.5 254.0 2026-10-14 01:00 120.67844444 24.09961111
沙鹿 臺中市 119 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1.3 0.42 32 56 65 49 14 0.3 343.0 2026-10-14 01:00 120.568794 24.225628
豐原 臺中市 92 細懸浮微粒 普通 0.6 0.33 46 66 39 26 6 2.3 115.0 2026-10-14 01:00 120.74252414 24.25699731
三義 苗栗縣 93 細懸浮微粒 普通 1 0.3 41 60 32 25 4 0.3 349.0 2026-10-14 01:00 120.75956754 24.38248443
苗栗 苗栗縣 107 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.8 0.29 39 54 29 27 10 0.4 6.0 2026-10-14 01:00 120.82011468 24.56499183
頭份 苗栗縣 85 細懸浮微粒 普通 1.5 0.27 46 54 33 13 9 2.1 26.0 2026-10-14 01:00 120.89869286 24.69690679
新竹 新竹市 86 細懸浮微粒 普通 0.6 0.28 59 65 22 19 6 2.1 57.0 2026-10-14 01:00 120.97236752 24.8056356
竹東 新竹縣 93 細懸浮微粒 普通 1.1 0.21 42 54 16 15 4 1.8 146.0 2026-10-14 01:00 121.08895493 24.74091408
湖口 新竹縣 98 細懸浮微粒 普通 1.3 0.27 62 67 40 20 7 3.4 66.0 2026-10-14 01:00 121.03886894 24.90009696
龍潭 桃園市 89 細懸浮微粒 普通 0.9 0.24 52 60 32 21 5 0.9 59.0 2026-10-14 01:00 121.21645772 24.86400048
平鎮 桃園市 92 細懸浮微粒 普通 0.6 0.26 66 67 29 19 6 2.6 88.0 2026-10-14 01:00 121.203986 24.952786
觀音 桃園市 100 臭氧八小時 普通 1.5 0.34 60 70 29 25 10 2.9 87.0 2026-10-14 01:00 121.08283092 25.03556747
大園 桃園市 99 細懸浮微粒 普通 1.8 0.38 47 61 37 25 34 2.0 73.0 2026-10-14 01:00 121.20251473 25.06100357
桃園 桃園市 98 細懸浮微粒 普通 1.8 0.28 65 68 41 32 6 2.1 70.0 2026-10-14 01:00 121.30500531 24.9947107
大同 臺北市 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.42 42 41 45 28 18 - - 2026-10-14 01:00 121.51342074 25.06331455
松山 臺北市 102 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 2.7 0.38 32 61 50 32 17 0.8 83.0 2026-10-14 01:00 121.578611 25.05
古亭 臺北市 97 細懸浮微粒 普通 1.3 0.3 53 67 46 28 7 0.9 145.0 2026-10-14 01:00 121.529556 25.020608
萬華 臺北市 92 細懸浮微粒 普通 0.3 0.36 50 65 33 28 11 1.0 166.0 2026-10-14 01:00 121.507972 25.046503
中山 臺北市 105 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0.46 40 59 47 37 19 1.1 76.0 2026-10-14 01:00 121.526528 25.062361
士林 臺北市 94 細懸浮微粒 普通 1.1 0.27 75 67 39 25 5 2.2 148.0 2026-10-14 01:00 121.51666356 25.10334003
淡水 新北市 85 細懸浮微粒 普通 0.7 0.33 61 54 27 29 6 2026-10-14 01:00 121.449239 25.1645
林口 新北市 105 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 1 0.3 65 64 50 30 7 0.6 115.0 2026-10-14 01:00 121.36548982 25.07798949
菜寮 新北市 96 細懸浮微粒 普通 1.2 0.42 49 66 39 32 15 1.9 80.0 2026-10-14 01:00 121.481028 25.06895
新莊 新北市 98 細懸浮微粒 普通 0.7 0.25 57 68 39 26 6 1.1 88.0 2026-10-14 01:00 121.4325 25.037972
板橋 新北市 95 細懸浮微粒 普通 1.3 0.3 50 61 34 20 7 1.4 131.0 2026-10-14 01:00 121.458667 25.012972
土城 新北市 93 細懸浮微粒 普通 0.8 0.26 55 66 34 27 5 1.0 112.0 2026-10-14 01:00 121.451861 24.982528
新店 新北市 93 細懸浮微粒 普通 1.1 0.27 46 61 29 24 5 1.6 191.0 2026-10-14 01:00 121.537778 24.977222
汐止 新北市 108 細懸浮微粒 對敏感族群不健康 0.9 0.29 28 40 38 36 14 0.9 21.0 2026-10-14 01:00 121.64081 25.06624
基隆 基隆市 97 細懸浮微粒 普通 1.4 0.37 37 46 41 27 5 0.2 285.0 2026-10-14 01:00 121.760056 25.129167

瀏覽人次 2097次