Loading...
良好 (UV <= 1)
普通 (UV > 1)
嚴重 (UV > 4)
SiteName Uvi Unit County WGS84_LON WGS84_LAT DataCreationDate
鹿林山 3.5 環境部 嘉義縣 120,51,35 23,28,19 2024-10-22 09:00
阿里山 環境部 嘉義縣 120,48,8 23,30,37 2024-10-22 09:00
屏東 環境部 屏東縣 120,29,17 22,40,23 2024-10-22 09:00
橋頭 環境部 高雄市 120,18,20 22,45,27 2024-10-22 09:00
新營 環境部 臺南市 120,19,2 23,18,20 2024-10-22 09:00
朴子 環境部 嘉義縣 120,14,52 23,27,55 2024-10-22 09:00
斗六 環境部 雲林縣 120,32,42 23,42,43 2024-10-22 09:00
南投 環境部 南投縣 120,41,7 23,54,47 2024-10-22 09:00
彰化 環境部 彰化縣 120,32,29 24,3,58 2024-10-22 09:00
沙鹿 環境部 臺中市 120,34,8 24,13,32 2024-10-22 09:00
苗栗 環境部 苗栗縣 120,49,12 24,33,54 2024-10-22 09:00
桃園 環境部 桃園市 121,18,18 24,59,41 2024-10-22 09:00
淡水 環境部 新北市 121,26,57 25,9,52 2024-10-22 09:00
板橋 環境部 新北市 121,27,31 25,0,47 2024-10-22 09:00
鹿林山 3.5 環境部 嘉義縣 120,51,35 23,28,19 2024-10-22 09:00
屏東 環境部 屏東縣 120,29,17 22,40,23 2024-10-22 09:00
橋頭 環境部 高雄市 120,18,20 22,45,27 2024-10-22 09:00
新營 環境部 臺南市 120,19,2 23,18,20 2024-10-22 09:00
朴子 環境部 嘉義縣 120,14,52 23,27,55 2024-10-22 09:00
斗六 環境部 雲林縣 120,32,42 23,42,43 2024-10-22 09:00
南投 環境部 南投縣 120,41,7 23,54,47 2024-10-22 09:00
彰化 環境部 彰化縣 120,32,29 24,3,58 2024-10-22 09:00
沙鹿 環境部 臺中市 120,34,8 24,13,32 2024-10-22 09:00
苗栗 環境部 苗栗縣 120,49,12 24,33,54 2024-10-22 09:00
桃園 環境部 桃園市 121,18,18 24,59,41 2024-10-22 09:00
淡水 環境部 新北市 121,26,57 25,9,52 2024-10-22 09:00
板橋 環境部 新北市 121,27,31 25,0,47 2024-10-22 09:00

瀏覽人次 16次