台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 3694.3 |
目前使用率 | 82 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4422.7 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 3880.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 542.7 |
預估今日備轉容量率 | 13.99 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 114.07.15(二)11:40 |
昨日日期 | 114.07.14 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4626.1 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3782.5 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 843.6 |
昨日尖峰備轉容量率 | 22.30 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 4490.9 |
系統參考時間 | 2025.07.15 04:38 |
瀏覽人次 1386次