台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-17:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
| 目前用電量(萬瓩) | 3098.3 |
| 目前使用率 | 72 |
| 預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4077.2 |
| 預估今日最高用電(萬瓩) | 3130.0 |
| 預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 947.2 |
| 預估今日備轉容量率 | 30.26 |
| 預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 預估今日最高用電時段 | 13:00-17:00 |
| 更新時間 | 114.11.14(五)10:30 |
| 昨日日期 | 114.11.13 |
| 昨日最大供電能力(萬瓩) | 4147.3 |
| 昨日最高用電量(萬瓩) | 3234.7 |
| 昨日備轉容量(萬瓩) | 912.5 |
| 昨日尖峰備轉容量率 | 28.21 |
| 昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 供電能力(估算值) | 4281.6 |
| 系統參考時間 | 2025.11.14 07:15 |
瀏覽人次 3次