台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 3881.3 |
目前使用率 | 85 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4442.8 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 4000.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 442.8 |
預估今日備轉容量率 | 11.07 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 114.09.16(二)11:20 |
昨日日期 | 114.09.15 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4452.9 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3961.8 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 491.1 |
昨日尖峰備轉容量率 | 12.40 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 4525.3 |
系統參考時間 | 2025.09.16 05:13 |
瀏覽人次 2156次