台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下單位(百萬度)自政府開放平台
| 目前用電量(萬瓩) | 2967.1 |
| 目前使用率 | 68 |
| 預估今日最大供電能力(萬瓩) | 3949.0 |
| 預估今日最高用電(萬瓩) | 3150.0 |
| 預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 799.0 |
| 預估今日備轉容量率 | 25.37 |
| 預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
| 更新時間 | 114.12.02(二)12:30 |
| 昨日日期 | 114.12.01 |
| 昨日最大供電能力(萬瓩) | 3940.9 |
| 昨日最高用電量(萬瓩) | 3139.4 |
| 昨日備轉容量(萬瓩) | 801.5 |
| 昨日尖峰備轉容量率 | 25.53 |
| 昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 供電能力(估算值) | 4319.7 |
| 系統參考時間 | 2025.12.02 04:38 |
瀏覽人次 135次