台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下單位(百萬度)自政府開放平台
| 目前用電量(萬瓩) | 2319.9 |
| 目前使用率 | 68 |
| 預估今日最大供電能力(萬瓩) | 3898.5 |
| 預估今日最高用電(萬瓩) | 3030.0 |
| 預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 868.5 |
| 預估今日備轉容量率 | 28.66 |
| 預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
| 更新時間 | 114.12.17(三)05:40 |
| 昨日日期 | 114.12.16 |
| 昨日最大供電能力(萬瓩) | 3848.9 |
| 昨日最高用電量(萬瓩) | 3041.8 |
| 昨日備轉容量(萬瓩) | 807.1 |
| 昨日尖峰備轉容量率 | 26.53 |
| 昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 供電能力(估算值) | 3376.3 |
| 系統參考時間 | 2025.12.17 05:36 |
瀏覽人次 336次