台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 2124.0 |
目前使用率 | 50 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4212.0 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 3050.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 1162.0 |
預估今日備轉容量率 | 38.10 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 114.03.24(一)04:40 |
昨日日期 | 114.03.23 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 3149.8 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 2731.6 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 418.2 |
昨日尖峰備轉容量率 | 15.31 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 4239.1 |
系統參考時間 | 2025.03.24 04:40 |
瀏覽人次 291次