台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 2751.4 |
目前使用率 | 69 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4630.1 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 4020.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 610.1 |
預估今日備轉容量率 | 15.18 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 114.08.19(二)06:20 |
昨日日期 | 114.08.18 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4706.9 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3964.9 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 742.0 |
昨日尖峰備轉容量率 | 18.71 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 3984.1 |
系統參考時間 | 2025.08.19 05:36 |
瀏覽人次 1839次