台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 2763.3 |
目前使用率 | 69 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4675.0 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 4010.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 665.0 |
預估今日備轉容量率 | 16.58 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
更新時間 | 114.07.01(二)04:20 |
昨日日期 | 114.06.30 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4152.1 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3253.8 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 898.3 |
昨日尖峰備轉容量率 | 27.61 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 3955.4 |
系統參考時間 | 2025.07.01 00:06 |
瀏覽人次 1203次