台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:14:00-16:00
*以下每10分鐘更新一次,參考自政府開放平台
目前用電量(萬瓩) | 3272.9 |
目前使用率 | 76 |
預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4066.9 |
預估今日最高用電(萬瓩) | 3320.0 |
預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 746.9 |
預估今日備轉容量率 | 22.50 |
預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
預估今日最高用電時段 | 14:00-16:00 |
更新時間 | 114.04.30(三)13:20 |
昨日日期 | 114.04.29 |
昨日最大供電能力(萬瓩) | 4001.3 |
昨日最高用電量(萬瓩) | 3268.6 |
昨日備轉容量(萬瓩) | 732.7 |
昨日尖峰備轉容量率 | 22.42 |
昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
供電能力(估算值) | 4299.3 |
系統參考時間 | 2025.04.30 04:02 |
瀏覽人次 39次