台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
*以下單位(百萬度)自政府開放平台
| 目前用電量(萬瓩) | 2979.2 |
| 目前使用率 | 87 |
| 預估今日最大供電能力(萬瓩) | 3911.3 |
| 預估今日最高用電(萬瓩) | 3080.0 |
| 預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 831.3 |
| 預估今日備轉容量率 | 26.99 |
| 預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
| 更新時間 | 114.12.11(四)17:50 |
| 昨日日期 | 114.12.10 |
| 昨日最大供電能力(萬瓩) | 4004.7 |
| 昨日最高用電量(萬瓩) | 3119.1 |
| 昨日備轉容量(萬瓩) | 885.6 |
| 昨日尖峰備轉容量率 | 28.39 |
| 昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 供電能力(估算值) | 3396.3 |
| 系統參考時間 | 2025.12.11 01:32 |
瀏覽人次 277次