台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
Stat.*以下Stat.自政府
| 目前用電量(萬瓩) | 2393.3 |
| 目前使用率 | 72 |
| 預估今日最大供電能力(萬瓩) | 3257.0 |
| 預估今日最高用電(萬瓩) | 2800.0 |
| 預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 457.0 |
| 預估今日備轉容量率 | 16.32 |
| 預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
| 更新時間 | 115.01.17(六)02:00 |
| 昨日日期 | 115.01.16 |
| 昨日最大供電能力(萬瓩) | 3772.8 |
| 昨日最高用電量(萬瓩) | 3026.8 |
| 昨日備轉容量(萬瓩) | 746.0 |
| 昨日尖峰備轉容量率 | 24.65 |
| 昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 供電能力(估算值) | 3304.1 |
| 系統參考時間 | 2026.01.16 05:19 |
瀏覽人次 608次