台灣用電即時狀況
今日預估最高用電時段:13:00-16:00
Stat.*以下Stat.自政府
| 目前用電量(萬瓩) | 3499.0 |
| 目前使用率 | 82 |
| 預估今日最大供電能力(萬瓩) | 4304.4 |
| 預估今日最高用電(萬瓩) | 3560.0 |
| 預估今日尖峰備轉容量(萬瓩) | 744.4 |
| 預估今日備轉容量率 | 20.91 |
| 預估今日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 預估今日最高用電時段 | 13:00-16:00 |
| 更新時間 | 115.11.06(五)13:20 |
| 昨日日期 | 115.11.05 |
| 昨日最大供電能力(萬瓩) | 4402.7 |
| 昨日最高用電量(萬瓩) | 3652.3 |
| 昨日備轉容量(萬瓩) | 750.4 |
| 昨日尖峰備轉容量率 | 20.54 |
| 昨日尖峰備轉燈號(G:綠燈、Y:黃燈、O:橘燈、R:紅燈、B:黑燈) | G |
| 供電能力(估算值) | 4261.9 |
| 系統參考時間 | 2026.11.06 03:49 |
瀏覽人次 2046次