藥品詳細處方成分資料集
成分名稱 | 含量單位 | 含量描述 | 許可證字號 | 含量 | 成分代碼 | 處方標示 |
---|---|---|---|---|---|---|
CREOSOTE | MG | 100 | 內衛成製字第003781號 | 100.0000 | 4800000900 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
HEDYCHIUM CORONARIUM KOEN POWDER | MG | 30 | 內衛成製字第003781號 | 30.0000 | 9200034112 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
CLOVE POWDER | MG | 40 | 內衛成製字第003781號 | 40.0000 | 7200000301 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
ZINGER POWDER | MG | 10 | 內衛成製字第003781號 | 10.0000 | 9200015001 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
GLYCYRRHIZA (LIQUORICE) | MG | 150 | 內衛成製字第003781號 | 150.0000 | 9200004400 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
CINNAMON (CINNAMON CORTEX ) (CINNAMON BARK) | MG | 20 | 內衛成製字第003781號 | 20.0000 | 5610000100 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
GLYCERIN (eq to GLYCEROL) | MG | POWDER CASSIA 10 | 內衛成製字第003781號 | 9600013500 | EACH 3 PILLS CONTAINS: | |
MELATTI | MG | 140 | 內衛成製字第003781號 | 140.0000 | 9900036700 | EACH 3 PILLS CONTAINS: |
ETHACRIDINE LACTATE MONOHYDRATE (ACRINOL) | MG | 100 | 內衛成製字第003807號 | 100.0000 | 8404000315 | EACH TABLET CONTAINS: |
UREA | MG | 100 | 內衛成製字第003807號 | 100.0000 | 8416001100 | EACH TABLET CONTAINS: |
ETHACRIDINE LACTATE MONOHYDRATE (ACRINOL) | GM | 0.2 | 內衛成製字第003811號 | 0.2000 | 8404000315 | EACH 100ML CONTAINS: |
SODIUM BICARBONATE ( EQ TO SODIUM HYDROGEN CARBONATE) | MG | 內衛成製字第003815號 | 198.8600 | 4008000700 | EACH GM CONTAINS: | |
GENTIAN (GENTIANAE RADIX) | MG | PULVERATUM | 內衛成製字第003815號 | 85.2300 | 5616000810 | EACH GM CONTAINS: |
ANISE POWDER | MG | 內衛成製字第003847號 | 6.0000 | 9200001202 | EACH 116.9 MG CONTAINS: | |
GINGER | MG | 內衛成製字第003847號 | 10.0000 | 5610000400 | EACH 116.9 MG CONTAINS: | |
MENTHOL | MG | 內衛成製字第003847號 | 1.2000 | 8408000300 | EACH 116.9 MG CONTAINS: | |
GAMBIR | MG | 內衛成製字第003847號 | 20.0000 | 9200014400 | EACH 116.9 MG CONTAINS: | |
AMONUM | MG | (XANTHIOIDES) | 內衛成製字第003847號 | 5.0000 | 9900028700 | EACH 116.9 MG CONTAINS: |
GLYCYRRHIZA (LIQUORICE) | MG | 內衛成製字第003847號 | 50.0000 | 9200004400 | EACH 116.9 MG CONTAINS: | |
BORNEOL | MG | 內衛成製字第003847號 | 0.2000 | 5616000400 | EACH 116.9 MG CONTAINS: |
總筆數:125344
瀏覽人次 112次