Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
基隆 2026-01-15 05:20:00 基隆市 0.0 0.0 0.0 0.0
淡水 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
新北 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
陽明山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
鞍部 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
新竹 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
臺中 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
澎湖 2026-01-15 05:20:00 澎湖縣 0.0 0.0 0.0 0.0
日月潭 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
阿里山 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
玉山 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉義 2026-01-15 05:20:00 嘉義市 0.0 0.0 0.0 0.0
臺南 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
高雄 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
恆春 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
宜蘭 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
花蓮 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
成功 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
臺東 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大武 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
蘭嶼 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
彭佳嶼 2026-01-15 05:20:00 基隆市 0.0 0.0 0.0 0.0
東吉島 2026-01-15 05:20:00 澎湖縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南沙島 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
東沙島 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
永康 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
金門(東) 2026-01-15 05:20:00 金門縣 0.0 0.0 0.0 0.0
拉拉山 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
武陵 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
臺北 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
彰師大 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
合歡山 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
金門 2026-01-15 05:20:00 金門縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬祖 2026-01-15 05:20:00 連江縣 0.0 0.0 0.0 0.0
麥寮 2026-01-15 05:20:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新屋 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
古坑(花) 2026-01-15 05:20:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
田中 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
關渡 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
新莊 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中和 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
石碇 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
文山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
山佳 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
桶後 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
林口 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
水尾 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
八德 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
新埔 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鳥嘴山 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大河 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
白蘭 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太閣南 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鳳美 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大湖 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龍溪 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
明德 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
通霄 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南勢 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
梅花 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬都安 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
雪嶺 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
象鼻 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新開 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
松安 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大甲 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
東勢 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
石岡 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
新伯公 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
稍來 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
上谷關 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
合歡山頂 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
菜瓜坪 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
楠西 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
龍美 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬頭山 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
表湖 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
善化 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
曾文 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
玉井 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
上德文 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
尖山 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
里港 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大津 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
口社 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
沙崙 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
高中 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
小關山 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
梅山 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
南天池 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
排雲 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
新高口 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
達卡努瓦 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
古亭坑 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
三地門 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
甲仙 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
潮州 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
清流 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
長豐 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
雙冬 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
中寮 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大坑 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
芬園 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
六分寮 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
草屯 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大鞍 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
桶頭 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
溪頭 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
下水埔 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大雅 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
溪湖 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
竹山 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
草嶺 2026-01-15 05:20:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鳳凰 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鹿港 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
員林 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
武界 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
翠峰 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
萬大 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
昆陽 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
廬山 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東原 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
北門 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
東後寮 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東河 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
獨立山 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
青雲 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
虎尾 2026-01-15 05:20:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
宜梧 2026-01-15 05:20:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
佳里 2026-01-15 05:20:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻頭角 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
大坪 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
雙溪 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
三和 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
金山 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
寒溪 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
雙連埤 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
三貂角 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
礁溪 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
玉蘭 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太平山 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
慈恩 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
洛韶 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龍澗 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
中興 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西林 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大觀 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太安 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大農 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
布洛灣 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
天祥 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鯉魚潭 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
光復 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東河 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
長濱 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
高寮 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
明里 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
紅葉 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
立山 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
摩天 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太麻里 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
知本 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鹿野 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
靜浦 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
綠島 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
池上 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
向陽 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
佳心 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
玉里 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大溪山 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
舞鶴 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
力里 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
檳榔 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
壽卡 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
車城 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
貓鼻頭 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
琉球嶼 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
社子 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
天母 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
內湖 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
石門山 2026-01-15 05:20:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
坪林 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
泰平 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
汐止 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
三峽 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
四十份 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
月眉山 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
水源 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南礦 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
中竹林 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
清水林 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
桐林 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
白冷 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
白毛台 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
龍安 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
伯公龍 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
南勢山 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南湖 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
八卦 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬拉邦山 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
泰安 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
慶福山 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
烏石坑 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
中心崙 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
樟湖 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鯉潭 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埔中 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
豐丘 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西巒 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
奧萬大 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
楓樹林 2026-01-15 05:20:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
頭凍 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
石磐龍 2026-01-15 05:20:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龜山島 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南田 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
金崙 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
金峰 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鳳林山 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大坑 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
加路蘭山 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
豐濱 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
水璉 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
和中 2026-01-15 05:20:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東澳 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南澳 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大屯山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
神岡 2026-01-15 05:20:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
湖田國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
大屯國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
桃源國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
北投國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
陽明高中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
太平國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
民生國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中正國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
三興國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
格致國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
平等國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
至善國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
碧湖國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
東湖國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
留公國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
舊莊國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
市政中心 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
博嘉國小 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
北政國中 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
埤腹 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
雙園 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中洲 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
玉成 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
建國 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
福德 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
奇岩 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
雙溪 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
石門後池 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
大豹 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
大桶山 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
坪林(4) 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中正橋 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
五堵 2026-01-15 05:20:00 基隆市 0.0 0.0 0.0 0.0
竹子湖 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
碧湖 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
石碇(2) 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
三峽 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
瑞芳(2) 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
火燒寮 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
熊空山 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
社后橋 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
三貂嶺 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
富貴角 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
霞雲 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
高義 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
玉峰 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
巴陵 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
池端 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
嘎拉賀 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
白石 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鎮西堡 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西丘斯山 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太平 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
碧湖 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
坪林 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
九芎根 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
十三股 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
翡翠 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
牛鬥 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
紅石 2026-01-15 05:20:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新豐 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
復興 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
橫山 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龍潭 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
雪霸 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
竹東 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
蘆竹 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
舊莊里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
茶製場 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
九如里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
安泰里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
溪山里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
明德樂園 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
菁山里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
擎天崗 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
貴子坑 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
劍南路 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
竹子湖 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
小油坑 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
挹翠山莊 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
指南里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
貓空 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
平鎮 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
大溪 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
龜山 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
寶山 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
頭份 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
蘇樂 2026-01-15 05:20:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
八里 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
蘆洲 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
土城 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
鶯歌 2026-01-15 05:20:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
新興 2026-01-15 05:20:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
五結 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
觀音海岸 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東澳嶺 2026-01-15 05:20:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
四獸山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
福州山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
金面山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
大湖里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
稻香里 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
劍潭山 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
仙跡岩 2026-01-15 05:20:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
獅潭 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
飛鳳山 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
外坪五指 2026-01-15 05:20:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
卓蘭 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
公館 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
苑裡 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
造橋 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
苗栗 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
銅鑼 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西湖 2026-01-15 05:20:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
福興 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
秀水 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埔鹽 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埔心 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
田尾 2026-01-15 05:20:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
