Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
基隆 2026-01-01 05:30:00 基隆市 17.0 2.5 139.0 158.5
淡水 2026-01-01 05:30:00 新北市 7.0 0.5 31.0 32.0
新北 2026-01-01 05:30:00 新北市 10.5 0.5 35.5 40.5
陽明山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 20.0 2.5 80.0 86.0
鞍部 2026-01-01 05:30:00 臺北市 12.0 1.5 60.5 65.0
新竹 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.5 0.0 2.5 2.5
臺中 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
澎湖 2026-01-01 05:30:00 澎湖縣 0.0 0.0 0.0 0.0
日月潭 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
阿里山 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
玉山 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
嘉義 2026-01-01 05:30:00 嘉義市 0.0 0.0 0.0 0.0
臺南 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
高雄 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
恆春 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
宜蘭 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 1.0 0.0 10.0 11.0
花蓮 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
成功 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
臺東 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大武 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
蘭嶼 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 1.5 0.0 1.5 1.5
彭佳嶼 2026-01-01 05:30:00 基隆市 4.0 0.5 11.5 12.0
東吉島 2026-01-01 05:30:00 澎湖縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南沙島 2026-01-01 05:30:00 高雄市 1.5 0.0 9.5 9.5
東沙島 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
永康 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
金門(東) 2026-01-01 05:30:00 金門縣 0.0 0.0 0.0 0.0
拉拉山 2026-01-01 05:30:00 桃園市 1.5 0.0 7.0 7.5
武陵 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
臺北 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.0 0.0 10.0 10.0
彰師大 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
合歡山 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 2.5 2.5
金門 2026-01-01 05:30:00 金門縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬祖 2026-01-01 05:30:00 連江縣 0.0 0.0 0.0 0.0
麥寮 2026-01-01 05:30:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新屋 2026-01-01 05:30:00 桃園市 1.0 0.0 11.5 11.5
古坑(花) 2026-01-01 05:30:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
田中 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
關渡 2026-01-01 05:30:00 臺北市 2.0 0.0 7.0 7.0
新莊 2026-01-01 05:30:00 新北市 7.5 0.0 13.5 13.5
中和 2026-01-01 05:30:00 新北市 3.5 0.0 22.0 22.5
石碇 2026-01-01 05:30:00 新北市 10.5 1.0 49.0 57.5
文山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 5.5 0.5 34.0 36.5
山佳 2026-01-01 05:30:00 新北市 9.5 0.0 26.5 26.5
林口 2026-01-01 05:30:00 新北市 6.0 0.0 12.0 12.0
水尾 2026-01-01 05:30:00 桃園市 2.0 0.0 16.0 16.5
八德 2026-01-01 05:30:00 桃園市 4.0 0.0 17.0 17.0
鳥嘴山 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.5 0.0 3.0 3.0
大河 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
白蘭 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.5 0.0 1.0 1.0
太閣南 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 2.5 2.5
鳳美 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大湖 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龍溪 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
明德 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
通霄 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南勢 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
梅花 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 1.0 1.0
馬都安 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
雪嶺 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
象鼻 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新開 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
松安 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大甲 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
東勢 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
石岡 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
新伯公 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
稍來 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
上谷關 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
合歡山頂 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 3.0 3.0
菜瓜坪 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
楠西 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
龍美 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬頭山 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
表湖 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
善化 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
曾文 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
玉井 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
上德文 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
尖山 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
里港 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大津 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
口社 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
沙崙 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
高中 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
小關山 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
梅山 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
南天池 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
排雲 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
新高口 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
達卡努瓦 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
古亭坑 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
三地門 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
甲仙 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
潮州 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
清流 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
長豐 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
雙冬 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
中寮 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大坑 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
芬園 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
六分寮 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
草屯 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
神木村 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大鞍 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
桶頭 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
溪頭 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
下水埔 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大雅 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
溪湖 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
竹山 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
草嶺 2026-01-01 05:30:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鳳凰 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鹿港 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
員林 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
武界 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
翠峰 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
萬大 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
和社 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
昆陽 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
廬山 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東原 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
北門 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
東後寮 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東河 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
獨立山 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
青雲 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
虎尾 2026-01-01 05:30:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
宜梧 2026-01-01 05:30:00 雲林縣 0.0 0.0 0.0 0.0
佳里 2026-01-01 05:30:00 臺南市 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻頭角 2026-01-01 05:30:00 新北市 8.5 1.5 46.0 54.0
大坪 2026-01-01 05:30:00 新北市 51.5 4.5 230.0 252.5
五指山 2026-01-01 05:30:00 新北市 23.5 4.0 79.5 83.5
雙溪 2026-01-01 05:30:00 新北市 12.0 1.5 75.0 79.5
三和 2026-01-01 05:30:00 新北市 40.0 3.5 241.5 262.5
金山 2026-01-01 05:30:00 新北市 11.0 0.5 75.0 86.0
寒溪 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 14.0 1.0 29.5 34.5
雙連埤 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 9.0 0.5 22.5 24.0
三貂角 2026-01-01 05:30:00 新北市 9.5 1.5 34.5 50.0
礁溪 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 4.0 0.5 16.0 16.5
玉蘭 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 11.0 2.5 32.5 35.5
太平山 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 2.0 0.5 15.5 16.0
慈恩 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
洛韶 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龍澗 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.5 0.0 1.5 6.5
中興 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西林 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 1.0
大觀 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 1.0 0.5 1.0 2.0
太安 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 2.0 0.0 3.5 10.0
大農 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.5 0.0 1.5 2.0
布洛灣 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.5
天祥 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 1.0
鯉魚潭 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.5
光復 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.5 1.0
東河 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
長濱 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
高寮 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
明里 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
紅葉 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 1.5
立山 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 2.5
摩天 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太麻里 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
知本 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鹿野 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
靜浦 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 1.0 0.0 2.5 3.0
綠島 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
池上 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
向陽 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
佳心 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 1.5
玉里 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大溪山 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
舞鶴 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
力里 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
檳榔 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
壽卡 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
車城 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
貓鼻頭 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
琉球嶼 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
社子 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 1.5 1.5
天母 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.0 0.0 3.0 3.0
內湖 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.5 0.5 10.0 10.0
信義 2026-01-01 05:30:00 臺北市 4.0 0.5 17.0 17.0
石門山 2026-01-01 05:30:00 屏東縣 0.0 0.0 0.5 0.5
坪林 2026-01-01 05:30:00 新北市 6.5 1.0 37.0 42.5
泰平 2026-01-01 05:30:00 新北市 22.0 4.0 94.5 102.0
汐止 2026-01-01 05:30:00 新北市 11.0 1.0 47.5 56.0
三峽 2026-01-01 05:30:00 新北市 7.5 0.0 29.0 29.5
四十份 2026-01-01 05:30:00 新北市 12.5 2.0 54.5 63.0
月眉山 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 1.0
水源 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 1.0
南礦 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
中竹林 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
清水林 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
桐林 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
白冷 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
白毛台 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
龍安 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
伯公龍 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
南勢山 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南湖 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
八卦 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬拉邦山 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
泰安 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
慶福山 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
烏石坑 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
中心崙 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
樟湖 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
外大坪 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鯉潭 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
北坑 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埔中 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
豐丘 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西巒 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
奧萬大 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
楓樹林 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新興橋 2026-01-01 05:30:00 南投縣 0.0 0.0 0.0 0.0
頭凍 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
石磐龍 2026-01-01 05:30:00 嘉義縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龜山島 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 3.0 0.5 30.0 31.0
華源 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
南田 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
金崙 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
金峰 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鳳林山 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 4.0
大坑 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
加路蘭山 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 4.0
豐濱 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 3.0
水璉 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
和中 2026-01-01 05:30:00 花蓮縣 0.0 0.0 0.0 0.0
東澳 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 13.0 1.0 21.5 23.0
南澳 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 0.0 0.0 0.0 0.0
大屯山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 6.0 0.5 26.0 28.0
神岡 2026-01-01 05:30:00 臺中市 0.0 0.0 0.0 0.0
湖田國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 13.5 1.5 51.5 54.5
大屯國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 4.0 0.0 18.5 18.5
桃源國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.5 0.0 4.5 4.5
北投國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 2.5 2.5
陽明高中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.5 0.0 2.5 2.5
太平國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 8.5 8.5
民生國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.5 0.5 15.0 15.0
中正國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.5 0.0 10.5 10.5
三興國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.0 15.5 15.5
格致國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.0 16.0 16.5
平等國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 5.0 1.0 17.5 17.5
至善國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.5 0.0 6.5 6.5
碧湖國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 2.5 0.5 9.5 9.5
東湖國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 5.0 0.5 21.5 22.0
留公國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 5.0 0.5 23.5 24.5
舊莊國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 10.5 1.0 46.0 49.5
市政中心 2026-01-01 05:30:00 臺北市 16.5 0.5 29.0 29.5
博嘉國小 2026-01-01 05:30:00 臺北市 5.5 0.0 34.5 37.0
北政國中 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.0 29.5 33.0
埤腹 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.0 24.5 26.5
雙園 2026-01-01 05:30:00 臺北市 4.0 0.0 17.5 17.5
中洲 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 1.5 1.5
玉成 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.0 0.5 20.5 20.5
建國 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 11.0 11.0
福德 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.5 0.0 1.5 1.5
奇岩 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
雙溪 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.5 12.0 12.0
石門後池 2026-01-01 05:30:00 桃園市 1.0 0.0 10.0 10.0
大豹 2026-01-01 05:30:00 新北市 10.0 1.0 44.0 51.0
大桶山 2026-01-01 05:30:00 新北市 19.0 1.0 69.0 80.0
坪林(4) 2026-01-01 05:30:00 新北市 7.0 1.0 38.0 43.0
中正橋 2026-01-01 05:30:00 臺北市 2.0 0.0 14.0 14.0
五堵 2026-01-01 05:30:00 基隆市 15.0 2.0 86.0 100.0
竹子湖 2026-01-01 05:30:00 臺北市 11.0 1.0 47.0 49.0
碧湖 2026-01-01 05:30:00 新北市 4.0 1.0 26.0 30.0
石碇(2) 2026-01-01 05:30:00 新北市 7.0 1.0 49.0 55.0
三峽 2026-01-01 05:30:00 新北市 7.0 0.0 27.0 27.0
瑞芳(2) 2026-01-01 05:30:00 新北市 20.0 3.0 146.0 166.0
火燒寮 2026-01-01 05:30:00 新北市 16.0 2.0 84.0 95.0
熊空山 2026-01-01 05:30:00 新北市 16.0 1.0 63.0 75.0
社后橋 2026-01-01 05:30:00 新北市 8.0 1.0 32.0 35.0
三貂嶺 2026-01-01 05:30:00 新北市 10.0 2.0 92.0 99.0
富貴角 2026-01-01 05:30:00 新北市 9.0 0.0 43.0 48.0
霞雲 2026-01-01 05:30:00 桃園市 0.5 0.0 3.5 4.0
高義 2026-01-01 05:30:00 桃園市 0.5 0.5 0.5 0.5
玉峰 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 1.5 1.5
巴陵 2026-01-01 05:30:00 桃園市 0.5 0.0 1.5 2.0
池端 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 9.0 1.5 30.0 35.0
嘎拉賀 2026-01-01 05:30:00 桃園市 1.0 0.0 8.0 9.5
白石 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
鎮西堡 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.5 0.0 1.0 1.0
西丘斯山 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
太平 2026-01-01 05:30:00 新北市 20.5 3.0 89.5 96.5
碧湖 2026-01-01 05:30:00 新北市 4.0 1.0 27.0 30.5
坪林 2026-01-01 05:30:00 新北市 6.0 1.0 36.0 42.0
九芎根 2026-01-01 05:30:00 新北市 11.0 1.0 42.0 50.5
十三股 2026-01-01 05:30:00 新北市 10.0 1.5 54.5 63.5
翡翠 2026-01-01 05:30:00 新北市 9.5 1.5 44.0 51.5
牛鬥 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 5.0 1.0 15.5 18.5
紅石 2026-01-01 05:30:00 臺東縣 0.0 0.0 0.0 0.0
新豐 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 4.0 4.0
復興 2026-01-01 05:30:00 桃園市 2.5 0.0 8.5 9.0
橫山 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
龍潭 2026-01-01 05:30:00 桃園市 3.0 0.0 17.5 17.5
雪霸 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 0.0 0.0
竹東 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.5 0.0 0.5 0.5
蘆竹 2026-01-01 05:30:00 桃園市 10.0 0.5 34.5 35.0
舊莊里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 12.5 1.0 60.0 63.5
茶製場 2026-01-01 05:30:00 臺北市 18.5 3.0 110.0 123.5
九如里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 10.5 1.0 46.0 49.5
安泰里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.5 14.5 14.5
溪山里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 13.0 1.5 50.0 52.0
明德樂園 2026-01-01 05:30:00 臺北市 2.0 0.0 9.0 9.0
菁山里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 7.5 0.5 37.0 38.5
擎天崗 2026-01-01 05:30:00 臺北市 44.5 4.5 187.0 200.5
貴子坑 2026-01-01 05:30:00 臺北市 1.0 0.0 9.0 9.0
劍南路 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.5 0.0 9.0 9.0
竹子湖 2026-01-01 05:30:00 臺北市 7.5 1.0 32.5 34.5
小油坑 2026-01-01 05:30:00 臺北市 14.5 2.5 54.0 59.0
挹翠山莊 2026-01-01 05:30:00 臺北市 6.0 0.5 29.0 29.5
指南里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 4.5 0.5 34.0 38.5
貓空 2026-01-01 05:30:00 臺北市 20.5 2.5 69.0 81.5
平鎮 2026-01-01 05:30:00 桃園市 3.0 0.0 19.5 19.5
大溪 2026-01-01 05:30:00 桃園市 2.5 0.0 11.0 11.0
龜山 2026-01-01 05:30:00 桃園市 7.0 0.5 19.5 19.5
寶山 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 0.5 0.5
頭份 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
蘇樂 2026-01-01 05:30:00 桃園市 0.5 0.0 0.5 0.5
八里 2026-01-01 05:30:00 新北市 5.0 0.5 18.0 18.0
蘆洲 2026-01-01 05:30:00 新北市 1.0 0.5 2.5 2.5
土城 2026-01-01 05:30:00 新北市 6.5 0.0 28.0 28.0
鶯歌 2026-01-01 05:30:00 新北市 5.5 0.0 20.0 20.0
新興 2026-01-01 05:30:00 高雄市 0.0 0.0 0.0 0.0
五結 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 7.5 0.5 27.5 28.5
觀音海岸 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 0.5 0.0 1.0 1.0
東澳嶺 2026-01-01 05:30:00 宜蘭縣 42.5 5.5 87.0 92.0
四獸山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 6.0 0.5 27.0 27.5
福州山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.0 18.5 18.5
金面山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 2.5 0.5 12.0 12.0
大湖里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 5.0 1.0 18.5 18.5
稻香里 2026-01-01 05:30:00 臺北市 2.0 0.0 10.5 10.5
劍潭山 2026-01-01 05:30:00 臺北市 0.0 0.0 5.5 5.5
仙跡岩 2026-01-01 05:30:00 臺北市 3.5 0.0 23.0 24.5
獅潭 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
飛鳳山 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.5 0.0 1.0 1.0
外坪五指 2026-01-01 05:30:00 新竹縣 0.0 0.0 1.0 1.0
卓蘭 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
公館 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
苑裡 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
造橋 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
苗栗 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
銅鑼 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
西湖 2026-01-01 05:30:00 苗栗縣 0.0 0.0 0.0 0.0
福興 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
秀水 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埔鹽 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埔心 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
田尾 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
埤頭 2026-01-01 05:30:00 彰化縣 0.0 0.0 0.0 0.0
