Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
基隆 2024-11-09 05:20:00 基隆市 32 4.5 96 96.5
淡水 2024-11-09 05:20:00 新北市 0.5 0 0.5 0.5
新北 2024-11-09 05:20:00 新北市 3 0.5 3.5 3.5
陽明山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 6 1 13.5 16
鞍部 2024-11-09 05:20:00 臺北市 9 1.5 27 32
新竹 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
臺中 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
澎湖 2024-11-09 05:20:00 澎湖縣 0 0 0 0
日月潭 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 1.5 1.5
阿里山 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
玉山 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 8 10.5
嘉義 2024-11-09 05:20:00 嘉義市 0 0 0 0
臺南 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
高雄 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
恆春 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
宜蘭 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 1 9.5
花蓮 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 5
成功 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0.5 0.5
臺東 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
大武 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 2 2
蘭嶼 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 10.5 16.5
彭佳嶼 2024-11-09 05:20:00 基隆市 1.5 0 4.5 4.5
東吉島 2024-11-09 05:20:00 澎湖縣 0 0 0 0
南沙島 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 4 4
東沙島 2024-11-09 05:20:00 高雄市 3 0 16 16
永康 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
武陵 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0.5 0.5
臺北 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0.5 0.5
彰師大 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
金門 2024-11-09 05:20:00 金門縣 0 0 0 0
馬祖 2024-11-09 05:20:00 連江縣 0 0 0 0
新屋 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1.5 1.5 1.5 1.5
古坑(花) 2024-11-09 05:20:00 雲林縣 0 0 0 0
田中 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
關渡 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
新莊 2024-11-09 05:20:00 新北市 0 0 0 0
中和 2024-11-09 05:20:00 新北市 1.5 0.5 1.5 1.5
石碇 2024-11-09 05:20:00 新北市 6 1.5 8 8
文山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 2.5 1 3 3
山佳 2024-11-09 05:20:00 新北市 0.5 0 0.5 0.5
桶後 2024-11-09 05:20:00 新北市 1.5 0.5 5 9
林口 2024-11-09 05:20:00 新北市 0 0 0 0
桃園 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1 0 1 1
水尾 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0.5 0.5 0.5 0.5
八德 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1.5 0.5 1.5 1.5
新埔 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
鳥嘴山 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
峨眉 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
大河 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
白蘭 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
太閣南 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
鳳美 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
大湖 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
龍溪 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
明德 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
通霄 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
南勢 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
打鐵坑 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
竹南 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
南庄 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
梅花 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
馬都安 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
雪嶺 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0.5 0.5
象鼻 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
新開 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
松安 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
大甲 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
東勢 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
石岡 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
新伯公 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
稍來 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
上谷關 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
阿眉 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
合歡山頂 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 2.5 2.5
環湖 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
大棟山 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
菜瓜坪 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
關山 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
楠西 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
龍美 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
馬頭山 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
表湖 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
善化 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
曾文 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
玉井 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
上德文 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
尖山 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
里港 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
大津 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
口社 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
沙崙 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
小關山 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
梅山 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
南天池 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 9.5 11.5
排雲 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 11 15.5
新高口 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
達卡努瓦 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
古亭坑 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
美濃 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
三地門 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 1 1
甲仙 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
潮州 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
清流 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
長豐 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
雙冬 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
中寮 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
大坑 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
芬園 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
六分寮 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
草屯 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
神木村 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
大鞍 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
桶頭 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
溪頭 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
下水埔 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
大雅 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
溪湖 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
竹山 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
草嶺 2024-11-09 05:20:00 雲林縣 0 0 0 0
鳳凰 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
鹿港 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
員林 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
武界 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 1 1
翠峰 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 1 1
萬大 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
和社 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
丹大 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
昆陽 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 3 3
廬山 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0.5 0.5
東原 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
北門 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
下營 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
東後寮 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
東河 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
獨立山 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
青雲 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0.5 0.5
卡奈托灣 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
奮起湖 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
虎尾 2024-11-09 05:20:00 雲林縣 0 0 0 0
四湖 2024-11-09 05:20:00 雲林縣 0 0 0 0
宜梧 2024-11-09 05:20:00 雲林縣 0 0 0 0
佳里 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
鼻頭角 2024-11-09 05:20:00 新北市 3 1.5 31 31
大坪 2024-11-09 05:20:00 新北市 39.5 7 91.5 94.5
五指山 2024-11-09 05:20:00 新北市 14.5 2 32 34
雙溪 2024-11-09 05:20:00 新北市 20.5 6 57 63
三和 2024-11-09 05:20:00 新北市 37.5 9 117 117
金山 2024-11-09 05:20:00 新北市 2 0.5 58.5 58.5
寒溪 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0.5 0.5 17 30.5
雙連埤 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0.5 0 6.5 15
三貂角 2024-11-09 05:20:00 新北市 20.5 0.5 55 55
礁溪 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0.5 0 1.5 3.5
玉蘭 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 1.5 0 18.5 30.5
太平山 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 2 3
慈恩 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 6 6
洛韶 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 3.5
龍澗 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 7 10.5
中興 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 7 8.5
西林 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 3.5
大觀 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 4.5 6
太安 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0.5 0 6 10
大農 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 4
布洛灣 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3 3.5
天祥 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 4 4.5
鯉魚潭 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0.5 0 7.5 11
光復 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 5 5.5
東河 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
長濱 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 1 3
高寮 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 6 9
明里 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 2 3
紅葉 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 5.5 7.5
立山 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 4.5 7
摩天 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 11 13.5
太麻里 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
知本 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0.5 0.5
鹿野 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
靜浦 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 1.5 2
綠島 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
池上 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 2 3
向陽 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 14.5 16.5
佳心 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 9.5 11
玉里 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 8.5 14
大溪山 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 2 2
舞鶴 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 5.5
力里 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
檳榔 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0.5 0 11.5 14
壽卡 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0.5 0 6 6
車城 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
貓鼻頭 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
琉球嶼 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 3.5 3.5
社子 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
天母 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
內湖 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
信義 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1.5 0.5 2 2
石門山 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 1.5 1.5
坪林 2024-11-09 05:20:00 新北市 4 1 7.5 8
泰平 2024-11-09 05:20:00 新北市 13 4.5 35 40.5
三峽 2024-11-09 05:20:00 新北市 0.5 0.5 0.5 0.5
四十份 2024-11-09 05:20:00 新北市 4.5 1.5 9.5 11
大禹嶺 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 2.5 2.5
月眉山 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 4.5 8.5
水源 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 5 6.5
南礦 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
中竹林 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
清水林 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
桐林 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
白冷 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
白毛台 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
龍安 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
伯公龍 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
南勢山 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
南湖 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
八卦 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
馬拉邦山 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
泰安 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
慶福山 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
烏石坑 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
中心崙 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
蘆竹湳 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
樟湖 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
外大坪 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
鯉潭 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
北坑 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
埔中 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
豐丘 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
西巒 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
奧萬大 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
楓樹林 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
新興橋 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
頭凍 2024-11-09 05:20:00 嘉義縣 0 0 0 0
龜山島 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 13 13.5
華源 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
南田 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0.5 0.5
金崙 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 1 1
金峰 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 4.5 4.5
鳳林山 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 5.5 6.5
大坑 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 5 9
加路蘭山 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 7.5 12
水璉 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 7.5
和中 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3 3
東澳 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 6 10
南澳 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 1 1
大屯山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 4.5 0.5 12.5 15
神岡 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
湖田國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 6 1.5 14 17
大屯國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0.5 0.5 0.5 0.5
桃源國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
北投國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
陽明高中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
太平國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
民生國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0.5 0.5 0.5 0.5
中正國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
三興國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1.5 0.5 1.5 1.5
格致國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
平等國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1.5 0.5 2 2
至善國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
碧湖國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0.5 0 0.5 0.5
留公國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 4 1 5 5
舊莊國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 7 1.5 10.5 10.5
市政中心 2024-11-09 05:20:00 臺北市 2 0.5 3 3
博嘉國小 2024-11-09 05:20:00 臺北市 3.5 1 4 4
北政國中 2024-11-09 05:20:00 臺北市 4.5 1 4.5 4.5
埤腹 2024-11-09 05:20:00 臺北市 2.5 0.5 2.5 2.5
雙園 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
中洲 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
玉成 2024-11-09 05:20:00 臺北市 3.5 0.5 4.5 4.5
建國 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
福德 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
奇岩 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
雙溪 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1.5 0.5 1.5 1.5
石門後池 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
大豹 2024-11-09 05:20:00 新北市 2 1 5 6
福山(3) 2024-11-09 05:20:00 新北市 2 0 12 17
大桶山 2024-11-09 05:20:00 新北市 3 1 9 13
坪林(4) 2024-11-09 05:20:00 新北市 4 1 8 9
中正橋 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1 1 1 1
五堵 2024-11-09 05:20:00 基隆市 20 3 40 41
竹子湖 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1 0 5 6
碧湖 2024-11-09 05:20:00 新北市 2 0 4 5
石碇(2) 2024-11-09 05:20:00 新北市 3 1 5 5
三峽 2024-11-09 05:20:00 新北市 1 1 1 1
瑞芳(2) 2024-11-09 05:20:00 新北市 32 7 73 77
熊空山 2024-11-09 05:20:00 新北市 4 1 12 15
社后橋 2024-11-09 05:20:00 新北市 12 2 17 17
三貂嶺 2024-11-09 05:20:00 新北市 10 3 23 25
富貴角 2024-11-09 05:20:00 新北市 2 1 23 23
霞雲 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
玉峰 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
巴陵 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
池端 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 1.5 0 11 15.5
嘎拉賀 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
白石 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
鎮西堡 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
西丘斯山 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
太平 2024-11-09 05:20:00 新北市 12.5 3.5 33.5 38.5
碧湖 2024-11-09 05:20:00 新北市 2.5 0.5 4.5 5.5
坪林 2024-11-09 05:20:00 新北市 3.5 0.5 8 9.5
九芎根 2024-11-09 05:20:00 新北市 3.5 0 5.5 7
十三股 2024-11-09 05:20:00 新北市 3.5 1 5.5 6
翡翠 2024-11-09 05:20:00 新北市 4.5 1 7 8
牛鬥 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 6 12.5
新豐 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
觀音 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1 1 1 1
復興 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
橫山 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
龍潭 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0.5 0 0.5 0.5
雪霸 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
竹東 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
蘆竹 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1 0.5 1 1
舊莊里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 7 2 12 12
茶製場 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 7.5 7.5
九如里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 6.5 1.5 10 10
安泰里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 2.5 0.5 3 3
溪山里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 5.5 1 12.5 14.5
明德樂園 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1 0 1 1
菁山里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0.5 1
擎天崗 2024-11-09 05:20:00 臺北市 16.5 3.5 51.5 58
貴子坑 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
劍南路 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
竹子湖 2024-11-09 05:20:00 臺北市 5.5 1 11.5 13
小油坑 2024-11-09 05:20:00 臺北市 8.5 2 24 26.5
挹翠山莊 2024-11-09 05:20:00 臺北市 2.5 0 5.5 5.5
指南里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 4.5 0.5 4.5 4.5
貓空 2024-11-09 05:20:00 臺北市 5.5 1 7 7
平鎮 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1 0 1 1
大溪 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
龜山 2024-11-09 05:20:00 桃園市 1 0 1 1
寶山 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
頭份 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
蘇樂 2024-11-09 05:20:00 桃園市 0 0 0 0
八里 2024-11-09 05:20:00 新北市 0 0 0 0
蘆洲 2024-11-09 05:20:00 新北市 0 0 0 0
土城 2024-11-09 05:20:00 新北市 1 0 1 1
鶯歌 2024-11-09 05:20:00 新北市 0 0 0 0
新興 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
五結 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 4.5 22
觀音海岸 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 3 6
東澳嶺 2024-11-09 05:20:00 宜蘭縣 0 0 15.5 35
四獸山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 3.5 0.5 5.5 5.5
福州山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1 0.5 1 1
金面山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
大湖里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0.5 0 0.5 0.5
稻香里 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
劍潭山 2024-11-09 05:20:00 臺北市 0 0 0 0
仙跡岩 2024-11-09 05:20:00 臺北市 1.5 0 2 2
獅潭 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
飛鳳山 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
外坪五指 2024-11-09 05:20:00 新竹縣 0 0 0 0
卓蘭 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
公館 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
苑裡 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
造橋 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
苗栗 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
銅鑼 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
西湖 2024-11-09 05:20:00 苗栗縣 0 0 0 0
福興 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
秀水 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
埔鹽 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
埔心 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
田尾 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
埤頭 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
北斗 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
社頭 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
二水 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
芳苑 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
伸港 2024-11-09 05:20:00 彰化縣 0 0 0 0
德基 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
大里 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
烏日 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
西屯 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
南屯 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
大安 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
后里 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
豐原 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
潭子 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
清水 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
外埔 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
龍井 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
新社 2024-11-09 05:20:00 臺中市 0 0 0 0
利嘉 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0 0
南美山 2024-11-09 05:20:00 臺東縣 0 0 0.5 2
富源 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 3.5 4.5
豐南 2024-11-09 05:20:00 花蓮縣 0 0 0.5 0.5
大漢山 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0.5 0 4 5.5
羌黃坑 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
集來 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
來義 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
南豐 2024-11-09 05:20:00 南投縣 0 0 0 0
新發 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
藤枝 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
吉東 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
左鎮 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
旗山 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
路竹 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
橋頭 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0.5 1
大社 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
大寮 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
麟洛 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
南州 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0.5 0.5
麻豆 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
官田 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
西港 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
安定 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
山上 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
仁德 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
關廟 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
臺南市南區 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
臺南市北區 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
安平 2024-11-09 05:20:00 臺南市 0 0 0 0
茄萣 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
湖內 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
永安 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
岡山 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
彌陀 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0.5 0.5
梓官 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0.5 0.5
仁武 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
鼓山 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
三民 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
苓雅 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0 0
林園 2024-11-09 05:20:00 高雄市 0 0 0.5 0.5
九如 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0.5 0.5
高樹 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
長治 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 1 1
新園 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
崁頂 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 0 0
新埤 2024-11-09 05:20:00 屏東縣 0 0 1.5 1.5
