Loading...

即時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 > 0)
大雨 (雨量 > 5)

過去24小時雨量地圖

無雨 (雨量 = 0)
小雨 (雨量 < 20)
大雨 (雨量 > 20)
觀測站名 觀測時間 所在地區 目前降雨量 過去1小時 過去24小時 過去2天
九份二山 2025-07-07 08:00:00 南投縣 91.0 6.0 93.5 93.5
基隆 2025-07-07 08:00:00 基隆市 0.0 0.0 5.0 5.0
淡水 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
新北 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.5 0.5
陽明山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.0 1.0
鞍部 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.5 2.5 2.5
新竹 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 12.5 4.5 12.5 12.5
臺中 2025-07-07 08:00:00 臺中市 61.0 13.5 61.5 61.5
澎湖 2025-07-07 08:00:00 澎湖縣 16.0 0.0 52.0 52.0
日月潭 2025-07-07 08:00:00 南投縣 96.0 4.5 100.0 100.0
阿里山 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 167.0 1.0 193.5 195.0
嘉義 2025-07-07 08:00:00 嘉義市 70.5 0.0 103.5 104.5
臺南 2025-07-07 08:00:00 臺南市 48.5 3.0 160.5 170.0
高雄 2025-07-07 08:00:00 高雄市 127.0 1.5 278.5 298.0
恆春 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 28.5 0.0 142.5 230.5
宜蘭 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.0 0.0 16.5 16.5
花蓮 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 3.0 0.0 28.5 28.5
成功 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 9.5 0.0 167.5 215.5
臺東 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 12.5 0.0 141.5 207.5
大武 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 17.0 0.0 222.5 334.5
蘭嶼 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 0.0 0.0 89.5 115.5
彭佳嶼 2025-07-07 08:00:00 基隆市 2.0 0.0 11.0 11.0
東吉島 2025-07-07 08:00:00 澎湖縣 32.0 0.5 162.5 164.5
南沙島 2025-07-07 08:00:00 高雄市 0.0 0.0 6.0 6.0
東沙島 2025-07-07 08:00:00 高雄市 0.0 0.0 7.5 10.5
永康 2025-07-07 08:00:00 臺南市 50.5 3.0 201.5 209.5
金門(東) 2025-07-07 08:00:00 金門縣 0.0 0.0 0.0 0.0
拉拉山 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.5 0.0 7.0 7.0
武陵 2025-07-07 08:00:00 臺中市 24.5 7.5 36.5 36.5
臺北 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
彰師大 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 59.5 7.5 61.0 61.0
合歡山 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 71.5 14.0 91.5 91.5
金門 2025-07-07 08:00:00 金門縣 0.0 0.0 0.0 0.0
馬祖 2025-07-07 08:00:00 連江縣 17.5 0.0 17.5 17.5
麥寮 2025-07-07 08:00:00 雲林縣 58.5 0.0 73.5 73.5
新屋 2025-07-07 08:00:00 桃園市 11.0 9.5 11.0 11.0
田中 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 83.5 0.5 86.5 86.5
關渡 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
新莊 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中和 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
石碇 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 4.5 4.5
文山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
山佳 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.5 0.0 0.5 0.5
桶後 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 4.5 4.5
林口 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
桃園 2025-07-07 08:00:00 桃園市 0.5 0.0 0.5 0.5
水尾 2025-07-07 08:00:00 桃園市 6.0 1.5 6.0 6.0
八德 2025-07-07 08:00:00 桃園市 1.5 0.0 1.5 1.5
鳥嘴山 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 4.5 0.5 6.0 6.0
峨眉 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 21.5 15.5 22.0 22.0
大河 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 30.5 20.0 30.5 30.5
白蘭 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 12.0 3.5 18.5 18.5
太閣南 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 2.5 0.5 5.0 5.0
鳳美 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 17.0 6.0 19.0 19.5
大湖 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 86.0 22.5 86.0 86.0
龍溪 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 93.5 45.5 93.5 93.5
明德 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 58.0 42.0 58.0 58.0
通霄 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 98.0 36.0 98.5 98.5
南勢 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 104.5 33.0 104.5 104.5
打鐵坑 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 8.0 4.0 10.0 10.0
竹南 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 46.0 31.5 46.0 46.0
南庄 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 18.0 10.5 20.0 20.0
梅花 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 4.5 0.0 6.5 6.5
馬都安 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 60.0 13.0 60.0 60.0
雪嶺 2025-07-07 08:00:00 臺中市 130.0 21.5 136.5 136.5
象鼻 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 105.5 30.0 106.0 106.0
松安 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 95.5 26.5 96.0 96.0
大甲 2025-07-07 08:00:00 臺中市 131.5 45.0 132.0 132.0
石岡 2025-07-07 08:00:00 臺中市 94.5 32.5 95.0 95.0
新伯公 2025-07-07 08:00:00 臺中市 106.0 13.0 107.0 107.0
稍來 2025-07-07 08:00:00 臺中市 132.5 22.5 137.5 137.5
上谷關 2025-07-07 08:00:00 臺中市 103.0 18.0 105.5 105.5
阿眉 2025-07-07 08:00:00 南投縣 89.5 20.5 93.0 93.0
合歡山頂 2025-07-07 08:00:00 南投縣 67.5 12.5 85.0 85.0
環湖 2025-07-07 08:00:00 臺南市 62.0 2.5 150.0 154.0
大棟山 2025-07-07 08:00:00 臺南市 66.5 0.5 115.5 117.0
菜瓜坪 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 77.0 6.0 154.0 156.0
楠西 2025-07-07 08:00:00 臺南市 85.0 1.5 163.5 166.5
龍美 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 149.5 0.5 187.0 188.0
馬頭山 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 110.5 0.5 162.0 163.0
表湖 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 92.5 6.5 151.0 152.5
善化 2025-07-07 08:00:00 臺南市 68.0 4.0 164.5 171.5
曾文 2025-07-07 08:00:00 臺南市 71.5 2.0 142.5 144.0
玉井 2025-07-07 08:00:00 臺南市 75.0 3.5 164.0 168.0
上德文 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 220.5 5.0 318.5 339.5
尖山 2025-07-07 08:00:00 高雄市 66.5 3.0 177.0 191.5
里港 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 90.5 1.5 166.5 180.5
口社 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 129.0 1.5 203.0 215.5
沙崙 2025-07-07 08:00:00 臺南市 49.0 6.0 151.5 163.0
高中 2025-07-07 08:00:00 高雄市 104.0 0.0 159.0 161.5
小關山 2025-07-07 08:00:00 高雄市 128.0 7.0 171.5 178.0
梅山 2025-07-07 08:00:00 高雄市 81.0 2.5 120.5 123.0
南天池 2025-07-07 08:00:00 高雄市 97.5 4.0 160.0 167.0
排雲 2025-07-07 08:00:00 高雄市 72.5 1.5 112.5 116.5
新高口 2025-07-07 08:00:00 南投縣 115.5 1.0 141.5 143.0
達卡努瓦 2025-07-07 08:00:00 高雄市 95.0 4.5 145.5 148.0
古亭坑 2025-07-07 08:00:00 高雄市 51.0 4.0 158.0 169.5
尾寮山 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 176.0 5.5 275.0 288.5
三地門 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 171.0 0.5 258.0 271.5
甲仙 2025-07-07 08:00:00 高雄市 81.5 11.5 169.5 172.5
潮州 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 109.5 0.5 191.5 215.0
清流 2025-07-07 08:00:00 南投縣 89.0 16.0 90.5 90.5
長豐 2025-07-07 08:00:00 南投縣 106.0 14.5 108.0 108.0
雙冬 2025-07-07 08:00:00 南投縣 72.0 3.5 73.5 73.5
中寮 2025-07-07 08:00:00 南投縣 82.0 1.0 84.5 84.5
大坑 2025-07-07 08:00:00 臺中市 72.0 17.0 72.5 72.5
芬園 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 60.0 4.0 61.5 61.5
六分寮 2025-07-07 08:00:00 南投縣 72.0 1.0 74.5 74.5
草屯 2025-07-07 08:00:00 南投縣 58.5 1.0 60.5 60.5
神木村 2025-07-07 08:00:00 南投縣 137.5 1.5 155.0 155.0
大鞍 2025-07-07 08:00:00 南投縣 72.5 0.0 84.0 84.0
溪頭 2025-07-07 08:00:00 南投縣 68.0 0.5 79.0 79.5
下水埔 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 80.5 0.5 86.0 86.0
大雅 2025-07-07 08:00:00 臺中市 52.5 9.0 53.0 53.0
溪湖 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 72.0 2.0 74.5 74.5
竹山 2025-07-07 08:00:00 南投縣 97.0 0.0 101.5 101.5
草嶺 2025-07-07 08:00:00 雲林縣 14.5 0.0 27.5 28.0
鳳凰 2025-07-07 08:00:00 南投縣 124.5 0.0 130.0 130.0
鹿港 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 59.0 4.5 60.5 60.5
員林 2025-07-07 08:00:00 彰化縣 56.5 1.5 58.5 58.5
武界 2025-07-07 08:00:00 南投縣 105.0 3.0 112.5 112.5
翠峰 2025-07-07 08:00:00 南投縣 53.5 7.5 68.0 68.0
萬大 2025-07-07 08:00:00 南投縣 79.0 5.5 89.0 89.0
和社 2025-07-07 08:00:00 南投縣 72.0 0.5 83.5 83.5
昆陽 2025-07-07 08:00:00 南投縣 26.0 5.0 43.0 43.0
廬山 2025-07-07 08:00:00 南投縣 50.5 6.5 61.0 61.0
東原 2025-07-07 08:00:00 臺南市 76.0 1.5 142.5 144.0
北門 2025-07-07 08:00:00 臺南市 86.5 0.0 155.0 159.0
東後寮 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 66.0 0.0 151.0 153.5
東河 2025-07-07 08:00:00 臺南市 59.0 0.5 141.5 144.5
青雲 2025-07-07 08:00:00 南投縣 86.0 2.5 91.0 91.0
奮起湖 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 178.0 1.0 206.5 207.5
虎尾 2025-07-07 08:00:00 雲林縣 73.5 0.0 93.0 93.0
四湖 2025-07-07 08:00:00 雲林縣 80.5 0.0 122.0 123.0
宜梧 2025-07-07 08:00:00 雲林縣 84.0 0.0 168.0 169.0
佳里 2025-07-07 08:00:00 臺南市 3.0 0.0 147.0 153.0
鼻頭角 2025-07-07 08:00:00 新北市 4.5 0.0 46.0 46.0
大坪 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.5 0.0 2.5 2.5
五指山 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 1.5 1.5
雙溪 2025-07-07 08:00:00 新北市 3.5 0.0 42.5 42.5
三和 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 1.0 1.0
金山 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 1.0 1.0
寒溪 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.0 0.5 12.0 12.0
雙連埤 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 2.0 0.0 17.0 17.0
三貂角 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 53.0 53.0
礁溪 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.5 0.0 18.0 18.0
玉蘭 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 0.5 0.0 10.0 10.0
太平山 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.0 0.5 14.0 14.0
慈恩 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 16.5 4.0 36.5 36.5
洛韶 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 7.0 1.5 27.0 27.0
龍澗 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 10.5 0.0 35.5 35.5
中興 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 13.5 1.0 45.0 45.0
西林 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 13.0 0.0 42.0 42.0
大觀 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 27.5 3.5 61.5 61.5
太安 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 27.5 0.0 73.5 75.5
大農 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 13.5 0.0 52.5 53.0
布洛灣 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 5.0 0.0 28.0 28.0
天祥 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 9.0 0.5 30.5 30.5
鯉魚潭 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 5.5 1.0 34.0 34.0
光復 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 15.5 1.5 47.5 48.0
東河 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 12.5 0.0 190.5 254.5
長濱 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 14.0 0.0 120.5 138.5
高寮 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 13.5 0.0 92.5 98.0
明里 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 16.5 0.0 87.5 114.5
紅葉 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 20.0 0.0 85.0 87.0
立山 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 18.5 0.0 86.5 91.5
摩天 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 28.0 0.0 98.5 113.5
太麻里 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 22.5 0.5 158.0 228.5
知本 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 25.0 0.0 162.0 243.0
鹿野 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 21.5 0.0 124.0 194.0
靜浦 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 14.0 0.0 104.5 116.0
綠島 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 0.5 0.0 261.0 279.5
池上 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 16.5 1.0 110.5 155.5
向陽 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 64.0 1.5 136.5 149.0
佳心 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 24.5 0.5 104.0 112.5
玉里 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 14.5 0.5 86.5 98.5
大溪山 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 29.0 0.5 193.5 279.5
舞鶴 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 13.5 0.0 84.0 87.5
力里 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 37.5 0.0 118.5 146.0
檳榔 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 25.0 0.0 210.5 354.0
壽卡 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 15.0 0.0 266.0 430.5
車城 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 12.0 0.0 105.0 158.5
貓鼻頭 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 12.5 0.0 99.5 186.5
琉球嶼 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 12.5 0.0 84.0 120.5
社子 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
天母 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
內湖 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
信義 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
石門山 2025-07-07 08:00:00 屏東縣 10.5 0.0 138.0 224.0
坪林 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 8.0 8.0
泰平 2025-07-07 08:00:00 新北市 6.5 0.0 27.0 27.0
汐止 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 1.5 1.5
三峽 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 1.0 1.0
四十份 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.5 4.5 4.5
大禹嶺 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 29.0 8.0 48.5 48.5
月眉山 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 11.5 0.5 43.5 43.5
水源 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 3.5 0.5 31.0 31.0
南礦 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 27.5 11.0 28.0 28.0
中竹林 2025-07-07 08:00:00 臺中市 72.5 10.5 73.5 73.5
清水林 2025-07-07 08:00:00 臺中市 109.5 14.5 111.0 111.0
桐林 2025-07-07 08:00:00 臺中市 73.0 8.0 74.5 74.5
白冷 2025-07-07 08:00:00 臺中市 125.0 16.5 126.5 126.5
白毛台 2025-07-07 08:00:00 臺中市 108.0 18.5 109.0 109.5
龍安 2025-07-07 08:00:00 臺中市 88.5 16.0 89.0 89.0
伯公龍 2025-07-07 08:00:00 臺中市 94.0 17.0 94.5 94.5
南勢山 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 84.0 19.5 84.0 84.0
南湖 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 75.0 17.0 75.0 75.0
八卦 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 49.5 14.5 49.5 49.5
馬拉邦山 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 115.5 37.5 116.0 116.0
慶福山 2025-07-07 08:00:00 臺中市 83.5 12.5 84.0 84.0
烏石坑 2025-07-07 08:00:00 臺中市 115.5 21.0 116.5 117.0
中心崙 2025-07-07 08:00:00 南投縣 16.5 0.5 20.5 20.5
蘆竹湳 2025-07-07 08:00:00 南投縣 95.0 3.0 97.0 97.0
樟湖 2025-07-07 08:00:00 南投縣 124.5 2.5 127.5 127.5
外大坪 2025-07-07 08:00:00 南投縣 78.0 4.0 80.5 80.5
鯉潭 2025-07-07 08:00:00 南投縣 59.5 3.0 62.5 62.5
北坑 2025-07-07 08:00:00 南投縣 127.5 2.0 131.0 131.0
埔中 2025-07-07 08:00:00 南投縣 133.0 1.5 137.5 137.5
豐丘 2025-07-07 08:00:00 南投縣 55.0 0.0 63.0 63.0
西巒 2025-07-07 08:00:00 南投縣 105.5 0.5 111.0 111.0
奧萬大 2025-07-07 08:00:00 南投縣 63.0 3.5 73.5 73.5
楓樹林 2025-07-07 08:00:00 南投縣 81.5 9.0 91.0 91.0
新興橋 2025-07-07 08:00:00 南投縣 99.0 0.5 111.0 111.0
頭凍 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 152.5 0.0 209.0 209.5
石磐龍 2025-07-07 08:00:00 嘉義縣 169.5 0.0 197.5 198.0
龜山島 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.0 0.0 10.0 10.0
華源 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 22.5 0.0 141.5 213.0
南田 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 17.5 0.0 293.5 403.5
金崙 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 24.0 0.5 178.5 261.0
金峰 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 36.0 1.5 191.0 298.0
鳳林山 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 19.5 5.0 55.0 55.5
大坑 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 9.0 0.5 41.0 41.0
加路蘭山 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 12.0 0.0 54.5 55.0
豐濱 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 13.0 0.0 69.0 70.0
水璉 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 12.5 0.5 47.5 47.5
和中 2025-07-07 08:00:00 花蓮縣 3.0 1.0 30.0 30.0
東澳 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 2.5 0.5 30.0 30.0
南澳 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 2.0 0.5 30.5 30.5
大屯山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.5 1.5 1.5
神岡 2025-07-07 08:00:00 臺中市 117.0 61.0 117.5 117.5
湖田國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.0 1.0
大屯國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
桃源國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
北投國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
陽明高中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
太平國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
民生國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中正國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
三興國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
格致國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
平等國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.0 1.0 1.0
至善國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
碧湖國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
東湖國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
留公國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
舊莊國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.5 1.5
市政中心 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
博嘉國小 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
北政國中 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.0 1.0
埤腹 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
雙園 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
中洲 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
玉成 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
建國 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
福德 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
奇岩 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
雙溪 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
石門後池 2025-07-07 08:00:00 桃園市 8.0 4.0 8.0 8.0
大豹 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 1.0 1.0
福山(3) 2025-07-07 08:00:00 新北市 2.0 0.0 6.0 6.0
大桶山 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 2.0 2.0
坪林(4) 2025-07-07 08:00:00 新北市 2.0 0.0 10.0 10.0
中正橋 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
五堵 2025-07-07 08:00:00 基隆市 0.0 0.0 3.0 3.0
竹子湖 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
碧湖 2025-07-07 08:00:00 新北市 5.0 1.0 22.0 22.0
石碇(2) 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 3.0 3.0
三峽 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 1.0 1.0
瑞芳(2) 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 7.0 7.0
熊空山 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 1.0 1.0
社后橋 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 1.0 1.0
三貂嶺 2025-07-07 08:00:00 新北市 2.0 0.0 20.0 20.0
富貴角 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
霞雲 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.0 0.0 2.5 2.5
高義 2025-07-07 08:00:00 桃園市 1.5 0.0 4.0 4.0
玉峰 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 3.5 0.0 14.0 14.0
池端 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.5 0.0 9.5 9.5
嘎拉賀 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.5 0.0 8.0 8.0
白石 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 8.0 0.0 25.5 25.5
鎮西堡 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 6.5 0.5 11.0 11.0
西丘斯山 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 9.0 0.5 15.5 15.5
太平 2025-07-07 08:00:00 新北市 5.5 0.0 24.5 24.5
碧湖 2025-07-07 08:00:00 新北市 4.5 0.0 22.5 22.5
坪林 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.5 0.0 9.5 9.5
九芎根 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.5 0.5 7.0 7.0
十三股 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 3.5 3.5
翡翠 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 3.0 3.0
牛鬥 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 1.0 0.0 11.5 11.5
紅石 2025-07-07 08:00:00 臺東縣 21.5 0.0 124.0 162.0
新豐 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 19.0 8.5 19.0 19.0
觀音 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.0 1.5 2.0 2.0
復興 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.0 0.0 2.5 2.5
橫山 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 10.5 6.5 11.5 11.5
龍潭 2025-07-07 08:00:00 桃園市 5.0 2.0 5.0 5.0
竹東 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 19.0 11.5 19.5 19.5
蘆竹 2025-07-07 08:00:00 桃園市 0.5 0.5 0.5 0.5
舊莊里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.5 1.5
茶製場 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.0 5.0 5.0
九如里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.0 1.0
安泰里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
溪山里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.5 2.0 2.0
明德樂園 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
菁山里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.5 1.5 1.5
擎天崗 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.0 3.5 3.5
貴子坑 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
小油坑 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.5 0.5 1.5 1.5
挹翠山莊 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
指南里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 1.5 1.5
貓空 2025-07-07 08:00:00 臺北市 1.0 0.0 3.0 3.0
平鎮 2025-07-07 08:00:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
大溪 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.0 0.5 2.0 2.0
龜山 2025-07-07 08:00:00 桃園市 0.0 0.0 0.0 0.0
寶山 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 20.0 14.5 21.0 21.0
頭份 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 47.0 35.0 47.0 47.0
蘇樂 2025-07-07 08:00:00 桃園市 2.0 0.0 4.5 4.5
八里 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
蘆洲 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.0 0.0 0.0 0.0
土城 2025-07-07 08:00:00 新北市 0.5 0.0 0.5 0.5
鶯歌 2025-07-07 08:00:00 新北市 1.0 0.0 1.0 1.0
新興 2025-07-07 08:00:00 高雄市 214.5 0.5 328.5 351.5
五結 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 0.0 0.0 18.0 18.0
觀音海岸 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 2.0 0.5 30.5 30.5
東澳嶺 2025-07-07 08:00:00 宜蘭縣 3.0 0.0 27.5 27.5
四獸山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
福州山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
金面山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
大湖里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.5 0.5
稻香里 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
劍潭山 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
仙跡岩 2025-07-07 08:00:00 臺北市 0.0 0.0 0.0 0.0
獅潭 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 44.5 17.0 44.5 44.5
飛鳳山 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 9.5 6.0 10.0 10.0
外坪五指 2025-07-07 08:00:00 新竹縣 6.0 3.0 8.5 8.5
卓蘭 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 120.5 32.5 121.0 121.0
公館 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 66.0 31.0 66.0 66.0
苑裡 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 98.5 32.0 99.0 99.0
造橋 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 51.5 32.5 51.5 51.5
苗栗 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 66.5 38.5 66.5 66.5
銅鑼 2025-07-07 08:00:00 苗栗縣 61.0 21.5 61.5 61.5
