台鐵車次 4241 南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin 定期時刻表與站點查詢
南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin
| 列車 | 4241 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 南澳 | 20:12 | 20:12 |
| 東澳 | 20:20 | 20:25 |
| 永樂 | 20:31 | 20:32 |
| 蘇澳新 | 20:37 | 20:38 |
| 冬山 | 20:44 | 20:51 |
| 羅東 | 20:57 | 20:58 |
| 中里 | 21:00 | 21:01 |
| 二結 | 21:03 | 21:03 |
| 宜蘭 | 21:08 | 21:09 |
| 四城 | 21:13 | 21:13 |
| 礁溪 | 21:19 | 21:24 |
| 頂埔 | 21:29 | 21:29 |
| 頭城 | 21:32 | 21:33 |
| 外澳 | 21:36 | 21:37 |
| 龜山 | 21:40 | 21:41 |
| 大溪 | 21:45 | 21:46 |
| 大里 | 21:50 | 21:51 |
| 石城 | 21:54 | 21:54 |
| 福隆 | 21:59 | 21:59 |
| 貢寮 | 22:03 | 22:03 |
| 雙溪 | 22:08 | 22:09 |
| 牡丹 | 22:13 | 22:13 |
| 三貂嶺 | 22:18 | 22:18 |
| 猴硐 | 22:22 | 22:23 |
| 瑞芳 | 22:28 | 22:29 |
| 四腳亭 | 22:35 | 22:40 |
| 暖暖 | 22:44 | 22:44 |
| 八堵 | 22:47 | 22:48 |
| 七堵 | 22:52 | 22:53 |
| 百福 | 22:56 | 22:57 |
| 五堵 | 23:00 | 23:01 |
| 汐止 | 23:03 | 23:04 |
| 汐科 | 23:06 | 23:06 |
| 南港 | 23:11 | 23:11 |
| 松山 | 23:15 | 23:16 |
| 臺北 | 23:23 | 23:24 |
| 萬華 | 23:28 | 23:28 |
| 板橋 | 23:33 | 23:34 |
| 浮洲 | 23:37 | 23:37 |
| 樹林 | 23:42 | 23:45 |
資料來源:
