台鐵車次 4241 南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin 定期時刻表與站點查詢
                    南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin
                
                | 車次 | 4241 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 南澳 | 20:12 | 20:12 | 
| 東澳 | 20:20 | 20:25 | 
| 永樂 | 20:31 | 20:32 | 
| 蘇澳新 | 20:37 | 20:39 | 
| 冬山 | 20:44 | 20:44 | 
| 羅東 | 20:50 | 20:58 | 
| 中里 | 21:01 | 21:02 | 
| 二結 | 21:04 | 21:04 | 
| 宜蘭 | 21:10 | 21:14 | 
| 四城 | 21:18 | 21:18 | 
| 礁溪 | 21:23 | 21:24 | 
| 頂埔 | 21:28 | 21:28 | 
| 頭城 | 21:31 | 21:33 | 
| 外澳 | 21:36 | 21:37 | 
| 龜山 | 21:40 | 21:41 | 
| 大溪 | 21:45 | 21:46 | 
| 大里 | 21:50 | 21:51 | 
| 石城 | 21:54 | 21:54 | 
| 福隆 | 21:59 | 22:00 | 
| 貢寮 | 22:04 | 22:04 | 
| 雙溪 | 22:11 | 22:17 | 
| 牡丹 | 22:21 | 22:21 | 
| 三貂嶺 | 22:26 | 22:26 | 
| 猴硐 | 22:31 | 22:37 | 
| 瑞芳 | 22:42 | 22:43 | 
| 四腳亭 | 22:48 | 22:48 | 
| 暖暖 | 22:51 | 22:52 | 
| 八堵 | 22:54 | 22:55 | 
| 七堵 | 22:59 | 23:06 | 
| 百福 | 23:09 | 23:10 | 
| 五堵 | 23:13 | 23:14 | 
| 汐止 | 23:16 | 23:17 | 
| 汐科 | 23:19 | 23:19 | 
| 南港 | 23:24 | 23:24 | 
| 松山 | 23:28 | 23:29 | 
| 臺北 | 23:36 | 23:40 | 
| 萬華 | 23:44 | 23:44 | 
| 板橋 | 23:49 | 23:50 | 
| 浮洲 | 23:53 | 23:53 | 
| 樹林 | 23:58 | 00:01 | 
資料來源:
              
          
 
                    