台鐵車次 4111 南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin 定期時刻表與站點查詢
南澳 Nan'ao - 樹林 Shulin
車次 | 4111 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
南澳 | 05:03 | 05:03 |
東澳 | 05:10 | 05:10 |
永樂 | 05:15 | 05:16 |
蘇澳新 | 05:21 | 05:22 |
冬山 | 05:27 | 05:27 |
羅東 | 05:32 | 05:33 |
中里 | 05:35 | 05:36 |
二結 | 05:38 | 05:38 |
宜蘭 | 05:43 | 05:44 |
四城 | 05:48 | 05:48 |
礁溪 | 05:53 | 05:54 |
頂埔 | 05:58 | 05:58 |
頭城 | 06:01 | 06:02 |
外澳 | 06:05 | 06:06 |
龜山 | 06:09 | 06:10 |
大溪 | 06:14 | 06:15 |
大里 | 06:19 | 06:20 |
石城 | 06:23 | 06:23 |
福隆 | 06:28 | 06:29 |
貢寮 | 06:33 | 06:33 |
雙溪 | 06:39 | 06:40 |
牡丹 | 06:44 | 06:44 |
三貂嶺 | 06:49 | 06:49 |
猴硐 | 06:54 | 07:01 |
瑞芳 | 07:07 | 07:12 |
四腳亭 | 07:17 | 07:18 |
暖暖 | 07:21 | 07:21 |
八堵 | 07:24 | 07:26 |
七堵 | 07:30 | 07:32 |
百福 | 07:35 | 07:36 |
五堵 | 07:39 | 07:40 |
汐止 | 07:42 | 07:43 |
汐科 | 07:45 | 07:46 |
南港 | 07:50 | 07:51 |
松山 | 07:55 | 07:57 |
臺北 | 08:04 | 08:07 |
萬華 | 08:11 | 08:11 |
板橋 | 08:16 | 08:17 |
浮洲 | 08:20 | 08:20 |
樹林 | 08:25 | 08:29 |
資料來源:
