台鐵車次 2214 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
| 列車 | 2214 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 13:39 | 13:39 |
| 嘉北 | 13:43 | 13:43 |
| 民雄 | 13:48 | 13:49 |
| 大林 | 13:53 | 13:54 |
| 石龜 | 13:58 | 13:58 |
| 斗南 | 14:02 | 14:03 |
| 斗六 | 14:09 | 14:10 |
| 石榴 | 14:14 | 14:14 |
| 林內 | 14:18 | 14:19 |
| 二水 | 14:25 | 14:26 |
| 田中 | 14:31 | 14:32 |
| 社頭 | 14:36 | 14:36 |
| 永靖 | 14:40 | 14:40 |
| 員林 | 14:44 | 14:46 |
| 大村 | 14:49 | 14:50 |
| 花壇 | 14:54 | 14:55 |
| 彰化 | 15:03 | 15:06 |
| 成功 | 15:12 | 15:12 |
| 新烏日 | 15:16 | 15:20 |
| 烏日 | 15:22 | 15:23 |
| 大慶 | 15:26 | 15:26 |
| 五權 | 15:29 | 15:29 |
| 臺中 | 15:32 | 15:34 |
| 精武 | 15:36 | 15:37 |
| 太原 | 15:39 | 15:40 |
| 松竹 | 15:42 | 15:43 |
| 頭家厝 | 15:45 | 15:45 |
| 潭子 | 15:48 | 15:49 |
| 栗林 | 15:51 | 15:52 |
| 豐原 | 15:55 | 15:56 |
| 后里 | 16:01 | 16:02 |
| 泰安 | 16:04 | 16:05 |
| 三義 | 16:13 | 16:19 |
| 銅鑼 | 16:25 | 16:26 |
| 南勢 | 16:29 | 16:30 |
| 苗栗 | 16:35 | 16:36 |
| 豐富 | 16:39 | 16:40 |
| 造橋 | 16:44 | 16:45 |
| 竹南 | 16:50 | 16:56 |
| 崎頂 | 17:00 | 17:00 |
| 香山 | 17:06 | 17:12 |
| 三姓橋 | 17:16 | 17:16 |
| 新竹 | 17:21 | 17:23 |
| 北新竹 | 17:25 | 17:26 |
| 竹北 | 17:30 | 17:31 |
| 新豐 | 17:36 | 17:38 |
| 湖口 | 17:43 | 17:44 |
| 北湖 | 17:46 | 17:47 |
| 新富 | 17:49 | 17:50 |
| 富岡 | 17:52 | 17:57 |
| 楊梅 | 18:03 | 18:04 |
| 埔心 | 18:07 | 18:08 |
| 18:12 | 18:13 | |
| 中壢 | 18:16 | 18:17 |
| 內壢 | 18:20 | 18:21 |
| 桃園 | 18:27 | 18:28 |
| 鳳鳴 | 18:32 | 18:33 |
| 鶯歌 | 18:38 | 18:39 |
| 山佳 | 18:43 | 18:43 |
| 南樹林 | 18:46 | 18:46 |
| 樹林 | 18:49 | 18:50 |
| 浮洲 | 18:53 | 18:54 |
| 板橋 | 18:57 | 18:58 |
| 萬華 | 19:02 | 19:03 |
| 臺北 | 19:08 | 19:10 |
| 松山 | 19:16 | 19:17 |
| 南港 | 19:20 | 19:21 |
| 汐科 | 19:26 | 19:27 |
| 汐止 | 19:29 | 19:30 |
| 五堵 | 19:32 | 19:32 |
| 百福 | 19:36 | 19:36 |
| 七堵 | 19:41 | 19:42 |
| 八堵 | 19:45 | 19:46 |
| 三坑 | 19:49 | 19:49 |
| 基隆 | 19:54 | 19:54 |
資料來源:
