台鐵車次 2214 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
車次 | 2214 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
嘉義 | 13:29 | 13:29 |
嘉北 | 13:33 | 13:33 |
民雄 | 13:39 | 13:44 |
大林 | 13:50 | 13:51 |
石龜 | 13:55 | 13:55 |
斗南 | 13:59 | 14:00 |
斗六 | 14:06 | 14:07 |
石榴 | 14:11 | 14:11 |
林內 | 14:15 | 14:16 |
二水 | 14:22 | 14:23 |
田中 | 14:28 | 14:29 |
社頭 | 14:34 | 14:39 |
永靖 | 14:44 | 14:44 |
員林 | 14:48 | 14:49 |
大村 | 14:52 | 14:53 |
花壇 | 14:57 | 14:58 |
彰化 | 15:04 | 15:06 |
成功 | 15:12 | 15:12 |
新烏日 | 15:16 | 15:20 |
烏日 | 15:22 | 15:23 |
大慶 | 15:26 | 15:26 |
五權 | 15:29 | 15:29 |
臺中 | 15:32 | 15:34 |
精武 | 15:36 | 15:37 |
太原 | 15:39 | 15:40 |
松竹 | 15:42 | 15:43 |
頭家厝 | 15:45 | 15:45 |
潭子 | 15:48 | 15:49 |
栗林 | 15:51 | 15:52 |
豐原 | 15:55 | 15:56 |
后里 | 16:01 | 16:02 |
泰安 | 16:04 | 16:05 |
三義 | 16:13 | 16:19 |
銅鑼 | 16:25 | 16:26 |
南勢 | 16:29 | 16:30 |
苗栗 | 16:35 | 16:36 |
豐富 | 16:39 | 16:40 |
造橋 | 16:44 | 16:45 |
竹南 | 16:50 | 16:56 |
崎頂 | 17:00 | 17:00 |
香山 | 17:06 | 17:12 |
三姓橋 | 17:16 | 17:16 |
新竹 | 17:21 | 17:24 |
北新竹 | 17:26 | 17:27 |
竹北 | 17:31 | 17:32 |
新豐 | 17:37 | 17:39 |
湖口 | 17:44 | 17:45 |
北湖 | 17:48 | 17:55 |
新富 | 17:57 | 17:58 |
富岡 | 18:00 | 18:01 |
楊梅 | 18:06 | 18:07 |
埔心 | 18:11 | 18:12 |
中壢 | 18:17 | 18:19 |
內壢 | 18:22 | 18:23 |
桃園 | 18:29 | 18:30 |
鳳鳴 | 18:34 | 18:35 |
鶯歌 | 18:40 | 18:41 |
山佳 | 18:46 | 18:52 |
南樹林 | 18:55 | 18:55 |
樹林 | 18:58 | 18:59 |
浮洲 | 19:02 | 19:03 |
板橋 | 19:06 | 19:07 |
萬華 | 19:11 | 19:12 |
臺北 | 19:17 | 19:20 |
松山 | 19:26 | 19:27 |
南港 | 19:30 | 19:31 |
汐科 | 19:36 | 19:37 |
汐止 | 19:39 | 19:43 |
五堵 | 19:45 | 19:45 |
百福 | 19:49 | 19:49 |
七堵 | 19:54 | 19:55 |
八堵 | 19:58 | 19:59 |
三坑 | 20:02 | 20:02 |
基隆 | 20:07 | 20:07 |
資料來源:
