台鐵車次 4107 羅東 Luodong - 樹林 Shulin 定期時刻表與站點查詢
羅東 Luodong - 樹林 Shulin
| 列車 | 4107 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 羅東 | 05:03 | 05:03 |
| 中里 | 05:05 | 05:06 |
| 二結 | 05:08 | 05:08 |
| 宜蘭 | 05:13 | 05:14 |
| 四城 | 05:18 | 05:18 |
| 礁溪 | 05:23 | 05:23 |
| 頂埔 | 05:27 | 05:28 |
| 頭城 | 05:30 | 05:31 |
| 外澳 | 05:34 | 05:35 |
| 龜山 | 05:38 | 05:39 |
| 大溪 | 05:43 | 05:44 |
| 大里 | 05:48 | 05:49 |
| 石城 | 05:52 | 05:52 |
| 福隆 | 05:57 | 05:57 |
| 貢寮 | 06:01 | 06:01 |
| 雙溪 | 06:06 | 06:07 |
| 牡丹 | 06:11 | 06:11 |
| 三貂嶺 | 06:16 | 06:16 |
| 猴硐 | 06:20 | 06:21 |
| 瑞芳 | 06:26 | 06:27 |
| 四腳亭 | 06:32 | 06:32 |
| 暖暖 | 06:35 | 06:36 |
| 八堵 | 06:38 | 06:39 |
| 七堵 | 06:43 | 06:44 |
| 百福 | 06:47 | 06:48 |
| 五堵 | 06:51 | 06:52 |
| 汐止 | 06:54 | 06:55 |
| 汐科 | 06:57 | 06:58 |
| 南港 | 07:02 | 07:04 |
| 松山 | 07:08 | 07:09 |
| 臺北 | 07:16 | 07:18 |
| 萬華 | 07:22 | 07:22 |
| 板橋 | 07:27 | 07:28 |
| 浮洲 | 07:31 | 07:31 |
| 樹林 | 07:36 | 07:42 |
資料來源:
