台鐵車次 1207 基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli
| 列車 | 1207 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 基隆 | 14:39 | 14:39 |
| 三坑 | 14:43 | 14:43 |
| 八堵 | 14:46 | 14:47 |
| 七堵 | 14:51 | 14:52 |
| 百福 | 14:55 | 14:56 |
| 五堵 | 14:59 | 15:00 |
| 汐止 | 15:02 | 15:03 |
| 汐科 | 15:05 | 15:05 |
| 南港 | 15:10 | 15:10 |
| 松山 | 15:14 | 15:15 |
| 臺北 | 15:22 | 15:24 |
| 萬華 | 15:28 | 15:28 |
| 板橋 | 15:33 | 15:34 |
| 浮洲 | 15:37 | 15:37 |
| 樹林 | 15:40 | 15:41 |
| 南樹林 | 15:44 | 15:44 |
| 山佳 | 15:47 | 15:47 |
| 鶯歌 | 15:51 | 15:52 |
| 鳳鳴 | 15:57 | 15:58 |
| 桃園 | 16:02 | 16:03 |
| 內壢 | 16:08 | 16:09 |
| 中壢 | 16:13 | 16:14 |
| 埔心 | 16:21 | 16:22 |
| 楊梅 | 16:25 | 16:26 |
| 富岡 | 16:32 | 16:32 |
| 新富 | 16:34 | 16:35 |
| 北湖 | 16:38 | 16:42 |
| 湖口 | 16:46 | 16:46 |
| 新豐 | 16:51 | 16:52 |
| 竹北 | 16:57 | 16:58 |
| 北新竹 | 17:02 | 17:02 |
| 新竹 | 17:05 | 17:06 |
| 三姓橋 | 17:11 | 17:12 |
| 香山 | 17:15 | 17:21 |
| 崎頂 | 17:27 | 17:27 |
| 竹南 | 17:32 | 17:34 |
| 造橋 | 17:38 | 17:39 |
| 豐富 | 17:43 | 17:45 |
| 苗栗 | 17:51 | 17:51 |
資料來源:
