台鐵車次 1038 潮州 Chaozhou - 七堵 Qidu 即時動態時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 七堵 Qidu
車次 | 1038 |
---|---|
車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
潮州 | 14:16 | 14:32 |
屏東 | 14:44 | 14:46 |
九曲堂 | 14:51 | 14:52 |
鳳山 | 15:00 | 15:01 |
高雄 | 15:07 | 15:09 |
新左營 | 15:17 | 15:18 |
楠梓 | 15:22 | 15:23 |
岡山 | 15:30 | 15:31 |
臺南 | 15:49 | 15:58 |
永康 | 16:04 | 16:05 |
善化 | 16:14 | 16:16 |
隆田 | 16:21 | 16:23 |
新營 | 16:33 | 16:43 |
嘉義 | 16:59 | 17:02 |
民雄 | 17:09 | 17:10 |
大林 | 17:15 | 17:16 |
斗南 | 17:22 | 17:24 |
斗六 | 17:30 | 17:32 |
二水 | 17:44 | 17:45 |
田中 | 17:50 | 17:51 |
社頭 | 17:55 | 17:56 |
員林 | 18:02 | 18:04 |
彰化 | 18:15 | 18:19 |
大肚 | 18:30 | 18:31 |
沙鹿 | 18:39 | 18:41 |
清水 | 18:45 | 18:45 |
大甲 | 18:55 | 18:57 |
苑裡 | 19:06 | 19:07 |
通霄 | 19:13 | 19:14 |
白沙屯 | 19:21 | 19:21 |
後龍 | 19:31 | 19:32 |
竹南 | 19:45 | 19:47 |
新竹 | 20:01 | 20:03 |
竹北 | 20:08 | 20:08 |
新豐 | 20:13 | 20:13 |
湖口 | 20:18 | 20:19 |
楊梅 | 20:29 | 20:37 |
中壢 | 20:45 | 20:46 |
內壢 | 20:50 | 20:51 |
桃園 | 20:56 | 20:57 |
鶯歌 | 21:04 | 21:05 |
樹林 | 21:13 | 21:15 |
板橋 | 21:20 | 21:22 |
臺北 | 21:31 | 21:35 |
松山 | 21:41 | 21:42 |
南港 | 21:45 | 21:45 |
汐科 | 21:50 | 21:51 |
汐止 | 21:53 | 21:54 |
七堵 | 22:04 | 22:04 |
資料來源:
