台鐵車次 3207 后里 Houli - 屏東 Pingtung 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 屏東 Pingtung
| 列車 | 3207 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 后里 | 11:09 | 11:09 |
| 豐原 | 11:15 | 11:16 |
| 栗林 | 11:19 | 11:19 |
| 潭子 | 11:23 | 11:29 |
| 頭家厝 | 11:32 | 11:33 |
| 松竹 | 11:35 | 11:35 |
| 太原 | 11:37 | 11:38 |
| 精武 | 11:41 | 11:41 |
| 臺中 | 11:45 | 11:54 |
| 五權 | 11:57 | 11:58 |
| 大慶 | 12:00 | 12:01 |
| 烏日 | 12:04 | 12:05 |
| 新烏日 | 12:06 | 12:09 |
| 成功 | 12:12 | 12:14 |
| 彰化 | 12:20 | 12:22 |
| 花壇 | 12:30 | 12:31 |
| 大村 | 12:35 | 12:35 |
| 員林 | 12:39 | 12:40 |
| 永靖 | 12:43 | 12:44 |
| 社頭 | 12:47 | 12:48 |
| 田中 | 12:52 | 12:53 |
| 二水 | 12:58 | 13:06 |
| 林內 | 13:12 | 13:13 |
| 石榴 | 13:17 | 13:18 |
| 斗六 | 13:22 | 13:23 |
| 斗南 | 13:29 | 13:29 |
| 石龜 | 13:33 | 13:33 |
| 大林 | 13:37 | 13:38 |
| 民雄 | 13:42 | 13:43 |
| 嘉北 | 13:48 | 13:49 |
| 嘉義 | 13:52 | 13:54 |
| 水上 | 13:59 | 13:59 |
| 南靖 | 14:02 | 14:02 |
| 後壁 | 14:07 | 14:08 |
| 新營 | 14:14 | 14:15 |
| 柳營 | 14:18 | 14:18 |
| 林鳳營 | 14:22 | 14:22 |
| 隆田 | 14:27 | 14:27 |
| 拔林 | 14:30 | 14:30 |
| 善化 | 14:34 | 14:35 |
| 南科 | 14:38 | 14:39 |
| 新市 | 14:43 | 14:43 |
| 永康 | 14:48 | 14:49 |
| 大橋 | 14:52 | 14:53 |
| 臺南 | 14:56 | 14:57 |
| 保安 | 15:04 | 15:10 |
| 仁德 | 15:12 | 15:13 |
| 中洲 | 15:16 | 15:16 |
| 大湖 | 15:19 | 15:20 |
| 路竹 | 15:24 | 15:24 |
| 岡山 | 15:31 | 15:33 |
| 橋頭 | 15:36 | 15:37 |
| 楠梓 | 15:40 | 15:41 |
| 新左營 | 15:46 | 15:48 |
| 左營 | 15:50 | 15:51 |
| 內惟 | 15:52 | 15:53 |
| 美術館 | 15:56 | 16:00 |
| 鼓山 | 16:03 | 16:03 |
| 三塊厝 | 16:06 | 16:06 |
| 高雄 | 16:09 | 16:10 |
| 民族 | 16:12 | 16:12 |
| 科工館 | 16:14 | 16:15 |
| 正義 | 16:17 | 16:18 |
| 鳳山 | 16:20 | 16:21 |
| 後庄 | 16:24 | 16:25 |
| 九曲堂 | 16:29 | 16:34 |
| 六塊厝 | 16:39 | 16:40 |
| 屏東 | 16:44 | 16:44 |
資料來源:
