台鐵車次 3207 后里 Houli - 屏東 Pingtung 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 屏東 Pingtung
| 車次 | 3207 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 后里 | 11:08 | 11:08 |
| 豐原 | 11:14 | 11:15 |
| 栗林 | 11:18 | 11:18 |
| 潭子 | 11:21 | 11:22 |
| 頭家厝 | 11:24 | 11:25 |
| 松竹 | 11:27 | 11:27 |
| 太原 | 11:30 | 11:34 |
| 精武 | 11:37 | 11:37 |
| 臺中 | 11:40 | 11:42 |
| 五權 | 11:44 | 11:45 |
| 大慶 | 11:47 | 11:48 |
| 烏日 | 11:51 | 11:51 |
| 新烏日 | 11:53 | 11:58 |
| 成功 | 12:02 | 12:03 |
| 彰化 | 12:09 | 12:16 |
| 花壇 | 12:22 | 12:23 |
| 大村 | 12:27 | 12:27 |
| 員林 | 12:31 | 12:32 |
| 永靖 | 12:35 | 12:36 |
| 社頭 | 12:39 | 12:40 |
| 田中 | 12:44 | 12:45 |
| 二水 | 12:50 | 12:51 |
| 林內 | 12:57 | 12:58 |
| 石榴 | 13:02 | 13:03 |
| 斗六 | 13:08 | 13:17 |
| 斗南 | 13:24 | 13:25 |
| 石龜 | 13:28 | 13:29 |
| 大林 | 13:33 | 13:34 |
| 民雄 | 13:38 | 13:39 |
| 嘉北 | 13:44 | 13:45 |
| 嘉義 | 13:48 | 13:50 |
| 水上 | 13:55 | 13:55 |
| 南靖 | 13:58 | 13:58 |
| 後壁 | 14:03 | 14:04 |
| 新營 | 14:10 | 14:12 |
| 柳營 | 14:15 | 14:15 |
| 林鳳營 | 14:19 | 14:19 |
| 隆田 | 14:24 | 14:26 |
| 拔林 | 14:28 | 14:29 |
| 善化 | 14:33 | 14:34 |
| 南科 | 14:37 | 14:37 |
| 新市 | 14:41 | 14:42 |
| 永康 | 14:47 | 14:48 |
| 大橋 | 14:51 | 14:52 |
| 臺南 | 14:55 | 14:57 |
| 保安 | 15:03 | 15:03 |
| 仁德 | 15:05 | 15:06 |
| 中洲 | 15:09 | 15:15 |
| 大湖 | 15:20 | 15:20 |
| 路竹 | 15:24 | 15:24 |
| 岡山 | 15:32 | 15:39 |
| 橋頭 | 15:43 | 15:44 |
| 楠梓 | 15:47 | 15:48 |
| 新左營 | 15:53 | 15:55 |
| 左營 | 15:57 | 15:58 |
| 內惟 | 15:59 | 16:00 |
| 美術館 | 16:02 | 16:03 |
| 鼓山 | 16:05 | 16:05 |
| 三塊厝 | 16:08 | 16:08 |
| 高雄 | 16:10 | 16:13 |
| 民族 | 16:15 | 16:15 |
| 科工館 | 16:17 | 16:18 |
| 正義 | 16:20 | 16:21 |
| 鳳山 | 16:23 | 16:25 |
| 後庄 | 16:28 | 16:29 |
| 九曲堂 | 16:32 | 16:34 |
| 六塊厝 | 16:38 | 16:39 |
| 屏東 | 16:43 | 16:43 |
資料來源:
