台鐵車次 2543 北湖 Beihu - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 彰化 Changhua
| 車次 | 2543 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 北湖 | 16:52 | 16:59 |
| 湖口 | 17:02 | 17:03 |
| 新豐 | 17:08 | 17:09 |
| 竹北 | 17:13 | 17:14 |
| 北新竹 | 17:18 | 17:18 |
| 新竹 | 17:21 | 17:23 |
| 三姓橋 | 17:28 | 17:28 |
| 香山 | 17:31 | 17:32 |
| 崎頂 | 17:37 | 17:37 |
| 竹南 | 17:42 | 17:45 |
| 談文 | 17:49 | 17:50 |
| 大山 | 17:56 | 17:56 |
| 後龍 | 18:00 | 18:02 |
| 龍港 | 18:05 | 18:06 |
| 白沙屯 | 18:12 | 18:13 |
| 新埔 | 18:16 | 18:17 |
| 通霄 | 18:22 | 18:23 |
| 苑裡 | 18:29 | 18:31 |
| 日南 | 18:37 | 18:37 |
| 大甲 | 18:42 | 18:44 |
| 臺中港 | 18:48 | 18:48 |
| 清水 | 18:53 | 18:54 |
| 沙鹿 | 18:58 | 18:59 |
| 龍井 | 19:03 | 19:04 |
| 大肚 | 19:09 | 19:10 |
| 追分 | 19:15 | 19:17 |
| 彰化 | 19:29 | 19:29 |
資料來源:
