台鐵車次 2184 嘉義 Chiayi - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 北湖 Beihu
| 列車 | 2184 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 10:47 | 10:47 |
| 嘉北 | 10:51 | 10:51 |
| 民雄 | 10:56 | 10:57 |
| 大林 | 11:02 | 11:03 |
| 石龜 | 11:07 | 11:07 |
| 斗南 | 11:11 | 11:12 |
| 斗六 | 11:18 | 11:19 |
| 石榴 | 11:23 | 11:23 |
| 林內 | 11:27 | 11:28 |
| 二水 | 11:34 | 11:35 |
| 田中 | 11:40 | 11:41 |
| 社頭 | 11:45 | 11:45 |
| 永靖 | 11:49 | 11:49 |
| 員林 | 11:53 | 11:54 |
| 大村 | 11:57 | 11:58 |
| 花壇 | 12:02 | 12:03 |
| 彰化 | 12:09 | 12:11 |
| 成功 | 12:17 | 12:17 |
| 新烏日 | 12:21 | 12:26 |
| 烏日 | 12:28 | 12:28 |
| 大慶 | 12:31 | 12:32 |
| 五權 | 12:35 | 12:35 |
| 臺中 | 12:38 | 12:39 |
| 精武 | 12:41 | 12:42 |
| 太原 | 12:45 | 12:50 |
| 松竹 | 12:52 | 12:53 |
| 頭家厝 | 12:55 | 12:55 |
| 潭子 | 12:58 | 12:59 |
| 栗林 | 13:01 | 13:02 |
| 豐原 | 13:05 | 13:06 |
| 后里 | 13:11 | 13:12 |
| 泰安 | 13:14 | 13:15 |
| 三義 | 13:22 | 13:22 |
| 銅鑼 | 13:28 | 13:29 |
| 南勢 | 13:32 | 13:33 |
| 苗栗 | 13:38 | 13:40 |
| 豐富 | 13:43 | 13:44 |
| 造橋 | 13:48 | 13:49 |
| 竹南 | 13:54 | 14:01 |
| 崎頂 | 14:05 | 14:05 |
| 香山 | 14:10 | 14:11 |
| 三姓橋 | 14:14 | 14:14 |
| 新竹 | 14:19 | 14:21 |
| 北新竹 | 14:23 | 14:24 |
| 竹北 | 14:28 | 14:28 |
| 新豐 | 14:33 | 14:33 |
| 湖口 | 14:38 | 14:39 |
| 北湖 | 14:42 | 14:45 |
資料來源:
