台鐵車次 4128 樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao 定期時刻表與站點查詢
樹林 Shulin - 蘇澳 Su'ao
車次 | 4128 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
樹林 | 05:00 | 05:05 |
浮洲 | 05:09 | 05:10 |
板橋 | 05:13 | 05:14 |
萬華 | 05:18 | 05:19 |
臺北 | 05:24 | 05:25 |
松山 | 05:31 | 05:32 |
南港 | 05:35 | 05:35 |
汐科 | 05:40 | 05:41 |
汐止 | 05:43 | 05:44 |
五堵 | 05:46 | 05:46 |
百福 | 05:50 | 05:50 |
七堵 | 05:54 | 05:55 |
八堵 | 05:58 | 05:59 |
暖暖 | 06:01 | 06:02 |
四腳亭 | 06:05 | 06:06 |
瑞芳 | 06:11 | 06:14 |
猴硐 | 06:19 | 06:20 |
三貂嶺 | 06:23 | 06:24 |
牡丹 | 06:28 | 06:29 |
雙溪 | 06:33 | 06:35 |
貢寮 | 06:40 | 06:41 |
福隆 | 06:46 | 06:53 |
石城 | 06:58 | 06:59 |
大里 | 07:03 | 07:08 |
大溪 | 07:14 | 07:14 |
龜山 | 07:19 | 07:19 |
外澳 | 07:23 | 07:23 |
頭城 | 07:27 | 07:29 |
頂埔 | 07:31 | 07:32 |
礁溪 | 07:36 | 07:37 |
四城 | 07:41 | 07:41 |
宜蘭 | 07:46 | 07:55 |
二結 | 08:01 | 08:01 |
中里 | 08:03 | 08:04 |
羅東 | 08:07 | 08:15 |
冬山 | 08:20 | 08:21 |
蘇澳新 | 08:27 | 08:29 |
蘇澳 | 08:34 | 08:34 |
資料來源:
