台鐵車次 4243 蘇澳 Su'ao - 七堵 Qidu 定期時刻表與站點查詢
                    蘇澳 Su'ao - 七堵 Qidu
                
                | 車次 | 4243 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 蘇澳 | 21:30 | 21:30 | 
| 蘇澳新 | 21:34 | 21:37 | 
| 冬山 | 21:43 | 21:43 | 
| 羅東 | 21:48 | 21:49 | 
| 中里 | 21:51 | 21:52 | 
| 二結 | 21:54 | 21:54 | 
| 宜蘭 | 21:59 | 22:00 | 
| 四城 | 22:04 | 22:04 | 
| 礁溪 | 22:09 | 22:10 | 
| 頂埔 | 22:14 | 22:14 | 
| 頭城 | 22:17 | 22:18 | 
| 外澳 | 22:21 | 22:22 | 
| 龜山 | 22:25 | 22:26 | 
| 大溪 | 22:30 | 22:31 | 
| 大里 | 22:35 | 22:36 | 
| 石城 | 22:39 | 22:39 | 
| 福隆 | 22:44 | 22:45 | 
| 貢寮 | 22:49 | 22:49 | 
| 雙溪 | 22:55 | 22:56 | 
| 牡丹 | 23:00 | 23:00 | 
| 三貂嶺 | 23:05 | 23:05 | 
| 猴硐 | 23:09 | 23:10 | 
| 瑞芳 | 23:15 | 23:17 | 
| 四腳亭 | 23:22 | 23:22 | 
| 暖暖 | 23:25 | 23:26 | 
| 八堵 | 23:28 | 23:29 | 
| 七堵 | 23:33 | 23:33 | 
資料來源:
              
          
 
                    