台鐵車次 4148 中壢 Zhongli_Taoyuan - 蘇澳 Su'ao 定期時刻表與站點查詢
中壢 Zhongli_Taoyuan - 蘇澳 Su'ao
車次 | 4148 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
中壢 | 06:37 | 06:37 |
內壢 | 06:41 | 06:42 |
桃園 | 06:48 | 06:50 |
鳳鳴 | 06:54 | 06:55 |
鶯歌 | 07:00 | 07:01 |
山佳 | 07:05 | 07:06 |
南樹林 | 07:08 | 07:09 |
樹林 | 07:12 | 07:13 |
浮洲 | 07:16 | 07:17 |
板橋 | 07:20 | 07:22 |
萬華 | 07:26 | 07:27 |
臺北 | 07:32 | 07:34 |
松山 | 07:40 | 07:41 |
南港 | 07:44 | 07:44 |
汐科 | 07:49 | 07:50 |
汐止 | 07:52 | 07:53 |
五堵 | 07:55 | 07:55 |
百福 | 07:59 | 07:59 |
七堵 | 08:04 | 08:09 |
八堵 | 08:13 | 08:14 |
暖暖 | 08:16 | 08:17 |
四腳亭 | 08:20 | 08:22 |
瑞芳 | 08:27 | 08:30 |
猴硐 | 08:35 | 08:36 |
三貂嶺 | 08:39 | 08:40 |
牡丹 | 08:44 | 08:45 |
雙溪 | 08:50 | 08:57 |
貢寮 | 09:03 | 09:04 |
福隆 | 09:08 | 09:09 |
石城 | 09:13 | 09:14 |
大里 | 09:17 | 09:17 |
大溪 | 09:22 | 09:22 |
龜山 | 09:27 | 09:27 |
外澳 | 09:31 | 09:31 |
頭城 | 09:35 | 09:37 |
頂埔 | 09:39 | 09:40 |
礁溪 | 09:44 | 09:45 |
四城 | 09:49 | 09:49 |
宜蘭 | 09:54 | 10:03 |
二結 | 10:08 | 10:09 |
中里 | 10:11 | 10:11 |
羅東 | 10:14 | 10:15 |
冬山 | 10:19 | 10:20 |
蘇澳新 | 10:26 | 10:32 |
蘇澳 | 10:37 | 10:37 |
資料來源:
