台鐵車次 1127 七堵 Qidu - 苗栗 Miaoli 定期時刻表與站點查詢
                    七堵 Qidu - 苗栗 Miaoli
                
                | 車次 | 1127 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 七堵 | 06:53 | 06:53 | 
| 百福 | 06:56 | 06:57 | 
| 五堵 | 07:00 | 07:01 | 
| 汐止 | 07:03 | 07:04 | 
| 汐科 | 07:06 | 07:07 | 
| 南港 | 07:11 | 07:12 | 
| 松山 | 07:16 | 07:17 | 
| 臺北 | 07:24 | 07:26 | 
| 萬華 | 07:30 | 07:30 | 
| 板橋 | 07:35 | 07:36 | 
| 浮洲 | 07:39 | 07:39 | 
| 樹林 | 07:42 | 07:43 | 
| 南樹林 | 07:46 | 07:46 | 
| 山佳 | 07:49 | 07:49 | 
| 鶯歌 | 07:53 | 07:54 | 
| 鳳鳴 | 07:59 | 08:00 | 
| 桃園 | 08:05 | 08:10 | 
| 內壢 | 08:16 | 08:17 | 
| 中壢 | 08:21 | 08:23 | 
| 埔心 | 08:28 | 08:29 | 
| 楊梅 | 08:33 | 08:34 | 
| 富岡 | 08:40 | 08:46 | 
| 新富 | 08:49 | 08:50 | 
| 北湖 | 08:52 | 08:52 | 
| 湖口 | 08:55 | 08:55 | 
| 新豐 | 09:00 | 09:01 | 
| 竹北 | 09:06 | 09:07 | 
| 北新竹 | 09:11 | 09:11 | 
| 新竹 | 09:14 | 09:16 | 
| 三姓橋 | 09:21 | 09:21 | 
| 香山 | 09:24 | 09:25 | 
| 崎頂 | 09:30 | 09:30 | 
| 竹南 | 09:35 | 09:42 | 
| 造橋 | 09:47 | 09:48 | 
| 豐富 | 09:52 | 09:53 | 
| 苗栗 | 09:58 | 09:58 | 
資料來源:
              
          
 
                    