台鐵車次 4252 北湖 Beihu - 福隆 Fulong 定期時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 福隆 Fulong
| 列車 | 4252 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 北湖 | 20:24 | 20:35 |
| 新富 | 20:37 | 20:38 |
| 富岡 | 20:40 | 20:41 |
| 楊梅 | 20:46 | 20:47 |
| 埔心 | 20:52 | 21:02 |
| 21:07 | 21:08 | |
| 中壢 | 21:11 | 21:12 |
| 內壢 | 21:15 | 21:16 |
| 桃園 | 21:22 | 21:24 |
| 鳳鳴 | 21:28 | 21:29 |
| 鶯歌 | 21:34 | 21:35 |
| 山佳 | 21:39 | 21:39 |
| 南樹林 | 21:42 | 21:42 |
| 樹林 | 21:45 | 21:46 |
| 浮洲 | 21:49 | 21:50 |
| 板橋 | 21:53 | 21:54 |
| 萬華 | 21:58 | 21:59 |
| 臺北 | 22:04 | 22:07 |
| 松山 | 22:13 | 22:14 |
| 南港 | 22:17 | 22:17 |
| 汐科 | 22:22 | 22:23 |
| 汐止 | 22:25 | 22:26 |
| 五堵 | 22:28 | 22:28 |
| 百福 | 22:32 | 22:32 |
| 七堵 | 22:36 | 22:37 |
| 八堵 | 22:40 | 22:41 |
| 暖暖 | 22:43 | 22:44 |
| 四腳亭 | 22:47 | 22:48 |
| 瑞芳 | 22:53 | 22:54 |
| 猴硐 | 22:59 | 23:00 |
| 三貂嶺 | 23:03 | 23:04 |
| 牡丹 | 23:08 | 23:09 |
| 雙溪 | 23:13 | 23:13 |
| 貢寮 | 23:18 | 23:18 |
| 福隆 | 23:22 | 23:22 |
資料來源:
