台鐵車次 1174 北湖 Beihu - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 基隆 Keelung
| 列車 | 1174 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 北湖 | 10:31 | 10:45 |
| 新富 | 10:47 | 10:48 |
| 富岡 | 10:50 | 10:50 |
| 楊梅 | 10:56 | 10:56 |
| 埔心 | 11:00 | 11:00 |
| 平鎮 | 11:04 | 11:05 |
| 中壢 | 11:08 | 11:10 |
| 內壢 | 11:13 | 11:14 |
| 桃園 | 11:20 | 11:22 |
| 鳳鳴 | 11:26 | 11:27 |
| 鶯歌 | 11:32 | 11:33 |
| 山佳 | 11:38 | 11:43 |
| 南樹林 | 11:46 | 11:47 |
| 樹林 | 11:50 | 11:55 |
| 浮洲 | 11:59 | 12:00 |
| 板橋 | 12:03 | 12:04 |
| 萬華 | 12:08 | 12:09 |
| 臺北 | 12:14 | 12:17 |
| 松山 | 12:23 | 12:24 |
| 南港 | 12:27 | 12:27 |
| 汐科 | 12:32 | 12:33 |
| 汐止 | 12:35 | 12:36 |
| 五堵 | 12:38 | 12:38 |
| 百福 | 12:42 | 12:42 |
| 七堵 | 12:47 | 12:49 |
| 八堵 | 12:52 | 12:54 |
| 三坑 | 12:57 | 12:57 |
| 基隆 | 13:02 | 13:02 |
資料來源:
