台鐵車次 2528 彰化 Changhua - 竹南 Zhunan 定期時刻表與站點查詢
                    彰化 Changhua - 竹南 Zhunan
                
                | 車次 | 2528 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 彰化 | 11:03 | 11:03 | 
| 追分 | 11:10 | 11:12 | 
| 大肚 | 11:17 | 11:18 | 
| 龍井 | 11:22 | 11:24 | 
| 沙鹿 | 11:29 | 11:30 | 
| 清水 | 11:33 | 11:34 | 
| 臺中港 | 11:39 | 11:39 | 
| 大甲 | 11:44 | 11:46 | 
| 日南 | 11:50 | 11:51 | 
| 苑裡 | 11:57 | 11:58 | 
| 通霄 | 12:04 | 12:06 | 
| 新埔 | 12:11 | 12:11 | 
| 白沙屯 | 12:15 | 12:15 | 
| 龍港 | 12:22 | 12:22 | 
| 後龍 | 12:26 | 12:28 | 
| 大山 | 12:31 | 12:32 | 
| 談文 | 12:38 | 12:38 | 
| 竹南 | 12:43 | 12:43 | 
資料來源:
              
          
 
                    