台鐵車次 2224 嘉義 Chiayi - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 北湖 Beihu
| 列車 | 2224 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 14:27 | 14:27 |
| 嘉北 | 14:31 | 14:31 |
| 民雄 | 14:36 | 14:37 |
| 大林 | 14:42 | 14:43 |
| 石龜 | 14:47 | 14:47 |
| 斗南 | 14:51 | 14:52 |
| 斗六 | 14:58 | 14:59 |
| 石榴 | 15:03 | 15:03 |
| 林內 | 15:07 | 15:08 |
| 二水 | 15:14 | 15:15 |
| 田中 | 15:21 | 15:26 |
| 社頭 | 15:31 | 15:31 |
| 永靖 | 15:35 | 15:35 |
| 員林 | 15:39 | 15:41 |
| 大村 | 15:44 | 15:45 |
| 花壇 | 15:49 | 15:50 |
| 彰化 | 15:58 | 16:02 |
| 成功 | 16:08 | 16:08 |
| 新烏日 | 16:12 | 16:20 |
| 烏日 | 16:22 | 16:22 |
| 大慶 | 16:25 | 16:26 |
| 五權 | 16:29 | 16:29 |
| 臺中 | 16:32 | 16:34 |
| 精武 | 16:36 | 16:37 |
| 太原 | 16:39 | 16:40 |
| 松竹 | 16:42 | 16:43 |
| 頭家厝 | 16:45 | 16:45 |
| 潭子 | 16:48 | 16:49 |
| 栗林 | 16:51 | 16:52 |
| 豐原 | 16:55 | 16:56 |
| 后里 | 17:01 | 17:02 |
| 泰安 | 17:04 | 17:05 |
| 三義 | 17:12 | 17:12 |
| 銅鑼 | 17:18 | 17:19 |
| 南勢 | 17:22 | 17:23 |
| 苗栗 | 17:29 | 17:37 |
| 豐富 | 17:40 | 17:41 |
| 造橋 | 17:45 | 17:46 |
| 竹南 | 17:51 | 17:58 |
| 崎頂 | 18:02 | 18:02 |
| 香山 | 18:07 | 18:08 |
| 三姓橋 | 18:11 | 18:11 |
| 新竹 | 18:16 | 18:19 |
| 北新竹 | 18:21 | 18:22 |
| 竹北 | 18:26 | 18:27 |
| 新豐 | 18:32 | 18:34 |
| 湖口 | 18:40 | 18:45 |
| 北湖 | 18:49 | 18:52 |
資料來源:
