台鐵車次 115 基隆 Keelung - 屏東 Pingtung 定期時刻表與站點查詢
                    基隆 Keelung - 屏東 Pingtung
                
                | 車次 | 115 | 
|---|---|
| 車種 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) (Tze-Chiang Limited Express) | 
| 備註 | 每日行駛。本班次第12車為親子車廂,不發售無座票,非持親子車廂車票旅客,或不符合親子、孕婦身分旅客請勿進入搭乘。乘車時須配合證件正本(如媽媽手冊、可證明孩童年紀等證件)查驗。 | 
| 車輛設備 | 無障礙 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 基隆 | 08:10 | 08:10 | 
| 八堵 | 08:17 | 08:18 | 
| 七堵 | 08:22 | 08:23 | 
| 汐止 | 08:32 | 08:37 | 
| 南港 | 08:44 | 08:45 | 
| 松山 | 08:49 | 08:50 | 
| 臺北 | 08:57 | 09:00 | 
| 板橋 | 09:08 | 09:10 | 
| 樹林 | 09:16 | 09:17 | 
| 桃園 | 09:33 | 09:35 | 
| 中壢 | 09:44 | 09:46 | 
| 新竹 | 10:14 | 10:16 | 
| 竹南 | 10:30 | 10:32 | 
| 苗栗 | 10:42 | 10:44 | 
| 豐原 | 11:09 | 11:11 | 
| 臺中 | 11:21 | 11:23 | 
| 彰化 | 11:37 | 11:39 | 
| 員林 | 11:50 | 11:51 | 
| 田中 | 12:00 | 12:01 | 
| 斗六 | 12:16 | 12:17 | 
| 斗南 | 12:23 | 12:24 | 
| 嘉義 | 12:39 | 12:41 | 
| 新營 | 12:55 | 12:57 | 
| 永康 | 13:17 | 13:25 | 
| 臺南 | 13:33 | 13:35 | 
| 新左營 | 14:00 | 14:02 | 
| 高雄 | 14:11 | 14:14 | 
| 鳳山 | 14:19 | 14:21 | 
| 九曲堂 | 14:28 | 14:29 | 
| 屏東 | 14:38 | 14:38 | 
資料來源:
              
          
 
                    