台鐵車次 115 基隆 Keelung - 屏東 Pingtung 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 屏東 Pingtung
| 列車 | 115 |
|---|---|
| 車種 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) (Tze-Chiang Express) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 無障礙 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 基隆 | 08:09 | 08:09 |
| 八堵 | 08:16 | 08:18 |
| 七堵 | 08:22 | 08:23 |
| 汐止 | 08:32 | 08:37 |
| 南港 | 08:44 | 08:45 |
| 松山 | 08:49 | 08:50 |
| 臺北 | 08:57 | 09:00 |
| 板橋 | 09:08 | 09:10 |
| 樹林 | 09:16 | 09:17 |
| 桃園 | 09:33 | 09:35 |
| 中壢 | 09:44 | 09:45 |
| 新竹 | 10:13 | 10:15 |
| 竹南 | 10:29 | 10:31 |
| 苗栗 | 10:41 | 10:43 |
| 豐原 | 11:07 | 11:09 |
| 臺中 | 11:19 | 11:21 |
| 彰化 | 11:35 | 11:37 |
| 員林 | 11:51 | 11:53 |
| 田中 | 12:01 | 12:02 |
| 斗六 | 12:17 | 12:19 |
| 斗南 | 12:25 | 12:26 |
| 嘉義 | 12:41 | 12:43 |
| 新營 | 12:57 | 12:58 |
| 永康 | 13:17 | 13:18 |
| 臺南 | 13:25 | 13:27 |
| 新左營 | 13:53 | 13:58 |
| 高雄 | 14:08 | 14:10 |
| 鳳山 | 14:15 | 14:16 |
| 九曲堂 | 14:23 | 14:24 |
| 屏東 | 14:32 | 14:32 |
資料來源:
