台鐵車次 115 基隆 Keelung - 屏東 Pingtung 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 屏東 Pingtung
| Train | 115 |
|---|---|
| Train Type | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) (Tze-Chiang Express) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Wheelchair Accessible Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Keelung | 08:09 | 08:09 |
| Badu | 08:16 | 08:18 |
| Qidu | 08:22 | 08:23 |
| Xizhi | 08:32 | 08:37 |
| Nangang | 08:44 | 08:45 |
| Songshan | 08:49 | 08:50 |
| Taipei | 08:57 | 09:00 |
| Banqiao | 09:08 | 09:10 |
| Shulin | 09:16 | 09:17 |
| Taoyuan | 09:33 | 09:35 |
| Zhongli_Taoyuan | 09:44 | 09:45 |
| Hsinchu | 10:13 | 10:15 |
| Zhunan | 10:29 | 10:31 |
| Miaoli | 10:41 | 10:43 |
| Fengyuan | 11:07 | 11:09 |
| Taichung | 11:19 | 11:21 |
| Changhua | 11:35 | 11:37 |
| Yuanlin | 11:51 | 11:53 |
| Tianzhong | 12:01 | 12:02 |
| Douliu | 12:17 | 12:19 |
| Dounan | 12:25 | 12:26 |
| Chiayi | 12:41 | 12:43 |
| Xinying | 12:57 | 12:58 |
| Yongkang | 13:17 | 13:18 |
| Tainan | 13:25 | 13:27 |
| Xinzuoying | 13:53 | 13:58 |
| Kaohsiung | 14:08 | 14:10 |
| Fongshan | 14:15 | 14:16 |
| Jiuqutang | 14:23 | 14:24 |
| Pingtung | 14:32 | 14:32 |
Data Source:
