即時高鐵停車場剩餘停車位查詢
*更新頻率:每15分鐘
| Parking Name | Available/Total Spaces | Parking Introduction | Status | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高鐵桃園站戶外短期停車場(P1) | 6/46 | 小車:46(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵桃園站戶外短期停車場(P2) | 12/55 | 小車:55(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵桃園站立體停車場(P3) | 82/845 | 小車:845(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵新竹站P1汽車停車場 Full | 0/113 Parking Full | 小車:113(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵苗栗站戶外平面停車場(P1) | 95/449 | 小車:449(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵苗栗站戶外平面停車場(P2) Full | 0/449 Parking Full | 小車:449(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵台中站立體停車場(P1) | 106/1482 | 小車:1482(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵台中站載客專用平面停車場(P2) | 1/55 | 小車:55(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵彰化站停車場 | 379/485 | 小車:485(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵雲林站停車場 | 368/531 | 小車:531(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵嘉義站P1汽車停車場 | 6/142 | 小車:142(格) | Operating | $30/H,當日當次最高上限$180 | View Map |
| 高鐵嘉義站P2汽車停車場 | 122/165 | 小車:165(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵台南站P1汽車停車場 | 6/109 | 小車:109(格) | Operating | $60/H,當日當次最高上限$300 | View Map |
| 高鐵台南站P2汽車停車場 | 51/240 | 小車:240(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵台南站P3汽車停車場 | 94/337 | 小車:337(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵左營站停車場 Full | 0/780 Parking Full | 小車:780(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵嘉義站P3汽車停車場 | 134/290 | 小車:290(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵嘉義站P4汽車停車場 | 13/151 | 小車:151(格) | Operating | $30/H,當日當次最高上限$180 | View Map |
| 高鐵新竹站P2汽車停車場 Full | 0/520 Parking Full | 小車:520(格) | Operating | View Map | |
| 高鐵新竹站P3汽車停車場 Full | 0/83 Parking Full | 小車:83(格) | Operating | View Map |
Available Spaces
Almost Full
Parking Full Data Source:

瀏覽人次 3383次