台灣觀光景點停車場剩餘停車位查詢
*更新頻率:每15分鐘
| Parking Name | Available/Total Spaces | Parking Introduction | Status | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸口遊客中心 | 79/80 | Operating | Free | ||
| 奮起湖第一停車場 | 26/32 | 大客車8小客車216(含身心障礙者專用3格,婦幼專用5格) | Operating | 免費 | View Map |
| 奮起湖第二停車場 | 21/21 | Operating | |||
| 奮起湖第三停車場 | 38/38 | Operating | |||
| 隙頂停車場 | 34/34 | Operating | |||
| 鞍頂停車場 | 39/39 | Operating | |||
| 太平雲梯遊客中心 | 142/143 | 身障1、孕婦1、充電1 | Operating | 20元/0.5H | View Map |
| 牛埔仔遊憩區停車場 | 229/229 | Operating | Free | ||
| 圓潭豁自然生態園區 | 49/50 | Operating | |||
| 大鵬灣遊客中心停車場 | 30/32 | Operating | Free | ||
| 大鵬灣濱灣碼頭停車場 | 186/186 | Operating | Free | ||
| 大鵬灣濱灣之心停車場 | 28/32 | Operating | Free | ||
| 大鵬灣遊三臨時停車場 | 70/70 | Operating | Free | ||
| 都歷處本部 | 260/263 | 小型車182格,無障礙車位6格 | Operating | Free | View Map |
| 小野柳遊憩區 | 141/201 | Operating | |||
| 加路蘭遊憩區 | 50/52 | Operating | Free | ||
| 水往上流遊憩區 | 18/63 | Operating | Free | ||
| 三仙台遊憩區 | 272/274 | Operating | |||
| 八仙洞遊憩區 | 99/99 | Operating | |||
| 石梯坪遊憩區 | 133/149 | 大客車16格,小型車133格(身心障礙4格、孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位2格) | Operating | 大型車:假日200元、非假日170元;小型車:假日60元、非假日50元 | View Map |
| 大石鼻山休憩區 | 10/11 | Operating | Free | ||
| 芭崎休息區 | 49/51 | Operating | Free | ||
| 花蓮遊客中心 | 29/29 | Operating | Free | ||
| 鯉魚潭潭北停車場 | 56/123 | 小客車59、大客車13、機車10、無障礙汽車2、無障礙機車3、婦幼3 | Operating | Free | View Map |
| 鯉魚潭潭南停車場 | 71/191 | Operating | Free | ||
| 十八羅漢服務區停車場 | 29/29 | 汽車停車格24個、大客車格3 個、無障礙車格2個 | Operating | Free | View Map |
| 新威遊客中心第一停車場 | 26/35 | Operating | Free | ||
| 新威遊客中心第二停車場 | 23/25 | 大客車2格、小客車22格、身心障礙小客車1格 | Operating | Free | View Map |
| 新威遊客中心第三停車場 | 29/30 | Operating | Free | ||
| 淺水灣停車場 | 93/100 | 大車0格,小車100格,機車118格 | Operating | 平日小車50元/次、大車100/次,假日小車100元/次、大車100/次,機車全天20元/次 | View Map |
Available Spaces
Almost Full
車位Full Data Source:

瀏覽人次 171次