台鐵車次 1198 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 車次 | 1198 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 12:12 | 12:12 |
| 豐富 | 12:16 | 12:17 |
| 造橋 | 12:21 | 12:22 |
| 竹南 | 12:27 | 12:35 |
| 崎頂 | 12:39 | 12:39 |
| 香山 | 12:44 | 12:45 |
| 三姓橋 | 12:48 | 12:48 |
| 新竹 | 12:53 | 12:55 |
| 北新竹 | 12:57 | 12:58 |
| 竹北 | 13:02 | 13:02 |
| 新豐 | 13:07 | 13:07 |
| 湖口 | 13:12 | 13:13 |
| 北湖 | 13:15 | 13:16 |
| 新富 | 13:18 | 13:19 |
| 富岡 | 13:21 | 13:21 |
| 楊梅 | 13:28 | 13:33 |
| 埔心 | 13:38 | 13:43 |
| 中壢 | 13:49 | 13:51 |
| 內壢 | 13:54 | 13:55 |
| 桃園 | 14:01 | 14:03 |
| 鳳鳴 | 14:07 | 14:08 |
| 鶯歌 | 14:13 | 14:14 |
| 山佳 | 14:18 | 14:18 |
| 南樹林 | 14:21 | 14:21 |
| 樹林 | 14:24 | 14:25 |
| 浮洲 | 14:28 | 14:29 |
| 板橋 | 14:32 | 14:33 |
| 萬華 | 14:37 | 14:38 |
| 臺北 | 14:43 | 14:45 |
| 松山 | 14:51 | 14:52 |
| 南港 | 14:55 | 14:55 |
| 汐科 | 15:00 | 15:01 |
| 汐止 | 15:03 | 15:04 |
| 五堵 | 15:06 | 15:06 |
| 百福 | 15:10 | 15:10 |
| 七堵 | 15:15 | 15:16 |
| 八堵 | 15:19 | 15:20 |
| 三坑 | 15:23 | 15:23 |
| 基隆 | 15:28 | 15:28 |
資料來源:
