台鐵車次 1107 七堵 Qidu - 苗栗 Miaoli 定期時刻表與站點查詢
                    七堵 Qidu - 苗栗 Miaoli
                
                | 車次 | 1107 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 七堵 | 05:01 | 05:01 | 
| 百福 | 05:05 | 05:06 | 
| 五堵 | 05:09 | 05:10 | 
| 汐止 | 05:12 | 05:13 | 
| 汐科 | 05:15 | 05:15 | 
| 南港 | 05:20 | 05:20 | 
| 松山 | 05:24 | 05:25 | 
| 臺北 | 05:32 | 05:33 | 
| 萬華 | 05:37 | 05:37 | 
| 板橋 | 05:42 | 05:43 | 
| 浮洲 | 05:46 | 05:46 | 
| 樹林 | 05:49 | 05:50 | 
| 南樹林 | 05:53 | 05:53 | 
| 山佳 | 05:56 | 05:56 | 
| 鶯歌 | 06:00 | 06:01 | 
| 鳳鳴 | 06:06 | 06:07 | 
| 桃園 | 06:11 | 06:13 | 
| 內壢 | 06:18 | 06:19 | 
| 中壢 | 06:23 | 06:25 | 
| 埔心 | 06:30 | 06:31 | 
| 楊梅 | 06:35 | 06:36 | 
| 富岡 | 06:41 | 06:42 | 
| 新富 | 06:44 | 06:45 | 
| 北湖 | 06:48 | 06:52 | 
| 湖口 | 06:55 | 06:56 | 
| 新豐 | 07:01 | 07:01 | 
| 竹北 | 07:06 | 07:07 | 
| 北新竹 | 07:11 | 07:11 | 
| 新竹 | 07:14 | 07:17 | 
| 三姓橋 | 07:22 | 07:22 | 
| 香山 | 07:25 | 07:26 | 
| 崎頂 | 07:31 | 07:31 | 
| 竹南 | 07:36 | 07:38 | 
| 造橋 | 07:42 | 07:43 | 
| 豐富 | 07:47 | 07:48 | 
| 苗栗 | 07:53 | 07:53 | 
資料來源:
              
          