台鐵車次 3111 臺南 Tainan - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
                    臺南 Tainan - 潮州 Chaozhou
                
                | 車次 | 3111 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 臺南 | 05:24 | 05:24 | 
| 保安 | 05:30 | 05:30 | 
| 仁德 | 05:32 | 05:33 | 
| 中洲 | 05:36 | 05:36 | 
| 大湖 | 05:40 | 05:40 | 
| 路竹 | 05:44 | 05:44 | 
| 岡山 | 05:51 | 05:52 | 
| 橋頭 | 05:55 | 05:56 | 
| 楠梓 | 05:59 | 06:00 | 
| 新左營 | 06:05 | 06:06 | 
| 左營 | 06:08 | 06:09 | 
| 內惟 | 06:10 | 06:11 | 
| 美術館 | 06:13 | 06:14 | 
| 鼓山 | 06:16 | 06:16 | 
| 三塊厝 | 06:19 | 06:19 | 
| 高雄 | 06:21 | 06:22 | 
| 民族 | 06:24 | 06:24 | 
| 科工館 | 06:26 | 06:27 | 
| 正義 | 06:29 | 06:30 | 
| 鳳山 | 06:32 | 06:33 | 
| 後庄 | 06:36 | 06:37 | 
| 九曲堂 | 06:40 | 06:41 | 
| 六塊厝 | 06:45 | 06:46 | 
| 屏東 | 06:49 | 06:50 | 
| 歸來 | 06:53 | 06:53 | 
| 麟洛 | 06:56 | 06:56 | 
| 西勢 | 06:59 | 07:00 | 
| 竹田 | 07:03 | 07:04 | 
| 潮州 | 07:09 | 07:11 | 
資料來源:
              
          
 
                    