台鐵車次 3268 潮州 Chaozhou - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 彰化 Changhua
| 列車 | 3268 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 潮州 | 19:17 | 19:17 |
| 竹田 | 19:21 | 19:21 |
| 西勢 | 19:26 | 19:32 |
| 麟洛 | 19:35 | 19:36 |
| 歸來 | 19:38 | 19:39 |
| 屏東 | 19:42 | 19:43 |
| 六塊厝 | 19:45 | 19:46 |
| 九曲堂 | 19:50 | 19:51 |
| 後庄 | 19:54 | 19:55 |
| 鳳山 | 19:59 | 20:00 |
| 正義 | 20:02 | 20:02 |
| 科工館 | 20:05 | 20:06 |
| 民族 | 20:07 | 20:08 |
| 高雄 | 20:10 | 20:12 |
| 三塊厝 | 20:13 | 20:14 |
| 鼓山 | 20:16 | 20:17 |
| 美術館 | 20:20 | 20:21 |
| 內惟 | 20:24 | 20:24 |
| 左營 | 20:26 | 20:26 |
| 新左營 | 20:29 | 20:34 |
| 楠梓 | 20:38 | 20:39 |
| 橋頭 | 20:42 | 20:43 |
| 岡山 | 20:46 | 20:47 |
| 路竹 | 20:53 | 20:54 |
| 大湖 | 20:57 | 20:58 |
| 中洲 | 21:01 | 21:02 |
| 仁德 | 21:05 | 21:05 |
| 保安 | 21:07 | 21:08 |
| 臺南 | 21:14 | 21:16 |
| 大橋 | 21:19 | 21:20 |
| 永康 | 21:23 | 21:24 |
| 新市 | 21:29 | 21:30 |
| 南科 | 21:34 | 21:35 |
| 善化 | 21:38 | 21:39 |
| 拔林 | 21:43 | 21:43 |
| 隆田 | 21:46 | 21:47 |
| 林鳳營 | 21:51 | 21:52 |
| 柳營 | 21:55 | 21:56 |
| 新營 | 21:59 | 22:01 |
| 後壁 | 22:07 | 22:07 |
| 南靖 | 22:12 | 22:13 |
| 水上 | 22:15 | 22:16 |
| 嘉義 | 22:22 | 22:24 |
| 嘉北 | 22:28 | 22:28 |
| 民雄 | 22:33 | 22:34 |
| 大林 | 22:39 | 22:40 |
| 石龜 | 22:44 | 22:44 |
| 斗南 | 22:48 | 22:49 |
| 斗六 | 22:55 | 22:56 |
| 石榴 | 23:00 | 23:00 |
| 林內 | 23:04 | 23:05 |
| 二水 | 23:11 | 23:12 |
| 田中 | 23:17 | 23:18 |
| 社頭 | 23:22 | 23:22 |
| 永靖 | 23:26 | 23:26 |
| 員林 | 23:30 | 23:31 |
| 大村 | 23:34 | 23:35 |
| 花壇 | 23:39 | 23:40 |
| 彰化 | 23:46 | 23:46 |
資料來源:
