台鐵車次 4171 蘇澳 Su'ao - 樹林 Shulin 定期時刻表與站點查詢
蘇澳 Su'ao - 樹林 Shulin
| 車次 | 4171 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 11:22 | 11:22 |
| 蘇澳新 | 11:26 | 11:27 |
| 冬山 | 11:33 | 11:33 |
| 羅東 | 11:38 | 11:40 |
| 中里 | 11:42 | 11:43 |
| 二結 | 11:45 | 11:45 |
| 宜蘭 | 11:50 | 11:52 |
| 四城 | 11:56 | 11:56 |
| 礁溪 | 12:01 | 12:02 |
| 頂埔 | 12:06 | 12:06 |
| 頭城 | 12:09 | 12:10 |
| 外澳 | 12:13 | 12:14 |
| 龜山 | 12:18 | 12:30 |
| 大溪 | 12:35 | 12:36 |
| 大里 | 12:40 | 12:41 |
| 石城 | 12:44 | 12:44 |
| 福隆 | 12:49 | 12:50 |
| 貢寮 | 12:54 | 12:54 |
| 雙溪 | 13:00 | 13:01 |
| 牡丹 | 13:05 | 13:05 |
| 三貂嶺 | 13:10 | 13:10 |
| 猴硐 | 13:14 | 13:15 |
| 瑞芳 | 13:20 | 13:21 |
| 四腳亭 | 13:26 | 13:26 |
| 暖暖 | 13:29 | 13:30 |
| 八堵 | 13:32 | 13:33 |
| 七堵 | 13:37 | 13:38 |
| 百福 | 13:41 | 13:42 |
| 五堵 | 13:45 | 13:46 |
| 汐止 | 13:48 | 13:53 |
| 汐科 | 13:56 | 13:56 |
| 南港 | 14:01 | 14:01 |
| 松山 | 14:05 | 14:06 |
| 臺北 | 14:13 | 14:14 |
| 萬華 | 14:18 | 14:18 |
| 板橋 | 14:23 | 14:24 |
| 浮洲 | 14:27 | 14:27 |
| 樹林 | 14:32 | 14:41 |
資料來源:
