台鐵車次 3227 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
車次 | 3227 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
后里 | 13:14 | 13:14 |
豐原 | 13:20 | 13:21 |
栗林 | 13:24 | 13:24 |
潭子 | 13:27 | 13:28 |
頭家厝 | 13:30 | 13:31 |
松竹 | 13:33 | 13:33 |
太原 | 13:36 | 13:39 |
精武 | 13:42 | 13:42 |
臺中 | 13:45 | 13:47 |
五權 | 13:49 | 13:50 |
大慶 | 13:52 | 13:53 |
烏日 | 13:56 | 13:56 |
新烏日 | 13:58 | 13:59 |
成功 | 14:02 | 14:03 |
彰化 | 14:09 | 14:13 |
花壇 | 14:19 | 14:20 |
大村 | 14:24 | 14:24 |
員林 | 14:28 | 14:29 |
永靖 | 14:32 | 14:33 |
社頭 | 14:36 | 14:37 |
田中 | 14:41 | 14:42 |
二水 | 14:47 | 14:48 |
林內 | 14:54 | 14:55 |
石榴 | 14:59 | 15:00 |
斗六 | 15:04 | 15:05 |
斗南 | 15:11 | 15:12 |
石龜 | 15:15 | 15:16 |
大林 | 15:21 | 15:27 |
民雄 | 15:32 | 15:33 |
嘉北 | 15:38 | 15:39 |
嘉義 | 15:42 | 15:47 |
水上 | 15:52 | 15:52 |
南靖 | 15:55 | 15:55 |
後壁 | 16:00 | 16:01 |
新營 | 16:07 | 16:09 |
柳營 | 16:12 | 16:12 |
林鳳營 | 16:16 | 16:16 |
隆田 | 16:22 | 16:28 |
拔林 | 16:31 | 16:32 |
善化 | 16:36 | 16:37 |
南科 | 16:40 | 16:40 |
新市 | 16:44 | 16:45 |
永康 | 16:50 | 16:51 |
大橋 | 16:54 | 16:55 |
臺南 | 16:58 | 17:01 |
保安 | 17:07 | 17:07 |
仁德 | 17:09 | 17:10 |
中洲 | 17:13 | 17:13 |
大湖 | 17:17 | 17:18 |
路竹 | 17:21 | 17:22 |
岡山 | 17:30 | 17:36 |
橋頭 | 17:40 | 17:41 |
楠梓 | 17:44 | 17:45 |
新左營 | 17:50 | 17:52 |
左營 | 17:54 | 17:55 |
內惟 | 17:56 | 17:57 |
美術館 | 18:00 | 18:05 |
鼓山 | 18:08 | 18:08 |
三塊厝 | 18:11 | 18:11 |
高雄 | 18:13 | 18:14 |
民族 | 18:16 | 18:16 |
科工館 | 18:18 | 18:18 |
正義 | 18:21 | 18:21 |
鳳山 | 18:23 | 18:25 |
後庄 | 18:28 | 18:29 |
九曲堂 | 18:32 | 18:33 |
六塊厝 | 18:37 | 18:38 |
屏東 | 18:41 | 18:42 |
歸來 | 18:45 | 18:45 |
麟洛 | 18:48 | 18:48 |
西勢 | 18:51 | 18:52 |
竹田 | 18:55 | 18:56 |
潮州 | 19:01 | 19:01 |
資料來源:
