台鐵車次 501 彰化 Changhua - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 潮州 Chaozhou
車次 | 501 |
---|---|
車種 | 莒光(有身障座位) (Chu-Kuang Express) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 無障礙 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
彰化 | 05:23 | 05:23 |
員林 | 05:36 | 05:38 |
田中 | 05:47 | 05:49 |
二水 | 05:55 | 05:56 |
斗六 | 06:10 | 06:12 |
斗南 | 06:19 | 06:20 |
大林 | 06:28 | 06:29 |
民雄 | 06:34 | 06:36 |
嘉義 | 06:44 | 06:47 |
新營 | 07:06 | 07:15 |
隆田 | 07:26 | 07:28 |
善化 | 07:35 | 07:37 |
永康 | 07:47 | 07:49 |
臺南 | 07:56 | 07:59 |
大湖 | 08:12 | 08:13 |
路竹 | 08:17 | 08:18 |
岡山 | 08:26 | 08:28 |
楠梓 | 08:36 | 08:38 |
新左營 | 08:44 | 08:47 |
高雄 | 08:56 | 08:58 |
鳳山 | 09:05 | 09:06 |
屏東 | 09:19 | 09:21 |
潮州 | 09:35 | 09:38 |
資料來源:
