台鐵車次 3198 潮州 Chaozhou - 后里 Houli 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 后里 Houli
| 列車 | 3198 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 | 腳踏車位 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 潮州 | 11:35 | 11:41 |
| 竹田 | 11:45 | 11:45 |
| 西勢 | 11:49 | 11:50 |
| 麟洛 | 11:52 | 11:53 |
| 歸來 | 11:55 | 11:56 |
| 屏東 | 11:59 | 12:00 |
| 六塊厝 | 12:02 | 12:03 |
| 九曲堂 | 12:07 | 12:08 |
| 後庄 | 12:11 | 12:12 |
| 鳳山 | 12:17 | 12:23 |
| 正義 | 12:26 | 12:26 |
| 科工館 | 12:29 | 12:29 |
| 民族 | 12:31 | 12:31 |
| 高雄 | 12:33 | 12:35 |
| 三塊厝 | 12:36 | 12:37 |
| 鼓山 | 12:39 | 12:40 |
| 美術館 | 12:43 | 12:55 |
| 內惟 | 12:58 | 12:58 |
| 左營 | 13:00 | 13:00 |
| 新左營 | 13:03 | 13:04 |
| 楠梓 | 13:08 | 13:09 |
| 橋頭 | 13:14 | 13:14 |
| 岡山 | 13:18 | 13:19 |
| 路竹 | 13:25 | 13:25 |
| 大湖 | 13:29 | 13:29 |
| 中洲 | 13:32 | 13:33 |
| 仁德 | 13:36 | 13:36 |
| 保安 | 13:38 | 13:39 |
| 臺南 | 13:45 | 13:47 |
| 大橋 | 13:50 | 13:50 |
| 永康 | 13:54 | 13:55 |
| 新市 | 14:00 | 14:01 |
| 南科 | 14:05 | 14:06 |
| 善化 | 14:09 | 14:10 |
| 拔林 | 14:14 | 14:14 |
| 隆田 | 14:18 | 14:23 |
| 林鳳營 | 14:28 | 14:29 |
| 柳營 | 14:32 | 14:33 |
| 新營 | 14:36 | 14:37 |
| 後壁 | 14:43 | 14:43 |
| 南靖 | 14:48 | 14:49 |
| 水上 | 14:51 | 14:52 |
| 嘉義 | 14:58 | 15:01 |
| 嘉北 | 15:05 | 15:05 |
| 民雄 | 15:10 | 15:12 |
| 大林 | 15:16 | 15:18 |
| 石龜 | 15:22 | 15:22 |
| 斗南 | 15:26 | 15:27 |
| 斗六 | 15:34 | 15:41 |
| 石榴 | 15:46 | 15:46 |
| 林內 | 15:50 | 15:51 |
| 二水 | 15:57 | 15:58 |
| 田中 | 16:03 | 16:04 |
| 社頭 | 16:08 | 16:08 |
| 永靖 | 16:12 | 16:12 |
| 員林 | 16:16 | 16:17 |
| 大村 | 16:20 | 16:21 |
| 花壇 | 16:25 | 16:26 |
| 彰化 | 16:34 | 16:37 |
| 成功 | 16:43 | 16:43 |
| 新烏日 | 16:46 | 16:47 |
| 烏日 | 16:49 | 16:49 |
| 大慶 | 16:52 | 16:53 |
| 五權 | 16:55 | 16:56 |
| 臺中 | 16:58 | 17:00 |
| 精武 | 17:02 | 17:03 |
| 太原 | 17:05 | 17:06 |
| 松竹 | 17:08 | 17:08 |
| 頭家厝 | 17:10 | 17:11 |
| 潭子 | 17:13 | 17:14 |
| 栗林 | 17:16 | 17:17 |
| 豐原 | 17:21 | 17:28 |
| 后里 | 17:35 | 17:35 |
資料來源:
