台鐵車次 278 彰化 Changhua - 花蓮 Hualien 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 花蓮 Hualien
| 車次 | 278 |
|---|---|
| 車種 | 普悠瑪(普悠瑪) (Puyuma Express) |
| 備註 | 每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 |
| 車輛設備 | 無障礙 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 彰化 | 06:48 | 06:48 |
| 沙鹿 | 07:04 | 07:05 |
| 清水 | 07:08 | 07:09 |
| 大甲 | 07:17 | 07:18 |
| 苑裡 | 07:26 | 07:27 |
| 通霄 | 07:33 | 07:34 |
| 後龍 | 07:48 | 07:49 |
| 竹南 | 08:00 | 08:01 |
| 新竹 | 08:13 | 08:15 |
| 中壢 | 08:38 | 08:39 |
| 桃園 | 08:46 | 08:48 |
| 鶯歌 | 08:55 | 08:56 |
| 板橋 | 09:07 | 09:08 |
| 臺北 | 09:16 | 09:20 |
| 松山 | 09:26 | 09:27 |
| 七堵 | 09:39 | 09:41 |
| 宜蘭 | 10:32 | 10:34 |
| 羅東 | 10:40 | 10:42 |
| 花蓮 | 11:39 | 11:39 |
資料來源:
