台鐵車次 1218 苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
苗栗 Miaoli - 基隆 Keelung
| 車次 | 1218 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 14:13 | 14:13 |
| 豐富 | 14:17 | 14:18 |
| 造橋 | 14:22 | 14:23 |
| 竹南 | 14:28 | 14:29 |
| 崎頂 | 14:33 | 14:33 |
| 香山 | 14:39 | 14:45 |
| 三姓橋 | 14:49 | 14:49 |
| 新竹 | 14:54 | 14:56 |
| 北新竹 | 14:58 | 14:59 |
| 竹北 | 15:03 | 15:03 |
| 新豐 | 15:08 | 15:08 |
| 湖口 | 15:13 | 15:14 |
| 北湖 | 15:17 | 15:17 |
| 新富 | 15:19 | 15:20 |
| 富岡 | 15:22 | 15:23 |
| 楊梅 | 15:29 | 15:35 |
| 埔心 | 15:40 | 15:41 |
| 中壢 | 15:46 | 15:48 |
| 內壢 | 15:51 | 15:52 |
| 桃園 | 15:58 | 16:00 |
| 鳳鳴 | 16:04 | 16:05 |
| 鶯歌 | 16:10 | 16:11 |
| 山佳 | 16:15 | 16:15 |
| 南樹林 | 16:18 | 16:18 |
| 樹林 | 16:21 | 16:22 |
| 浮洲 | 16:25 | 16:26 |
| 板橋 | 16:29 | 16:30 |
| 萬華 | 16:34 | 16:35 |
| 臺北 | 16:40 | 16:42 |
| 松山 | 16:48 | 16:49 |
| 南港 | 16:52 | 16:52 |
| 汐科 | 16:57 | 16:58 |
| 汐止 | 17:00 | 17:01 |
| 五堵 | 17:03 | 17:03 |
| 百福 | 17:07 | 17:07 |
| 七堵 | 17:12 | 17:13 |
| 八堵 | 17:16 | 17:17 |
| 三坑 | 17:20 | 17:20 |
| 基隆 | 17:25 | 17:25 |
資料來源:
