台鐵車次 2204 嘉義 Chiayi - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 北湖 Beihu
| 車次 | 2204 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 12:39 | 12:39 |
| 嘉北 | 12:43 | 12:43 |
| 民雄 | 12:48 | 12:49 |
| 大林 | 12:54 | 12:55 |
| 石龜 | 12:59 | 12:59 |
| 斗南 | 13:03 | 13:04 |
| 斗六 | 13:10 | 13:11 |
| 石榴 | 13:15 | 13:15 |
| 林內 | 13:19 | 13:20 |
| 二水 | 13:26 | 13:27 |
| 田中 | 13:32 | 13:33 |
| 社頭 | 13:37 | 13:37 |
| 永靖 | 13:41 | 13:41 |
| 員林 | 13:46 | 13:54 |
| 大村 | 13:58 | 13:59 |
| 花壇 | 14:03 | 14:04 |
| 彰化 | 14:10 | 14:12 |
| 成功 | 14:18 | 14:18 |
| 新烏日 | 14:22 | 14:27 |
| 烏日 | 14:29 | 14:30 |
| 大慶 | 14:33 | 14:33 |
| 五權 | 14:36 | 14:36 |
| 臺中 | 14:40 | 14:48 |
| 精武 | 14:51 | 14:52 |
| 太原 | 14:54 | 14:55 |
| 松竹 | 14:57 | 14:58 |
| 頭家厝 | 15:00 | 15:00 |
| 潭子 | 15:03 | 15:04 |
| 栗林 | 15:06 | 15:07 |
| 豐原 | 15:10 | 15:12 |
| 后里 | 15:17 | 15:18 |
| 泰安 | 15:20 | 15:21 |
| 三義 | 15:28 | 15:28 |
| 銅鑼 | 15:34 | 15:35 |
| 南勢 | 15:38 | 15:39 |
| 苗栗 | 15:44 | 15:46 |
| 豐富 | 15:49 | 15:50 |
| 造橋 | 15:54 | 15:55 |
| 竹南 | 16:00 | 16:01 |
| 崎頂 | 16:05 | 16:05 |
| 香山 | 16:10 | 16:11 |
| 三姓橋 | 16:14 | 16:14 |
| 新竹 | 16:19 | 16:20 |
| 北新竹 | 16:22 | 16:23 |
| 竹北 | 16:27 | 16:27 |
| 新豐 | 16:32 | 16:32 |
| 湖口 | 16:37 | 16:38 |
| 北湖 | 16:41 | 16:44 |
資料來源:
