台鐵車次 2204 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
車次 | 2204 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
嘉義 | 12:39 | 12:39 |
嘉北 | 12:43 | 12:43 |
民雄 | 12:48 | 12:49 |
大林 | 12:54 | 12:55 |
石龜 | 12:59 | 12:59 |
斗南 | 13:03 | 13:04 |
斗六 | 13:10 | 13:11 |
石榴 | 13:15 | 13:15 |
林內 | 13:19 | 13:20 |
二水 | 13:26 | 13:27 |
田中 | 13:32 | 13:33 |
社頭 | 13:37 | 13:37 |
永靖 | 13:41 | 13:41 |
員林 | 13:46 | 13:54 |
大村 | 13:58 | 13:59 |
花壇 | 14:03 | 14:04 |
彰化 | 14:10 | 14:12 |
成功 | 14:18 | 14:18 |
新烏日 | 14:22 | 14:26 |
烏日 | 14:28 | 14:29 |
大慶 | 14:32 | 14:32 |
五權 | 14:35 | 14:35 |
臺中 | 14:38 | 14:39 |
精武 | 14:41 | 14:42 |
太原 | 14:45 | 14:51 |
松竹 | 14:53 | 14:54 |
頭家厝 | 14:56 | 14:56 |
潭子 | 14:59 | 15:00 |
栗林 | 15:02 | 15:03 |
豐原 | 15:06 | 15:07 |
后里 | 15:12 | 15:12 |
泰安 | 15:15 | 15:15 |
三義 | 15:22 | 15:23 |
銅鑼 | 15:29 | 15:30 |
南勢 | 15:33 | 15:34 |
苗栗 | 15:39 | 15:40 |
豐富 | 15:43 | 15:44 |
造橋 | 15:48 | 15:49 |
竹南 | 15:54 | 15:55 |
崎頂 | 15:59 | 15:59 |
香山 | 16:04 | 16:05 |
三姓橋 | 16:08 | 16:08 |
新竹 | 16:13 | 16:16 |
北新竹 | 16:18 | 16:19 |
竹北 | 16:23 | 16:23 |
新豐 | 16:28 | 16:28 |
湖口 | 16:33 | 16:34 |
北湖 | 16:37 | 16:37 |
新富 | 16:39 | 16:40 |
富岡 | 16:42 | 16:43 |
楊梅 | 16:49 | 17:01 |
埔心 | 17:05 | 17:06 |
中壢 | 17:12 | 17:13 |
內壢 | 17:17 | 17:18 |
桃園 | 17:23 | 17:24 |
鳳鳴 | 17:28 | 17:28 |
鶯歌 | 17:33 | 17:34 |
山佳 | 17:38 | 17:39 |
南樹林 | 17:41 | 17:42 |
樹林 | 17:44 | 17:45 |
浮洲 | 17:48 | 17:49 |
板橋 | 17:52 | 17:53 |
萬華 | 17:57 | 17:58 |
臺北 | 18:03 | 18:05 |
松山 | 18:11 | 18:12 |
南港 | 18:15 | 18:16 |
汐科 | 18:21 | 18:22 |
汐止 | 18:24 | 18:25 |
五堵 | 18:27 | 18:27 |
百福 | 18:31 | 18:31 |
七堵 | 18:36 | 18:37 |
八堵 | 18:40 | 18:41 |
三坑 | 18:44 | 18:44 |
基隆 | 18:49 | 18:49 |
資料來源:
