台鐵車次 2133 基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi
| 車次 | 2133 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:01 | 05:01 |
| 三坑 | 05:05 | 05:05 |
| 八堵 | 05:08 | 05:09 |
| 七堵 | 05:13 | 05:14 |
| 百福 | 05:17 | 05:18 |
| 五堵 | 05:21 | 05:22 |
| 汐止 | 05:24 | 05:25 |
| 汐科 | 05:27 | 05:27 |
| 南港 | 05:32 | 05:32 |
| 松山 | 05:36 | 05:37 |
| 臺北 | 05:44 | 05:45 |
| 萬華 | 05:49 | 05:49 |
| 板橋 | 05:54 | 05:55 |
| 浮洲 | 05:58 | 05:58 |
| 樹林 | 06:01 | 06:02 |
| 南樹林 | 06:05 | 06:05 |
| 山佳 | 06:08 | 06:08 |
| 鶯歌 | 06:12 | 06:13 |
| 鳳鳴 | 06:18 | 06:19 |
| 桃園 | 06:24 | 06:31 |
| 內壢 | 06:37 | 06:38 |
| 中壢 | 06:42 | 06:44 |
| 埔心 | 06:49 | 06:50 |
| 楊梅 | 06:54 | 06:54 |
| 富岡 | 07:00 | 07:00 |
| 新富 | 07:02 | 07:03 |
| 北湖 | 07:05 | 07:06 |
| 湖口 | 07:08 | 07:09 |
| 新豐 | 07:14 | 07:14 |
| 竹北 | 07:19 | 07:20 |
| 北新竹 | 07:24 | 07:24 |
| 新竹 | 07:28 | 07:42 |
| 三姓橋 | 07:47 | 07:47 |
| 香山 | 07:50 | 07:51 |
| 崎頂 | 07:56 | 07:56 |
| 竹南 | 08:01 | 08:03 |
| 造橋 | 08:07 | 08:08 |
| 豐富 | 08:12 | 08:13 |
| 苗栗 | 08:17 | 08:19 |
| 南勢 | 08:24 | 08:25 |
| 銅鑼 | 08:29 | 08:30 |
| 三義 | 08:37 | 08:38 |
| 泰安 | 08:45 | 08:45 |
| 后里 | 08:48 | 08:49 |
| 豐原 | 08:54 | 08:55 |
| 栗林 | 08:58 | 08:58 |
| 潭子 | 09:01 | 09:02 |
| 頭家厝 | 09:04 | 09:05 |
| 松竹 | 09:07 | 09:07 |
| 太原 | 09:09 | 09:10 |
| 精武 | 09:13 | 09:13 |
| 臺中 | 09:17 | 09:31 |
| 五權 | 09:34 | 09:34 |
| 大慶 | 09:37 | 09:37 |
| 烏日 | 09:40 | 09:41 |
| 新烏日 | 09:42 | 09:43 |
| 成功 | 09:46 | 09:47 |
| 彰化 | 09:53 | 09:55 |
| 花壇 | 10:01 | 10:02 |
| 大村 | 10:06 | 10:06 |
| 員林 | 10:11 | 10:15 |
| 永靖 | 10:19 | 10:20 |
| 社頭 | 10:23 | 10:24 |
| 田中 | 10:28 | 10:29 |
| 二水 | 10:34 | 10:35 |
| 林內 | 10:41 | 10:42 |
| 石榴 | 10:46 | 10:47 |
| 斗六 | 10:51 | 10:53 |
| 斗南 | 10:59 | 11:00 |
| 石龜 | 11:03 | 11:04 |
| 大林 | 11:08 | 11:09 |
| 民雄 | 11:13 | 11:14 |
| 嘉北 | 11:19 | 11:20 |
| 嘉義 | 11:24 | 11:24 |
資料來源:
