台鐵車次 2233 基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 嘉義 Chiayi
車次 | 2233 |
---|---|
車種 | 區間 (Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
基隆 | 14:54 | 14:54 |
三坑 | 14:58 | 14:58 |
八堵 | 15:01 | 15:02 |
七堵 | 15:06 | 15:07 |
百福 | 15:10 | 15:11 |
五堵 | 15:14 | 15:15 |
汐止 | 15:17 | 15:18 |
汐科 | 15:20 | 15:20 |
南港 | 15:25 | 15:25 |
松山 | 15:29 | 15:30 |
臺北 | 15:37 | 15:39 |
萬華 | 15:43 | 15:43 |
板橋 | 15:48 | 15:55 |
浮洲 | 15:58 | 15:58 |
樹林 | 16:01 | 16:02 |
南樹林 | 16:05 | 16:05 |
山佳 | 16:08 | 16:08 |
鶯歌 | 16:12 | 16:13 |
鳳鳴 | 16:18 | 16:19 |
桃園 | 16:23 | 16:25 |
內壢 | 16:30 | 16:31 |
中壢 | 16:35 | 16:37 |
埔心 | 16:42 | 16:43 |
楊梅 | 16:48 | 16:54 |
富岡 | 17:00 | 17:01 |
新富 | 17:03 | 17:04 |
北湖 | 17:06 | 17:07 |
湖口 | 17:09 | 17:10 |
新豐 | 17:15 | 17:17 |
竹北 | 17:21 | 17:23 |
北新竹 | 17:27 | 17:27 |
新竹 | 17:31 | 17:38 |
三姓橋 | 17:43 | 17:43 |
香山 | 17:46 | 17:47 |
崎頂 | 17:52 | 17:52 |
竹南 | 17:57 | 17:59 |
造橋 | 18:03 | 18:04 |
豐富 | 18:08 | 18:09 |
苗栗 | 18:13 | 18:15 |
南勢 | 18:20 | 18:21 |
銅鑼 | 18:25 | 18:26 |
三義 | 18:33 | 18:34 |
泰安 | 18:41 | 18:41 |
后里 | 18:44 | 18:45 |
豐原 | 18:50 | 18:52 |
栗林 | 18:55 | 18:55 |
潭子 | 18:58 | 18:59 |
頭家厝 | 19:01 | 19:02 |
松竹 | 19:04 | 19:04 |
太原 | 19:06 | 19:07 |
精武 | 19:10 | 19:10 |
臺中 | 19:14 | 19:23 |
五權 | 19:26 | 19:26 |
大慶 | 19:29 | 19:29 |
烏日 | 19:32 | 19:33 |
新烏日 | 19:34 | 19:35 |
成功 | 19:38 | 19:39 |
彰化 | 19:45 | 19:47 |
花壇 | 19:53 | 19:54 |
大村 | 19:58 | 19:58 |
員林 | 20:02 | 20:04 |
永靖 | 20:07 | 20:08 |
社頭 | 20:11 | 20:12 |
田中 | 20:16 | 20:17 |
二水 | 20:22 | 20:28 |
林內 | 20:34 | 20:35 |
石榴 | 20:39 | 20:40 |
斗六 | 20:44 | 20:46 |
斗南 | 20:53 | 20:59 |
石龜 | 21:03 | 21:04 |
大林 | 21:08 | 21:10 |
民雄 | 21:14 | 21:16 |
嘉北 | 21:21 | 21:22 |
嘉義 | 21:26 | 21:26 |
資料來源:
