台鐵車次 3277 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
| 車次 | 3277 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 后里 | 17:50 | 17:50 |
| 豐原 | 17:56 | 17:57 |
| 栗林 | 18:00 | 18:00 |
| 潭子 | 18:03 | 18:04 |
| 頭家厝 | 18:06 | 18:07 |
| 松竹 | 18:09 | 18:09 |
| 太原 | 18:12 | 18:23 |
| 精武 | 18:26 | 18:26 |
| 臺中 | 18:29 | 18:30 |
| 五權 | 18:32 | 18:33 |
| 大慶 | 18:35 | 18:36 |
| 烏日 | 18:39 | 18:40 |
| 新烏日 | 18:41 | 18:42 |
| 成功 | 18:45 | 18:46 |
| 彰化 | 18:52 | 18:54 |
| 花壇 | 19:00 | 19:01 |
| 大村 | 19:05 | 19:05 |
| 員林 | 19:09 | 19:10 |
| 永靖 | 19:13 | 19:14 |
| 社頭 | 19:17 | 19:18 |
| 田中 | 19:22 | 19:23 |
| 二水 | 19:28 | 19:29 |
| 林內 | 19:35 | 19:36 |
| 石榴 | 19:40 | 19:41 |
| 斗六 | 19:45 | 19:47 |
| 斗南 | 19:53 | 19:54 |
| 石龜 | 19:57 | 19:58 |
| 大林 | 20:02 | 20:03 |
| 民雄 | 20:07 | 20:08 |
| 嘉北 | 20:13 | 20:14 |
| 嘉義 | 20:17 | 20:19 |
| 水上 | 20:24 | 20:24 |
| 南靖 | 20:27 | 20:27 |
| 後壁 | 20:32 | 20:33 |
| 新營 | 20:39 | 20:40 |
| 柳營 | 20:43 | 20:43 |
| 林鳳營 | 20:47 | 20:47 |
| 隆田 | 20:53 | 20:58 |
| 拔林 | 21:01 | 21:02 |
| 善化 | 21:06 | 21:07 |
| 南科 | 21:10 | 21:10 |
| 新市 | 21:14 | 21:15 |
| 永康 | 21:20 | 21:26 |
| 大橋 | 21:30 | 21:31 |
| 臺南 | 21:34 | 21:36 |
| 保安 | 21:42 | 21:42 |
| 仁德 | 21:44 | 21:45 |
| 中洲 | 21:48 | 21:48 |
| 大湖 | 21:52 | 21:52 |
| 路竹 | 21:56 | 21:56 |
| 岡山 | 22:03 | 22:04 |
| 橋頭 | 22:08 | 22:14 |
| 楠梓 | 22:18 | 22:19 |
| 新左營 | 22:24 | 22:26 |
| 左營 | 22:28 | 22:29 |
| 內惟 | 22:30 | 22:31 |
| 美術館 | 22:33 | 22:34 |
| 鼓山 | 22:36 | 22:36 |
| 三塊厝 | 22:39 | 22:39 |
| 高雄 | 22:41 | 22:42 |
| 民族 | 22:44 | 22:44 |
| 科工館 | 22:46 | 22:47 |
| 正義 | 22:49 | 22:50 |
| 鳳山 | 22:52 | 22:53 |
| 後庄 | 22:57 | 22:58 |
| 九曲堂 | 23:02 | 23:07 |
| 六塊厝 | 23:12 | 23:13 |
| 屏東 | 23:16 | 23:17 |
| 歸來 | 23:20 | 23:20 |
| 麟洛 | 23:23 | 23:23 |
| 西勢 | 23:26 | 23:27 |
| 竹田 | 23:30 | 23:31 |
| 潮州 | 23:36 | 23:38 |
資料來源:
