台鐵車次 1251 基隆 Keelung - 竹南 Zhunan 定期時刻表與站點查詢
                    基隆 Keelung - 竹南 Zhunan
                
                | 車次 | 1251 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 每日行駛。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 基隆 | 19:00 | 19:00 | 
| 三坑 | 19:04 | 19:04 | 
| 八堵 | 19:07 | 19:08 | 
| 七堵 | 19:12 | 19:13 | 
| 百福 | 19:16 | 19:17 | 
| 五堵 | 19:20 | 19:21 | 
| 汐止 | 19:23 | 19:24 | 
| 汐科 | 19:26 | 19:26 | 
| 南港 | 19:31 | 19:31 | 
| 松山 | 19:35 | 19:36 | 
| 臺北 | 19:43 | 19:45 | 
| 萬華 | 19:49 | 19:49 | 
| 板橋 | 19:54 | 19:55 | 
| 浮洲 | 19:58 | 19:58 | 
| 樹林 | 20:01 | 20:02 | 
| 南樹林 | 20:05 | 20:05 | 
| 山佳 | 20:08 | 20:08 | 
| 鶯歌 | 20:12 | 20:13 | 
| 鳳鳴 | 20:18 | 20:19 | 
| 桃園 | 20:23 | 20:25 | 
| 內壢 | 20:30 | 20:31 | 
| 中壢 | 20:35 | 20:37 | 
| 埔心 | 20:42 | 20:43 | 
| 楊梅 | 20:47 | 20:48 | 
| 富岡 | 20:53 | 20:54 | 
| 新富 | 20:56 | 20:57 | 
| 北湖 | 20:59 | 20:59 | 
| 湖口 | 21:03 | 21:07 | 
| 新豐 | 21:13 | 21:14 | 
| 竹北 | 21:19 | 21:20 | 
| 北新竹 | 21:24 | 21:24 | 
| 新竹 | 21:27 | 21:30 | 
| 三姓橋 | 21:35 | 21:35 | 
| 香山 | 21:38 | 21:39 | 
| 崎頂 | 21:44 | 21:44 | 
| 竹南 | 21:50 | 21:50 | 
資料來源:
              
          
 
                    