台鐵車次 2273 基隆 Keelung - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
                    基隆 Keelung - 彰化 Changhua
                
                | 車次 | 2273 | 
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) | 
| 備註 | 逢週六、日及例假日停駛。在彰化跨日。 | 
| 車輛設備 | 腳踏車位 | 
                    即時動態停靠站點
                
                | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 
|---|---|---|
| 基隆 | 19:18 | 19:18 | 
| 三坑 | 19:22 | 19:22 | 
| 八堵 | 19:25 | 19:26 | 
| 七堵 | 19:30 | 19:31 | 
| 百福 | 19:34 | 19:35 | 
| 五堵 | 19:38 | 19:39 | 
| 汐止 | 19:41 | 19:42 | 
| 汐科 | 19:44 | 19:44 | 
| 南港 | 19:49 | 19:49 | 
| 松山 | 19:53 | 19:54 | 
| 臺北 | 20:01 | 20:03 | 
| 萬華 | 20:07 | 20:07 | 
| 板橋 | 20:12 | 20:13 | 
| 浮洲 | 20:16 | 20:16 | 
| 樹林 | 20:19 | 20:20 | 
| 南樹林 | 20:23 | 20:23 | 
| 山佳 | 20:26 | 20:26 | 
| 鶯歌 | 20:30 | 20:31 | 
| 鳳鳴 | 20:36 | 20:37 | 
| 桃園 | 20:42 | 20:48 | 
| 內壢 | 20:54 | 20:55 | 
| 中壢 | 20:59 | 21:01 | 
| 埔心 | 21:06 | 21:07 | 
| 楊梅 | 21:11 | 21:12 | 
| 富岡 | 21:17 | 21:18 | 
| 新富 | 21:20 | 21:21 | 
| 北湖 | 21:23 | 21:23 | 
| 湖口 | 21:27 | 21:31 | 
| 新豐 | 21:37 | 21:38 | 
| 竹北 | 21:43 | 21:44 | 
| 北新竹 | 21:48 | 21:48 | 
| 新竹 | 21:51 | 21:56 | 
| 三姓橋 | 22:01 | 22:01 | 
| 香山 | 22:04 | 22:05 | 
| 崎頂 | 22:10 | 22:10 | 
| 竹南 | 22:15 | 22:17 | 
| 造橋 | 22:21 | 22:22 | 
| 豐富 | 22:26 | 22:27 | 
| 苗栗 | 22:31 | 22:35 | 
| 南勢 | 22:40 | 22:41 | 
| 銅鑼 | 22:45 | 22:51 | 
| 三義 | 22:58 | 22:59 | 
| 泰安 | 23:06 | 23:06 | 
| 后里 | 23:09 | 23:10 | 
| 豐原 | 23:15 | 23:17 | 
| 栗林 | 23:20 | 23:20 | 
| 潭子 | 23:23 | 23:24 | 
| 頭家厝 | 23:26 | 23:27 | 
| 松竹 | 23:29 | 23:29 | 
| 太原 | 23:31 | 23:32 | 
| 精武 | 23:35 | 23:35 | 
| 臺中 | 23:38 | 23:40 | 
| 五權 | 23:42 | 23:43 | 
| 大慶 | 23:45 | 23:46 | 
| 烏日 | 23:49 | 23:50 | 
| 新烏日 | 23:51 | 23:52 | 
| 成功 | 23:55 | 23:56 | 
| 彰化 | 00:03 | 00:03 | 
資料來源:
              
          
 
                    