台鐵車次 3171 嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 潮州 Chaozhou
| 車次 | 3171 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
| 站名 | 到站時間 | 離站時間 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 10:27 | 10:27 |
| 水上 | 10:33 | 10:33 |
| 南靖 | 10:36 | 10:36 |
| 後壁 | 10:41 | 10:42 |
| 新營 | 10:48 | 10:50 |
| 柳營 | 10:53 | 10:53 |
| 林鳳營 | 10:57 | 10:57 |
| 隆田 | 11:02 | 11:03 |
| 拔林 | 11:05 | 11:06 |
| 善化 | 11:11 | 11:21 |
| 南科 | 11:25 | 11:25 |
| 新市 | 11:29 | 11:30 |
| 永康 | 11:35 | 11:36 |
| 大橋 | 11:39 | 11:40 |
| 臺南 | 11:43 | 11:47 |
| 保安 | 11:53 | 11:53 |
| 仁德 | 11:55 | 11:56 |
| 中洲 | 11:59 | 11:59 |
| 大湖 | 12:03 | 12:03 |
| 路竹 | 12:07 | 12:07 |
| 岡山 | 12:14 | 12:16 |
| 橋頭 | 12:19 | 12:20 |
| 楠梓 | 12:23 | 12:24 |
| 新左營 | 12:29 | 12:31 |
| 左營 | 12:33 | 12:34 |
| 內惟 | 12:35 | 12:36 |
| 美術館 | 12:38 | 12:39 |
| 鼓山 | 12:41 | 12:41 |
| 三塊厝 | 12:44 | 12:44 |
| 高雄 | 12:47 | 12:56 |
| 民族 | 12:58 | 12:59 |
| 科工館 | 13:00 | 13:01 |
| 正義 | 13:03 | 13:04 |
| 鳳山 | 13:06 | 13:07 |
| 後庄 | 13:11 | 13:12 |
| 九曲堂 | 13:15 | 13:16 |
| 六塊厝 | 13:20 | 13:21 |
| 屏東 | 13:24 | 13:25 |
| 歸來 | 13:28 | 13:28 |
| 麟洛 | 13:31 | 13:31 |
| 西勢 | 13:34 | 13:35 |
| 竹田 | 13:38 | 13:39 |
| 潮州 | 13:44 | 13:46 |
資料來源:
